CARRERAS
MASCULINO:
60 METROS (6 marzo)
POSICIÓN | PAIS | ATLETA | MARCA |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Francis Obikwelu | 6.53 |
2. | ![]() | Dwain Chambers | 6.54 |
3. | ![]() | Christophe Lemaitre | 6.58 |
4. | ![]() | Emanuele Di Gregorio | 6.59 |
5. | ![]() | Martial Mbandjock | 6.61 |
6. | ![]() | Brian Mariano | 6.64 |
7. | ![]() | Cédric Nabe | 6.67 |
8. | ![]() | Ryan Moseley | 6.68 |
800 METROS (6 marzo)
POSICIÓN | PAIS | ATLETA | MARCA |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Adam Kszczot | 1:47.87 |
2. | ![]() | Marcin Lewandowski | 1:48.23 |
3. | ![]() | Kevin López | 1:48.35 |
4. | ![]() | Andrew Osagie | 1:48.50 |
5. | ![]() | Luis Alberto Marco | 2:00.58 |
6. | ![]() | Robin Schembera | No calificó |
3.000 METROS (5 marzo)
POSICIÓN | PAIS | ATLETA | MARCA |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Mo Farah | 7:53.00 |
2. | ![]() | Hayle Ibrahimov | 7:53.32 |
3. | ![]() | Halil Akkas | 7:54.19 |
4. | ![]() | Andy Baddeley | 7:54.49 |
5. | ![]() | Jesús España | 7:54.66 |
6. | ![]() | Rui Silva | 7:59.49 |
7. | ![]() | Yohan Durand | 8:02.40 |
8. | ![]() | Florian Carvalho | 8:02.92 |
9. | ![]() | Mert Girmalegese | 8:04.00 |
10. | ![]() | Stefano La Rosa | 8:04.12 |
11. | ![]() | Daniele Meucci | 8:04.82 |
12. | ![]() | Yegor Nikolayev | 8:05.49 |
4X400 METROS (6 marzo)
POSICIÓN | PAIS | PAÍS | MARCA |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Francia | 3:06.17 |
2. | ![]() | Gran Bretaña | 3:06.46 |
3. | ![]() | Bélgica | 3:06.57 |
4. | ![]() | Rusia | 3:06.99 |
5. | ![]() | Polonia | 3:09.31 |
6. | ![]() | Holanda | No calificó |
400 METROS (5 marzo)
POSICIÓN | PAIS | ATLETA | MARCA |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Leslie Djhone | 45.54 |
2. | ![]() | Thomas Schneider | 46.42 |
3. | ![]() | Richard Buck | 46.62 |
4. | ![]() | Dmitriy Buryak | 46.70 |
5. | ![]() | Richard Strachan | 46.74 |
6. | ![]() | Yoan Décimus | 46.91 |
1.500 METROS (6 marzo)
POSICIÓN | PAIS | ATLETA | MARCA |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Manuel Olmedo | 3:41.03 |
2. | ![]() | Kemal Koyuncu | 3:41.18 |
3. | ![]() | Bartosz Nowicki | 3:41.48 |
4. | ![]() | Carsten Schlangen | 3:41.55 |
5. | ![]() | Jakub Holusa | 3:41.57 |
6. | ![]() | Juan Carlos Higuero | 3:42.29 |
7. | ![]() | Goran Nava | 3:42.37 |
8. | ![]() | Jamale Aarrass | 3:44.08 |
9. | ![]() | Diego Ruíz | 3:51.67 |
60 METROS VALLAS (4 marzo)
POSICIÓN | PAIS | ATLETA | MARCA |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Petr Svoboda | 7.49 |
2. | ![]() | Garfield Darien | 7.56 |
3. | ![]() | Adrien Deghelt | 7.57 |
4. | ![]() | Felipe Vivancos | 7.59 |
5. | ![]() | Konstantin Shabanov | 7.61 |
6. | ![]() | Dimitri Bascou | 7.64 |
7. | ![]() | Tevgeniy Borisov | 7.65 |
8. | ![]() | Samuel Coco-Viloin | 8.08 |
FEMENINO: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 METROS (6 marzo)
800 METROS (6 marzo)
3.000 METROS (6 marzo)
4X400 METROS (6 marzo)
400 METROS (5 marzo)
1.500 METROS (5 marzo)
60 METROS VALLAS (4 marzo)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALTOS
MASCULINO:
ALTURA (5 marzo)
POSICIÓN | PAIS | ATLETA | MARCA |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Ivan Ukhov | 2.38 |
2. | ![]() | Jaroslav Bába | 2.34 |
3. | ![]() | Aleksandr Shustov | 2.34 |
4. | ![]() | Konstadínos Baniótis | 2.32 |
5. | ![]() | Dimítrios Hondrokoúkis | 2.29 |
6. | ![]() | Marco Fassinotti | 2.29 |
7. | ![]() | Janick Klausen | 2.25 |
8. | ![]() | Raul Spank | 2.20 |
PÉRTIGA (5 marzo)
POSICIÓN | PAIS | ATLETA | MARCA |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Renaud Lavillenie | 6.03 |
2. | ![]() | Jerome Clavier | 5.76 |
3. | ![]() | Malte Mohr | 5.71 |
4. | ![]() | Pawel Wojciechowski | 5.71 |
5. | ![]() | Konstadínos Filippídis | 5.61 |
6. | ![]() | Fabian Schulze | 5.51 |
7. | ![]() | Igor Pavlov | 5.51 |
8. | ![]() | Tim Lobinger | 5.41 |
LONGITUD (5 marzo)
POSICIÓN | PAIS | ATLETA | MARCA |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Sebastian Bayer | 8.16 |
2. | ![]() | Kafétien Gomis | 8.03 |
3. | ![]() | Morten Jensen | 8.00 |
4. | ![]() | Teddy Tamgho | 7.98 |
5. | ![]() | Povilas Mykolaitis | 7.97 |
6. | ![]() | Luis Felipe Méliz | 7.90 |
7. | ![]() | Michel Tornéus | 7.84 |
8. | ![]() | Roman Novotný | 7.66 |
TRIPLE SALTO (6 marzo)
POSICIÓN | PAIS | ATLETA | MARCA |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Teddy Tamgho | 17.92 |
2. | ![]() | Fabrizio Donato | 17.70 |
3. | ![]() | Marian Oprea | 17.62 |
4. | ![]() | Yoann Rapinier | 17.23 |
5. | ![]() | Christian Olsson | 17.20 |
6. | ![]() | Anders Moller | 16.38 |
7. | ![]() | Daniele Greco | 16.24 |
8. | ![]() | Dzmitry Dziatsuk | 16.04 |
FEMENINO:
ALTURA (6 marzo)
POSICIÓN | PAIS | ATLETA | MARCA |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Antonietta di Martino | 2.01 |
2. | ![]() | Ruth Beitia | 1.96 |
3. | ![]() | Ebba Jungmark | Ruth |
4. | ![]() | Danielle Frenkel | 1.92 |
5. | ![]() | Mélanie Melfort | 1.92 |
6. | ![]() | Svetlana Shkolina | 1.92 |
7. | ![]() | Oksana okuneva | 1.92 |
8. | ![]() | Venelina Venena-Mateeva | 1.92 |
PÉRTIGA (6 marzo)
POSICIÓN | PAIS | ATLETA | MARCA |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Anna Rogowska | 4.85 |
2. | ![]() | Silke Spegielburg | 4.75 |
3. | ![]() | Kristina Gadschiew | 4.65 |
4. | ![]() | Minna Nikkanen | 4.60 |
5. | ![]() | Jirina Ptácníková | 4.60 |
6. | ![]() | Aleksandra Kiryashova | 4.60 |
7. | ![]() | Elizaveta Ryzih | 4.50 |
8. | ![]() | Anastasiyam Shvedova | 4.50 |
LONGITUD (6 marzo)
POSICIÓN | PAIS | ATLETA | MARCA |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Darya Klishina | 6.80 |
2. | ![]() | Naide Gomes | 6.79 |
3. | ![]() | Yuliya Pidluzhnaya | 6.75 |
4. | ![]() | Éloyse Lesueur | 6.59 |
5. | ![]() | Veranika Shutkova | 6.57 |
6. | ![]() | Natassia Mironchyk-Ivanova | 6.55 |
7. | ![]() | Cornelia Deiac | 6.45 |
8. | ![]() | Iréne Pusterla | 6.43 |
TRIPLE SALTO (5 marzo)
POSICIÓN | PAIS | ATLETA | MARCA |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Simona La Mantia | 14.60 |
2. | ![]() | Olesya Zabara | 14.45 |
3. | ![]() | Dana Veldáková | 14.39 |
4. | ![]() | Snezana Rodick | 14.35 |
5. | ![]() | Cristina Bujin | 14.19 |
6. | ![]() | Natalya Kutyakova | 14.18 |
7. | ![]() | Athanasía Pérra | 14.01 |
8. | ![]() | Petia Dacheva | 13.84 |
LANZAMIENTOS
MASCULINO:
PESO (4 marzo)
POSICIÓN | PAIS | ATLETA | MARCA |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Ralf Bartels | 21.16 |
2. | ![]() | David Storl | 20.75 |
3. | ![]() | Maksim Sidorov | 20.55 |
4. | ![]() | Nedzad Mulabegovic | 20.43 |
5. | ![]() | Marco Schmidt | 20.29 |
6. | ![]() | Ivan Yushkov | 20.19 |
7. | ![]() | Gaëtan Bucki | 20.07 |
8. | ![]() | Marco Fortes | 19.83 |
FEMENINO:
PESO (5 marzo)
POSICIÓN | PAIS | ATLETA | MARCA |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Anna Avdeyeva | 18.70 |
2. | ![]() | Christina Schwanitz | 18.65 |
3. | ![]() | Josephine Terlecki | 18.09 |
4. | ![]() | Jessica Cérival | 17.84 |
5. | ![]() | Anita Márton | 17.84 |
6. | ![]() | Sophie Kleeberg | 17.63 |
7. | ![]() | Chiara Rosa | 17.54 |
8. | ![]() | Irina Tarasova | 17.17 |
9. | - | - | - |
COMBINADAS
MASCULINO:
HEPTATHLON (6S marzo)
<POSICIÓN | PAIS | ATLETA | PUNTOS |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Andrei Krauchanka | 6282 |
2. | ![]() | Nadir El Fassi | 6237 |
3. | ![]() | Roman Sebrle | 6178 |
FEMENINO:
PENTATHLON (4 marzo)
POSICIÓN | PAIS | ATLETA | PUNTOS |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Nana Djimou | 4.723 |
2. | ![]() | Skujyte | 4.706 |
3. | ![]() | Fransen | 4.665 |
4. | ![]() | Tyminska | 4.612 |
5. | ![]() | Samuelsson | 4.497 |
6. | ![]() | Goncharova | 4.469 |
7. | ![]() | Hejnova | 4.453 |
8. | ![]() | Kand | 4.399 |