El británico Lewis Hamilton (Mercedes GP) logró su primera victoria del año en la Fórmula 1 y con el equipo Mercedes, al consagrarse en el Gran Premio de Hungría, celebrado en el circuito de Hungaroring por la décima fecha. El finlandés Kimi Raikkonen (Lotus) llegó segundo y el líder y actual tricampeón mundial, el alemán Sebastian Vettel, completó el podio húngaro con un tercer puesto.
Hamilton dominó toda la carrera manteniendo la primera posición desde la salida, y sin cometer errores se fue distanciando de sus perseguidores. Sorprendió la poca degradación que sufrió el inglés y su Mercedes y el gran ritmo que llevó; no así su compañero Rosberg que tras una mala salida y un toque en las primeras vueltas comenzó mal un Gran Premio en el que acabó retirándose por una rotura de motor. Muchos problemas derivados de la alta temperatura de la pista, casi 50ºC durante todo el fin de semana.
Vettel también tuvo problemas de temperaturas cuando perseguía a Button, que desde la salida de su primer pit stop le tuvo delante un par de vueltas, hecho que le impidió luchar por la carrera y conformarse con el último escalón del podio. Por radio avisaron a Vettel de las altas temperaturas que estaban llegando a alcanzar su RB9 y bajó el ritmo, dio un margen a Button para refrigerar y consiguió pasarle en la vuelta 23 tras él, Grosjean y Alonso no querían perder tiempo y acto seguido pasaron al de Mclaren, eso sí, Grosjean, fiel a su estilo, tocó a Button en la chicanne y se llevó un drive trough.
Por su parte, Raikkonen llegó desde atrás cuidando los neumáticos y con un coche al que le va mejor con el calor para ser segundo en la carrera y segundo en la clasificación de pilotos. Y hubiera sido peor para el líder del mundial si no meten a boxes a Webber o le dejan correr en las últimas vuelta porque el australiano venía volando. El australiano llegó cuarto, por delante del Ferrari de Fernando Alonso, en quinto lugar, al que le faltó ritmo otra vez durante casi todo el fin de semana tanto a él como a Massa. Ferrari debe reaccionar ya para volver a la lucha por ganar carreras antes de que sea tarde y antes del parón de Agosto debería encontrar algunas soluciones para Spa.
Por último, pero no menos importante, destacamos la leve mejoría de Mclaren 7º y 9º y el primer punto de Williams esta temporada tras el décimo puesto de Pastor Maldonado. FUENTE
Pos. | Nº | Piloto | Equipo-motor | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 | 1:42:29.445 | 1 (=) | 25 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 70 | +10.9 | 6 (+4) | 18 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 70 | +12.4 | 2 (-1) | 15 |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 70 | +18.0 | 10 (+6) | 12 |
5 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 70 | +31.4 | 5 (=) | 10 |
6 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 70 | +52.2* | 3 (-3) | 8 |
7 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 70 | +53.8 | 13 (+6) | 6 |
8 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 70 | +56.4 | 7 (-1) | 4 |
9 | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes | 69 | +1 vuelta | 9 (=) | 2 |
10 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 69 | +1 vuelta | 15 (+5) | 1 |
11 | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 69 | +1 vuelta | 12 (+1) | |
12 | 18 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 69 | +1 vuelta | 14 (+2) | |
13 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 69 | +1 vuelta | 8 (-5) | |
14 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 68 | +2 vueltas | 20 (+6) | |
15 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 68 | +2 vueltas | 19 (+4) | |
16 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 67 | +3 vueltas | 21 (+5) | |
17 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 67 | +3 vueltas | 22 (+5) | |
18 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 66 | +4 vueltas/Hidráulico | 18 (=) | |
19 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 64 | +6 vueltas/Motor | 4 (-15) | |
20 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 42 | Hidráulico | 16 (-4) | |
21 | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 28 | Transmisión | 17 (-5) | |
22 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 19 | Hidráulico | 11(-11) |
Así quedan las clasificaciones de pilotos y constructores tras el GP de Hungría.
La próxima carrera, el Gran Premio de Bélgica, undécima prueba del Mundial, se disputará en el circuito de Spa-Francorchamps el próximo 25 de agosto.