Tal y como comentamos en la Previa al Draft de la NFL que hicimos anoche con numerosos colaboradores del football nacional en nuestro canal de YouTube, fue la noche de los quarterbacks. En este Draft 2021 fueron elegidos cinco QBs en el Top-15, tres de ellos cayendo en los tres primeros picks. Vamos a resumiros aquí brevemente lo que sucedió en la pasada madrugada que se llevó a cabo la Primera Ronda del NFL Draft 2021.
Antes de nada, este Draft se celebró en Cleveland de manera presencial y esta vez no fue virtual, pues se permitió tener muchos aficionados disfrutándolo allí. Aunque la mayoría de los jugadores que fueron seleccionados estaban en sus casas con sus familias. Y como peculiaridad, Roger Goodell puso un sofá en el escenario en homenaje al jugador número doce, a la afición. Y en cada pick se sentaba un aficionado de la franquicia que le tocaba elegir.
Lawrence, Zach Wilson y Lance los primeros. Chicago sube a por Fields
Sin mayores sorpresas, Trevor Lawrence será la nueva cara de la franquicia de los Jacksonville Jaguars elegido en el primer pick nº 1 de su breve historia. Mientras que Zach Wilson tras su año extraordinario en BYU es la nueva ilusión de los New York Jets. El pick más controvertido, el de los San Francisco 49ers que escalaron al pick 3 en un traspaso de hace unas semanas, al final pareció contentar a todos. Fue Trey Lance, el QB revelación del 2019 en la FCS con North Dakota State.
Mientras seguían cayendo las mejores armas ofensivas de este Draft en las primeras selecciones, Chicago Bears removía la noche para subir a la elección número 11 de los New York Giants. En un trade que incluía además la primera ronda de los de Illinois de 2022, los Bears no podían dejar pasar la oportunidad de tratar estabilizar la posición de QB, con Justin Fields. El jugador de Ohio State llegó a sonar como segundo pick hace unos meses. Se encomiendan así en un nuevo quarterback para su futuro, al menos a priori de más garantías que sus últimas selecciones. Y ya en el 15, Bill Belichik dará una oportunidad a Mac Jones, que será nuevo jugador de los New England Patriots tras comandar y ser campeón con Alabama.
Mucho ataque en el Draft
Este Draft fue acaparado por armas ofensivas en el top 10. Salvo dos cornerbacks, todos fueron jugadores de ataque. Uno de los mejores jugadores como el TE Kyle Pitts no pasaba del cuarto pick de Atlanta Falcons. Ja'Marr Chase se reencontrará con Joe Burrow en Cincinnati Bengals, quizás un maravilloso capricho solicitado por el QB que llevó al campeonato a los Tigers de LSU junto a dicho WR como su favorito. Igualmente ocurrirá algo en Miami Dolphins. Tua Tagovailoa se reencontrará con el veloz Jaylen Waddle.
Carolina, a pesar de que los siete primeros fueron armas aéreas, siguió en su línea como en el Draft del 2020 forjando a su joven defensa. Jaycee Horn, un cornerback muy físico, era para los Panthers. Y los Denver Broncos arrebataron el pick que parecía claro para los Dallas Cowboys, Patrick Surtain II, otro CB estrella procedente de Alabama. Los Cowboys decidieron tradear su pick para Philadelphia por una tercera ronda extra. Y los Eagles, que deberían elegir dos picks más abajo, se hicieron con DeVonta Smith, el receptor que trajo de vuelta el Heisman Trophy 30 años después a dicha posición de juego.
Muchos WRs y CBs
Una cuarta por dos terceras rondas y el intercambio entre sus dos primeras rondas de este Draft, fue el trade entre los New York Jets y los Minnesota Vikings. Así, los neoyorkinos eligieron por delante justo de sus rivales divisionales de New England a Alijah Vera-Tucker, un jugador que en USC ha sido titular tanto de guard como de tackle ofensivo. Y los Vikings escogieron a otro línea favorito de esta Primera Ronda, Christian Darrisaw.
Además de los ya mencionados, salieron en total cinco receptores. Los Giants optaron por el eléctrico Kadarius Toney en el pick 20 y los Baltimore Ravens por Rashod Bateman, de Minnesota. Estos además eligieron en el 31 al edge rusher Jayson Oweh, en un Draft en el que salieron bastantes líneas defensivos. El primero fue Jaelan Phillips, apuesta de los Dolphins, luego Kwity Paye para los Indianapolis Colts y después sorprenderían los New Orleans Saints eligiendo a un jugador que a priori no se le esperaba anoche, el DE Payton Turner de Houston. Con Oweh incluido, cerraron la ronda Gregory Rousseau (Buffalo Bills) y Joe Tryon (Tampa Bay Buccaneers).
También salieron bastantes cornerbacks. El rumor de la noche antes de iniciarse el propio Draft fueron las declaraciones de Aaron Rodgers de que no quería seguir en Green Bay. Para más inri, los Packers ni le dieron un nuevo receptor estrella ni algo de línea ofensiva tras la marcha de Corey Linsley. Seleccionaron a Eric Stokes, CB de Georgia, que se unió a sus compañeros de posición Horn, Surtain II, Caleb Farley (Tennessee Titans) y Greg Newsome II (Cleveland Browns).
Pues sí, se colaron dos RB en 1ª Ronda
Y aunque muchos andan en desacuerdo de elegir running backs en Primera Ronda, finalmente los dos mejores prospects de la clase, Najee Harris y Travis Etienne, salieron finalizando la ronda y de seguido. El de Clemson pone rumbo a Jacksonville. Y el RB de Alabama se marcha al backfield de Pittsburgh Steelers. Así, los Crimson Tide siguen llenando de talento a la NFL y salieron anoche seis jugadores de la universidad de Tuscaloosa. Incluido el controvertido pick de Las Vegas Raiders del OT Alex Leatherwood en el 17.
Para finalizar, barro un poco para casa. Por primera vez en la historia de la universidad de Northwestern fue seleccionado más de un jugador en 1ª Ronda. Rashawn Slater en la selección número 13 para proteger a Justin Herbert en la línea ofensiva de Los Angeles Chargers. Y en el 26 cayó el CB Newsome II, para la secundaria de los Browns.
Esta noche a partir de las una de la mañana hora española comenzarán la 2ª y 3ª Ronda. Y mañana serán las ronda finales desde las seis de la tarde. Que para quien lo quiera, andaremos comentando este Draft desde las 00:00h en el Twitch de #BlackStorksLive.
PRIMERA RONDA
Pick |
Jugador |
Pos |
Franquicia |
Universidad |
1 |
Trevor Lawrence |
QB |
Jacksonville
Jaguars |
Clemson |
2 |
Zach
Wilson |
QB |
New York Jets |
BYU |
3 |
Trey Lance |
QB |
San
Francisco 49ers (desde
Houston vía Miami) |
North
Dakota State |
4 |
Kyle
Pitts |
TE |
Atlanta Falcons |
Florida |
5 |
Ja’Marr Chase |
WR |
Cincinnati
Bengals |
LSU |
6 |
Jaylen
Waddle |
WR |
Miami Dolphins (vía
Philadelphia) |
Alabama |
7 |
Penei Sewell |
OT |
Detroit
Lions |
Oregon |
8 |
Jaycee
Horn |
CB |
Carolina
Panthers |
South Carolina |
9 |
Patrick Surtain II |
CB |
Denver
Broncos |
Alabama |
10 |
DeVonta
Smith |
WR |
Philadelphia Eagles (vía Dallas) |
Alabama |
11 |
Justin Fields |
QB |
Chicago Bears (vía Giants) |
Ohio
State |
12 |
Micah
Parsons |
LB |
Dallas Cowboys (desde Philadelphia
vía San
Francisco vía Miami) |
Penn State |
13 |
Rashawn Slater |
OT |
Los
Angeles Chargers |
Northwestern |
14 |
Alijah
Vera-Tucker |
OG |
New York Jets (vía Minnesota) |
USC |
15 |
Mac Jones |
QB |
New
England Patriots |
Alabama |
16 |
Zaven
Collins |
LB |
Arizona
Cardinals |
Tulsa |
17 |
Alex Leatherwood |
OT |
Las
Vegas Raiders |
Alabama |
18 |
Jaelan
Phillips |
ED |
Miami Dolphins |
Miami |
19 |
Jamin Davis |
LB |
Washington
Football Team |
Kentucky |
20 |
Kadarius
Toney |
WR |
New York Giants (vía Chicago) |
Florida |
21 |
Kwity Paye |
ED |
Indianapolis
Colts |
Michigan |
22 |
Caleb
Farley |
CB |
Tennessee
Titans |
Virginia Tech |
23 |
Christian Darrisaw |
OT |
Minnesota Vikings (vía Jets) |
Virginia Tech |
24 |
Najee
Harris |
RB |
Pittsburgh
Steelers |
Alabama |
25 |
Travis Etienne |
RB |
Jacksonville
Jaguars (vía
Rams) |
Clemson |
26 |
Greg
Newsome II |
CB |
Cleveland
Browns |
Northwestern |
27 |
Rashod Bateman |
WR |
Baltimore
Ravens |
Minnesota |
28 |
Payton
Turner |
DE |
New Orleans
Saints |
Houston |
29 |
Eric Stokes |
CB |
Green
Bay Packers |
Georgia |
30 |
Gregory
Rousseau |
ED |
Buffalo Bills |
Miami |
31 |
Jayson Oweh |
ED |
Baltimore Ravens (vía Kansas City) |
Penn State |
32 |
Joe
Tryon |
ED |
Tampa Bay Buccaneers |
Washington |
| JUGADOR | Pos | FRANQUICIA | Universidad |
33 | Tyson Campbell | CB | Jacksonville Jaguars | Georgia |
34 | Elijah Moore | WR | New York Jets | Ole Miss |
35 | Javonte Williams | RB | Denver Broncos (vía Atlanta) | North Carolina |
36 | Jevon Holland | S | Miami Dolphins (desde Houston) | Oregon |
37 | Landon Dickerson | C | Philadelphia Eagles | Alabama |
38 | Christian Barmore | DT | New England Patriots (vía Cincinnati) | Alabama |
39 | Teven Jenkins | OT | Chicago Bears (vía Carolina) | Oklahoma State |
40 | Richie Grant | S | Atlanta Falcons (vía Denver) | UCF |
41 | Levi Onwuzurike | DT | Detroit Lions | Washington |
42 | Liam Eichenberg | OT | Miami Dolphins (vía Giants) | Notre Dame |
43 | Trevon Moehrig | S | Las Vegas Raiders (vía San Francisco) | TCU |
44 | Kelvin Joseph | CB | Dallas Cowboys | Kentucky |
45 | Walker Little | OT | Jacksonville Jaguars (desde Minnesota) | Stanford |
46 | Jackson Carman | OT | Cincinnati Bengals (vía New England) | Clemson |
47 | Asante Samuel Jr. | CB | Los Angeles Chargers | Florida State |
48 | Aaron Banks | OG | San Francisco 49ers (vía Las Vegas) | Notre Dame |
49 | Rondale Moore | WR | Arizona Cardinals | Purdue |
50 | Azeez Ojulari | ED | New York Giants (vía Miami) | Georgia |
51 | Samuel Cosmi | OT | Washington Football Team | Texas |
52 | Jeremiah Owusu-Koramoah | LB | Cleveland Browns (vía Carolina desde Chicago) | Notre Dame |
53 | Dillon Radunz | OT | Tennessee Titans | North Dakota State |
54 | Dayo Odeyingbo | DE | Indianapolis Colts | Vanderbilt |
55 | Pat Freiermuth | TE | Pittsburgh Steelers | Penn State |
56 | D’Wayne Eskridge | WR | Seattle Seahawks | Western Michigan |
57 | Tutu Atwell | WR | Los Angeles Rams | Louisville |
58 | Nick Bolton | LB | Kansas City Chiefs (desde Baltimore) | Missouri |
59 | Terrace Marshall Jr. | WR | Carolina Panthers (vía Cleveland) | LSU |
60 | Pete Werner | LB | New Orleans Saints | Ohio State |
61 | Carlos Basham Jr. | ED | Buffalo Bills | Wake Forest |
62 | Josh Myers | C | Green Bay Packers | Ohio State |
63 | Creed Humphrey | C | Kansas City Chiefs | Oklahoma |
64 | Kyle Trask | QB | Tampa Bay Buccaneers | Florida |
| JUGADOR | Pos | FRANQUICIA | Universidad |
65 | Andre Cisco | S | Jacksonville Jaguars | Syracuse |
66 | Kellen Mond | QB | Minnesota Vikings (desde Jets) | Texas A&M |
67 | Davis Mills | QB | Houston Texans | Stanford |
68 | Jalen Mayfield | OT | Atlanta Falcons | Michigan |
69 | Joseph Ossai | ED | Cincinnati Bengals | Texas |
70 | Brady Christensen | OT | Carolina Panthers (desde Philadelphia) | BYU |
71 | Aaron Robinson | CB | New York Giants (desde Denver) | UCF |
72 | Alim McNeil | DT | Detroit Lions | NC State |
73 | Milton Williams | DT | Philadelphia Eagles (desde Carolina) | Louisiana Tech |
74 | Benjamin St-Juste | CB | Washington Football Team (desde San Francisco) | Minnesota |
75 | Osa Odighizuwa | DT | Dallas Cowboys | UCLA |
76 | Paulson Adebo | CB | New Orleans Saints (desde Giants vía Denver) | Stanford |
– | Selección perdida |
| New England Patriots |
|
77 | Josh Palmer | WR | Los Angeles Chargers | Tennessee |
78 | Chazz Surratt | LB | Minnesota Vikings | North Carolina |
79 | Malcolm Koonce | ED | Las Vegas Raiders (desde Arizona) | Buffalo |
80 | Divine Deablo | S | Las Vegas Raiders | Virginia Tech |
81 | Hunter Long | TE | Miami Dolphins | Boston College |
82 | Dyami Brown | WR | Washington Football Team | North Carolina |
83 | Tommy Tremble | TE | Carolina Panthers (desde Chicago) | Notre Dame |
84 | Chauncey Golston | DE | Dallas Cowboys (desde Indianapolis vía Eagles) | Iowa |
85 | Amari Rodgers | WR | Green Bay Packers (desde Tennessee) | Clemson |
86 | Wyatt Davis | OG | Minnesota Vikings (desde Seattle vía Jets) | Ohio State |
87 | Kendrick Green | OG | Pittsburgh Steelers | Illinois |
88 | Trey Sermon | RB | San Francisco 49ers (desde Rams) | Ohio State |
89 | Nico Collins | WR | Houston Texans (desde Cleveland vía Panthers) | Michigan |
90 | Patrick Jones II | ED | Minnesota Vikings (desde Baltimore) | Pittsburgh |
91 | Anthony Schwartz | WR | Cleveland Browns (desde New Orleans) | Auburn |
92 | Monty Rice | LB | Tennessee Titans (vía Green Bay) | Georgia |
93 | Spencer Brown | OT | Buffalo Bills | Northern Iowa |
94 | Ben Cleveland | OG | Baltimore Ravens (desde Kansas City) | Georgia |
95 | Robert Hainsey | OT | Tampa Bay Buccaneers | Notre Dame |
96* | Ronnie Perkins | ED | New England Patriots | Oklahoma |
97* | Tre’ McKitty | TE | Los Angeles Chargers | Georgia |
98* | Quinn Meinerz | OG | Denver Broncos (desde New Orleans) | Wisconsin-Whitewater |
99* | Nahshon Wright | CB | Dallas Cowboys | Oregon State |
100* | Elijah Molden | CB | Tennessee Titans | Washington |
101* | Ifeatu Melifonwu | CB | Detroit Lions (desde Rams) | Syracuse |
102x | Ambry Thomas | CB | San Francisco 49ers | Michigan |
103x | Ernest Jones | LB | Los Angeles Rams | South Carolina |
104x | Brandon Stephens | CB | Baltimore Ravens | SMU |
105x | Baron Browning | LB | Denver Broncos (desde New Orleans) | Ohio State |
| JUGADOR | Pos | FRANQUICIA | Universidad |
106 | Jay Tufele | DT | Jacksonville Jaguars | USC |
107 | Michael Carter | RB | New York Jets | North Carolina |
108 | Darren Hall | CB | Atlanta Falcons | San Diego State |
109 | Dez Fitzpatrick | WR | Tennessee Titans (desde Houston vía Carolina) | Louisville |
110 | James Hudson | OT | Cleveland Browns (desde Philadelphia) | Cincinnati |
111 | Cameron Sample | DE | Cincinnati Bengals | Tulane |
112 | Amon-Ra St. Brown | WR | Detroit Lions | USC |
113 | Derrick Barnes | LB | Detroit Lions (desde Carolina vía Cleveland) | Purdue |
114 | Drew Dalman | C | Atlanta Falcons (desde Denver) | Stanford |
115 | Jabril Cox | LB | Dallas Cowboys | LSU |
116 | Elerson Smith | ED | New York Giants | Northern Iowa |
117 | Bobby Brown III | DT | Los Angeles Rams (desde San Francisco) | Texas A&M |
118 | Chris Rumph II | ED | Los Angeles Chargers | Duke |
119 | Kene Nwangwu | RB | Minnesota Vikings | Iowa State |
120 | Rhamondre Stevenson | RB | New England Patriots | Oklahoma |
121 | Jordan Smith | ED | Jacksonville Jaguars (desde Las Vegas vía Miami, Las Vegas, 49ers y Rams) | UAB |
122 | Tyler Shelvin | DT | Cincinnati Bengals (desde Arizona vía Houston y New England) | LSU |
123 | Zech McPhearson | CB | Philadelphia Eagles (desde Miami) | Texas Tech |
124 | John Bates | TE | Washington Football Team | Boise State |
125 | Camryn Bynum | CB | Minnesota Vikings (desde Chicago) | California |
126 | Chuba Hubbard | RB | Carolina Panthers (vía Tennessee) | Oklahoma State |
127 | Kylen Granson | TE | Indianapolis Colts | SMU |
128 | Dan Moore Jr. | OT | Pittsburgh Steelers | Texas A&M |
129 | Jaelon Darden | WR | Tampa Bay Buccaneers (vía Seattle) | North Texas |
130 | Robert Rochell | CB | Los Angeles Rams (desde Rams vía Jacksonville) | Central Arkansas |
131 | Tylan Wallace | WR | Baltimore Ravens | Oklahoma State |
132 | Tommy Togiai | DT | Cleveland Browns | Ohio State |
133 | Ian Book | QB | New Orleans Saints | Notre Dame |
134 | Janarius Robinson | ED | Minnesota Vikings (desde Buffalo) | Florida State |
135 | Rashad Weaver | ED | Tennessee Titans (desde Green Bay) | Pittsburgh |
136 | Marco Wilson | CB | Arizona Cardinals (desde Kansas City vía Ravens) | Florida |
137 | Tre Brown | CB | Seattle Seahawks (vía Tampa Bay) | Oklahoma |
138* | Josh Ball | OT | Dallas Cowboys | Marshall |
139* | D’Ante Smith | OT | Cincinnati Bengals (desde New England) | East Carolina |
140* | Buddy Johnson | LB | Pittsburgh Steelers | Texas A&M |
141* | Jacob Harris | WR | Los Angeles Rams | UCF |
142* | Royce Newman | OT | Green Bay Packers | Ole Miss |
143* | Tyree Gillespie | S | Las Vegas Raiders (desde Minnesota vía Jets) | Missouri |
144* | Joshua Kaindoh | ED | Kansas City Chiefs | Florida State |
| JUGADOR | Pos | FRANQUICIA | Universidad |
145 | Luke Farrell | TE | Jacksonville Jaguars | Ohio State |
146 | Jamien Sherwood | S | New York Jets | Auburn |
147 | Brevin Jordan | TE | Houston Texans | Miami |
148 | Ta’Quon Graham | DT | Atlanta Falcons | Texas |
149 | Evan McPherson | K | Cincinnati Bengals | Florida |
150 | Kenneth Gainwell | RB | Philadelphia Eagles | Memphis |
151 | Larry Borom | OT | Chicago Bears (desde Carolina) | Missouri |
152 | Caden Sterns | S | Denver Broncos | Texas |
153 | Tony Fields II | LB | Cleveland Browns (vía Giants) | West Virginia |
154 | Michael Carter II | S | New York Jets (vía Detroit) | Duke |
155 | Jaylon Moore | OT | San Francisco 49ers | Western Michigan |
156 | Isaiahh Loudermilk | DE | Pittsburgh Steelers (desde Dallas vía Eagles y Miami) | Wisconsin |
157 | Ihmir Smith-Marsette | WR | Minnesota Vikings | Iowa |
158 | Daviyon Nixon | DT | Carolina Panthers (desde New England vía Houston) | Iowa |
159 | Brenden Jaimes | OT | Los Angeles Chargers | Nebraska |
160 | Shaun Wade | CB | Baltimore Ravens (vía Arizona) | Ohio State |
161 | Tommy Doyle | OT | Buffalo Bills (desde Las Vegas) | Miami (OH) |
162 | Noah Gray | TE | Kansas City Chiefs (desde Miami vía Las Vegas) | Duke |
163 | Darrick Forrest | S | Washington Football Team | Cincinnati |
164 | Jamar Johnson | S | Denver Broncos (desde Chicago vía Giants) | Indiana |
165 | Shawn Davis | S | Indianapolis Colts | Florida |
166 | Keith Taylor | CB | Carolina Panthers (vía Tennessee) | Washington |
167 | Nate Hobbs | CB | Las Vegas Raiders (desde Seattle) | Illinois |
168 | Zach Davison | TE | Minnesota Vikings (desde Pittsburgh vía Baltimore) | Central Missouri |
169 | Richard LeCounte | S | Cleveland Browns (desde Rams) | Georgia |
170 | Garret Wallow | LB | Houston Texans (desde Cleveland vía Jacksonville) | TCU |
171 | Daelin Hayes | ED | Baltimore Ravens | Notre Dame |
172 | Deommodore Lenoir | CB | San Francisco 49ers (desde New Orleans) | Oregon |
173 | Tedarrell Slaton | DT | Green Bay Packers | Florida |
174 | Earnest Brown IV | ED | Los Angeles Rams (vía Buffalo) | Northwestern |
175 | Jason Pinnock | CB | New York Jets (vía Kansas City) | Pittsburgh |
176 | K.J. Britt | LB | Tampa Bay Buccaneers | Auburn |
177* | Cameron McGrone | LB | New England Patriots | Michigan |
178* | Shemar Jean-Charles | CB | Green Bay Packers | Appalachian State |
179* | Simi Fehoko | WR | Dallas Cowboys | Stanford |
180* | Talanoa Hufanga | S | San Francisco 49ers | USC |
181* | Cornell Powell | WR | Kansas City Chiefs | Clemson |
182* | Adetokunbo Ogundeji | DE | Atlanta Falcons | Notre Dame |
183* | Avery Williams | CB | Atlanta Falcons | Boise State |
184* | Ben Mason | FB | Baltimore Ravens | Michigan |
| JUGADOR | Pos | FRANQUICIA | Universidad |
185 | Nick Niemann | LB | Los Angeles Chargers (desde Jacksonville vía Tennessee) | Iowa |
186 | Hamsah Nasirildeen | S | New York Jets (desde Jets vía Patriots) | Florida State |
187 | Frank Darby | WR | Atlanta Falcons | Arizona State |
188 | Joshuah Bledsoe | S | New England Patriots (desde Houston) | Missouri |
189 | Marlon Tuipulotu | DT | Philadelphia Eagles | USC |
190 | Trey Hill | C | Cincinnati Bengals | Georgia |
191 | Tarron Jackson | ED | Philadelphia Eagles (desde Denver vía Carolina) | Coastal Carolina |
192 | Quinton Bohanna | DT | Dallas Cowboys (desde Detroit) | Kentucky |
193 | Deonte Brown | C | Carolina Panthers | Alabama |
194 | Elijah Mitchell | RB | San Francisco 49ers | Louisiana |
195 | Roy Lopez | DT | Houston Texans (desde Dallas vía New England) | Arizona |
196 | Gary Brightwell | RB | New York Giants | Arizona |
197 | William Sherman | OT | New England Patriots | Colorado |
198 | Larry Rountree III | RB | Los Angeles Chargers | Missouri |
199 | Jaylen Twyman | DT | Minnesota Vikings | Pittsburgh |
200 | Brandin Echols | CB | New York Jets (vía Las Vegas) | Kentucky |
201 | Rodarius Williams | CB | New York Giants (desde Arizona) | Oklahoma State |
202 | Chris Evans | RB | Cincinnati Bengals (desde Miami vía Houston) | Michigan |
203 | Marquez Stevenson | WR | Buffalo Bills (desde Washington vía Las Vegas, Miami y Houston) | Houston |
204 | Shi Smith | WR | Carolina Panthers (desde Chicago) | South Carolina |
205 | Racey McMath | WR | Tennessee Titans | LSU |
206 | Landon Young | OT | New Orleans Saintss (vía Indianapolis) | Kentucky |
207 | Jonathan Marshall | DT | New York Jets (desde Pittsburgh vía Miami y Kansas City) | Arkansas |
208 | Stone Forsythe | OT | Seattle Seahawks (desde Seattle vía Miami y Chicago) | Florida |
209 | Jalen Camp | WR | Jacksonville Jaguars (vía Rams) | Georgia Tech |
210 | Victor Dimukeje | DE | Arizona Cardinals (vía Baltimore) | Duke |
211 | Demetric Felton | WR | Cleveland Browns | UCLA |
212 | Damar Hamlin | S | Buffalo Bills (desde New Orleans vía Houston) | Pittsburgh |
213 | Rachad Wildgoose | CB | Buffalo Bills | Wisconsin |
214 | Cole Van Lanen | OG | Green Bay Packers | Wisconsin |
215 | Brady Breeze | S | Tennessee Titans (desde Kansas City) | Oregon |
216 | Quincy Roche | ED | Pittsburgh Steelers (desde Tampa Bay) | Miami |
217* | Khalil Herbert | RB | Chicago Bears (desde Tampa Bay vía Seattle) | Virginia Tech |
218* | Sam Ehlinger | QB | Indianapolis Colts (vía New Orleans) | Texas |
219* | Seth Williams | WR | Denver Broncos (desde Atlanta) | Auburn |
220* | Isaiah McDuffie | LB | Green Bay Packers | Boston College |
221* | Dazz Newsome | WR | Chicago Bears | North Carolina |
222* | Thomas Fletcher | LS | Carolina Panthers | Alabama |
223* | Tay Gowan | CB | Arizona Cardinals (desde Minnesota) | UCF |
224* | JaCoby Stevens | S | Philadelphia Eagles | LSU |
225* | Camaron Cheeseman | LS | Washington Football Team (vía Philadelphia) | Michigan |
226* | Trey Smith | OG | Kansas City Chiefs (desde Carolina vía Jets) | Tennessee |
227* | Israel Mukuamu | CB | Dallas Cowboys | South Carolina |
228* | Thomas Graham Jr. | CB | Chicago Bears | Oregon |
| JUGADOR | Pos | FRANQUICIA | Universidad |
229 | Mike Strachan | WR | Indianapolis Colts (desde Jacksonville vía New Orleans) | Charleston (WV) |
230 | Jimmy Morrissey | C | Las Vegas Raiders (desde Jets vía 49ers) | Pittsburgh |
231 | Larnel Coleman | OT | Miami Dolphins (desde Houston) | UMass |
232 | Phil Hoskins | DT | Carolina Panthers (desde Atlanta vía Miami y Tennessee) | Kentucky |
233 | Jake Funk | RB | Los Angeles Rams (desde Cincinnati vía Houston) | Maryland |
234 | Patrick Johnson | DE | Philadelphia Eagles | Tulane |
235 | Wyatt Hubert | DE | Cincinnati Bengals (desde Detroit vía Seattle) | Kansas State |
236 | Jack Anderson | OG | Buffalo Bills (desde Carolina) | Texas Tech |
237 | Kary Vincent Jr. | CB | Denver Broncos | LSU |
238 | Matt Farniok | OG | Dallas Cowboys | Nebraska |
239 | Jonathon Cooper | DE | Denver Broncos (desde Giants) | Ohio State |
240 | William Bradley-King | DE | Washington Football Team (desde San Francisco vía Philadelphia) | Baylor |
241 | Mark Webb | S | Los Angeles Chargers | Georgia |
– | Selección perdida |
| Minnesota Vikings |
|
242 | Tre Nixon | WR | New England Patriots | UCF |
243 | James Wiggins | S | Arizona Cardinals | Cincinnati |
244 | Gerrid Doaks | RB | Miami Dolphins (desde Las Vegas vía Washingon) | Cincinnati |
245 | Tre Norwood | CB | Pittsburgh Steelers (desde Miami) | Oklahoma |
246 | Shaka Toney | DE | Washington Football Team | Penn State |
247 | Michal Menet | C | Arizona Cardinals (desde Chicago vía Las Vegas) | Penn State |
248 | Will Fries | OG | Indianapolis Colts | Penn State |
249 | Ben Skowronek | WR | Los Angeles Rams (desde Tennessee vía Jacksonville) | Notre Dame |
250 | Khyiris Tonga | DT | Chicago Bears | BYU |
251 | Chris Wilcox | CB | Tampa Bay Buccaneers (desde.Pittsburgh) | BYU |
252 | Chris Garrett | DL | Los Angeles Rams | Concordia-St. Paul |
253 | Marquiss Spencer | DE | Denver Broncos (desde Cleveland) | Mississippi State |
254 | Pressley Harvin III | P | Pittsburgh Steelers (deede Baltimore) | Georgia Tech |
255 | Kawaan Baker | WR | New Orleans Saints | South Alabama |
256 | Kylin Hill | RB | Green Bay Packers | Mississippi State |
257 | Jermar Jefferson | RB | Detroit Lions (desde Buffalo vía Cleveland) | Oregon State |
258 | Dax Milne | WR | Washington Football Team (desde Kansas City vía Miami) | BYU |
259 | Grant Stuard | LB | Tampa Bay Buccaneers | Houston |