Os dejamos todos los picks del NFL Draft 2022 de cada una de las siete rondas.
Este Draft 2022 ha sido un Draft tremendamente defensivo, donde los cinco primeros picks fueron jugadores de defensa. Es la segunda mayor cantidad de picks seguidos desde el inicio por parte de defensas desde que se seleccionaron seis en 1991. Lo lideró el EDGE Travon Walker de la universidad de Georgia, sorprendentemente por delante de Aidan Hutchinson (2º, para Detroit Lions) y Kayvon Thibodeaux (5º, New York Giants), los favoritos a ese primer pick en todo este proceso del Draft. Los dos mejores cornerbacks de la clase completan el Top-5. Derek Stingley Jr. jugará con los Houston Texans y Ahmad Gardner con los New York Jets. Que por cierto, hubo fiebre por los CBs. Se eligieron 35 en total. Puedes ver todos los picks aquí.
El equipo de los Bulldogs de Georgia presentó a cinco jugadores defensivos en la primera ronda, la mayor cantidad desde una misma universidad en el Draft: Walker, Jordan Davis (13º, DT, Philadelphia Eagles), Quay Walker (22º, LB, Green Bay Packers), Devonte Wyatt (28, DT, Packers) y Lewis Cine (32, S, Minnesota Vikings).
Por otro lado, tuvimos una Primera Ronda llena de traspasos, hasta nueve trades, donde además de jugadores defensivos destacaron los receptores y los líneas ofensivos. Hubo 9 OLs seleccionados entre los 32 primeros, cantidad récord desde 2013: Ikem Ekwonu (6º, Carolina Panthers), Evan Neal (7º, Giants), Charles Cross (9º, Seattle Seahawks), Kenyon Green (15º, Texans), Zion Johnson (17º, Los Angeles Chargers), Trevor Penning (19º, New Orleans Saints), Tyler Smith (24º, Dallas Cowboys), Tyler Linderbaum (25º, Baltimore Ravens) y Cole Strange (29º, New England Patriots).
Explosión de WRs en este Draft
Por su parte, los receptores empezaron a tener alto coste desde el momento en el que entre los 12 picks iniciales ya habían salido cuatro jugadores de esta posición. Seleccionaron seis en esa primera ronda y otros siete aparecerían en la segunda. Los más destacados fueron Drake London (8º, Atlanta Falcons), Garrett Wilson (10º, Jets), Chris Olave (11º, Saints), Jameson Williams (12º, Lions), Jahan Dotson (16º, Washington Commanders) y Treylon Burks (18º, Tennessee Titans). Y aunque no aparecieron running backs en la primera ronda, sí se dejaron ver a partir de la segunda. Los mejores, para los equipos de la NFL, fueron Breece Hall, que pone rumbo a Jets, y Kenneth Walker III, nuevo corredor para Seattle. No tener RBs en la ronda inicial no ocurría desde hace ocho años (2014).
Como ya dijimos en el proceso de conocer a los mejores jugadores por posición, esta era una clase del Draft muy escueta en la posición más cotizada de la liga, la de quarterback. Y, aunque siempre todos los años alguna franquicia nos sorprende apostando por algún QB inesperado de manera temprana, este 2022 no fue el caso ni mucho menos.
Solo Kenny Pickett, quien buscará liderar a los Pittsburgh Steelers, fue elegido en la primera ronda en el puesto número 20. Es el pick más bajo para un primer QB en el Draft desde 1997. Y en total en las siete rondas solo aparecieron nueve jugadores en esa posición. Parecía que ningún equipo quería arriesgarse con los QBs de esta clase, ni en las rondas más bajas. Y de hecho, uno de los mejores de este año, Malik Willis, fue elegido en Tercera Ronda por los Titans, a priori para ser el suplente de Ryan Tannehill.
Una de las peores clases de QBs
Antes de Willis, los Falcons apostaron por Desmond Ridder en el pick número 74. Más tarde, también en Tercera Ronda, los Panthers decidieron probar con Matt Corral. El extraño Draft de los Patriots se coronaba eligiendo a Bailey Zappe en Cuarta Ronda. Y la quinta comenzaba con los Commanders eligiendo al que probablemente pueda quitar el puesto a Carson Wentz, el QB Sam Howell que cayó drásticamente en el Draft.
La Séptima Ronda tuvo tres picks un tanto extraños: Chris Oladokun para Steelers, Skylar Thompson a Miami Dolphins y Mr. Irrelevant fue Brock Purdy, última selección del Draft por parte de los San Francisco 49ers. Y QBs de la clase a priori mejores que los de este párrafo, tuvieron que buscárselas para ser undrafted free agents, como Carson Strong (firmó con Eagles), Kaleb Eleby (invitado a un mini-camp de los Seahawks) o E.J. Perry (UDFA también para Philadelphia).
Esto llama mucho más la atención a día de hoy ya que, con el fútbol americano de la NFL en máxima tendencia hacia el juego de pase, este Draft es inédito en lo que llevamos de siglo XXI. Salvo que en 2015 se eligieron solo siete quarterbacks, liderando aquél Draft Jameis Winston y Marcus Mariota, este 2022 es el año con menos QBs elegidos en todas las rondas (9 ya hemos dicho). Y desde hace 22 años, nunca había sido elegido solo un quarterback entre las dos primeras rondas. En aquél año 2000, únicamente Chad Pennington, elegido por los Jets en el 18, fue seleccionado entre los 64 primeros picks.
PRIMERA RONDA
|
| Equipo | JUGADOR | Pos | Universidad |
1 |
| Jacksonville Jaguars | Travon Walker | DE | Georgia |
2 |
| Detroit Lions | Aidan Hutchinson | DE | Michigan |
3 |
| Houston Texans | Derek Stingley Jr. | CB | LSU |
4 |
| New York Jets | Sauce Gardner | CB | Cincinnati |
5 |
| New York Giants | Kayvon Thibodeaux | DE | Oregon |
6 |
| Carolina Panthers | Ikem Ekwonu | OT | NC State |
7 |
| New York Giants (desde Chicago) | Evan Neal | OT | Alabama |
8 |
| Atlanta Falcons | Drake London | WR | USC |
9 |
| Seattle Seahawks (desde Denver) | Charles Cross | OT | Mississippi State |
10 |
| New York Jets (desde Seattle) | Garrett Wilson | WR | Ohio State |
11 |
| New Orleans Saints (desde Washington) | Chris Olave | WR | Ohio State |
12 |
| Detroit Lions (desde Minnesota) | Jameson Williams | WR | Alabama |
13 |
| Philadelphia Eagles (desde Cleveland vía Texans) | Jordan Davis | DT | Georgia |
14 |
| Baltimore Ravens | Kyle Hamilton | S | Notre Dame |
15 |
| Houston Texans (desde Miami vía Eagles) | Kenyon Green | OG | Texas A&M |
16 |
| Washington Commanders (desde Indianapolis vía Eagles y Saints) | Jahan Dotson | WR | Penn State |
17 |
| Los Angeles Chargers | Zion Johnson | OG | Boston College |
18 |
| Tennessee Titans (desde New Orleans vía Eagles) | Treylon Burks | WR | Arkansas |
19 |
| New Orleans Saints (desde Philadelphia) | Trevor Penning | OT | Northern Iowa |
20 |
| Pittsburgh Steelers | Kenny Pickett | QB | Pittsburgh |
21 |
| Kansas City Chiefs (desde New England) | Trent McDuffie | CB | Washington |
22 |
| Green Bay Packers (desde Las Vegas) | Quay Walker | LB | Georgia |
23 |
| Buffalo Bills (desde Arizona vía Ravens) | Kaiir Elam | CB | Florida |
24 |
| Dallas Cowboys | Tyler Smith | OT | Tulsa |
25 |
| Baltimore Ravens (desde Buffalo) | Tyler Linderbaum | C | Iowa |
26 |
| New York Jets (desde Tennessee) | Jermaine Johnson II | DE | Florida State |
27 |
| Jacksonville Jaguars (desde Tampa Bay) | Devin Lloyd | LB | Utah |
28 |
| Green Bay Packers | Devonte Wyatt | DT | Georgia |
29 |
| New England Patriots (desde San Francisco vía Dolphins y Chiefs) | Cole Strange | OG | Chattanooga |
30 |
| Kansas City Chiefs | George Karlaftis | DE | Purdue |
31 |
| Cincinnati Bengals | Daxton Hill | S | Michigan |
32 |
| Minnesota Vikings (desde Rams vía Lions) | Lewis Cine | S | Georgia |
SEGUNDA RONDA
| Equipo | JUGADOR | Pos | Universidad |
33 | Tampa Bay Buccaneers (desde Jacksonville) | Logan Hall | DE | Houston |
34 | Green Bay Packers (desde Detroit vía Vikings) | Christian Watson | WR | North Dakota State |
35 | Tennessee Titans (desde Jets) | Roger McCreary | CB | Auburn |
36 | New York Jets (desde Giants) | Breece Hall | RB | Iowa State |
37 | Houston Texans | Jalen Pitre | S | Baylor |
38 | Atlanta Falcons (desde Carolina vía Jets y Giants) | Arnold Ebiketie | OLB | Penn State |
39 | Chicago Bears | Kyler Gordon | CB | Washington |
40 | Seattle Seahawks (desde Denver) | Boye Mafe | DE | Minnesota |
41 | Seattle Seahawks | Kenneth Walker III | RB | Michigan State |
42 | Minnesota Vikings (desde Washington vía Colts) | Andrew Booth Jr. | CB | Clemson |
43 | New York Giants (desde Atlanta) | Wan'Dale Robinson | WR | Kentucky |
44 | Houston Texans (desde Cleveland) | John Metchie III | WR | Alabama |
45 | Baltimore Ravens | David Ojabo | OLB | Michigan |
46 | Detroit Lions (desde Minnesota) | Josh Paschal | DE | Kentucky |
47 | Washington Commanders (desde Indianapolis) | Phidarian Mathis | DT | Alabama |
48 | Chicago Bears (desde Chargers) | Jaquan Brisker | S | Penn State |
49 | New Orleans Saints | Alontae Taylor | CB | Tennessee |
50 | New England Patriots (desde Miami vía Chiefs) | Tyquan Thornton | WR | Baylor |
51 | Philadelphia Eagles | Cam Jurgens | C | Nebraska |
52 | Pittsburgh Steelers | George Pickens | WR | Georgia |
53 | Indianapolis Colts (desde Las Vegas vía Packers y Vkings) | Alec Pierce | WR | Cincinnati |
54 | Kansas City Chiefs (desde New England) | Skyy Moore | WR | Western Michigan |
55 | Arizona Cardinals | Trey McBride | TE | Colorado State |
56 | Dallas Cowboys | Sam Williams | DE | Ole Miss |
57 | Tampa Bay Buccaneers (desde Buffalo) | Luke Goedeke | OT | Central Michigan |
58 | Atlanta Falcons (desde Tennessee) | Troy Andersen | LB | Montana State |
59 | Minnesota Vikings (desde Green Bay) | Ed Ingram | OG | LSU |
60 | Cincinnati Bengals (desde Tampa Bay vía Bufalo) | Cam Taylor-Britt | CB | Nebraska |
61 | San Francisco 49ers | Drake Jackson | DE | USC |
62 | Kansas City Chiefs | Bryan Cook | S | Cincinnati |
63 | Buffalo Bills (desde Cincinnati) | James Cook | RB | Georgia |
64 | Denver Broncos (desde Rams) | Nik Bonitto | LB | Oklahoma |
TERCERA RONDA
| Equipo | JUGADOR | Pos | Universidad |
65 | Jacksonville Jaguars | Luke Fortner | C | Kentucky |
66 | Minnesota Vikings (desde Detroit) | Brian Asamoah | LB | Oklahoma |
67 | New York Giants | Joshua Ezeudu | OG | North Carolina |
68 | Cleveland Browns (desde Houston) | Martin Emerson | CB | Mississippi State |
69 | Tennessee Titans (desde Jets) | Nicholas Petit-Frere | OT | Ohio State |
70 | Jacksonville Jaguars (desde Carolina) | Chad Muma | LB | Wyoming |
71 | Chicago Bears | Velus Jones Jr. | WR | Tennessee |
72 | Seattle Seahawks | Abraham Lucas | OT | Washington State |
73 | Indianapolis Colts (desde Washington) | Jelani Woods | TE | Virginia |
74 | Atlanta Falcons | Desmond Ridder | QB | Cincinnati |
75 | Houston Texans (desde Denver) | Christian Harris | LB | Alabama |
76 | Baltimore Ravens | Travis Jones | NT | UConn |
77 | Indianapolis Colts (desde Minnesota) | Bernhard Raimann | OT | Central Michigan |
78 | Cleveland Browns | Alex Wright | DE | UAB |
79 | Los Angeles Chargers | JT Woods | S | Baylor |
80 | Denver Broncos (desde New Orleans vía Texans) | Greg Dulcich | TE | UCLA |
81 | New York Giants (desde Miami) | Cordale Flott | CB | LSU |
82 | Atlanta Falcons (desde Indianapolis) | DeAngelo Malone | LB | Western Kentucky |
83 | Philadelphia Eagles | Nakobe Dean | LB | Georgia |
84 | Pittsburgh Steelers | DeMarvin Leal | DE | Texas A&M |
85 | New England Patriots | Marcus Jones | CB | Houston |
86 | Tennessee Titans (desde Las Vegas) | Malik Willis | QB | Liberty |
87 | Arizona Cardinals | Cameron Thomas | DE | San Diego State |
88 | Dallas Cowboys | Jalen Tolbert | WR | South Alabama |
89 | Buffalo Bills | Terrel Bernard | LB | Baylor |
90 | Las Vegas Raiders (desde Tennessee) | Dylan Parham | OG | Memphis |
91 | Tampa Bay Buccaneers | Rachaad White | RB | Arizona State |
92 | Green Bay Packers | Sean Rhyan | OT | UCLA |
93 | San Francisco 49ers | Tyrion Davis-Price | RB | LSU |
94 | Carolina Panthers (desde Kansas City vía Patriots) | Matt Corral | QB | Ole Miss |
95 | Cincinnati Bengals | Zachary Carter | DT | Florida |
96 | Indianapolis Colts (desde Rams vía Broncos) | Nick Cross | S | Maryland |
97 | Detroit Lions | Kerby Joseph | S | Illinois |
98 | Washington Commanders (desde New Orleans) | Brian Robinson Jr. | RB | Alabama |
99 | Cleveland Browns | David Bell | WR | Purdue |
100 | Arizona Cardinals | Myjai Sanders | DE | Cincinnati |
101 | New York Jets (desde New Orlans vía Eagles y Titans) | Jeremy Ruckert | TE | Ohio State |
102 | Miami Dolphins (desde San Francisco) | Channing Tindall | LB | Georgia |
103 | Kansas City Chiefs | Leo Chenal | LB | Wisconsin |
104 | Los Angeles Rams | Logan Bruss | OG | Wisconsin |
105 | San Francisco 49ers | Danny Gray | WR | SMU |
CUARTA RONDA
| Equipo | JUGADOR | Pos | Universidad |
106 | Tampa Bay Buccaneers (desde Jacksonville) | Cade Otton | TE | Washington |
107 | Houston Texans (desde Detroit vía Browns) | Dameon Pierce | RB | Florida |
108 | Cleveland Browns (desde Houston) | Perrion Winfrey | DT | Oklahoma |
109 | Seattle Seahawks (desde Jets) | Coby Bryant | CB | Cincinnati |
110 | Baltimore Ravens (desde Giants) | Daniel Faalele | OT | Minnesota |
111 | New York Jets (desde Carolina) | Max Mitchell | OT | Louisiana |
112 | New York Giants (desde Chicago) | Daniel Bellinger | TE | San Diego State |
113 | Washington Commanders | Percy Butler | S | Louisiana |
114 | New York Giants (desde Atlanta) | Dane Belton | S | Iowa |
115 | Denver Broncos | Damarri Mathis | CB | Pittsburgh |
116 | Denver Broncos (desde Seattle) | Eyioma Uwazurike | DT | Iowa State |
117 | New York Jets (desde Minnesota) | Micheal Clemons | DE | Texas A&M |
118 | Minnesota Vikings (desde Cleveland) | Akayleb Evans | CB | Missouri |
119 | Baltimore Ravens | Jalyn Armour-Davis | CB | Alabama |
120 | Carolina Panthers (desde New Orleans vía Commanders) | Brandon Smith | LB | Penn State |
121 | New England Patriots (desde Miami vía Chiefs) | Jack Jones | DB | Arizona State |
122 | Las Vegas Raiders (desde Indianapolis vía Minnesota) | Zamir White | RB | Georgia |
123 | Los Angeles Chargers | Isaiah Spiller | RB | Texas A&M |
124 | Cleveland Browns (desde Philadelphia vía Houston) | Cade York | K | LSU |
125 | Miami Dolphins (desde Pittsburgh) | Erik Ezukanma | WR | Texas Tech |
126 | Las Vegas Raiders (desde Las Vegas vía Vikings) | Neil Farrell Jr. | DT | LSU |
127 | New England Patriots | Pierre Strong Jr. | RB | South Dakota State |
128 | Baltimore Ravens (desde Arizona) | Charlie Kolar | TE | Iowa State |
129 | Dallas Cowboys | Jake Ferguson | TE | Wisconsin |
130 | Baltimore Ravens (desde Buffalo) | Jordan Stout | P | Penn State |
131 | Tennessee Titans | Hassan Haskins | RB | Michigan |
132 | Green Bay Packers | Romeo Doubs | WR | Nevada |
133 | Tampa Bay Buccaneers | Jake Camarda | P | Georgia |
134 | San Francisco 49ers | Spencer Burford | OT | UTSA |
135 | Kansas City Chiefs | Joshua Williams | CB | Fayetteville State |
136 | Cincinnati Bengals | Cordell Volson | OT | North Dakota State |
137 | New England Patriots (desde Rams vía Texans y Panthers) | Bailey Zappe | QB | Western Kentucky |
138 | Pittsburgh Steelers | Calvin Austin III | WR | Memphis |
139 | Baltimore Ravens | Isaiah Likely | TE | Coastal Carolina |
140 | Green Bay Packers | Zach Tom | OT | Wake Forest |
141 | Baltimore Ravens | Damarion Williams | CB | Houston |
142 | Los Angeles Rams | Decobie Durant | CB | South Carolina State |
143 | Tennessee Titans | Chigoziem Okonkwo | TE | Maryland |
QUINTA RONDA
| Equipo | JUGADOR | Pos | Universidad |
144 | Washington Commanders (desde Jacksonville vía Panthers) | Sam Howell | QB | North Carolina |
145 | Kansas City Chiefs (desde Detroit vía Broncos y Seahawks) | Darian Kinnard | OT | Kentucky |
146 | New York Giants (desde Jets) | Micah McFadden | LB | Indiana |
147 | New York Giants | D. J. Davidson | DT | Arizona State |
148 | Buffalo Bills (desde Houston vía Bears) | Khalil Shakir | WR | Boise State |
149 | Washington Commanders (desde Carolina) | Cole Turner | TE | Nevada |
150 | Houston Texans (desde Chicago) | Thomas Booker | DT | Stanford |
151 | Atlanta Falcons | Tyler Allgeier | RB | BYU |
152 | Denver Broncos | Delarrin Turner-Yell | S | Oklahoma |
153 | Seattle Seahawks | Tariq Woolen | CB | UTSA |
154 | Jacksonville Jaguars (desde Washington vía Eagles) | Snoop Conner | RB | Ole Miss |
155 | Dallas Cowboys (desde Cleveland) | Matt Waletzko | OT | North Dakota |
156 | Cleveland Browns (desde Baltimore vía Vikings) | Jerome Ford | RB | Cincinnati |
157 | Tampa Bay Buccaneers (desde Minnesota vía Jaguars) | Zyon McCollum | CB | Sam Houston State |
158 | Seattle Seahawks (desde Miami vía Patriots y Chiefs) | Tyreke Smith | DE | Ohio State |
159 | Indianapolis Colts | Eric Johnson | DT | Missouri State |
160 | Los Angeles Chargers | Otito Ogbonnia | DT | UCLA |
161 | New Orleans Saints | D'Marco Jackson | LB | Appalachian State |
162 | Denver Broncos (desde Philadelphia) | Montrell Washington | WR | Samford |
163 | Tennessee Titans (desde Pittsburgh vía Jets) | Kyle Philips | WR | UCLA |
164 | Los Angeles Rams (desde New England vía Raiders) | Kyren Williams | RB | Notre Dame |
165 | Minnesota Vikings (desde Las Vegas) | Esezi Otomewo | DE | Minnesota |
166 | Cincinnati Bengals (desde Arizona vía Eagles, Texans y Bears) | Tycen Anderson | S | Toledo |
167 | Dallas Cowboys | DaRon Bland | CB | Fresno State |
168 | Chicago Bears (desde Buffalo) | Braxton Jones | OT | Southern Utah |
169 | Minnesota Vikings (desde Tennessee vía Raiders) | Ty Chandler | RB | North Carolina |
170 | Houston Texans (desde Tampa Bay vía Patriots) | Teagan Quitoriano | TE | Oregon State |
171 | Denver Broncos (desde Green Bay) | Luke Wattenberg | C | Washington |
172 | San Francisco 49ers | Samuel Womack | CB | Toledo |
173 | New York Giants (desde Kansas City vía Ravens) | Marcus McKethan | OG | North Carolina |
174 | Chicago Bears (desde Cincinnati) | Dominique Robinson | DE | Miami (OH) |
175 | Las Vegas Raiders (desde Rams) | Matthew Butler | DT | Tennessee |
176 | Dallas Cowboys | Damone Clark | LB | LSU |
177 | Detroit Lions | James Mitchell | TE | Virginia Tech |
178 | Dallas Cowboys | John Ridgeway | DT | Arkansas |
179 | Green Bay Packers (desde Indianapolis vía Broncos) | Kingsley Enagbare | DE | South Carolina |
SEXTA RONDA
| Equipo | JUGADOR | Pos | Universidad |
180 | Buffalo Bills (desde Jacksonville vía Buccaneers) | Matt Araiza | P | San Diego State |
181 | Philadelphia Eagles (desde Detroit) | Kyron Johnson | LB | Kansas |
182 | New York Giants | Darrian Beavers | LB | Cincinnati |
183 | New England Patriots (desde Houston) | Kevin Harris | RB | South Carolina |
184 | Minnesota Vikings (desde Jets) | Vederian Lowe | OT | Illinois |
185 | Buffalo Bills (desde Carollina) | Christian Benford | CB | Villanova |
186 | Chicago Bears | Zachary Thomas | OT | San Diego State |
187 | San Francisco 49ers (desde Denver) | Nick Zakelj | OT | Fordham |
188 | Detroit Lions (desde Seattle vía Jaguars y Eagles) | Malcolm Rodriguez | LB | Oklahoma State |
189 | Carolina Panthers (desde Washington) | Amaré Barno | LB | Virginia Tech |
190 | Atlanta Falcons | Justin Shaffer | OG | Georgia |
191 | Minnesota Vikings (desde Baltimore vía Chiefs) | Jalen Nailor | WR | Michigan State |
192 | Indianapolis Colts (desde Minnesota) | Andrew Ogletree | TE | Youngstown State |
193 | Dallas Cowboys (desde Cleveland) | Devin Harper | LB | Oklahoma State |
194 | New Orleans Saints (desde Indianapolis vía Eagles) | Jordan Jackson | DT | Air Force |
195 | Los Angeles Chargers | Jamaree Salyer | OG | Georgia |
– | New Orleans Saints | Selección perdida |
|
|
196 | Baltimore Ravens (desde Miami) | Tyler Badie | RB | Missouri |
197 | Jacksonville Jaguars (desde Philadelphia) | Gregory Junior | CB | Ouachita Baptist |
198 | Philadelphia Eagles (desde Pittsburgh vía Jaguars) | Grant Calcaterra | TE | SMU |
199 | Carolina Panthers (desde Las Vegas) | Cade Mays | OG | Tennessee |
200 | New England Patriots | Sam Roberts | DE | Northwest Missouri State |
201 | Arizona Cardinals | Keaontay Ingram | RB | USC |
202 | Cleveland Browns (desde Dallas) | Michael Woods II | WR | Oklahoma |
203 | Chicago Bears (desde Buffalo) | Trestan Ebner | RB | Baylor |
204 | Tennessee Titans | Theo Jackson | S | Tennessee |
205 | Houston Texans (desde Green Bay) | Austin Deculus | OT | LSU |
206 | Denver Broncos (desde Tampa Bay vía Jets y Ealges) | Matt Henningsen | DT | Wisconsin |
207 | Chicago Bears (desde San Francisco Vía Jets y Texans) | Doug Kramer | C | Illinois |
208 | Pittsburgh Steelers (desde Kansas City) | Connor Heyward | FB | Michigan State |
209 | Buffalo Bills (desde Cincinnati) | Luke Tenuta | OT | Virginia Tech |
210 | New England Patriots (desde Rams) | Chasen Hines | OG | LSU |
211 | Los Angeles Rams | Quentin Lake | S | UCLA |
212 | Los Angeles Rams | Derion Kendrick | CB | Georgia |
213 | Atlanta Falcons | John FitzPatrick | TE | Georgia |
214 | Los Angeles Chargers | Ja'Sir Taylor | CB | Wake Forest |
215 | Arizona Cardinals | Lecitus Smith | OG | Virginia Tech |
216 | Indianapolis Colts | Curtis Brooks | DT | Cincinnati |
217 | Detroit Lions | James Houston IV | LB | Jackson State |
218 | Tampa Bay Buccaneers (desde Rams) | Ko Kieft | TE | Minnesota |
219 | Tennessee Titans | Chance Campbell | LB | Ole Miss |
220 | San Francisco 49ers | Kalia Davis | DT | UCF |
221 | San Francisco 49ers | Tariq Castro-Fields | CB | Penn State |
SÉPTIMA RONDA
| Equipo | JUGADOR | Pos | Universidad |
222 | Jacksonville Jaguars | Montaric Brown | CB | Arkansas |
223 | Cleveland Browns (desde Detroit) | Isaiah Thomas | DE | Oklahoma |
224 | Miami Dolphins (desde Houston vía Patriots y Ravens) | Cameron Goode | LB | California |
225 | Pittsburgh Steelers (desde Jets) | Mark Robinson | LB | Ole Miss |
226 | Chicago Bears (desde Giants vía Bengals) | Ja'Tyre Carter | OG | Southern |
227 | Minnesota Vikings (desde Carolina vía Raiders) | Nick Muse | TE | South Carolina |
228 | Green Bay Packers (desde Chicago vía Houston) | Tariq Carpenter | LB | Georgia Tech |
229 | Seattle Seahawks | Bo Melton | WR | Rutgers |
230 | Washington Commanders | Chris Paul | OG | Tulsa |
231 | Buffalo Bills (desde Atlanta) | Baylon Spector | LB | Clemson |
232 | Denver Broncos | Faion Hicks | DB | Wisconsin |
233 | Seattle Seahawks (desde Minnesota vía Chiefs) | Dareke Young | WR | Lenoir–Rhyne |
234 | Green Bay Packers (desde Cleveland vía Lions y Broncos) | Jonathan Ford | DT | Miami (FL) |
235 | Los Angeles Rams (desde Baltimore vía Jaguars y Buccaneers) | Daniel Hardy | LB | Montana State |
236 | Los Angeles Chargers | Deane Leonard | CB | Ole Miss |
237 | Detroit Lions (desde New Orleans vía Eagles) | Chase Lucas | CB | Arizona State |
238 | Las Vegas Raiders (desde Miami vía Rams) | Thayer Munford | OT | Ohio State |
239 | Indianapolis Colts | Rodney Thomas II | S | Yale |
240 | Washington Commanders (desde Philadelphia vía Colts) | Christian Holmes | CB | Oklahoma State |
241 | Pittsburgh Steelers | Chris Oladokun | QB | South Dakota State |
242 | Carolina Panthers (desde New England vía Dolphins) | Kalon Barnes | CB | Baylor |
243 | Kansas City Chiefs (desde Las Vegas vía Patriots) | Jaylen Watson | CB | Washington State |
244 | Arizona Cardinals | Christian Matthew | CB | Valdosta State |
245 | New England Patriots (desde Dallas vía Texans) | Andrew Stueber | OG | Michigan |
246 | Cleveland Browns | Dawson Deaton | C | Texas Tech |
247 | Miami Dolphins (desde Tennessee) | Skylar Thompson | QB | Kansas State |
248 | Tampa Bay Buccaneers | Andre Anthony | DE | LSU |
249 | Green Bay Packers | Rasheed Walker | OT | Penn State |
250 | Las Vegas Raiders (desde San Francisco vía Broncos y Vikings) | Brittain Brown | RB | UCLA |
251 | Kansas City Chiefs | Isaih Pacheco | RB | Rutgers |
252 | Cincinnati Bengals | Jeffrey Gunter | DE | Coastal Carolina |
253 | Los Angeles Rams | Russ Yeast | S | Kansas State |
254 | Chicago Bears (desde Chargers) | Elijah Hicks | S | California |
255 | Chicago Bears (desde Chargers) | Trenton Gill | P | NC State |
256 | Arizona Cardinals | Jesse Luketa | LB | Penn State |
257 | Arizona Cardinals | Marquis Hayes | OG | Oklahoma |
258 | Green Bay Packers | Samori Toure | WR | Nebraska |
259 | Kansas City Chiefs | Nazeeh Johnson | S | Marshall |
260 | Los Angeles Chargers | Zander Horvath | FB | Purdue |
261 | Los Angeles Rams (desde Tampa Bay) | A. J. Arcuri | OT | Michigan State |
262 | San Francisco 49ers | Brock Purdy | QB | Iowa State |