MASCULINO
TRAMPOLÍN 3m
| Nombre |
|
1 | Xie Siyi (CHN) | 543.60 |
2 | Wang Zongyuan (CHN) | 530.20 |
3 | Osmar Olvera (MEX) | 500.40 |
4 | Carson Tyler (USA) | 429.25 |
5 | Jordan Houlden (GBR) | 427.75 |
6 | Luis Uribe (COL) | 421.85 |
7 | Jack Laugher (GBR) | 410.95 |
8 | Jules Bouyer (FRA) | 395.70 |
9 | Jonathan Ruvalcaba (DOM) | 393.65 |
10 | Kurtis Mathews (AUS) | 383.40 |
11 | Woo Ha-ram (KOR) | 374.15 |
12 | Mortiz Wesemann (GER) | 363.65 |
PLATAFORMA 10m
| Nombre | Resultado |
1 | Yuan Cao (CHN) | 547.50 |
2 | Rikuto Tamai (JPN) | 507.65 |
3 | Noah Williams (GBR) | 497.35 |
4 | Cassiel Rousseau (AUS) | 481.00 |
5 | Randal Willars Valdez (MEX) | 478.40 |
6 | Timo Barthel (GER) | 446.20 |
7 | Rylan Wiens (CAN) | 445.60 |
8 | Oleksii Sereda (UKR) | 426.90 |
9 | Kevin Berlín Reyes (MEX) | 420.65 |
10 | Nathan Zsombor-Murray (CAN) | 404.90 |
11 | Kyle Kothari (GBR) | 401.55 |
12 | Hao Yang (CHN) | 390.20 |
TRAMPOLÍN 3m SINCRONIZADO
| Nombre | Resultado |
1 | China Wang Zongyuan, Long Daoyi | 446.10 |
2 | México Osmar Olvera, Juan Celaya | 444.03 |
3 | Gran Bretaña Anthony Harding, Jack Laugher | 438.15 |
4 | Italia Giovanni Tocci, Lorenzo Marsaglia | 403.05 |
5 | Francia Jules Bouyer, Alexis Jandard | 369.30 |
6 | España Adrián Abadía, Nicolás García Boissier | 361.62 |
7 | Ucrania Danylo Konovalov, Oleg Kolodiy | 348.27 |
8 | Estados Unidos Tyler Downs, Greg Duncan | 346.08 |
PLATAFORMA 10m SINCRONIZADO
| Nombre | Resultado |
1 | China Junjie Lian, Hao Yang | 490.35 |
2 | Gran Bretaña Thomas Daley, Noah Williams | 463.44 |
3 | Canadá Rylan Wiens, Nathan Zsombor-Murray | 422.13 |
4 | México Kevin Berlín Reyes, Randal Willars Valdez | 418.65 |
5 | Ucrania Kirill Boliukh, Oleksii Sereda | 412.65 |
6 | Australia Domonic Bedggood, Cassiel Rousseau | 394.74 |
7 | Alemania Timo Barthel, Jaden Eikermann | 364.41 |
8 | Francia Gary Hunt, Loïs Szymczak | 314.58 |
FEMENINO
TRAMPOLÍN 3m
| Nombre | Resultado |
1 | Chen Yiwen (CHN) | 376.00 |
2 | Maddison Keeney (AUS) | 343.10 |
3 | Chang Yani (CHN) | 318.75 |
4 | Chiara Pellacani (ITA) | 309.60 |
5 | Yasmin Harper (GBR) | 305.10 |
6 | Alejandra Estudillo (MEX) | 301.95 |
7 | Saskia Oettinghaus (GER) | 297.35 |
8 | Valeria Antolino (ESP) | 292.95 |
9 | Emilia Nilsson (SWE) | 279.40 |
10 | Grace Reid (GBR) | 275.85 |
11 | Julia Vincent (RSA) | 271.25 |
12 | Nur Dhabitah Sabri (MAS) | 244.80 |
PLATAFORMA 10m
RONDA PRELIMINAR: 12º. Ana Carvajal (ESP) - 285.60
| Nombre | Resultado |
1 | Hongchan Quan (CHN) | 425.60 |
2 | Yuxi Chen (CHN) | 420.70 |
3 | Mi Rae Kim (PRK) | 372.10 |
4 | Caeli McKay (CAN) | 364.50 |
5 | Gabriela Agundez (MEX) | 350.40 |
6 | Andrea Spendolini (GBR) | 345.50 |
7 | Ellie Cole (AUS) | 333.30 |
8 | Alejandra Orozco (MEX) | 320.60 |
9 | Matsuri Arai (JPN) | 314.45 |
10 | Sarah Jodoin-Di Maria (ITA) | 301.75 |
11 | Melissa Wu (AUS) | 278.30 |
12 | Else Praasterink (NED) | 250.35 |
TRAMPOLÍN 3m SINCRONIZADO
| Nombre | Resultado |
1 | China Yani Chang, Yiwen Chen | 337.68 |
2 | Estados Unidos Sarah Bacon, Kassidy Cook | 314.64 |
3 | Gran Bretaña Yasmin Harper, Scarlett Mew-Jensen | 302.28 |
4 | Italia Elena Bertocchi, Chiara Pellacani | 293.52 |
5 | Australia Maddison Keeney, Anabelle Smith | 292.20 |
6 | Alemania Lena Hentschel, Jette Muller | 288.69 |
7 | Ucrania Viktoriya Kesar, Anna Pysmenska | 251.37 |
8 | Francia Naïs Gillet, Juliette Landi | 240.03 |
PLATAFORMA 10m SINCRONIZADO
| Nombre | Resultado |
1 | China Chen Yuxi, Quan Hongchan | 359.10 |
2 | Corea del Norte Kim Mi-rae, Jo Jin-mi | 315.90 |
3 | Gran Bretaña Andrea Spendolini-Sirieix, Lois Toulson | 304.38 |
4 | Canadá Caeli McKay, Kate Miller | 299.22 |
5 | México Gabriela Agúndez, Alejandra Orozco | 297.66 |
6 | Estados Unidos Delaney Schnell, Jessica Parratto | 287.52 |
7 | Ucrania Kseniya Baylo, Sofiya Lyskun | 285.00 |
8 | Francia Jade Gillet, Emily Hallifax | 234.84 |