Campeonato de Europa de atletismo al aire libre 2026, celebrado en el Alexander Stadium de Birmingham (Londres, Reino Unido), del 10 al 16 de agosto. Resultados de las pruebas mixtas y masculinas. Bronce para Attaoui en los 800m con David Barroso 4º

| Nombre | Resultado |
1 | Stefan Nillessen (NED) | 3:35.70 |
2 | Samuel Pihlström (SWE) | 3:36.16 |
3 | Andrew Coscoran (IRL) | 3:36.24 |
4 | Jake Heyward (GBR) | 3:36.40 |
5 | Arlo Ludewick (GBR) | 3:36.65 |
6 | Jake Wightman (GBR) | 3:37.18 |
7 | Narve Gilje Nordas (NOR) | 3:37.31 |
8 | Romain Mornet (FRA) | 3:37.37 |
9 | Robert Farken (GER) | 3:37.49 |
10 | Azeddine Habz (FRA) | 3:37.61 |
11 | Pietro Arese (ITA) | 3:38.15 |
12 | Isaac Nader (POR) | 3:39.69 |
5000 m

|
|
Nombre |
Resultado |
|
1 |
Jakob
Ingebrigtsen (NOR) |
13:15.29 |
|
2 |
Florian Bremm (GER) |
13:15.60 |
|
3 |
Etienne Daguinos (FRA) |
13:16.09 |
|
4 |
Jimmy Gressier (FRA) |
13:16.36 |
|
5 |
Magnus Tuv Myhre (NOR) |
13:16.59 |
|
6 |
Mahadi Abdi Ali (NED) |
13:17.17 |
|
7 |
Dominic Lokinyomo Lobalu (SUI) |
13:18.24 |
|
8 |
Nicholas Griggs (IRL) |
13:21.07 |
|
9 |
Isaac Kipruto Kimeli (BEL) |
13:23.17 |
|
10 |
Tim Verbaandert (NED) |
13:23.23 |
|
11 |
Mike Foppen (NED) |
13:23.67 |
|
12 |
James West (GBR) |
13:24.63 |
|
13 |
Tuomas Heikkila (FIN) |
13:30.64 |
|
14 |
Brian Fay (IRL) |
13:31.15 |
|
15 |
Joel Ibler Lilleso (DEN) |
13:32.58 |
|
16 |
Francesco Guerra (ITA) |
13:33.30 |
|
17 |
Simas Bertasius (LTU) |
13:36.22 |
|
18 |
Darragh McElhinney (IRL) |
13:37.62 |
|
19 |
Konjoneh Maggi (ITA) |
13:39.79 |
|
20 |
Sebastiano Parolini (ITA) |
13:41.30 |
|
21 |
Andreas Fjeld Halvorsen (NOR) |
14:00.73 |
10000 m

| Nombre | Resultado |
1 | Andreas Almgren (SWE) | 27:23.44 CR |
2 | Dominic Lokinyomo Lobalu (SUI) | 27:42.67 |
3 | Jimmy Gressier (FRA) | 28:07.90 |
4 | Yemaneberhan Crippa (ITA) | 28:08.56 |
5 | Baptiste Guyon (FRA) | 28:20.61 |
6 | Magnus Tuv Myhre (NOR) | 28:21.25 |
7 | Abdessamad Oukhelfen (ESP) | 28:21.89 |
8 | Jonas Raess (SUI) | 28:22.41 |
9 | Simon Bedard (FRA) | 28:24.62 |
10 | Jack O'leary (IRL) | 28:24.89 |
11 | Simon Debognies (BEL) | 28:25.55 |
12 | David Mullarkey (GBR) | 28:25.58 |
13 | Baldvin Magnusson (ISL) | 28:25.67 |
14 | Dereje Chekole (ISR) | 28:31.28 |
15 | Scott Beattie (GBR) | 28:50.35 |
16 | Mahadi Abdi Ali (NED) | 29:05.68 |
17 | Joseph Wigfield (GBR) | 29:09.43 |
18 | Mustafe Muuse (FIN) | 29:17.11 |
19 | Zemenu Muchie (ISR) | 29:26.22 |
20 | Pasquale Selvarolo (ITA) | 29:33.43 |
21 | Jesús Ramos (ESP) | 30:28.30 |
110 m vallas
400 m vallas
3000 m obstáculos

| Nombre | Resultado |
1 | Frederik Ruppert (GER) | 8:25.33 |
2 | Ruben Querinjean (LUX) | 8:25.61 |
3 | Karl Bebendorf (GER) | 8:26.65 |
4 | Daniel Arce (ESP) | 8:27.02 |
5 | Pierre Boudy (FRA) | 8:28.90 |
6 | Alejandro Quijada (ESP) | 8:29.15 |
7 | Rémi Schyns (BEL) | 8:29.25 |
8 | Nicolas-Marie Daru (FRA) | 8:29.46 |
9 | Niklas Buchholz (GER) | 8:31.08 |
10 | Leo Magnusson (SWE) | 8:32.87 |
11 | Osama Zoghlami (ITA) | 8:33.25 |
12 | Kristian Imroth (GBR) | 8:33.89 |
13 | Osama Zoghlami (ITA) | 8:34.65 |
14 | William Battershill (GBR) | 8:34.73 |
15 | Zak Seddon (GBR) | 8:35.83 |
16 | Yassin Bouih (ITA) | 8:36.15 |
| Nombre | Resultado |
1 | Amanal Petros (GER) | 2:09:11 |
2 | Pietro Riva (ITA) | 2:09:18 |
3 | Gashau Ayale (ISR) | 2:09:21 |
4 | Suldan Hassan (SWE) | 2:09:24 |
5 | Tadesse Getahon (ISR) | 2:09:31 |
6 | Valentin Gondouin (FRA) | 2:09:34 |
7 | Mahamed Mahamed (GBR) | 2:09:43 |
8 | Haimro Almaya (ISR) | 2:09:45 |
9 | Samuel Fitwi Sibhatu (GER) | 2:09:47 |
10 | Richard Ringer (GER) | 2:10:05 |
11 | Emmanuel Roudolff-Lévisse (FRA) | 2:10:34 |
12 | Yitayew Abuhay (ISR) | 2:10:59 |
13 | Ebba Tulu Chala (SWE) | 2:11:06 |
14 | Jorge Gonzalez Rivera (ESP) | 2:11:10 |
15 | Carlos Mayo (ESP) | 2:11:27 |
16 | Illias Fifa (ESP) | 2:11:33 |
17 | Matthias Kyburz (SUI) | 2:11:42 |
18 | Ahmed Ouhda (ITA) | 2:11:45 |
19 | Hassan Chahdi (FRA) | 2:12:04 |
20 | Ibrahim Chakir (ESP) | 2:12:28 |
21 | Simon Boch (GER) | 2:12:55 |
22 | Maru Teferi (ISR) | 2:13:36 |
23 | Daniele Meucci (ITA) | 2:14:33 |
24 | Jorge Blanco (ESP) | 2:14:55 |
44 | Fernando Carro (ESP) | 2:21:14 |
Maratón por equipos
- ISRAEL (Gashau Ayale, Tadesse Getahon, Haimro Alame) - 6:28:37
- ALEMANIA (Amanal Petros, Samuel Fitwi Sibhatu, Richard Ringer) - 6:29:03
- FRANCIA (Valentin Gondouin, Emmanuel Roudolff, Hassan Chahdi) - 6:32:12
- ESPAÑA
20 km marcha
50 km marcha

| Nombre | Resultado |
1 | Massimo Stano (ITA) | 2:56:49 |
2 | Miguel Ángel López (ESP) | 2:56:57 |
3 | Aurelien Quinion (FRA) | 2:59:29 |
4 | Perseus Karlstrom (SWE) | 3:00:18 |
5 | Riccardo Orsoni (ITA) | 3:00:44 |
6 | Bence Venyercsán (HUN) | 3:01:18 |
7 | Daniel Chamosa (ESP) | 3:02:32 |
8 | Christopher Linke (GER) | 3:02:58 |
9 | José Manuel Pérez (ESP) | 3:03:50 |
10 | Maryan Zakalnytskyy (UKR) | 3:04:38 |
17 | Manuel Bermúdez (ESP) | 3:10.38 |
4x100 m relevos

| Nombre | Resultado |
1 | Gran Bretaña Jeremiah Azu, Louie Hinchliffe, Zharnel Hughes, Romell Glave | 38.45 |
2 | Alemania Kevin Kranz, Marvin Schulte, Heiko Gussmann, Lucas Ansah-Peprah | 38.64 |
3 | Bélgica Ibrahim Camara, Emiel Botterman, Antoine Snyders, Simon Verherstraeten | 38.70 |
4 | Países Bajos Daniljo Vriendwijk, Jozuah Revierre, Xavi Joy Mo-Ajok, Elvis Afrifa | 38.98 |
5 | Polonia Jakub Lempach, Sebastian Libura, Lukasz Zak, Dominik Kopec | 39.18 |
6 | Grecia Ioannis Voskopoulos, Nikolaos Panagiotopoulos, Sotirios Gkaragkanis, Vasileios Myrianthopoulos | 39.21 |
7 | Irlanda Toluwabori Akinola, Sean Aigboboh, Marcus Lawler, Israel Olatunde | 40.26 |
8 | Italia Eric Marek, Eseosa Desalu, Lorenzo Patta, Samuele Ceccarelli | DQ |
4x400 m relevos

| Nombre | Resultado |
1 | Italia Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Soudassi, Lorenzo Benati | 2:59.16 |
2 | Gran Bretaña Matthew Hudson-Smith, Toby Harries, Ben Jefferies, Charles Dobson | 2:59.19 |
3 | Países Bajos Eugene Omalla, Keenan Blake, Terrence Agard, Jonas Phijffers | 2:59.49 |
4 | Bélgica Jonathan Sacoor, Borlée Dylan, Julien Watrin, Daniel Segers | 2:59.51 |
5 | Hungría Patrik Simon Enyingi, Balazs Plisz, Arpad Kovacs, Attila Molnár | 2:59.68 |
6 | Polonia Maksymilian Szwed, Wiktor Wrobel, Marcin Karolewski, Kajetan Duszynski | 3:00.56 |
7 | Alemania Thilo Traue, Jean Paul Bredau, Thorben Finke, Florian Kroll | 3:02.45 |
8 | Suiza Dany Brand, Lionel Spitz, Ricky Petrucciani, Haydn Brotschi | 3:02.78 |
Salto de altura
| Nombre | Resultado |
1 | Gianmarco Tamberi (ITA) | 2.32 |
2 | Oleh Doroshchuk (UKR) | 2.30 |
3 | Matteo Sioli (ITA) | 2.27 |
4 | Kimani Jack (GBR) | 2.23 |
5 | Mateusz Kolodziejski (POL) | 2.23 |
5 | Jonathan Kapitolnik (ISR) | 2.23 |
5 | Joel Clarke-Khan (GBR) | 2.23 |
8 | Thomas Carmoy (BEL) | 2.18 |
8 | Christian Falocchi (ITA) | 2.18 |
10 | Falk Wendrich (GER) | 2.18 |
11 | Adónios Mérlos (GRE) | 2.18 |
11 | Antrea Mita (GRE) | 2.18 |
13 | Edoardo Stronati (ITA) | NM |
Salto con pértiga

| Nombre | Resultado |
1 | Armand Duplantis (SWE) | 6.15 CR |
2 | Emmanouil Karalís (GRE) | 6.00 |
3 | Baptiste Thiery (FRA) | 5.85 |
4 | Mathieu Collet (FRA) | 5.70 |
5 | Oleksandr Onufriyev (UKR) | 5.70 |
6 | Pedro Buaró (POR) | 5.70 |
6 | Sondre Guttormsen (NOR) | 5.70 |
8 | Ben Broeders (BEL) | 5.70 |
9 | Bo Kanda Lita Baehre (GER) | 5.70 |
10 | Ylio Philtjens (BEL) | 5.70 |
11 | Owen Heard (GBR) | 5.55 |
11 | Gillian Ladwig (GER) | 5.55 |
13 | Juho Alasaari (FIN) | 5.55 |
13 | Matteo Oliveri (ITA) | 5.55 |
Salto de longitud
.jpg)
|
|
Nombre |
Resultado |
|
1 |
Miltiádis
Tentóglou (GRE) |
8.44 |
|
2 |
Simon Ehammer (SUI) |
8.29 |
|
3 |
Bozhidar Sarâboyukov (BUL) |
8.26 |
|
4 |
Gerson Baldé (POR) |
8.18 |
|
5 |
Luka Boskovic (SRB) |
8.08 |
|
6 |
Francesco Ettore Inzoli
(ITA) |
8.04 |
|
7 |
Eusebio Cáceres (ESP) |
7.92 |
|
8 |
Petr Meindlschmid (CZE) |
7.81 |
|
9 |
Jaime Guerra (ESP) |
7.73 |
|
10 |
Lester Lescay (ESP) |
7.72 |
|
11 |
Yanni Sampson (BEL) |
7.59 |
|
12 |
Archie Yeo (GBR) |
7.48 |
Triple salto
| Nombre | Resultado |
1 | Andy Díaz (ITA) | 18.15 |
2 | Pedro Pichardo (POR) | 17.76 |
3 | Andrea Dallavalle (ITA) | 17.37 |
4 | Thomas Gogois (FRA) | 17.21 |
5 | Can Ozupek (TUR) | 16.73 |
6 | Endiorass Kingly (AUT) | 16.57 |
7 | Jonathan Seremes (FRA) | 16.31 |
8 | Dimitrios Tsiamis (GRE) | 16.27 |
9 | Mesut Bulbul (TUR) | 15.93 |
10 | Daniel Szenderffy (HUN) | 15.88 |
11 | Necati Er (TUR) | 15.77 |
12 | Simone Biasutti (ITA) | NM |
Lanzamiento de peso

|
|
Nombre |
Resultado |
|
1 |
Leonardo Fabbri
(ITA) |
22.31 |
|
2 |
Zane Weir (ITA) |
21.12 |
|
3 |
Wictor Petersson (SWE) |
20.97 |
|
4 |
Scott Lincoln (GBR) |
20.81 |
|
5 |
Andrei Toader (ROU) |
20.80 |
|
6 |
Nick Ponzio (ITA) |
20.76 |
|
7 |
Konrad Bukowiecki (POL) |
20.38 |
|
8 |
Armin Sinancevic (SRB) |
20.02 |
|
9 |
Tomás Stanek (CZE) |
19.68 |
|
10 |
Eric Favors (IRL) |
19.59 |
|
11 |
Szymon Mazur (POL) |
19.14 |
|
12 |
Eric Maihöfer (GER) |
NM |
Lanzamiento de disco
.jpg)
|
|
Nombre |
Resultado |
|
1 |
Kristjan Ceh
(SLO) |
72.51 CR |
|
2 |
Mykolas Alekna (LTU) |
69.89 |
|
3 |
Henrik Janssen (GER) |
69.53 |
|
4 |
Daniel Stahl (SWE) |
68.22 |
|
5 |
Shaquille
Emanuelson (NED) |
67.97 |
|
6 |
Diego Casas (ESP) |
65.64 |
|
7 |
Ruben Rolvink (NED) |
65.45 |
|
8 |
Dimitrios Pavlidis (GRE) |
64.34 |
|
9 |
Andrius Gudzius (LTU) |
63.99 |
|
10 |
Lukas Weibhaidinger (AUT) |
63.80 |
|
11 |
Lolassonn Djouhan (FRA) |
62.28 |
|
12 |
Martynas Alekna (LTU) |
61.78 |
Lanzamiento de martillo

|
|
Nombre |
Resultado |
|
1 |
Bence Halász
(HUN) |
84.25 |
|
2 |
Merlin Hummel (GER) |
81.30 |
|
3 |
Mykhaylo Kokhan (UKR) |
79.49 |
|
4 |
Volodymyr Myslyvcuk (CZE) |
79.42 |
|
5 |
Pawel Fajdek (POL) |
79.13 |
|
6 |
Soren Klose (GER) |
78.13 |
|
7 |
Hilmar Orn Jonsson (ISL) |
77.26 |
|
8 |
Ármin Szabados (HUN) |
76.91 |
|
9 |
Yann Chaussinand (FRA) |
76.19 |
|
10 |
Hrístos Frantzeskákis (GRE) |
75.72 |
|
11 |
Jake Norris (GBR) |
74.61 |
|
12 |
Iosif Kesidis (CYP) |
72.27 |
Lanzamiento de jabalina

| Nombre | Resultado |
1 | Julian Weber (GER) | 90.40 CR |
2 | Nick Thumm (GER) | 83.76 |
3 | Patriks Gailums (LAT) | 82.97 |
4 | Dawid Wegner (POL) | 82.96 |
5 | Jakub Vadlejch (CZE) | 82.88 |
6 | Edis Matusevicius (LTU) | 81.07 |
7 | Marcin Krukowski (POL) | 79.69 |
8 | Topi Parviainen (FIN) | 77.82 |
9 | Giovanni Frattini (ITA) | 76.56 |
10 | Sindri Hrafn Guomundsson (ISL) | 75.36 |
11 | Arthur W. Petersen (DEN) | 71.63 |
12 | Dimitrios Tsitsos (GRE) | 71.45 |
Decatlón
.jpg)
|
|
Nombre |
Resultado |
|
1 |
Leo Neugebauer
(GER) |
8611 |
|
2 |
Niklas Kaul (GER |
8573 |
|
3 |
Sander Skotheim (NOR) |
8433 |
|
4 |
Jeff Tesselaar (NED) |
8378 |
|
5 |
Karel Tilga (EST) |
8286 |
|
6 |
Makenson Gletty (FRA) |
8270 |
|
7 |
Rasmus Roosleht (EST) |
8199 |
|
8 |
Amadeus Gräber (GER) |
8162 |
|
9 |
Andrin Huber (SUI) |
8137 |
|
10 |
Antoine Ferranti (FRA) |
8134 |
|
11 |
Dario Dester (ITA) |
8032 |
|
12 |
Risto Lillemets (EST) |
8026 |
|
13 |
Vilem Strasky (CZE) |
8013 |
|
14 |
Nino Portmann (SUI) |
7888 |
|
15 |
Dai Keita (BEL) |
7878 |
|
16 |
Emil Uhlin (SWE) |
7809 |
|
17 |
Jip De Greef (NED) |
7749 |
|
18 |
Edgaras Benkunskas (LTU) |
7689 |
|
19 |
Leon Krummenacher (SUI) |
7603 |
|
20 |
Alberto Nonino (ITA) |
7495 |
| Nombre | Resultado |
1 | Gran Bretaña Jeremiah Azu, Dina Asher-Smith, Zharnel Hughes, Amy Hunt | 39.97 ER |
2 | Alemania Kevin Kranz, Rebekka Haase, Heiko Gussmann, Gina Lückenkemper | 40.11 |
3 | España Guillem Crespi, Maria Isabel Pérez, Andoni Calbano, Jaël-Sekura Bestué | 40.42 |
4 | Suiza Daryl Bachmann, Géraldine Di Tizio-Frey, William Reais, Fabienne Hoenke | 40.87 |
5 | Portugal Gabriel Maia, Tatjana Pinto, Delvis Santos, Arialis Josefa Gandulla | 40.90 |
6 | Italia Eduardo Longobardi, Vittoria Fontana, Eseosa Desalu, Alice Pagliarini | DNF |
6 | Países Bajos Jaimie Omalla, Britt De Blaauw, Xavi Joy Mo-Ajok, Fenna Achterberg | DNF |
8 | Bélgica Ibrahim Camara, Janie De Naeyer, Cedric Verschueren, Rani Vincke | DNF |

| Nombre | Resultado |
1 | Noruega Karsten Warholm, Amalie Iuel, Andreas Ofstad Kulseng, Henriette Jæger | 3:09.62 CR |
2 | Gran Bretaña Ben Jefferies, Charlotte Henrich, Toby Harries, Yemi Mary John | 3:10.47 |
3 | Países Bajos Jonas Phijffers, Lieke Klaver, Terrence Agard, Myrte Van Der Schoot | 3:10.77 |
4 | Polonia Maksymilian Szwed, Alicja Wrona-Kutrzepa, Remigiusz Zazula, Natalia Bukowiecka | 3:12.07 |
5 | España David Garcia, Paula Sevilla, Asabu Pines, Blanca Hervás | 3:12.29 |
6 | Italia Mohamed Soudassi, Anna Polinari, Luca Sito, Alice Mangione | 3:13.12 |
7 | Francia Samuel Vessat, Benedetta Kouakou, Benoît Moudio Priso, Isabelle Black | 3:15.85 |
8 | Bélgica Robin Vanderbemden, Ilana Hanssens, Florent Mabille, Kylle Lambert | 3:17.92 |





.jpg)










