Campeonato de Europa de atletismo al aire libre 2026, celebrado en el Alexander Stadium de Birmingham (Londres, Reino Unido), del 10 al 16 de agosto. Resultados de las pruebas mixtas y femeninas. Marta García sube a la plata europea en los 5000m

| Nombre | Resultado |
1 | Georgia Hunter Bell (GBR) | 4:07.78 |
2 | Klaudia Kazimierska (POL) | 4:08.80 |
3 | Patrícia Silva (POR) | 4:09.22 |
4 | Agathe Guillemot (FRA) | 4:09.62 |
5 | Sarah Healy (IRL) | 4:10.76 |
6 | Adèle Gay (FRA) | 4:11.01 |
7 | Kristiina Sasinek Maki (CZE) | 4:11.06 |
8 | Sophie O'sullivan (IRL) | 4:11.72 |
9 | Weronika Lizakowska (POL) | 4:11.81 |
10 | Augustine Haquet (FRA) | 4:12.31 |
11 | Salomé Afonso (POR) | 4:14.35 |
12 | Ludovica Cavalli (ITA) | 4:18.91 |
5000 m

|
|
Nombre |
Resultado |
|
1 |
Nadia
Battocletti (ITA) |
15:37.84 |
|
2 |
Marta García (ESP) |
15:39.98 |
|
3 |
Micol Majori (ITA) |
15:40.65 |
|
4 |
Sarah Healy (IRL) |
15:40.95 |
|
5 |
Hannah Nuttall (GBR) |
15:41.27 |
|
6 |
Maureen Koster (NED) |
15:41.51 |
|
7 |
Amina Maatoug (NED) |
15:44.03 |
|
8 |
Maria Forero (ESP) |
15:44.25 |
|
9 |
Idaira Prieto (ESP) |
15:44.89 |
|
10 |
Vera Sjoberg (SWE) |
15:48.80 |
|
11 |
Federica Del Buono (ITA) |
15:49.41 |
|
12 |
Aino Suni (FIN) |
15:54.25 |
|
13 |
Jennifer Gulikers (NED) |
15:54.29 |
|
14 |
Vanessa Mikitenko (GER) |
15:54.49 |
|
15 |
Anna Marie Nordengen Sirevag (NOR) |
15:55.26 |
|
16 |
India Weir (GBR) |
15:55.42 |
|
17 |
Lisa Redlinger (AUT) |
15:57.19 |
|
18 |
Nathalie Blomqvist (FIN) |
15:58.36 |
|
19 |
Innes Fitzgerald (GBR) |
16:00.07 |
|
20 |
Madelene Wanvik Holum (NOR) |
16:01.44 |
|
21 |
Elise Vanderelst (BEL) |
16:08.62 |
|
22 |
Vera Bertemes-Hoffmann
(LUX) |
16:38.90 |
|
|
Gresa Bakraçi (KOS) |
DNF |
10000 m

| Nombre | Resultado |
1 | Nadia Battocletti (ITA) | 31:41.17 |
2 | Maureen Koster (NED) | 31:45.76 |
3 | Jana Van Lent (BEL) | 31:47.81 |
4 | Idaira Prieto (ESP) | 31:59.84 |
5 | Elisa Palmero (ITA) | 32:00.06 |
6 | Federica Del Buono (ITA) | 32:01.42 |
7 | Marusa Mismas-Zrimsek (SLO) | 32:02.57 |
8 | Megan Keith (GBR) | 32:04.81 |
9 | Lisa Merkel (GER) | 32:09.07 |
10 | Lisa Rooms (BEL) | 32:10.22 |
11 | Chloé Herbiet (BEL) | 32:11.71 |
12 | Elzbieta Glinka (POL) | 32:16.65 |
13 | Klara Lukan (SLO) | 32:18.16 |
14 | Mariana Machado (POR) | 32:27.09 |
15 | Hanne Mjoen Maridal (NOR) | 32:32.12 |
16 | Izzy Fry (GBR) | 32:37.22 |
17 | Anna Marie Nordengen Sirevag (NOR) | 32:41.21 |
18 | Jennifer Gulikers (NED) | 32:48.71 |
19 | Carla Gallardo (ESP) | 33:02.58 |
20 | Fiona Everard (IRL) | 33:08.60 |
21 | Alessia Zarbo (FRA) | 33:13.10 |
22 | Eva Dieterich (GER) | 33:32.38 |
23 | Poppy Tank (GBR) | 34:03.99 |
24 | Niamh Allen (IRL) | DNF |
24 | Diane Van Es (NED) | DNF |
100 m vallas
400 m vallas
3000 m obstáculos
.jpg)
|
|
Nombre |
Resultado |
|
1 |
Gesa Felicitas
Krause (GER) |
9:12.69 |
|
2 |
Alice Finot (FRA) |
9:14.24 |
|
3 |
Olivia Gürth (GER) |
9:15.33 |
|
4 |
Lea Meyer (GER) |
9:17.07 |
|
5 |
Elise Thorner (GBR) |
9:18.14 |
|
6 |
Clara Entresangle (FRA) |
9:21.03 |
|
7 |
Flavie Renouard (FRA) |
9:21.88 |
|
8 |
Ilona Mononen (FIN) |
9:25.62 |
|
9 |
Agnieszka Chorzępa (POL) |
9:36.14 |
|
10 |
Adva Cohen (ISR) |
9:38.21 |
|
11 |
Andreea Stavila-Grosu (MDA) |
9:40.71 |
|
12 |
Marta Serrano (ESP) |
9:44.92 |
|
13 |
Kinga Królik (POL) |
9:46.06 |
|
14 |
Alicja Konieczek (POL) |
9:46.79 |
|
15 |
Zita Urbán (HUN) |
9:52.49 |
|
16 |
Tuğba Güvenç Yenigün (TUR) |
9:59.15 |
20 km marcha

| Nombre | Resultado |
1 | María Pérez (ESP) | 1:30:06 WR |
2 | Alexandrina Mihai (ITA) | 1:31:04 |
3 | Lyudmila Olyanovska (UKR) | 1:31:07 |
4 | Pauline Stey (FRA) | 1:31:12 |
5 | Antonella Palmisano (ITA) | 1:32:10 |
6 | Ana Delahaie (FRA) | 1:33:32 |
7 | Clémence Béretta (FRA) | 1:34:10 |
8 | Mariia Sakharuk (UKR) | 1:34:28 |
9 | Aldara Meilán (ESP) | 1:34:53 |
10 | Tiziana Spiller (HUN) | 1:35:32 |
11 | Nicole Colombi (ITA) | 1:35:36 |
12 | Antia Chamosa (ESP) | 1:35:57 |
50km marcha

| Nombre | Resultado |
1 | Sofia Fiorini (ITA) | 3:15:11 WR |
2 | Katarzyna Zdzieblo (POL) | 3:19:50 |
3 | Raquel González Campos (ESP) | 3:20:49 |
4 | Antigoni Ntrismpioti (GRE) | 3:22:16 |
5 | Panagiota Tsinopoulou (GRE) | 3:25:14 |
6 | Hanna Shevchuk (UKR) | 3:26:02 |
7 | Lucia Redondo (ESP) | 3:28:28 |
8 | Camille Moutard (FRA) | 3:31:56 |
9 | Ada Junghanns (GER) | 3:40:37 |
10 | Joana Pontes (POR) | 3:41:36 |
11 | Laura Monje Martinez (ESP) | 3:42:01 |
Maratón

| Nombre | Resultado |
1 | Alisa Vainio (FIN) | 2:22:26 |
2 | Lili Anna Vindics-Tóth (HUN) | 2:27:21 |
3 | Abbie Donnelly (GBR) | 2:27:33 |
4 | Nora Szabo (HUN) | 2:27:39 |
5 | Natasha Wilson (GBR) | 2:27:54 |
6 | Rebecca Lonedo (ITA) | 2:27:55 |
7 | Sofiia Yaremchuk (ITA) | 2:28:02 |
8 | Carolina Robles (ESP) | 2:28:07 |
9 | Tereza Hrochová (CZE) | 2:28:14 |
10 | Julia Mayer (AUT) | 2:28:23 |
11 | Selamawit Dagnachew (ISR) | 2:28:26 |
12 | Maor Tiyouri (ISR) | 2:30:17 |
13 | Aleksandra Lisowska (POL) | 2:30:21 |
14 | Rose Harvey (GBR) | 2:30:34 |
15 | Fatima Azzahraa Ouhaddou Nafie (ESP) | 2:30:37 |
16 | Laura Hottenrott (GER) | 2:31:15 |
17 | Liza Sajn (SLO) | 2:31:22 |
18 | Ester Navarrete (ESP) | 2:31:57 |
19 | Fabienne Schlumpf (SUI) | 2:32:11 |
20 | Meritxell Soler (ESP) | 2:32:21 |
Maratón por equipos
- GRAN BRETAÑA (Abbie Donnelly, Natasha Wilson, Rose Harvey) - 7:26.01
- ITALIA (Rebecca Lonedo, Sofiia Yaremchuk, Giovanna Epis) - 7:28.59
- ESPAÑA (Carolina Robles, Fatima Ouhaddou, Ester Navarrete) - 7:30.41
4x100 m relevos

| Nombre | Resultado |
1 | Gran Bretaña Dina Asher-Smith, Amy Hunt, Success Eduan, Imani-Lara Lansiquot | 42.05 |
2 | Suiza Géraldine Di Tizio-Frey, Fabienne Hoenke, Léonie Pointet, Salomé Kora | 43.12 |
3 | Polonia Krystsina Tsimanouskaya, Pia Skrzyszowska, Magdalena Stefanowicz, Ewa Swoboda | 43.15 |
4 | Italia Zaynab Dosso, Gloria Hooper, Dalia Kaddari, Alessia Pavese | 43.21 |
5 | Bélgica Rani Vincke, Rani Rosius, Janie De Naeyer, Delphine Nkansa | 43.31 |
6 | Hungría Zita Szentgyorgyi, Boglárka Takács, Luca Kozák, Lili Hanna Brucker | 43.33 |
7 | Irlanda Lucy-May Sleeman, Ciara Neville, Sarah Leahy, Lauren Roy | 44.18 |
8 | Portugal Lorène Dorcas Bazolo, Tatjana Pinto, Beatriz Castelhano, Arialis Josefa Gandulla | DNF |
4x400 m relevos

| Nombre | Resultado |
1 | Países Bajos Myrte Van Der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg, Femke Broeders-Bol | 3:21.10 |
2 | Gran Bretaña Yemi Mary John, Lina Nielsen, Nicole Yeargin, Emily Newnham | 3:21.68 |
3 | Italia Alessandra Bonora, Anna Polinari, Alice Mangione, Eloisa Coiro | 3:23.57 |
4 | España Paula Sevilla, Ana Prieto, Rocio Arroyo, Blanca Hervas | 3:24.39 |
5 | Francia Isabelle Black, Gemima Joseph, Marina Lasserre, Louise Maraval | 3:24.50 |
6 | Bélgica Paulien Couckuyt, Helena Ponette, Camille Laus, Ilana Hanssens | 3:25.19 |
7 | Polonia Anna Gryc, Kinga Gacka, Izabela Smolinska, Anastazja Kus | 3:27.63 |
8 | Alemania Irina Gorr, Jana Lakner, Luna Bredau, Johanna Martin | 3:28.90 |
Salto de altura

| Nombre | Resultado |
1 | Yaroslava Mahuchikh (UKR) | 1.97 |
2 | Maria Zodzik (POL) | 1.95 |
3 | Marija Vukovic (MNE) | 1.95 |
4 | Christina Honsel (GER) | 1.92 |
5 | Iryna Gerashchenko (UKR) | 1.92 |
6 | Louise Ekman (SWE) | 1.88 |
7 | Asia Tavernini (ITA) | 1.88 |
8 | Morgan Lake (GBR) | 1.88 |
8 | Solene Gicquel (FRA) | 1.88 |
10 | Ella Junnila (FIN) | 1.88 |
10 | Elena Kulichenko (CYP) | 1.88 |
12 | Angelina Topic (SRB) | 1.83 |
13 | Karmen Bruus (EST) | 1.83 |
13 | Merel Maes (BEL) | 1.83 |
13 | Idea Pieroni (ITA) | 1.83 |
Salto con pértiga
.jpg)
|
|
Nombre |
Resultado |
|
1 |
Angelica Moser
(SUI) |
4.80 |
|
2 |
Wilma Heltelä (FIN) |
4.80 |
|
3 |
Marie-Julie Bonnin (FRA) |
4.70 |
|
4 |
Margo Chevrier (FRA) |
4.60 |
|
4 |
Elien Vekemans
(BEL) |
4.60 |
|
6 |
Aikaterini Stefanidi (GRE) |
4.60 |
|
7 |
Hanga Klekner (HUN) |
4.45 |
|
7 |
Marleen Mülla (EST) |
4.45 |
|
7 |
Berenice Petit (FRA) |
4.45 |
|
10 |
Kajsa Roth (SWE) |
4.45 |
|
11 |
Ariadni Adamopoulou (GRE) |
4.30 |
|
11 |
Rugile Miklyciute (LTU) |
4.30 |
Salto de longitud

| Nombre | Resultado |
1 | Larissa Iapichino (ITA) | 7.00 |
2 | Jazmin Sawyers (GBR) | 6.99 |
3 | Hilary Kpatcha (FRA) | 6.98 |
4 | Agate De Sousa (POR) | 6.96 |
5 | Malaika Mihambo (GER) | 6.94 |
6 | Fatima Diame (ESP) | 6.80 |
7 | Maja Åskag (SWE) | 6.69 |
8 | Filippa Fotopoulou (CYP) | 6.67 |
9 | Molly Palmer (GBR) | 6.54 |
10 | Ramona Elena Verman (ROU) | 6.51 |
11 | Pauline Hondema (NED) | 6.47 |
12 | Yanis David (FRA) | NM |
Triple salto

|
|
Nombre |
Resultado |
|
1 |
Dariya Derkach
(ITA) |
14.60 |
|
2 |
Saliyya Guisse (BEL) |
14.46 |
|
3 |
Aleksandra Nacheva (BUL) |
14.40 |
|
4 |
Ilona Masson (BEL) |
14.37 |
|
5 |
Tuğba Danışmaz (TUR) |
14.33 |
|
6 |
Kira Wittmann (GER) |
14.32 |
|
7 |
Elena Taloș (ROU) |
14.23 |
|
8 |
Ivana Španović (SRB) |
14.06 |
|
9 |
Maja Åskag (SWE) |
14.04 |
|
10 |
Neja Filipič (SLO) |
13.87 |
|
11 |
Gabriela Petrova (BUL) |
13.75 |
|
12 |
Erika Saraceni (ITA) |
13.48 |
Lanzamiento de peso

|
|
Nombre |
Resultado |
|
1 |
Jessica Schilder
(NED) |
20.73 |
|
2 |
Jorinde Van Klinken
(NED) |
19.64 |
|
3 |
Yemisi Mabry (GER) |
19.50 |
|
4 |
Fanny Roos (SWE) |
19.05 |
|
5 |
Auriol Dongmo (POR) |
19.05 |
|
6 |
Jessica Da Silva Inchude
(POR) |
18.57 |
|
7 |
Katharina Maisch (GER) |
18.39 |
|
8 |
Nina Chioma Ndubuisi (GER) |
18.21 |
|
9 |
Emilia Kangas (FIN) |
18.20 |
|
10 |
Axelina Johansson (SWE) |
18.18 |
|
11 |
Alida Van Daalen (NED) |
17.54 |
|
12 |
Eliana Bandeira (POR) |
17.20 |
Lanzamiento de disco
| Nombre | Resultado |
1 | Jorinde Van Klinken (NED) | 67.67 |
2 | Shanice Craft (GER) | 65.72 |
3 | Vanessa Kamga (SWE) | 64.61 |
4 | Alida Van Daalen (NED) | 64.22 |
5 | Kristin Pudenz (GER) | 63.27 |
6 | Marija Tolj (CRO) | 63.08 |
7 | Caisa-Marie Lindfors (SWE) | 62.39 |
8 | Liliana Cá (POR) | 60.87 |
9 | Mélina Robert-Michon (FRA) | 60.58 |
10 | Daria Zabawska (POL) | 58.54 |
11 | Ozlem Becerek (TUR) | 57.27 |
12 | Inés López (ESP) | 56.59 |
Lanzamiento de martillo

|
|
Nombre |
Resultado |
|
1 |
Silja Kosonen
(FIN) |
76.28 |
|
2 |
Sara Fantini (ITA) |
74.35 |
|
3 |
Beatrice Nedberge Llano (NOR) |
72.88 |
|
4 |
Anita Wlodarczyk (POL) |
72.37 |
|
5 |
Nicola Tuthill (IRL) |
70.33 |
|
6 |
Charlotte Payne (GBR) |
70.12 |
|
7 |
Stamatia Alexandra Scarvelis (GRE) |
69.54 |
|
8 |
Aleksandra Smiech (POL) |
69.12 |
|
9 |
Katrine Koch Jacobsen (DEN) |
68.70 |
|
10 |
Aileen Kuhn (GER) |
68.24 |
|
11 |
Krista Tervo (FIN) |
67.74 |
|
12 |
Guorun Karitas
Hallgrimsdottir (ISL) |
67.24 |
Lanzamiento de jabalina

| Nombre | Resultado |
1 | Sara Kolak (CRO) | 62.43 |
2 | Julia Ulbricht (GER) | 61.53 |
3 | Adriana Vilagos (SRB) | 60.93 |
4 | Sigrid Borge (NOR) | 59.98 |
5 | Alizée Minard (FRA) | 59.81 |
6 | Esra Turkmen (TUR) | 59.29 |
7 | Paola Padovan (ITA) | 58.91 |
8 | Malgorzata Maslak-Glugla (POL) | 58.51 |
9 | Yulenmis Aguilar (ESP) | 57.06 |
10 | Leonie Hügli (SUI) | 54.55 |
11 | Elina Tzengko (GRE) | 54.01 |
12 | Luisa Tremel (GER) | 53.19 |
Heptatlón

| Nombre | Resultado |
1 | Kate O'Connor (IRL) | 6751 |
2 | Emma Oosterwegel (NED) | 6713 |
3 | Sofie Dokter (NED) | 6664 |
4 | Annik Kälin (SUI) | 6630 |
5 | Sophie Weißenberg (GER) | 6496 |
6 | Sarolta Kriszt (HUN) | 6407 |
7 | Adrianna Sulek-Schubert (POL) | 6375 |
8 | María Vicente (ESP) | 6372 |
9 | Sveva Gerevini (ITA) | 6371 |
10 | Beatrice Juskeviciute (LTU) | 6308 |
11 | Noor Vidts (BEL) | 6286 |
12 | Jessica Barreira (POR) | 6210 |
13 | Jade O'Dowda (GBR) | 6191 |
14 | Vanessa Grimm (GER) | 6119 |
15 | Sandrina Sprengel (GER) | 6057 |
16 | Lovisa Karlsson (SWE) | 6023 |
17 | Erika Wärff (SWE) | 6012 |
18 | Sofia Cosculluela (ESP) | 5999 |
19 | Verena Mayr (AUT) | 5906 |
20 | Adéla Tkácová (CZE) | 5859 |
21 | Katarina Johnson-Thompson (GBR) | 5790 |
| Nombre | Resultado |
1 | Gran Bretaña Jeremiah Azu, Dina Asher-Smith, Zharnel Hughes, Amy Hunt | 39.97 ER |
2 | Alemania Kevin Kranz, Rebekka Haase, Heiko Gussmann, Gina Lückenkemper | 40.11 |
3 | España Guillem Crespi, Maria Isabel Pérez, Andoni Calbano, Jaël-Sekura Bestué | 40.42 |
4 | Suiza Daryl Bachmann, Géraldine Di Tizio-Frey, William Reais, Fabienne Hoenke | 40.87 |
5 | Portugal Gabriel Maia, Tatjana Pinto, Delvis Santos, Arialis Josefa Gandulla | 40.90 |
6 | Italia Eduardo Longobardi, Vittoria Fontana, Eseosa Desalu, Alice Pagliarini | DNF |
6 | Países Bajos Jaimie Omalla, Britt De Blaauw, Xavi Joy Mo-Ajok, Fenna Achterberg | DNF |
8 | Bélgica Ibrahim Camara, Janie De Naeyer, Cedric Verschueren, Rani Vincke | DNF |

|
|
Nombre |
Resultado |
|
1 |
Noruega Karsten Warholm, Amalie Iuel, Andreas Ofstad Kulseng, Henriette Jæger |
3:09.62 CR |
|
2 |
Gran Bretaña Ben Jefferies, Charlotte Henrich, Toby Harries, Yemi Mary John |
3:10.47 |
|
3 |
Países Bajos Jonas Phijffers, Lieke Klaver, Terrence Agard, Myrte Van Der Schoot |
3:10.77 |
|
4 |
Polonia Maksymilian Szwed, Alicja
Wrona-Kutrzepa, Remigiusz Zazula, Natalia
Bukowiecka |
3:12.07 |
|
5 |
España David Garcia, Paula Sevilla, Asabu Pines, Blanca Hervás |
3:12.29 |
|
6 |
Italia Mohamed Soudassi, Anna
Polinari, Luca Sito, Alice Mangione |
3:13.12 |
|
7 |
Francia Samuel Vessat, Benedetta Kouakou, Benoît Moudio
Priso, Isabelle Black |
3:15.85 |
|
8 |
Bélgica Robin Vanderbemden, Ilana Hanssens, Florent Mabille, Kylle Lambert |
3:17.92 |


.jpg)










