| ORO | PLATA | BRONCE |
MASCULINO | |||
Concurso completo | Philipp Boy (Alemania) 88,875 | Flavius Koczi (Rumanía) 88,825 | Daniel Purvis (Gran Bretaña) Mykola Kuksenkov (Ucrania) 88,350 |
Suelo | Flavius Koczi (Rumanía) 15,500 | Alexander Shatilov (Israel) 15,400 | Anton Golotsutskov (Rusia) 15,325 |
Caballo Con arcos | Krisztián Berki (Hungría) 15,625 | Cyril Tommasone (Francia) 15,050 | Harutiun Merdinian (Armenia) 14,950 |
Anillas | Konstantin Pluzhnikov (Rusia) 15,850 | Alexandr Balandin (Rusia) 15,775 | Eleftherios Petrunias (Grecia) 15,675 |
Salto de potro | Thomas Bouhail (Francia) 16,362 | Samir Ait Saiid (Francia) 16,262 | Anton Golotsutskov (Rusia) 16,125 |
Paralelas | Marcel Nguyen (Alemania) 15,525 | Epke Zonderland (Holanda) 15,300 | Vasileios Tsolakidis (Grecia) 15,075 |
Barra fija | Epke Zonderland (Holanda) 15,575 | Philipp Boy (Alemania) 15,350 | Marcel Nguyen (Alemania) 15,300 |
FEMENINO | |||
Concurso completo | Anna Dementieva (Rusia) 57,425 | Elisabeth Seitz (Alemania) 56,700 | Amelia Racea (Rumanía) 56,600 |
Salto de potro | Sandra Izbasa (Rumanía) 14,675 | Oksana Chusovítina (Alemania) 14,537 | Ariella Käslin (Suiza) 14,475 |
Barras asimétricas | Elizabeth Tweddle (Gran Bretaña) 15,100 | Tatiana Nabieva (Rusia) 15,075 | Kim Bui (Alemania) 14,675 |
Barra | Anna Dementieva (Rusia) 15,350 | Carlotta Ferlito (Italia) 14,500 | Elisabetta Preziosa (Italia) 14,325 |
Suelo | Sandra Izbasa (Rumanía) 14,500 | Diana Chelaru (Rumanía) 14,475 | Yulia Belokobylskaya (Rusia) 14,450 |
9 de marzo de 2011
New
Campeonato de Europa 2011 (Berlín, Alemania)
Autor: Víctor Calle
Gimnasia Artística - Europeos
Etiquetas:
gimnasia artística,
Gimnasia Artística - Europeos