FIA WORLD ENDURANCE CHAMPIONSHIP - DRIVERS
| POS | DRIVERS | GBR | BEL | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRE LOTTERER (DEU) | 18 | 26 | 44 |
| = | BENOIT TRELUYER (FRA) | 18 | 26 | 44 |
| = | MARCEL FASSLER (CHE) | 18 | 26 | 44 |
| 4 | ALLAN MCNISH (GBR) | 25 | 18 | 43 |
| = | LOIC DUVAL (FRA) | 25 | 18 | 43 |
| = | TOM KRISTENSEN (DNK) | 25 | 18 | 43 |
| 7 | ANTHONY DAVIDSON (GBR) | 15 | 12 | 27 |
| = | SEBASIEN BUEMI (CHE) | 15 | 12 | 27 |
| = | STEPHANE SARRAZIN (FRA) | 15 | 12 | 27 |
| 10 | NEEL JANI (CHE) | 10 | 10 | 20 |
| = | NICOLAS PROST (FRA) | 10 | 10 | 20 |
| = | NICK HEIDFELD (DEU) | 10 | 10 | 20 |
| 13 | ANDREA BELICCHI (ITA) | 8 | 8 | 16 |
| = | CONG FU CHENG (CHN) | 8 | 8 | 16 |
| = | MATTHIAS BECHE (CHE) | 8 | 8 | 16 |
| 16 | LUCAS DI GRASSI (BRA) | 0 | 15 | 15 |
| = | MARC GENE (ESP) | 0 | 15 | 15 |
| = | OLIVER JARVIS (GBR) | 0 | 15 | 15 |
| 19 | ALEXANDER WURZ (AUT) | 13 | 0 | 13 |
| = | NICOLAS LAPIERRE (FRA) | 13 | 0 | 13 |
| 21 | LUIS PEREZ COMPANC (ARG) | 2 | 5 | 7 |
| = | NICOLAS MINASSIAN (FRA) | 2 | 5 | 7 |
| = | PIERRE KAFFER (DEU) | 2 | 5 | 7 |
| 24 | ANTONIO PIZZONIA (BRA) | 6 | 0 | 6 |
| = | JAMES WALKER (GBR) | 6 | 0 | 6 |
| = | TOR GRAVES (GBR) | 6 | 0 | 6 |
| = | ALEX BRUNDLE (GBR) | 4 | 2 | 6 |
| = | DAVID HEINEMEIER HANSSON (DNK) | 4 | 2 | 6 |
| = | JONNY KANE (GBR) | 0 | 6 | 6 |
| = | NICK LEVENTIS (GBR) | 0 | 6 | 6 |
| = | OLIVIER PLA (FRA) | 4 | 2 | 6 |
| = | DANNY WATTS (GBR) | 0 | 6 | 6 |
| 33 | BERTRAND BAGUETTE (BEL) | 1 | 1 | 2 |
| = | RICARDO GONZALEZ (MEX) | 1 | 1 | 2 |
| = | MARTIN PLOWMANN (GBR) | 1 | 1 | 2 |
| 36 | MIKE CONWAY (GBR) | .5 | .5 | 1 |
| = | JOHN MARTIN (AUS) | .5 | .5 | 1 |
| = | JEAN-MARC MERLIN (FRA) | .5 | .5 | 1 |
| = | JACQUES NICOLET (FRA) | .5 | .5 | 1 |
| = | ROMAN RUSINOV (RUS) | .5 | .5 | 1 |
| 41 | JAN CHAROUZ (CZE) | 0 | .5 | .5 |
| = | CHRIS DYSON (USA) | .5 | 0 | .5 |
| = | FREDERIC FATIEN (CIV) | 0 | .5 | .5 |
| = | FABIEN GIROIX (FRA) | 0 | .5 | .5 |
| = | THOMAS HOLZER (DEU) | 0 | .5 | .5 |
| = | MATTHEW HOWSON (GBR) | .5 | 0 | .5 |
| = | KEIKO IHARA (JPN) | 0 | .5 | .5 |
| = | ALEXANDER IMPERATORI (CHE) | .5 | 0 | .5 |
| = | JIM KA TO (CHN) | .5 | 0 | .5 |
| = | TOM KIMBER-SMITH (GBR) | .5 | 0 | .5 |
| = | DOMINIK KRAIHAMER (AUT) | 0 | .5 | .5 |
| = | VITANTONIO LIUZZI (ITA) | 0 | .5 | .5 |
| = | MICHAEL MARSAL (USA) | .5 | 0 | .5 |
| = | JAMES ROSSITER (GBR) | 0 | .5 | .5 |
| = | KEVIN WEEDA (USA) | 0 | .5 | .5 |
FIA WORLD ENDURANCE CHAMPIONSHIP - MANUFACTURERS
| POS | MANUFACTURERS | GBR | BEL | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDI | 25 | 26 | 51 |
| 2 | TOYOTA | 16 | 15 | 31 |
FIA WORLD ENDURANCE CUP FOR GT DRIVERS
| POS | DRIVERS | GBR | BEL | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNO SENNA (BRA) | 26 | 18 | 44 |
| 2 | DARREN TURNER (GBR) | 26 | 12 | 38 |
| = | STEFAN MUCKE (DEU) | 26 | 12 | 38 |
| 4 | GIANCARLO FISICHELLA (ITA) | 10 | 26 | 36 |
| = | GIANMARIA BRUNI (ITA) | 10 | 26 | 36 |
| 6 | KAMUI KOBAYASHI (JPN) | 18 | 15 | 33 |
| = | TONI VILANDER (FIN) | 18 | 15 | 33 |
| = | FREDERIC MAKOWIECKI (FRA) | 15 | 18 | 33 |
| 9 | PAUL DALLA LANA (CAN) | 15 | 8 | 23 |
| = | PEDRO LAMY (PRT) | 15 | 8 | 23 |
| 11 | MARC LIEB (DEU) | 12 | 10 | 22 |
| = | RICHARD LIETZ (AUT) | 12 | 10 | 22 |
| = | ROMAIN DUMAS (FRA) | 12 | 10 | 22 |
| 14 | ROB BELL (GBR) | 0 | 18 | 18 |
| 15 | ALLAN SIMONSEN (DNK) | 8 | 4 | 12 |
| = | CHRISTOFFER NYGAARD (DNK) | 8 | 4 | 12 |
| = | KRISTIAN POULSEN (DNK) | 8 | 4 | 12 |
| = | PETER DUMBRECK (GBR) | 0 | 12 | 12 |
| 19 | RICHIE STANAWAY (NZL) | 0 | 8 | 8 |
| = | RUI AGUAS (PRT) | 2 | 6 | 8 |
| = | VICENTE POTOLICCHIO (VEN) | 2 | 6 | 8 |
| 22 | JORG BERGMEISTER (DEU) | 6 | 0 | 6 |
| = | PATRICK PILET (FRA) | 6 | 0 | 6 |
| = | TIMO BERNHARD (DEU) | 6 | 0 | 6 |
| = | FERNANDO REES (BRA) | 4 | 2 | 6 |
| = | PATRICK BORNHAUSER (FRA) | 4 | 2 | 6 |
| = | JULIEN CANAL (FRA) | 4 | 2 | 6 |
| = | MATTEO MALUCELLI (ITA) | 0 | 6 | 6 |
| 29 | JAMIE CAMPBELL WALTER (GBR) | 1 | 1 | 2 |
| = | ROALD GOETHE (DEU) | 1 | 1 | 2 |
| = | STUART HALL (GBR) | 1 | 1 | 2 |
| = | PHILIPP PETER (AUT) | 2 | 0 | 2 |
| 33 | MARCO CIOCI (ITA) | .5 | .5 | 1 |
| = | JACK GERBER (ZAF) | .5 | .5 | 1 |
| = | MATT GRIFFIN (IRL) | .5 | .5 | 1 |
| = | NICLAS JONSSON (SWE) | .5 | .5 | 1 |
| = | TRACY KROHN (USA) | .5 | .5 | 1 |
| = | MAURIZIO MEDIANI (ITA) | .5 | .5 | 1 |
| = | RAYMOND NARAC (FRA) | .5 | .5 | 1 |
| = | CHRISTIAN RIED (DEU) | .5 | .5 | 1 |
| = | GIANLUCA RODA (ITA) | .5 | .5 | 1 |
| = | PAOLO RUBERTI (ITA) | .5 | .5 | 1 |
| = | JEAN-KARL VERNAY (FRA) | .5 | .5 | 1 |
| 44 | JEAN-MARC BACHELIER (FRA) | 0 | .5 | .5 |
| = | HOWARD BLANK (USA) | 0 | .5 | .5 |
| = | CHRISTOPHE BOURRET (FRA) | .5 | 0 | .5 |
| = | YANNICK MALLEGOL (FRA) | 0 | .5 | .5 |
FIA WORLD ENDURANCE CUP FOR GT MANUFACTURERS
| POS | MANUFACTURERS | GBR | BEL | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRARI | 28 | 44 | 72 |
| 2 | ASTON MARTIN | 41 | 25 | 66 |
| 3 | PORSCHE | 18 | 14 | 32 |
FIA ENDURANCE TROPHY FOR PRIVATE LMP1 TEAMS
| POS | TEAMS | GBR | BEL | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REBELLION RACING | 25 | 25 | 50 |
| 2 | STRAKKA RACING | 0 | 18 | 18 |
FIA ENDURANCE TROPHY FOR LMP2 DRIVERS
| POS | DRIVERS | GBR | BEL | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS PEREZ COMPANC (ARG) | 15 | 26 | 41 |
| = | NICOLAS MINASSIAN (FRA) | 15 | 26 | 41 |
| = | PIERRE KAFFER (DEU) | 15 | 26 | 41 |
| 4 | ALEX BRUNDLE (GBR) | 18 | 18 | 36 |
| = | DAVID HEINEMEIER HANSSON (DNK) | 18 | 18 | 36 |
| = | OLIVIER PLA (FRA) | 18 | 18 | 36 |
| 7 | BERTRAND BAGUETTE (BEL) | 12 | 15 | 27 |
| = | MARTIN PLOWMAN (GBR) | 12 | 15 | 27 |
| = | RICARDO GONZALEZ (MEX) | 12 | 15 | 27 |
| 10 | ANTONIO PIZZONIA (BRA) | 26 | 0 | 26 |
| = | JAMES WALKER (GBR) | 26 | 0 | 26 |
| = | TOR GRAVES (GBR) | 26 | 0 | 26 |
| 13 | JOHN MARTIN (AUS) | 8 | 12 | 20 |
| = | MIKE CONWAY (GBR) | 8 | 12 | 20 |
| = | ROMAN RUSINOV (RUS) | 8 | 12 | 20 |
| 16 | JACQUES NICOLET (FRA) | 6 | 10 | 16 |
| = | JEAN-MARC MERLIN (FRA) | 6 | 10 | 16 |
| 18 | CHRIS DYSON (USA) | 10 | 0 | 10 |
| = | MICHAEL MARSAL (USA) | 10 | 0 | 10 |
| = | TOM KIMBER SMITH (GBR) | 10 | 0 | 10 |
| 21 | DOMINIK KRAIHAMER (AUT) | 0 | 8 | 8 |
| = | JAN CHAROUZ (CZE) | 0 | 8 | 8 |
| = | THOMAS HOLZER (DEU) | 0 | 8 | 8 |
| 24 | JAMES ROSSITER (GBR) | 0 | 6 | 6 |
| = | KEVIN WEEDA (USA) | 0 | 6 | 6 |
| = | VITANTONIO LIUZZI (ITA) | 0 | 6 | 6 |
| 27 | FREDERIC FATIEN (CIV) | 0 | 4 | 4 |
| = | FABIEN GIROIX (FRA) | 0 | 4 | 4 |
| = | KEIKO IHARA (JPN) | 0 | 4 | 4 |
FIA ENDURANCE TROPHY FOR LMP2 TEAMS
| POS | TEAMS | GBR | BEL | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PECOM RACING | 15 | 26 | 41 |
| 2 | OAK RACING (NR24) | 18 | 18 | 36 |
| 3 | OAK RACING (NR35) | 12 | 15 | 27 |
| 4 | DELTA ADR | 26 | 0 | 26 |
| 5 | G DRIVE RACING | 8 | 12 | 20 |
| 6 | GREAVES MOTORSPORT | 10 | 0 | 10 |
| = | LOTUS (NR32) | 0 | 10 | 10 |
| 8 | LOTUS (NR31) | 0 | 8 | 8 |
| 9 | GULF RACING MIDDLE EAST (NR28) | 0 | 6 | 6 |
FIA ENDURANCE TROPHY FOR LMGTE PRO TEAMS
| POS | TEAMS | GBR | BEL | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTON MARTIN RACING (NR97) | 26 | 15 | 41 |
| 2 | AF CORSE (NR71) | 18 | 18 | 36 |
| = | AF CORSE (NR51) | 10 | 26 | 36 |
| 4 | ASTON MARTIN RACING (NR99) | 15 | 10 | 25 |
| 5 | PORSCHE AG TEAM MANTHEY (NR92) | 12 | 12 | 24 |
| 6 | PORSCHE AG TEAM MANTHEY (NR91) | 8 | 0 | 8 |
FIA ENDURANCE TROPHY FOR GTE AM DRIVERS
| POS | DRIVERS | GBR | BEL | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLAN SIMONSEN (DNK) | 25 | 19 | 44 |
| = | CHRISTOFFER NYGAARD (DNK) | 25 | 19 | 44 |
| = | KRISTIAN POULSEN (DNK) | 25 | 19 | 44 |
| 4 | RUI AGUAS (PRT) | 15 | 25 | 40 |
| = | VICENTE POTOLICCHIO (VEN) | 15 | 25 | 40 |
| 6 | FERNANDO REES (BRA) | 18 | 15 | 33 |
| = | PATRICK BORNHAUSER (FRA) | 18 | 15 | 33 |
| = | JULIEN CANAL (FRA) | 18 | 15 | 33 |
| 9 | MATTEO MALUCELLI (ITA) | 0 | 25 | 25 |
| = | JAMIE CAMPBELL-WALTER (GBR) | 13 | 12 | 25 |
| = | ROALD GOETHE (DEU) | 13 | 12 | 25 |
| = | STUART HALL (GBR) | 13 | 12 | 25 |
| 13 | CHRISTIAN RIED (DEU) | 10 | 10 | 20 |
| = | GIANLUCA RODA (ITA) | 10 | 10 | 20 |
| = | PAOLO RUBERTI (ITA) | 10 | 10 | 20 |
| 16 | PHILIPP PETER (AUT) | 15 | 0 | 15 |
| 17 | MAURIZIO MEDIANI (ITA) | 8 | 6 | 14 |
| = | JEAN-KARL VERNAY (FRA) | 6 | 8 | 14 |
| = | NICLAS JONSSON (SWE) | 8 | 6 | 14 |
| = | RAYMOND NARAC (FRA) | 6 | 8 | 14 |
| = | TRACY KROHN (USA) | 8 | 6 | 14 |
| 22 | CHRISTOPHE BOURRET (FRA) | 6 | 0 | 6 |
| = | MARCO CIOCI (ITA) | 4 | 2 | 6 |
| = | JACK GERBER (ZAF) | 4 | 2 | 6 |
| = | MATT GRIFFIN (IRL) | 4 | 2 | 6 |
| 26 | JEAN-MARC BACHELIER (FRA) | 0 | 4 | 4 |
| = | HOWARD BLANK (USA) | 0 | 4 | 4 |
| = | YANNICK MALLEGOL (FRA) | 0 | 4 | 4 |
FIA ENDURANCE TROPHY FOR LMGTE AM TEAMS
| POS | TEAMS | GBR | BEL | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTON MARTIN RACING (NR95) | 25 | 19 | 44 |
| 2 | 8 STAR MOTORSPORTS | 15 | 25 | 40 |
| 3 | LARBRE COMPETITION | 18 | 15 | 33 |
| 4 | ASTON MARTIN RACING (NR96) | 13 | 12 | 25 |
| 5 | PROTON COMPETITION | 10 | 10 | 20 |
| 6 | KROHN RACING | 8 | 6 | 14 |
| = | IMSA PERFORMANCE MATMUT | 6 | 8 | 14 |
| 8 | AF CORSE | 4 | 4 | 8 |

