MEDALLERO:
| PAÍS | OROS | PLATAS | BRONCES | TOTAL |
| USA | 15 | 9 | 9 | 33 |
| CHN | 14 | 8 | 4 | 26 |
| RUS | 9 | 6 | 4 | 19 |
| FRA | 4 | 1 | 4 | 9 |
| HUN | 4 | 1 | 2 | 7 |
| AUS | 3 | 11 | 0 | 14 |
| GER | 3 | 3 | 4 | 10 |
| BRA | 3 | 2 | 5 | 10 |
| RSA | 3 | 1 | 1 | 5 |
| ESP | 1 | 6 | 5 | 12 |
| ITA | 1 | 3 | 1 | 5 |
| DEN | 1 | 3 | 0 | 4 |
| JPN | 1 | 2 | 3 | 6 |
| GRE | 1 | 1 | 0 | 2 |
| LTU | 1 | 1 | 0 | 2 |
| SWE | 1 | 1 | 0 | 2 |
| NED | 1 | 0 | 3 | 4 |
| TUN | 1 | 0 | 1 | 2 |
| COL | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CAN | 0 | 3 | 4 | 7 |
| POL | 0 | 2 | 1 | 3 |
| UKR | 0 | 1 | 4 | 5 |
| GBR | 0 | 1 | 1 | 2 |
| BEL | 0 | 1 | 0 | 1 |
| MNE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| MEX | 0 | 0 | 4 | 4 |
| NZL | 0 | 0 | 3 | 3 |
| CRO | 0 | 0 | 1 | 1 |
| FIN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ISR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MAS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TRI | 0 | 0 | 1 | 1 |

