Marc Márquez (Repsol Honda) ha fulminado este sábado el récord de velocidad en el circuito Ricardo Tormo y saldrá desde la pole position por novena vez en esta temporada para buscar su primer título en la categoría reina.
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 220.0 | 1'39.459 | |
2 | 39 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 222.2 | 1'39.475 | 0.016 / 0.016 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 223.8 | 1'39.744 | 0.285 / 0.269 |
4 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 220.7 | 1'39.836 | 0.377 / 0.092 |
5 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 220.4 | 1'40.043 | 0.584 / 0.207 |
6 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 221.4 | 1'40.365 | 0.906 / 0.322 |
7 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 226.2 | 1'40.474 | 1.015 / 0.109 |
8 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 221.1 | 1'40.581 | 1.122 / 0.107 |
9 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 224.0 | 1'40.627 | 1.168 / 0.046 |
10 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 222.4 | 1'40.630 | 1.171 / 0.003 |
TOP 10 CLASIFICACIÓN MOTO 2
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 267.8 | 1'34.957 | |
2 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 264.8 | 1'35.275 | 0.318 / 0.318 |
3 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 264.9 | 1'35.352 | 0.395 / 0.077 |
4 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 263.5 | 1'35.359 | 0.402 / 0.007 |
5 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 265.2 | 1'35.363 | 0.406 / 0.004 |
6 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 265.7 | 1'35.363 | 0.406 |
7 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 267.1 | 1'35.397 | 0.440 / 0.034 |
8 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 261.8 | 1'35.412 | 0.455 / 0.015 |
9 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 264.2 | 1'35.469 | 0.512 / 0.057 |
10 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 264.7 | 1'35.608 | 0.651 / 0.139 |
MOTOGP
Q1
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 312.0 | 1'32.740 | |
2 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 297.0 | 1'32.765 | 0.025 / 0.025 |
3 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 306.3 | 1'32.773 | 0.033 / 0.008 |
4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 302.3 | 1'32.807 | 0.067 / 0.034 |
5 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 302.1 | 1'32.961 | 0.221 / 0.154 |
6 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ignite Pramac Racing | Ducati | 312.0 | 1'32.966 | 0.226 / 0.005 |
7 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Test Team | Ducati | 309.6 | 1'32.966 | 0.226 |
8 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 302.2 | 1'33.203 | 0.463 / 0.237 |
9 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 307.6 | 1'33.328 | 0.588 / 0.125 |
10 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 298.3 | 1'33.869 | 1.129 / 0.541 |
11 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 300.3 | 1'34.018 | 1.278 / 0.149 |
12 | 23 | Luca SCASSA | ITA | Cardion AB Motoracing | ART | 296.0 | 1'34.113 | 1.373 / 0.095 |
13 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 298.1 | 1'34.805 | 2.065 / 0.692 |
14 | 50 | Damian CUDLIN | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 301.5 | 1'34.903 | 2.163 / 0.098 |
15 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 297.0 | 1'34.993 | 2.253 / 0.090 |
16 | 45 | Martin BAUER | AUT | Remus Racing Team | S&B Suter | 294.7 | 1'35.277 | 2.537 / 0.284 |
Q2
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 320.8 | 1'30.237 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 318.1 | 1'30.577 | 0.340 / 0.340 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 323.5 | 1'30.663 | 0.426 / 0.086 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 317.0 | 1'30.920 | 0.683 / 0.257 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 318.3 | 1'31.113 | 0.876 / 0.193 |
6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 313.8 | 1'31.201 | 0.964 / 0.088 |
7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 319.0 | 1'31.594 | 1.357 / 0.393 |
8 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 323.0 | 1'31.638 | 1.401 / 0.044 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 315.0 | 1'31.718 | 1.481 / 0.080 |
10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 314.5 | 1'31.870 | 1.633 / 0.152 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 314.6 | 1'31.963 | 1.726 / 0.093 |
12 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 301.3 | 1'33.116 | 2.879 / 1.153 |