Palmarés histórico del Torneo Seis Naciones de rugby masculino desde su inicio. Es un torneo internacional y privado entre las selecciones más poderosas de Europa: Escocia, Gales, Irlanda, Francia, Inglaterra e Italia.
HOME NATIONS
| CAMPEÓN |
1883 | Inglaterra |
1884 | Inglaterra |
1885 |
|
1886 | Inglaterra y Escocia |
1887 | Escocia |
1888 | Irlanda, Escocia y Gales |
1889 | Escocia |
1890 | Inglaterra y Escocia |
1891 | Escocia |
1892 | Inglaterra |
1893 | Gales |
1894 | Irlanda |
1895 | Escocia |
1896 | Irlanda |
1897 |
|
1898 |
|
1899 | Irlanda |
1900 | Gales |
1901 | Escocia |
1902 | Gales |
1903 | Escocia |
1904 | Escocia |
1905 | Gales |
1906 | Irlanda y Gales |
1907 | Escocia |
1908 | Gales |
1909 | Gales |
CINCO NACIONES
| CAMPEÓN |
1910 | Inglaterra |
1911 | Gales |
1912 | Irlanda e Inglaterra |
1913 | Inglaterra |
1914 | Inglaterra |
1920 | Escocia, Gales e Inglaterra |
1921 | Inglaterra |
1922 | Gales |
1923 | Inglaterra |
1924 | Inglaterra |
1925 | Escocia |
1926 | Irlanda y Escocia |
1927 | Irlanda y Escocia |
1928 | Inglaterra |
1929 | Escocia |
1930 | Inglaterra |
1931 | Gales |
HOME NATIONS
| CAMPEÓN |
1932 | Inglaterra, Irlanda y Gales |
1933 | Escocia |
1934 | Inglaterra |
1935 | Irlanda |
1936 | Gales |
1937 | Inglaterra |
1938 | Escocia |
1939 | Inglaterra, Irlanda Gales |
CINCO NACIONES
| CAMPEÓN |
1947 | Inglaterra y Gales |
1948 | Irlanda |
1949 | Irlanda |
1950 | Gales |
1951 | Irlanda |
1952 | Gales |
1953 | Inglaterra |
1954 | Inglaterra, Francia y Gales |
1955 | Francia y Gales |
1956 | Gales |
1957 | Inglaterra |
1958 | Inglaterra |
1959 | Francia |
1960 | Inglaterra y Francia |
1961 | Francia |
1962 | Francia |
1963 | Inglaterra |
1964 | Escocia y Gales |
1965 | Gales |
1966 | Gales |
1967 | Francia |
1968 | Francia |
1969 | Gales |
1970 | Francia y Gales |
1971 | Gales |
1972 |
|
1973 | Inglaterra, Francia, Irlanda, |
1974 | Irlanda |
1975 | Gales |
1976 | Gales |
1977 | Francia |
1978 | Gales |
1979 | Gales |
1980 | Inglaterra |
1981 | Francia |
1982 | Irlanda |
1983 | Francia e Irlanda |
1984 | Escocia |
1985 | Irlanda |
1986 | Francia y Escocia |
1987 | Francia |
1988 | Francia y Gales |
1989 | Francia |
1990 | Escocia |
1991 | Inglaterra |
1992 | Inglaterra |
1993 | Francia |
1994 | Gales |
1995 | Inglaterra |
1996 | Inglaterra |
1997 | Francia |
1998 | Francia |
1999 | Escocia |
SEIS NACIONES
| CAMPEÓN |
2000 | Inglaterra |
2001 | Inglaterra |
2002 | Francia |
2003 | Inglaterra |
2004 | Francia |
2005 | Gales |
2006 | Francia |
2007 | Francia |
2008 | Gales |
2009 | Irlanda |
2010 | Francia |
Inglaterra |