C-1 1000m
| Nombre | Resultado |
1 | Isaquias Queiroz (BRA) | 4:04.408 |
2 | Liu Hao (CHN) | 4:05.724 |
3 | Serghei Tarnovschi (MDA) | 4:06.069 |
4 | Adrien Bart (FRA) | 4:06.171 |
5 | Martin Fuksa (CZE) | 4:08.755 |
6 | Conrad-Robin Scheibner (GER) | 4:13.725 |
7 | Fernando Jorge (CUB) | 4:13.918 |
8 | Zheng Pengfei (CHN) | 4:14.048 |
Nombre | Resultado | |
1 | Cuba Serguey Torres, Fernando Jorge | 3:24.995 |
2 | China Hao Liu, Pengfei Zheng | 3:25.198 |
3 | Alemania Sebastian Brendel, Tim Hecker | 3:25.615 |
4 | Brasil Jacky Godmann, Isaquias Queiroz | 3:27.603 |
5 | Rumanía Catalin Chirila, Victor Mihalachi | 3:29.285 |
6 | Canadá Roland Varga, Connor Fitzpatrick | 3:30.157 |
7 | Polonia Wiktor Glazunow, Tomasz Barniak | 3:32.317 |
8 | España Cayetano García, Pablo Martínez | 3:41.572 |
K-1 200m
| Nombre | Resultado |
1 | Sándor Totka (HUN) | 35.035 |
2 | Manfredi Rizza (ITA) | 35.080 |
3 | Liam Heath (GBR) | 35.202 |
4 | Kolos Csizmadia (HUN) | 35.317 |
5 | Carlos Arévalo (ESP) | 35.391 |
6 | Petter Menning (SWE) | 35.562 |
7 | Saúl Craviotto (ESP) | 35.568 |
8 | Roberts Akmens (LAT) | 36.014 |
K-2 1000m
| Nombre | Resultado |
1 | Australia Jean van der Westhuyzen, Thomas Green | 3:15.280 |
2 | Alemania Max Hoff, Jacob Schopf | 3:15.584 |
3 | República Checa Josef Dostál, Radek Slouf | 3:16.106 |
4 | Hungría Bence Nádas, Bálint Kopasz | 3:16.535 |
5 | Nueva Zelanda Max Brown, Kurtis Imrie | 3:17.267 |
6 | España Francisco Cubelos, Íñigo Peña | 3:17.327 |
7 | Bielorrusia Mikita Borykau, Aleh Yurenia | 3.17.769 |
8 | China Wang Congkang, Bu Tingkai | 3:19.612 |
| Nombre | Resultado |
1 | Alemania Max Rendschmidt, Ronald Rauhe, Tom Liebscher, Max Lemke | 1:22.219 |
2 | España Saúl Craviotto, Marcus Walz, Carlos Arévalo, Rodrigo Germade | 1:22.445 |
3 | Eslovaquia Samuel Baláž, Denis Myšák, Erik Vlček, Adam Botek | 1:23.534 |
4 | ROC Artem Kuzakhmetov, Aleksandr Sergeyev, Roman Anoshkin, Maxim Spesivtsev | 1:23.654 |
5 | Bielorrusia Uladzislau Litvinau, Dzmitry Natynchyk, Ilya Fedarenka, Mikita Borykau | 1:24.510 |
6 | Australia Lachlan Tame, Riley Fitzsimmons, Murray Stewart, Jordan Wood | 1:25.025 |
7 | Hungría Bence Nádas, Kornél Béke, Kolos Csizmadia, Sándor Tótka | 1:25.068 |
8 | Portugal Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista, David Varela | 1:25.324 |
C-1 200m
| Nombre | Resultado |
1 | Nevin Harrison (USA) | 45.932 |
2 | Laurence Vincent-Lapointe (CAN) | 46.786 |
3 | Liudmyla Luzan (UKR) | 47.034 |
4 | Dorota Borowska (POL) | 47.116 |
5 | Antía Jácome (ESP) | 47.226 |
6 | Lin Wenjun (CHN) | 47.608 |
7 | Olesia Romasenko (ROC) | 47.777 |
8 | Katie Vicent (CAN) | 47.834 |
| Nombre | Resultado |
1 | China Xu Shixiao, Sun Mengya | 1:55.495 |
2 | Ucrania Liudmyla Luzan, Anastasiia Chetverikova | 1:57.499 |
3 | Canadá Laurence Vincent Lapointe, Katie Vincent | 1:59.041 |
4 | Alemania Lisa Jahn, Sopphie Koch | 1:59.943 |
5 | Hungría Virág Balla, Kincso Takács | 2:00.289 |
6 | Cuba Yarisleidis Cirilo, Katherin Nuevo Segura | 2:01.623 |
7 | Moldavia Daniela Cociu, Maria Olarasu | 2:01.750 |
8 | ROC Irrina Andreeva, Olesia Romasenko | 2:04.875 |
K-1 200m
| Nombre | Resultado |
1 | Lisa Carrington (NZL) | 38.120 |
2 | Teresa Portela (ESP) | 38.883 |
3 | Emma Aastrand Jorgensen (DEN) | 38.901 |
4 | Marta Walczykiewicz (POL) | 39.170 |
5 | Linnea Stensils (SWE) | 39.287 |
6 | Dóra Lucz (HUN) | 39.442 |
7 | Francesca Genzo (ITA) | 40.184 |
8 | Deborah Kerr (GBR) | 40.409 |
9 | Andreanne Langlois (CAN) | 40.473 |
| Nombre | Resultado |
1 | Lisa Carrington (NZL) | 1:51.216 |
2 | Tamara Csipes (HUN) | 1:51.855 |
3 | Emma Jorgensen (DEN) | 1:52.773 |
4 | Danuta Kozák (HUN) | 1:53.414 |
5 | Linnea Stensils (SWE) | 1:53.600 |
6 | Hermien Peters (BEL) | 1:53.716 |
7 | Teresa Portela (POR) | 1:55.814 |
8 | Alyce Wood (AUS) | 1:57.251 |
K-2 500m
| Nombre | Resultado |
1 | Nueva Zelanda Lisa Carrington, Caitlin Regal | 1:35.785 |
2 | Polonia Karolina Naja, Anna Pulawska | 1:36.753 |
3 | Hungría Danuta Kozak, Dora Bodonyi | 1:36.867 |
4 | Hungría II Tamara Csipes, Erika Medveczky | 1:37.114 |
5 | Australia Alyssa Bull, Alyce Wood | 1:37.412 |
6 | Bielorrusia Volha Khudzenka, Maryna Litvinchuk | 1:37.647 |
7 | Francia Manon Hostens, Sarah Guyot | 1:40.329 |
8 | Alemania Sabrina Hering-Pradler, Tina Dietze | 1:42.406 |
| Nombre | Resultado |
1 | Hungría Danuta Kozák, Tamara Csipes, Anna Kárász, Dóra Bodonyi | 1:35.463 |
2 | Bielorrusia Marharyta Makhneva, Nadzeya Papok, Volha Khudzenka, Maryna Litvinchuk | 1:36.073 |
3 | Polonia Karolina Naja, Anna Puławska, Justyna Iskrzycka, Helena Wiśniewska | 1:36.445 |
4 | Nueva Zelanda Lisa Carrington, Alicia Hoskin, Caitlin Regal, Teneale Hatton | 1:37.168 |
5 | Alemania Sabrina Hering-Pradler, Melanie Gebhardt, Jule Hake, Tina Dietze | 1:37.243 |
6 | China Li Dongyin, Zhou Yu, Ma Qing, Wang Nan | 1:38.121 |
7 | Australia Jaime Roberts, Jo Brigden-Jones, Shannon Reynolds, Catherine McArthur | 1:39.797 |
8 | Dinamarca Emma Jørgensen, Julie Funch, Sara Milthers, Bolette Nyvang Iversen | 1:41.141 |