50m TRES POSICIONES MASCULINO
| 
 | Nombre | Resultado | 
| 1 | Nina Christen (SUI) | 463.9 OR | 
| 2 | Yulia Zykova (ROC) | 461.9 | 
| 3 | Yulia Karimova (ROC) | 450.3 | 
| 4 | Jeanette Hegg Duestad (NOR) | 439.9 | 
| 5 | Sagen Maddalena (USA) | 427.8 | 
| 6 | Jolyn Beer (GER) | 417.8 | 
| 7 | Ziva Dvorsak (SLO) | 406.2 | 
| 8 | Andrea Arsovic (SRB) | 402.4 | 
RIFLE DE AIRE 10m MASCULINO
| 
 | Nombre | Resultado | 
| 1 | Yang Qian (CHN) | 251.8 | 
| 2 | Anastasia Galashina (ROC) | 251.1 | 
| 3 | Nina Christen (SUI) | 230.6 | 
| 4 | Jeanette Hegg Duestad (NOR) | 209.3 | 
| 5 | Océanne Muller (FRA) | 187.7 | 
| 6 | Mary Tucker (USA) | 166.0 | 
| 7 | Kwon Eun-ji (KOR) | 145.5 | 
| 8 | Park Hee-moon (KOR) | 119.1 | 
RIFLE DE AIRE 10m MIXTO

| 
 | Nombre | Resultado | 
| 1 | China 1 | 419.7 (17) | 
| 2 | Estados Unidos 1 | 418.0 (13) | 
| 3 | ROC 2 | 417.1 (17) | 
| 4 | Corea de Sur 1 | 417.5 (9) | 
| 5 | ROC 1 | 417.0 | 
| 6 | Estados Unidos 2 | 416.8 | 
| 7 | Hungría | 414.6 | 
| 8 | Polonia | 414.0 | 
PISTOLA RÁPIDA DE FUEGO 25m FEMENINO
| 
 | Nombre | Resultado | 
| 1 | Jean Quiquampoix (FRA) | 34 OR | 
| 2 | Leuris Pupo (CUB) | 29 | 
| 3 | Li Yuehong (CHN) | 26 | 
| 4 | Han Dae-yoon (KOR) | 22 | 
| 5 | Chistian Reitz (GER) | 18 | 
| 6 | Lin Junmin (CHN) | 12 | 
PISTOLA DE AIRE 10m MASCULINO 
| 
 | Nombre | Resultado | 
| 1 | Javad Foroughi (IRI) | 244.7 OR | 
| 2 | Damir Mikec (SRB) | 237.9 | 
| 3 | Pang Wei (CHN) | 217.6 | 
| 4 | Pavlo Korostylov (UKR) | 198.9 | 
| 5 | Christian Reeitz (GER) | 176.6 | 
| 6 | Zhang Bowen (CHN) | 158.2 | 
| 7 | Saurabh Chaudhary (IND) | 137.4 | 
| 8 | Kim Mo-Se (KOR) | 115.8 | 
| 
 | Nombre | Resultado | 
| 1 | Vitalina Batsarashkina (ROC) | 240.3 | 
| 2 | Antoaneta Kostadinova (BUL) | 239.4 | 
| 3 | Jiang Ranxin (CHN) | 218.0 | 
| 4 | Olena Kostevych (UKR) | 197.6 | 
| 5 | Lin Yuemei (CHN) | 176.6 | 
| 6 | Anna Korakaki (GRE) | 157.4 | 
| 7 | Mathilde Lamolle (FRA) | 134.6 | 
| 8 | Celine Goberville (FRA) | 114.9 | 
PISTOLA DE AIRE 10m MIXTO

| 
 | Nombre | Resultado | 
| 1 | China | 387-10x (16) | 
| 2 | ROC 1 | 386-15x (14) | 
| 3 | Ucrania | 386-13x (16) | 
| 4 | Serbia | 384-11x (12) | 
| 5 | Irán | 382-13x | 
| 6 | China 2 | 380-12x | 
| 7 | India | 380-11x | 
| 8 | Australia | 380-11x | 
FOSO MASCULINO
| 
 | Equipo | Resultado | 
| 1 | Jirí Lipták (CZE) | 43 OR (+7) | 
| 2 | David Kostelecky (CZE) | 43 OR (+6) | 
| 3 | Matthew Coward-Holley (GBR) | 33 | 
| 4 | Jorge Orozco (MEX) | 28 | 
| 5 | Yu Haicheng (CHN) | 24 | 
| 6 | Abdulrahman Al-Faihan (KUW) | 18 | 
FOSO FEMENINO
| 
 | Equipo | Resultado | 
| 1 | Zuzana Rehák-Stefeceková (SVK) | 43 OR | 
| 2 | Kayle Browning (USA) | 42 | 
| 3 | Alessandra Perilli (SMR) | 29 | 
| 4 | Laetisha Scanlan (AUS) | 26 | 
| 5 | Silvana Stanco (ITA) | 22 | 
| 6 | Penny Smith (AUS) | 13 | 
FOSO MIXTO
| 
 | Nombre | Resultado | 
| 1 | España Alberto Fernández, Fátima Gálvez | 41 | 
| 2 | San Marino Gian Marco Berti, Alessandra Perilli | 40 | 
| 3 | Estados Unidos 2 Brian Burrows, Madelynn Bernau | 42 (+3) | 
| 4 | Eslovaquia 1 Erik Varga, Zuzana Rehák-Stefeceková  | 42 (+2) | 
TIRO AL PLATO MASCULINO
 

















 

 
 
 
 
 
