Bobsleigh en los Juegos Olímpicos de Invierno Pekín 2022 (13, 14, 15, 18, 19 y 20 de febrero).
| Nombre | Resultado |
1 | Kaillie Humphries (USA) | 4:19.27 |
2 | Elana Meyers Taylor (USA) | 4:20.81 |
3 | Christine de Bruin (CAN) | 4:21.03 |
4 | Laura Nolte (GER) | 4:21.33 |
5 | Bree Walker (AUS) | 4:21.46 |
6 | Huai Mingming (CHN) | 4:22.58 |
7 | Melanie Hasler (SUI) | 4:22.81 |
8 | Cynthia Appiah (CAN) | 4:23.04 |
9 | Ying Qing (CHN) | 4:23.41 |
10 | Nadezhda Sergeeva (ROC) | 4:23.59 |
11 | Margot Boch (FRA) | 4:23.82 |
12 | Andreea Grecu (ROU) | 4:23.99 |
13 | Mariama Jamanka (GER) | 4:24.00 |
14 | Katrin Beierl (AUT) | 4:24.52 |
15 | Giada Andreutti (ITA) | 4:24.79 |
16 | Karlien Sleper (NED) | 4:24.97 |
17 | Viktória Čerňanská (SVK) | 4:25.25 |
18 | Kim Yoo-ran (KOR) | 4:26.52 |
19 | Jazmine Fenlator-Victorian (JAM) | 4:28.56 |
20 | Lidiia Hunko (UKR) | 4:29.10 |
| Nombre | Resultado |
1 | Alemania Francesco Friedrich, Thorsten Margis | 3:56.89 |
2 | Alemania Johannes Lochner, Florian Bauer | 3:57.38 |
3 | Alemania Christoph Hafer, Matthias Sommer | 3:58.58 |
4 | Suiza Michael Vogt, Sandro Michel | 3:58.83 |
5 | Austria Benjamin Maier, Markus Sammer | 3:59.12 |
6 | Mónaco Rudy Rinaldi, Boris Vain | 3:59.14 |
7 | Canadá Christopher Spring, Mike Evelyn | 3:59.26 |
8 | ROC Rostislav Gaitiukevich, Aleksei Laptev | 3:59.31 |
9 | Letonia Oskars Ķibermanis, Matīss Miknis | 3:59.34 |
10 | Canadá Justin Kripps, Cam Stones | 3:59.40 |
11 | Gran Bretaña Brad Hall, Nick Gleeson | 3:59.92 |
12 | Francia Romain Heinrich, Dorian Hauterville | 3:59.94 |
13 | Estados Unidos Frank Del Duca, Hakeem Abdul-Saboor | 4:00.10 |
14 | China Sun Kaizhi, Wu Qingze | 4:00.29 |
15 | República Checa Dominik Dvořák, Jakub Nosek | 4:00.30 |
16 | Rumanía Mihai Cristian Tentea, Ciprian Nicolae Daroczi | 4:00.76 |
17 | Letonia Emīls Cipulis, Edgars Nemme | 4:00.90 |
18 | Suiza Simon Friedli, Andreas Haas | 4:01.15 |
19 | Corea del Sur Won Yun-jong, Kim Jin-su | 4:01.24 |
20 | Canadá Taylor Austin, Daniel Sunderland | 4:01.36 |
| Nombre | Resultado |
1 | Alemania Laura Nolte, Deborah Levi | 4:03.96 |
2 | Alemania Mariama Jamanka, Alexandra Burghardt | 4:04.73 |
3 | Estados Unidos Elana Meyers Taylor, Sylvia Hoffman | 4:05.48 |
4 | Alemania Kim Kalicki, Lisa Buckwitz | 4:06.28 |
5 | Canadá Christine de Bruin, Kristen Bujnowski | 4:06.37 |
6 | Suiza Melanie Hasler, Nadja Pasternack | 4:06.83 |
7 | Estados Unidos Kaillie Humphries, Kaysha Love | 4:07.04 |
8 | Canadá Cynthia Appiah, Dawn Richardson Wilson | 4:07.52 |
9 | ROC Nadezhda Sergeeva, Yulia Belomestnykh | 4:08.11 |
10 | Austria Katrin Beierl, Jennifer Onasanya | 4:08.24 |
11 | China Huai Mingming, Wang Xuan | 4:08.26 |
12 | Canadá Melissa Lotholz, Sara Villani | 4:08.37 |
13 | Francia Margot Boch, Carla Sénéchal | 4:08.39 |
14 | China Ying Qing, Du Jiani | 4:08.49 |
15 | Bélgica An Vannieuwenhuyse, Sara Aerts | 4:08.58 |
16 | Australia Breeana Walker, Kiara Reddingius | 4:08.64 |
17 | Gran Bretaña Mica McNeill, Montell Douglas | 4:08.85 |
18 | Rumanía Andreea Grecu, Katharina Wick | 4:08.98 |
19 | ROC Anastasiia Makarova, Elena Mamedova | 4:09.09 |
20 | Suiza Martina Fontanive, Irina Strebel | 4:09.59 |
Histórico Francesco Friedrich que se convierte en el primer piloto que consigue el doblete con los oros en bob a dos y a cuatro en dos ediciones olímpicas consecutivas. |
| Nombre | Resultado |
1 | Alemania Francesco Friedrich, Thorsten Margis, Candy Bauer, Alexander Schüller | 3:54.30 |
2 | Alemania Johannes Lochner, Florian Bauer, Christopher Weber, Christian Rasp | 3:54.67 |
3 | Canadá Justin Kripps, Ryan Sommer, Cam Stones, Ben Coakwell | 3:55.09 |
4 | Alemania Christoph Hafer, Michael Salzer, Matthias Sommer, Tobias Schneider | 3:55.15 |
5 | Letonia Oskars Ķibermanis, Dāvis Spriņģis, Matīss Miknis, Edgars Nemme, | 3:55.27 |
6 | Gran Bretaña Brad Hall, Taylor Lawrence, Nick Gleeson, Greg Cackett | 3:55.72 |
7 | ROC Rostislav Gaitiukevich, Mikhail Mordasov, Pavel Travkin, Aleksei Laptev | 3:56.15 |
8 | ROC Maxim Andrianov, Alexey Zaitsev, Vladislav Zharovtsev, Dmitrii Lopin | 3:56.55 |
9 | Canadá Christopher Spring, Cody Sorensen, Sam Giguère, Mike Evelyn | 3:56.99 |
10 | Estados Unidos Hunter Church, Joshua Williamson, Kristopher Horn, Charlie Volker | 3:57.06 |
11 | Suiza Michael Vogt, Luca Rolli, Cyril Bieri, Sandro Michel | 3:57.07 |
12 | Austria Benjamin Maier, Sascha Stepan, Markus Sammer, Kristian Huber | 3:57.49 |
13 | Rumanía Mihai Tentea, Raul Dobre, Ciprian Daroczi, Cristian Radu | 3:57.65 |
14 | Estados Unidos Frank Del Duca, Carlo Valdes, James Reed, Hakeem Abdul-Saboor | 3:57.65 |
15 | Italia Patrick Baumgartner, Eric Fantazzini, Alex Verginer, Lorenzo Bilotti | 3:57.70 |
16 | China Sun Kaizhi, Wu Qingze, Wu Zhitao, Zhen Heng | 3:57.97 |
17 | China Li Chunjian, Ding Song, Ye Jielong, Shi Hao | 3:57.98 |
18 | Corea del Sur Won Yun-jong, Kim Jin-su, Jung Hyun-woo, Kim Dong-hyun | 3:58.02 |
19 | Francia Romain Heinrich, Lionel Lefebvre, Dorian Hauterville, Jérôme Laporal | 3:58.17 |
20 | Brasil Edson Bindilatti, Rafael da Silva, Erick Jeronimo, Edson Martins | 3:58.48 |