Campeonato de Europa de atletismo 2022, celebrado dentro de los European Championships en Múnich (Alemania), del 15 al 21 de agosto. Resultados de las pruebas femeninas.
| Nombre | Resultado |
1 | Laura Muir (GBR) | 4:01.08 |
2 | Ciara Mageean (IRL) | 4:02.56 |
3 | Sofia Ennaoui (POL) | 4:03.59 |
4 | Katie Snowden (GBR) | 4:04.97 |
5 | Hanna Klein (GER) | 4:05.49 |
6 | Kristiina Mäki (CZE) | 4:05.73 |
7 | Hanna Hermansson (SWE) | 4:05.76 |
8 | Elle Baker (GBR) | 4:05.83 |
9 | Gaia Sabbatini (ITA) | 4:06.04 |
10 | Katharina Trost (GER) | 4:06.95 |
11 | Claudia Bobocea (ROU) | 4:07.74 |
12 | Ludovica Cavalli (ITA) | 4:10.93 |
5000 m
| Nombre | Resultado |
1 | Konstanze Klosterhalfen (GER) | 14:50.47 |
2 | Yasemin Can Arslan (TUR) | 14:56.91 |
3 | Eilish McColgan (GBR) | 14:59.34 |
4 | Maureen Koster (NED) | 15:03.29 |
5 | Amy-Eloise Markovc (GBR) | 15:08.75 |
6 | Calli Thackery (GBR) | 15:08.79 |
7 | Nadia Battocletti (ITA) | 15:10.90 |
8 | Selamawit Dagnachew (ISR) | 15:14.36 |
9 | Viktoria Wagner-Gyurkes (HUN) | 15:16.11 |
10 | Camilla Richardsson (FIN) | 15:16.71 |
11 | Sara Benfares (FRA) | 15:20.94 |
12 | Marta García (ESP) | 15:23.36 |
13 | Diane Van Es (NED) | 15:26.44 |
14 | Roisin Flanagan (IRL) | 15:33.72 |
15 | Lisa Rooms (BEL) | 15:50.59 |
16 | Carla Gallardo (ESP) | 15:52.64 |
17 | Cristina Ruiz (ESP) | 16:07.70 |
18 | Ilona Mononen (FIN) | 16:10.97 |
19 | Manon Trapp (FRA) | 16:15.44 |
20 | Alina Reh (GER) | DNF |
20 | Karoline Bjerkeli (NOR) | DNF |
10000 m
| Nombre | Resultado |
1 | Yasemin Can Arslan (TUR) | 30:32.57 |
2 | Eilish McColgan (GBR) | 30:41.05 |
3 | Chemtai Lonah Salpeter (ISR) | 30:46.37 |
4 | Konstanze Klosterhalfen (GER) | 31:05.21 |
5 | Selamawit Dagnachew (ISR) | 31:24.03 |
6 | Samantha Harrison (GBR) | 31:46.87 |
7 | Valeriya Zinenko (UKR) | 31:55.60 |
8 | Alina Reh (GER) | 32:14.02 |
9 | Camilla Richardsson (FIN) | 32:19.27 |
10 | Jessica Judd (GBR) | 32:23.98 |
11 | Silke Jonkman (NED) | 32:30.92 |
12 | Alessia Zarbo (FRA) | 32:36.28 |
13 | Mekdes Woldu (ERI) | 32:39.54 |
14 | Sarah Lahti (SWE) | 32:42.27 |
15 | Beatriz Álvarez (ESP) | 33:04.18 |
16 | Jasmijn Lau (NED) | 33:14.00 |
17 | Maitane Melero (ESP) | 33:46.71 |
18 | Julia Mayer (AUT) | 33:57.29 |
100 m vallas
400 m vallas
3000 m obstáculos
| Nombre | Resultado |
1 | Luiza Gega (ALB) | 9:11.31 |
2 | Lea Meyer (GER) | 9:15.35 |
3 | Elizabeth Bird (GBR) | 9:23.18 |
4 | Alicja Konieczek (POL) | 9:25.15 |
5 | Tugba Güvenç (TUR) | 9:25.58 |
6 | Claudia Prisecaru (ROU) | 9:35.17 |
7 | Aimee Pratt (GBR) | 9:35.31 |
8 | Adva Cohen (ISR) | 9:36.84 |
9 | Nataliya Strebkova (UKR) | 9:37.52 |
10 | Irene Sánchez-Escribano (ESP) | 9:37.84 |
11 | Carolina Robles (ESP) | 9:38.96 |
12 | Elena Burkard (GER) | 9:39.63 |
13 | Chiara Scherrer (SUI) | 9:43.95 |
14 | Michelle Finn (IRL) | 9:47.57 |
15 | Marusa Mismas-Zrimsek (SLO) | 9:53.81 |
| Nombre | Resultado |
1 | Aleksandra Lisowska (POL) | 2:28:36 |
2 | Matea Parlov Kostro (CRO) | 2:28:42 |
3 | Nienke Brinkman (NED) | 2:28:52 |
4 | Miriam Dattke (GER) | 2:28:52 |
5 | Giovanna Epis (ITA) | 2:29:06 |
6 | Domenika Mayer (GER) | 2:29:21 |
7 | Fionnuala McCormack (IRL) | 2:29:25 |
8 | Hanne Verbruggen (BEL) | 2:29:44 |
9 | Fabienne Schlumpf (SUI) | 2:30:17 |
10 | Deborah Schöneborn (GER) | 2:30:35 |
11 | Marta Galimany (ESP) | 2:31:14 |
16 | Irene Pelayo (ESP) | 2:33:15 |
18 | Elena Loyo (ESP) | 2:34:56 |
32 | Laura Méndez (ESP) | 2:39:15 |
20 km marcha
| Nombre | Resultado |
1 | Antigonii Ntrismpioti (GRE) | 1:29:03 |
2 | Katarzyna Zdzieblo (POL) | 1:29:20 |
3 | Saskia Feige (GER) | 1:29:25 |
4 | Lyudmila Olyanovska (UKR) | 1:29:46 |
5 | Valentina Trapletti (ITA) | 1:29:56 |
6 | Clémence Beretta (FRA) | 1:30:37 |
7 | Eliska Martínková (CZE) | 1:31:44 |
8 | Ana Cabecinha (POR) | 1:31:56 |
9 | Olena Sobchuk (UKR) | 1:32:07 |
10 | Camille Moutard (FRA) | 1:33:16 |
| María Pérez (ESP) | DQ |
35 km marcha
| Nombre | Resultado |
1 | Antigoni Ntrismpioti (GRE) | 2:47:00 |
2 | Raquel González (ESP) | 2:49:10 |
3 | Viktória Madarász (HUN) | 2:49:58 |
4 | Federica Curiazzi (ITA) | 2:52:06 |
5 | Olga Niedzialek (POL) | 2:53:12 |
6 | Lidia Barcella (ITA) | 2:55:04 |
7 | Mar Juárez (ESP) | 2:55:27 |
8 | Inna Loseva (UKR) | 2:57:55 |
9 | Ines Henriques (POR) | 2:58:34 |
10 | Elisa Neuvonen (FIN) | 2:59:00 |
11 | Bethan Davies (GBR) | 2:59:38 |
12 | Tereza Durdiaková (CZE) | 3:01:19 |
13 | Rita Récsei (HUN) | 3:04:49 |
14 | Ema Hacundová (SVK) | 3:06:13 |
15 | Antia Chamosa (ESP) | 3:06:37 |
4x100 m relevos
|
Nombre |
Resultado |
1 |
Alemania Alexandra
Burghardt, Lisa Mayer, Gina
Lückenkemper, Rebekka Haase |
42.34 |
2 |
Polonia Pia Skrzyszowska, Anna Kielbasinska, Marika Popowicz-Drapala,
Ewa Swoboda |
42.61 |
3 |
Italia Zaynab Dosso,
Dalia Kaddari, Anna
Bongiorni, Alessia Pavese |
42.84 |
4 |
España Sonia Molina-Prados, Jaël-Sekura Bestue, Paula Sevilla, María Isabel Pérez |
43.03 |
5 |
Países Bajos N'ketia Seedo, Zoë Sedney, Jamile Samuel, Naomi Sedney |
43.03 |
6 |
Bélgica Elise Mehuys, Delphine Nkansa, Rani Vincke, Rani Rosius |
43.98 |
7 |
Francia Floriane Gnafoua, Gemima
Joseph, Helene Parisot, Mallory
Leconte |
DNF |
7 |
Gran Bretaña Asha Philip, Imani-Lara Lansiquot, Ashleigh Nelson, Dina
Asher-Smith |
DNF |
4x400 m relevos
| Nombre | Resultado |
1 | Países Bajos Eveline Saalberg, Lieke Klaver, Lisanne De Witte, Femke Bol | 3:20.87 |
2 | Polonia Anna Kielbasinska, Iga Baumgart-Witan, Justyna Swiety-Ersetic, Natalia Kaczmarek | 3:21.68 |
3 | Gran Bretaña Victoria Ohuruogu, Amarachi Pipi, Jodie Williams, Nicole Yeargin | 3:21.74 |
4 | Bélgica Cynthia Bolingo Mbongo, Hanne Claes, Helena Ponette, Camille Laus | 3:22.12 NR |
5 | Alemania Luna Thiel, Mona Mayer, Alica Schmidt, Carolina Krafzik | 3:26.09 |
6 | Irlanda Sophie Becker, Phil Healy, Rhasidat Adeleke, Sharlene Mawdsley | 3:26.63 |
7 | Suiza Silke Lemmens, Julia Niederberger, Annina Fahr, Sarah King | 3:26.94 |
8 | España Eva Santidrian, Aauri Lorena Bokesa, Berta Segura, Sara Gallego | 3:29.70 |
Salto de altura
|
Nombre |
Resultado |
1 |
Yaroslava
Mahuchikh (UKR) |
1.95 |
2 |
Marija Vukovic (MNE) |
1.95 |
3 |
Angelina
Topic (SRB) |
1.93 |
4 |
Britt Weerman (NED) |
1.93 |
5 |
Iryna Gerashchenko (UKR) |
1.93 |
6 |
Marie-Laurence Jungfleisch (GER) |
1.90 |
7 |
Morgan Lake (GBR) |
1.90 |
7 |
Lia Apostolovski (SLO) |
1.90 |
9 |
Mirela Demireva (BUL) |
1.86 |
9 |
Tatiana Gusin (GRE) |
1.86 |
9 |
Yuliia Levchenko (UKR) |
1.86 |
9 |
Elena Vallortigara (ITA) |
1.86 |
13 |
Solene Gicquel (FRA) |
1.86 |
Salto con pértiga
| Nombre | Resultado |
1 | Wilma Murto (FIN) | 4.85 |
2 | Ekateríni Stefanídi (GRE) | 4.75 |
3 | Tina Sutej (SLO) | 4.75 |
4 | Caroline Bonde Holm (DEN) | 4.55 |
4 | Angelica Moser (SUI) | 4.55 |
6 | Marie-Julie Bonnin (FRA) | 4.55 |
7 | Molly Caudery (GBR) | 4.55 |
7 | Roberta Bruni (ITA) | 4.55 |
9 | Sophie Cook (GBR) | 4.40 |
10 | Margot Chevrier (FRA) | 4.40 |
11 | Elina Lampela (FIN) | 4.40 |
12 | Lene Onsrud Retzius (NOR) | 4.25 |
Salto de longitud
| Nombre | Resultado |
1 | Ivana Vuleta (SRB) | 7.06 |
2 | Malaika Mihambo (GER) | 7.03 |
3 | Jazmin Sawyers (GBR) | 6.80 |
4 | Maryna Bekh Romanchuk (UKR) | 6.76 |
5 | Larissa Iapichino (ITA) | 6.62 |
6 | Khaddi Sagnia (SWE) | 6.61 |
7 | Milica Gardasevic (SRB) | 6.52 |
8 | Yanis David (FRA) | 6.51 |
9 | Merle Homeier (GER) | 6.42 |
10 | Jahisha Thomas (GBR) | 6.37 |
11 | Alina Rotaru (ROU) | 6.26 |
12 | Filippa Fotopoulou (CYP) | 6.26 |
Triple salto
| Nombre | Resultado |
1 | Maryna Bekh Romanchuk (UKR) | 15.02 |
2 | Kristiina Mäkelä (FIN) | 14.64 |
3 | Hanna Knyazyeva-Minenko (ISR) | 14.45 |
4 | Neele Eckhardt-Noack (GER) | 14.43 |
5 | Patrícia Mamona (POR) | 14.41 |
6 | Naomi Metzger (GBR) | 14.33 |
7 | Senni Salminen (FIN) | 14.13 |
8 | Elena Andreea Talos (ROU) | 14.01 |
9 | Spyridoula Karydi (GRE) | 13.54 |
10 | Ottavia Cestonaro (ITA) | 13.48 |
11 | Aleksandra Nacheva (BUL) | 13.33 |
12 | Dovile Kilty (LTU) | 13.27 |
Lanzamiento de peso
| Nombre | Resultado |
1 | Jessica Schilder (NED) | 20.24 |
2 | Auriol Dongmo (POR) | 19.82 |
3 | Jorinde Van Klinken (NED) | 18.94 |
4 | Fanny Roos (SWE) | 18.55 |
5 | Sara Gambetta (GER) | 18.48 |
6 | Julia Ritter (GER) | 18.29 |
7 | Axelina Johansson (SWE) | 18.04 |
8 | Katharina Maisch (GER) | 18.01 |
9 | Jessica Da Silva (GBS) | 17.93 |
10 | Belén Toimil (ESP) | 17.86 |
11 | Dimitriana Bezede (MDA) | 16.98 |
12 | Sophie McKinna (GBR) | 16.29 |
Lanzamiento de disco
Lanzamiento de martillo
| Nombre | Resultado |
1 | Bianca Perie-Ghelber (ROU) | 72.72 |
2 | Ewa Rózanska (POL) | 72.12 |
3 | Sara Fantini (ITA) | 71.58 |
4 | Hanna Skydan (AZE) | 70.88 |
5 | Silja Kosonen (FIN) | 69.45 |
6 | Iryna Klymets (UKR) | 69.18 |
7 | Réka Gyurátz (HUN) | 69.02 |
8 | Krista Tervo (FIN) | 67.85 |
9 | Grete Ahlberg (SWE) | 67.29 |
10 | Katrine Koch Jacobsen (DEN) | 67.06 |
11 | Kivilcim Kaya Salman (TUR) | 67.04 |
12 | Alexandra Tavernier (FRA) | 66.60 |
Lanzamiento de jabalina
| Nombre | Resultado |
1 | Elina Tzengko (GRE) | 65.81 |
2 | Adriana Vilagos (SRB) | 62.01 |
3 | Barbora Spotáková (CZE) | 60.68 |
4 | Réka Szilágyi (HUN) | 60.57 |
5 | Martina Ratej (SLO) | 59.36 |
6 | Liveta Jasiunaité (LTU) | 58.95 |
7 | Lina Muze (LAT) | 58.11 |
8 | Nikol Tabacková (CZE) | 57.93 |
9 | Madara Palameika (LAT) | 56.55 |
10 | Victoria Hudson (AUT) | 56.07 |
11 | Annika Marie Fuchs (GER) | 54.52 |
12 | Nikola Ogrodníková (CZE) | 54.48 |
Heptatlón
| Nombre | Resultado |
1 | Nafissatou Thiam (BEL) | 6628 |
2 | Adrianna Sulek (POL) | 6532 |
3 | Annik Kälin (SUI) | 6515 |
4 | Noor Vidts (BEL) | 6467 |
5 | Xénia Krizsán (HUN) | 6372 |
6 | Carolin Schäfer (GER) | 6223 |
7 | Jade O‘Dowda (GBR) | 6187 |
8 | Bianca Salming (SWE) | 6185 |
9 | Paulina Ligarska (POL) | 6090 |
10 | Saga Vanninen (FIN) | 6045 |
11 | Sveva Gerevini (ITA) | 6028 |
12 | Yuliya Loban (UKR) | 5846 |
13 | Sofie Dokter (NE) | 5811 |
14 | Léonie Cambours (FRA) | 4949 |
| María Vicente (ESP) | DNF |
| Claudia Conte (ESP) | DNF |