Rutina técnica solo
| Nombre | Resultado |
1 | Marta Fiedina (UKR) | 92.6394 |
2 | Linda Cerruti (ITA) | 90.8839 |
3 | Vasiliki-Pagona Alexandri (AUT) | 90.0156 |
4 | Evangelia Platanioti (GRE) | 88.9965 |
5 | Kate Shortman (GBR) | 85.0690 |
6 | Oriane Jaillardon (FRA) | 84.6909 |
7 | Marlene Bojer (GER) | 81.9748 |
8 | Ilona Fahrni (SUI) | 80.3979 |
9 | Jasmine Verbena (SMR) | 80.2443 |
10 | Karolina Kluskova (CZE) | 76.4867 |
Rutina libre solo

| Nombre | Resultado |
1 | Marta Fiedina (UKR) | 94.6333 |
2 | Linda Cerruti (ITA) | 92.1000 |
3 | Vasiliki-Pagona Alexandri (AUT) | 91.8333 |
4 | Evangelia Platanioti (GRE) | 90.6000 |
5 | Eve Planeix (FRA) | 89.0333 |
6 | Marlene Bojer (GER) | 85.1667 |
7 | Polina Prikazchikova (ISR) | 83.8333 |
8 | Ilona Fahrni (SUI) | 82.8000 |
9 | Robyn Swatman (GBR) | 82.1667 |
10 | Maria Alavidze (GEO) | 81.3000 |
11 | Jasmine Verbena (SMR) | 81.2000 |
12 | Viktoria Reichova (SVK) | 78.2333 |
Rutina técnica dúo

| Nombre | Resultado |
1 | Ucrania Maryna Aleksiiva, Vladyslava Aleksiiva | 92.8538 |
2 | Austria Anna-Maria Alexandri, Eirini-Marina Alexandri | 91.9852 |
3 | Italia Linda Cerruti, Costanza Ferro | 90.3577 |
4 | Grecia Sofia-E. Malkogeorgou, Evangelia Platanioti | 88.4669 |
5 | Países Bajos Bregje De Brouwer, Marloes Steenbeek | 85.9743 |
6 | Israel Shelly Bobritsky, Ariel Nassee | 84.3681 |
7 | Gran Bretaña Kate Shortman, Isabelle Thorpe | 84.2598 |
8 | Alemania Marlene Bojer, Michelle Zimmer | 83.6096 |
9 | Suiza Ilona Fahrni, Babou Schupbach | 81.1615 |
10 | San Marino Jasmine Verbena, Jasmine Zonzini | 79.3951 |
Rutina libre dúo
| Nombre | Resultado |
1 | Ucrania Vladyslava Aleksiiva, Maryna Aleksiiva | 94.7333 |
2 | Austria Anna-Maria Alexandri, Eirini-Marina Alexandri | 93.0000 |
3 | Italia Costanza Ferro, Linda Cerruti | 91.7000 |
4 | Grecia Sofia Malkogeorgou, Evangelia Platanioti | 90.2667 |
5 | Países Bajos Bregje de Brouwer, Marloes Steenbeek | 87.1667 |
6 | Israel Shelly Bobritsky, Ariel Nassee | 86.0333 |
7 | Gran Bretaña Kate Shortman, Isabelle Thorpe | 84.9667 |
8 | Alemania Marlene Bojer, Michelle Zimmer | 83.6667 |
9 | Portugal Maria Da Silva Jorge, Cheila Morais Vieira | 81.2000 |
10 | San Marino Jasmine Verbena, Jasmine Zonzini | 81.1000 |
11 | Liechtenstein Noemi Katharina Buchel, Nadina Klauser | 79.4000 |
12 | República Checa Karolina Kluskova, Aneta Mrazkova | 77.5333 |
Rutina técnica por equipos

| Nombre | Resultado |
1 | Ucrania Valeriya Tyshchenko, Anastasiia Shmonina, Anhelina Ovchynnikova, Veronika Hryshko, Marta Fiedina, Olesia Derevianchenko, Vladyslava Aleksiiva, Maryna Aleksiiva | 92.5106 |
2 | Italia Enrica Piccoli, Marta Murru, Marta Iacoacci, Gemma Galli, Costanza Ferro, Costanza Di Camillo, Linda Cerruti, Domiziana Cavanna | 90.3772 |
3 | Francia Charlotte Tremble, Eve Planeix, Romane Lunel, Maureen Jenkins, Oriane Jaillardon, Mayssa Guermoud, Laura Gonzalez, Ambre Esnault | 88.0093 |
4 | Grecia Maria Karapanagiotou, Andriana Misikevych, Sofia Malkogeorgou, Ifigeneia Krommydaki, Danai Kariori, Krystalenia Gialama, Eleni Fragkaki, Maria Elli Lela Alzigkouzi Kominea | 87.1274 |
5 | Israel Shani Sharaizin, Polina Prikazchikova, Ariel Nassee, Nikol Nahshonov, Catherine Kunin, Noy Gazala, Maya Dorf, Shelly Bobritsky | 82.9956 |
6 | Gran Bretaña Millicent Costello, Isobel Davies, Robyn Swatman, Isobel Blinkhorn, Laura Turberville, Daniella Lloyd, Kate Shortman, Isabelle Thorpe | 81.4116 |
7 | Suiza Fanny Semon, Alicia Semon, Babou Schupbach, Sofie Muntener, Milla Morel, Ladina Lippuner, Emma Grosvenor, Ilona Fahrni | 81.2375 |
8 | Serbia Sara Stojanovic, Deana Manojlovic, Jelena Kontic, Marta Jovanovic, Sofija Dzipkovic, Milica Djurasinovic | 70.1633 |
Rutina libre por equipos
| Nombre | Resultado |
1 | Ucrania Maryna Aleksiiva, Vladyslava Aleksiiva, Olesia Derevianchenko, Marta Fiedina, Veronika Hryshko, Sofiia Matsiievska, Daria Moshynska, Anhelina Ovchynnikova, Anastasiia Shmonina, Valeriya Tyshchenko, Ameliia Volynska | 94.0667 |
2 | Italia Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli, Federica Sala, Francesca Zunino, Veronica Gallo, Isotta Sportelli | 91.7000 |
3 | Francia Camille Bravard, Manon Disbeaux, Ambre Esnault, Laura Gonzalez, Mayssa Guermoud, Maureen Jenkins, Romane Lunel, Eve Planeix, Charlotte Tremble, Mathilde Vigneres, Oriane Jaillardon | 89.2000 |
4 | Hungría | 78.5667 |
Rutina combinada
| Nombre | Resultado |
1 | Ucrania Maryna Aleksiiva, Vladyslava Aleksiiva, Olesia Derevianchenko, Veronika Hryshko, Sofiia Matsiievska, Daria Moshynska, Anhelina Ovchynnikova, Anastasiia Shmonina, Valeriya Tyshchenko | 95.2000 |
2 | Italia Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli, Federica Sala, Francesca Zunino | 92.6667 |
3 | Grecia Zoi Agrafioti, Maria Elli Lela Alzigkouzi Kominea, Eleni Fragkaki, Krystalenia Gialama, Zoi Karangelou, Maria Karapanagiotou, Danai Kariori, Ifigeneia Krommydaki, Sofia Malkogeorgou, Andriana Misikevych | 89.4000 |
4 | Gran Bretaña Kate Shortman, Isabelle Thorpe, Robyn Swatman, Laura Turberville, Millicent Costello, Cerys Hughes, Daisy Gunn, Daniella Lloyd, Isobel Blinkhorn, Isobel Davies | 84.5000 |
5 | Israel Shelly Bobritsky, Maya Dorf, Noy Gazala, Catherine Kunin, Nikol Nahshonov, Ariel Nassee, Avital Podkopaev, Polina Prikazchikova, Neta Rubichek, Shani Sharaizin | 83.3333 |
6 | Hungría Anna Apathy, Niké Barta, Linda Farkas, Boglarka Gacs, Lilien Gotz, Hanna Hatala, Szabina Hungler, Panna Szakall, Lena Szorat, Blanka Taksonyi | 79.4667 |
Highlight
| Nombre | Resultado |
1 | Ucrania Maryna Aleksiiva, Vladyslava Aleksiiva, Olesia Derevianchenko, Marta Fiedina, Veronika Hryshko, Anhelina Ovchynnikova, Anastasiia Shmonina, Valeriya Tyshchenko | 94.1000 |
2 | Italia Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Francesca Zunino, Enrica Piccoli | 92.6667 |
3 | Francia Camille Bravard, Ambre Esnault, Laura Gonzalez, Mayssa Guermoud, Maureen Jenkins, Eve Planeix, Charlotte Tremble, Mathilde Vigneres, Manon Disbeaux | 90.5667 |
4 | Grecia Maria Elli Lela Alzigkouzi, Eleni Fragkaki, Krystalenia Gialama, Danai Kariori, Ifigeneia Krommydaki, Sofia Malkogeorgou, Zoi Karangelou, Andriana Misikevych | 89.1333 |
5 | Israel Shelly Bobritsky, Maya Dorf, Noy Gazala, Catherine Kunin, Nikol Nahshonov, Ariel Nassee, Polina Prikazchikova, Shani Sharaizin | 86.0333 |
6 | Alemania Thea Marta Zehentner, Jazz Li Alicja Lausch, Denise Deisner, Maria Denisov, Susana Rovner, Klara Bleyer, Marlene Bojer, Michelle Zimmer | 84.6000 |
7 | Gran Bretaña Robyn Swatman, Laura Turberville, Cerys Hughes, Daisy Gunn, Millicent Costello, Daniella Lloyd, Isobel Davies, Isobel Blinkhorn | 82.9333 |
8 | Suiza Ilona Fahrni, Emma Grosvenor, Ladina Lippuner, Milla Morel, Babou Schupbach, Alicia Semon, Fanny Semon, Anna Tary | 82.4667 |
9 | Turquía Alara Aker, Sude Dicle, Zeynep Buse Gungor, Cansin Kutucoglu, Nil Deniz Senturk, Nil Talu, Selin Telci, Ece Ungor | 72.0667 |
Rutina técnica mixta
Rutina libre mixta

| Nombre | Resultado |
1 | Italia Giorgio Minisini, Lucrezia Ruggiero | 89.7333 |
2 | España Emma García, Pau Ribes | 84.7667 |
3 | Eslovaquia Jozef Solymosy, Silvia Solymosyova | 77.0333 |
4 | Alemania Frithjof Seidel, Michelle Zimmer | 74.7667 |
5 | Bélgica Renaud Barral, Lisa Ingenito | 73.7333 |
Solo técnico masculino

| Nombre | Resultado |
1 | Giorgio Minisini (ITA) | 85.7033 |
2 | Fernando Díaz del Río (ESP) | 79.4951 |
3 | Ivan Martinovic (SRB) | 58.8834 |
Solo libre masculino