| CAMPEÓN | Marcador | Subcampeón | Sede | Capitán Europa | Capitán Mundo |
2017 | Europa | Resto del Mundo | Praga | Björn Bog | John McEnroe | |
2018 | Europa | 13-8 | Resto del Mundo | Chicago | Björn Bog | John McEnroe |
2019 | Europa | 13-11 | Resto del Mundo | Geneva | Björn Bog | John McEnroe |
2021 | Europa | 14-1 | Resto del Mundo | Boston | Björn Bog | John McEnroe |
2022 | Resto del Mundo | 13-8 | Europa | Londres | Björn Bog | John McEnroe |
2023 | Resto del Mundo | 13-2 | Europa | Vancouver | Björn Borg | John McEnroe |
Europa | 13-11 | Resto del Mundo | Berlín | Björn Borg | John McEnroe | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
La Laver Cup es una competición de tenis masculino impulsada por Roger Federer y organizada por Team 8, donde una selección de Europa se enfrenta a otra selección del resto del mundo, semejando la Ryder Cup de golf. Es un torneo oficial desde 2019 de la ATP pero que no reparte puntos.