Resultados finales de las pruebas de atletismo femeninas y mixtas en los Juegos Olímpicos de París 2024 (del 1 al 11 de agosto). Se disputan en el Stade de France, con la marcha atlética por el Pont d'Iéna y la maratón por Hôtel de Ville y Les Invalides.
Representantes españolas: Jaël Bestué (200m), Lorea Ibarzábal (800m), Lorena Martín (800m), Esther Guerrero (1500m), Águeda Marqués (1500m), Marta Pérez (1500m), Marta García Alonso (5000m), Carolina Robles (3000m obstáculos), Irene Sánchez-Escribano (3000m obstáculos), Jaël Bestué, Paula García, Sonia Molina-Prados, Esther Navero, María Isabel Pérez y Paula Sevilla (4x100m), Carmen Avilés, Bárbara Camblor, Blanca Hervás, Eva Santidrián y Berta Segura (4x400m), Majida Maayouf (maratón), Ester Navarrete (maratón), Meritxell Soler (maratón), Laura García-Caro (20km marcha), Cristina Montesinos (20km marcha) y María Pérez (20km marcha), Antía Chamosa y Raquel González (elegibles para los 20km marcha mixto), Ana Peleteiro (triple salto), Fátima Diame (salto de longitud), Tessy Ebosele (salto de longitud), Belén Toimil (peso), Yulenmis Aguilar (jabalina).
| Nombre | Resultado |
1 | Julien Alfred (LCA) | 10.72 |
2 | Sha’Carri Richardson (USA) | 10.87 |
3 | Melissa Jefferson (USA) | 10.92 |
4 | Daryll Neita (GBR) | 10.96 |
5 | Twanisha Terry (USA) | 10.97 |
6 | Mujinga Kambundji (SUI) | 10.99 |
7 | Tia Clayton (JAM) | 11.04 |
8 | Marie Josée Ta Lou-Smith (CIV) | 13.84 |
| Nombre | Resultado |
1 | Keely Hodgkinson (GBR) | 1:56.72 |
2 | Tsige Duguma Gemechu (ETH) | 1:57.15 |
3 | Mary Moraa (KEN) | 1:57.42 |
4 | Shafiqua Maloney (VIN) | 1:57.66 |
5 | Renelle Lamote (FRA) | 1:58.19 |
6 | Worknesh Mesele Handeno (ETH) | 1:58.28 |
7 | Juliette Whittaker (USA) | 1:58.50 |
8 | Prudence Sekgodiso (RSA) | 1:58.79 |
| Nombre | Resultado |
1 | Faith Kipyegon (KEN) | 3:51.29 OR |
2 | Jessica Hull (AUS) | 3:52.56 |
3 | Georgia Bell (GBR) | 3:52.61 |
4 | Diribe Welteji (ETH) | 3:52.75 |
5 | Laura Muir (GBR) | 3:53.37 |
6 | Susan Lokayo Ejore (KEN) | 3:56.07 |
7 | Nikki Hiltz (USA) | 3:56.38 |
8 | St. Elle Pierre (EOR) | 3:57.52 |
9 | Agathe Guillemot (FRA) | 3:59.08 |
10 | Klaudia Kazimierska (POL) | 4:00.12 |
11 | Águeda Marqués (ESP) | 4:00.31 |
12 | Gudaf Tsegay (ETH) | 4:01.27 |
| Nombre | Resultado |
1 | Beatrice Chebet (KEN) | 14:28.56 |
2 | Faith Chepngetich Kipyegon (KEN) | 14:29.60 |
3 | Sifan Hassan (NED) | 14:30.61 |
4 | Nadia Battocletti (ITA) | 14:31.64 |
5 | Margaret Chelimo Kipkemboi (KEN) | 14:32.23 |
6 | Ejgayehu Taye (ETH) | 14:32.98 |
7 | Medina Eisa (ETH) | 14:35.43 |
8 | Karoline Bjerkeli Grøvdal (NOR) | 14:43.21 |
9 | Gudaf Tsegay (ETH) | 14:45.21 |
10 | Karissa Schweizer (USA) | 14:45.57 |
11 | Elise Cranny (USA) | 14:48.06 |
12 | Rose Davies (AUS) | 14:49.67 |
13 | Nathalie Blomqvist (FIN) | 14:53.10 |
14 | Whittni Morgan (USA) | 14:53.57 |
15 | Joselyn Brea (VEN) | 15:17.04 |
16 | Francine Niyomukunzi (BDI) | 15:22.40 |

| Nombre | Resultado |
1 | Beatrice Chebet (KEN) | 30:43.25 |
2 | Nadia Battocletti (ITA) | 30:43.35 |
3 | Sifan Hassan (NED) | 30:44.12 |
4 | Margaret Chelimo Kipkemboi (KEN) | 30:44.58 |
5 | Lilian Kasait Rengeruk (KEN) | 30:45.04 |
6 | Gudaf Tsegay (ETH) | 30:45.21 |
7 | Fotyen Tesfay (ETH) | 30:46.93 |
8 | Weini Kelati Frezghi (ERI) | 30:49.98 |
9 | Karissa Schweizer (USA) | 30:51.99 |
10 | Tsige Gebreselama (ETH) | 30:54.57 |
11 | Parker Valby (USA) | 30:59.28 |
12 | Sarah Chelangat (UGA) | 31:02.37 |
13 | Lauren Ryan (AUS) | 31:13.25 |
14 | Francine Niyomukunzi (BDI) | 31:17.02 |
15 | Eilish McColgan (GBR) | 31:20.51 |
16 | Diane Van Es (NED) | 31:25.51 |
17 | Daisy Jepkemei (KEN) | 31:26.55 |
18 | Rino Goshima (JPN) | 31:29.48 |
19 | Haruka Kokai (JPN) | 31:44.03 |
20 | Klara Lukan (SLO) | 31:45.15 |
21 | Annet Chemengich (UGA) | 31:50.41 |
22 | Yuka Takashima (JPN) | 31:52.07 |
23 | Megan Keith (GBR) | 33:19.92 |
24 | Rahel Daniel (ERI) | DNF |
24 | Alessia Zarbo (FRA) | DNF |
| Nombre | Resultado |
1 | Sydney Mclaughlin-Levrone (USA) | 50.37 WR |
2 | Anna Cockrell (USA) | 51.87 PB |
3 | Femke Bol (NED) | 52.15 |
4 | Jasmine Jones (USA) | 52.29 PB |
5 | Rushell Clayton (JAM) | 52.68 |
6 | Shiann Salmon (JAM) | 53.29 |
7 | Savannah Sutherland (CAN) | 53.88 |
8 | Louise Maraval (FRA) | 54.53 |
| Nombre | Resultado |
1 | Winfred Mutile Yavi (BRN) | 8:52.76 OR |
2 | Peruth Chemutai (UGA) | 8:53.34 |
3 | Faith Cherotich (KEN) | 8:55.15 |
4 | Alice Finot (FRA) | 8:58.67 |
5 | Sembo Almayew (ETH) | 9:00.83 |
6 | Beatrice Chepkoech (KEN) | 9:04.24 |
7 | Elizabeth Bird (GBR) | 9:04.35 |
8 | Lomi Muleta (ETH) | 9:06.07 |
9 | Norah Jeruto (KAZ) | 9:08.97 |
10 | Lea Meyer (GER) | 9:09.59 |
11 | Irene Sánchez-Escribano (ESP) | 9:10.43 |
12 | Courtney Wayment (USA) | 9:13.60 |
13 | Alicja Konieczek (POL) | 9:21.31 |
14 | Gesa-Felicitas Krause (GER) | 9:26.96 |
15 | Valerie Constien (USA) | 9:34.08 |
| Nombre | Resultado |
1 | Estados Unidos Melissa Jefferson, Twanisha Terry, Gabrielle Thomas, Sha'carri Richardson | 41.78 |
2 | Gran Bretaña Dina Asher-Smith, Imani-Lara Lansiquot, Amy Hunt, Daryll Neita | 41.85 |
3 | Alemania Alexandra Burghardt, Lisa Mayer, Gina Lueckenkemper, Rebekka Haase | 41.97 |
4 | Francia Orlann Oliere, Gemima Joseph, Helene Parisot, Chloé Galet | 42.23 |
5 | Jamaica Alana Reid, Kemba Nelson, Sashalee Forbes, Tia Clayton | 42.29 |
6 | Canadá Sade Mccreath, Jacqueline Madogo, Marie-éloise Leclair, Audrey Leduc | 42.69 |
7 | Países Bajos Isabel Van Den Berg, Marije Van Hunenstijn, Minke Bisschops, Tasa Jiya | 42.74 |
8 | Suiza Salomé Kora, Sarah Atcho-Jaquier, Léonie Pointet, Mujinga Kambundji | DQ |
| Nombre | Resultado |
1 | Estados Unidos Shamier Little, Sydney Mclaughlin-Levrone, Gabrielle Thomas, Alexis Holmes | 3:15.27 |
2 | Países Bajos Lieke Klaver, Cathelijn Peeters, Lisanne De Witte, Femke Bol | 3:19.50 |
3 | Gran Bretaña Victoria Ohuruogu, Laviai Nielsen, Nicole Yeargin, Amber Anning | 3:19.72 |
4 | Irlanda Sophie Becker, Rhasidat Adeleke, Phil Healy, Sharlene Mawdsley | 3:19.90 |
5 | Francia Sounkamba Sylla, Shana Grebo, Amandine Brossier, Louise Maraval | 3:21.41 |
6 | Canadá Zoe Sherar, Savannah Sutherland, Kyra Constantine, Lauren Gale | 3:22.01 |
7 | Bélgica Naomi Van Den Broeck, Imke Vervaet, Hanne Claes, Helena Ponette | 3:22.40 |
8 | Jamaica Stacey-Ann Williams, Andrenette Knight, Shiann Salmon, Stephanie McPherson | DNF |
| Nombre | Resultado |
1 | Sifan Hassan (NED) | 2:22:55 |
2 | Tigist Assefa (ETH) | 2:22:58 |
3 | Helen Onsando Obiri (KEN) | 2:23:10 |
4 | Sharon Lokedi (KEN) | 2:23:14 |
5 | Amane Beriso Shankule (ETH) | 2:23:57 |
6 | Yuka Suzuki (JPN) | 2:24:02 |
7 | Delvine Relin Meringor (ROU) | 2:24:56 |
8 | Stella Chesang (UGA) | 2:26:01 |
9 | Chemtai Lonah Salpeter (ISR) | 2:26:08 |
10 | Eunice Chebichi Chumba (BRN) | 2:26:10 |
17 | Majida Maayouf (ESP) | 2:28:35 |
25 | Meritxell Soler (ESP) | 2:29:56 |
42 | Esther Navarrete (ESP) | 2:32:07 |
| Nombre | Resultado |
1 | Yang Jiayu (CHN) | 1:25:54 |
2 | María Pérez (ESP) | 1:26:19 |
3 | Jemima Montag (AUS) | 1:26:25 |
4 | Lorena Arenas (COL) | 1:27:03 |
5 | Alegna González (MEX) | 1:27:14 |
6 | Glenda Morejón (ECU) | 1:27:37 |
7 | Laura García-Caro (ESP) | 1:28:12 |
8 | Evelyn Inga (PER) | 1:28:16 |
9 | Paula Milena Torres (ECU) | 1:28:48 |
10 | Cristina Montesinos (ESP) | 1:29:11 |
11 | Zhenxia Ma (CHN) | 1:29:15 |
12 | Mary Luz Andia (PER) | 1:29:24 |
13 | Erica Sena (BRA) | 1:29:32 |
14 | Lyudmila Olyanovska (UKR) | 1:29:55 |
15 | Clemence Beretta (FRA) | 1:29:55 |
16 | Kimberly García León (PER) | 1:30:10 |
17 | Mariia Sakharuk (UKR) | 1:30:12 |
18 | Viviane Lyra (BRA) | 1:30:31 |
19 | Magaly Bonilla (ECU) | 1:30:33 |
20 | Olena Sobchuk (UKR) | 1:31:12 |

| Nombre | Resultado |
1 | Yaroslava Mahuchikh (UKR) | 2.00 |
2 | Nicola Olyslagers-McDermott (AUS) | 2.00 |
3 | Iryna Gerashchenko (UKR) | 1.95 |
3 | Eleanor Patterson (AUS) | 1.95 |
5 | Vashti Cunningham (USA) | 1.95 |
6 | Christina Honsel (GER) | 1.95 |
7 | Safina Sadullayeva (UZB) | 1.95 |
7 | Elena Kulichenko (CYP) | 1.95 |
9 | Tatiana Gusin (GRE) | 1.86 |
10 | Buse Savaskan (TUR) | 1.86 |
11 | Nawal Meniker (FRA) | 1.86 |
12 | Valdileia Martins (BRA) | NM |
| Nombre | Resultado |
1 | Nina Kennedy (AUS) | 4.90 |
2 | Katie Moon (USA) | 4.85 |
3 | Alysha Newman (CAN) | 4.85 |
4 | Angelica Moser (SUI) | 4.80 |
5 | Amálie Svábíková (CZE) | 4.80 |
6 | Elisa Molinarolo (ITA) | 4.70 |
6 | Wilma Murto (FIN) | 4.70 |
6 | Eliza McCartney (NZL) | 4.70 |
9 | Ekateríni Stefanídi (GRE) | 4.70 |
10 | Robeilys Peinado (VEN) | 4.60 |
11 | Marie-Julie Bonnin (FRA) | 4.60 |
12 | Imogen Ayris (NZL) | 4.60 |
13 | Olivia McTaggart (NZL) | 4.60 |
14 | Anjuli Knäsche (GER) | 4.40 |
14 | Ninon Chapelle (FRA) | 4.40 |
14 | Roberta Bruni (ITA) | 4.40 |
14 | Elina Lampela (FIN) | 4.40 |
18 | Lene Onsrud Retzius (NOR) | 4.40 |
19 | Tina Sutej (SLO) | 4.40 |
| Nombre | Resultado |
1 | Tara Davis-Woodhall (USA) | 7.10 |
2 | Malaika Mihambo (GER) | 6.98 |
3 | Jasmine Moore (USA) | 6.96 |
4 | Larissa Iapichino (ITA) | 6.87 |
5 | Ese Brume (NGR) | 6.70 |
6 | Monae Nichols (USA) | 6.67 |
7 | Alina Rotaru (ROU) | 6.67 |
8 | Ackelia Smith (JAM) | 6.66 |
9 | Marthe Koala (BUR) | 6.61 |
10 | Ruth Usoro (NGR) | 6.58 |
11 | Hilary Kpatcha (FRA) | 6.56 |
12 | Prestina Ochonogor (NGR) | 6.24 |
| Nombre | Resultado |
1 | Thea LaFond (DMA) | 15.02 |
2 | Shanieka Ricketts (JAM) | 14.87 |
3 | Jasmine Moore (USA) | 14.67 |
4 | Liadagmis Povea (CUB) | 14.64 |
5 | Leyanis Pérez (CUB) | 14.62 |
6 | Ana Peleteiro (ESP) | 14.59 |
7 | Ackelia Smith (JAM) | 14.42 |
8 | Dariya Derkach (ITA) | 14.14 |
9 | Keturah Orji (USA) | 14.05 |
10 | Elena Andreea Talos (ROU) | 14.03 |
11 | Maryna Bekh-Romanchuk (UKR) | 13.98 |
12 | Ilionis Guillaume (FRA) | 13.78 |
| Nombre | Resultado |
1 | Yemisi Ogunleye (GER) | 20.00 |
2 | Maddison-Lee Wesche (NZL) | 19.86 |
3 | Jiayuan Song (CHN) | 19.32 |
4 | Jaida Ross (USA) | 19.28 |
5 | Lijiao Gong (CHN) | 19.27 |
6 | Jessica Schilder (NED) | 18.91 |
7 | Fanny Roos (SWE) | 18.78 |
8 | Jessica Da Silva (GBS) | 18.41 |
9 | Alina Kenzel (GER) | 18.29 |
10 | Axelina Johansson (SWE) | 18.03 |
11 | Raven Saunders (USA) | 17.79 |
12 | Sarah Mitton (CAN) | 17.48 |

| Nombre | Resultado |
1 | Camryn Rogers (CAN) | 76.97 |
2 | Annette Echikunwoke (NGR) | 75.48 |
3 | Jie Zhao (CHN) | 74.27 |
4 | Anita Wlodarczyk (POL) | 74.23 |
5 | Silja Kosonen (FIN) | 74.04 |
6 | Krista Tervo (FIN) | 73.83 |
7 | Hanna Skydan (AZE) | 73.66 |
8 | Rosa Andreina Rodríguez (VEN) | 72.98 |
9 | Bianca Perie-Ghelber (ROU) | 72.36 |
10 | Katrine Koch Jacobsen (DEN) | 71.65 |
11 | DeAnna Price (USA) | 71.00 |
12 | Sara Fantini (ITA) | 69.58 |
CALIFICACIÓN: 9. Yulenmis Aguilar (ESP) - 61.95

| Nombre | Resultado |
1 | Haruka Kitaguchi (JPN) | 65.80 |
2 | Jo-Ane van Dyk (RSA) | 63.93 |
3 | Nikola Ogrodníková (CZE) | 63.68 |
4 | Sara Kolak (CRO) | 63.40 |
5 | Flor Ruíz (COL) | 63.00 |
6 | Yulenmis Aguilar (ESP) | 62.78 |
7 | Kathryn Mitchell (AUS) | 62.63 |
8 | Maria Andrejczyk (POL) | 62.44 |
9 | Elina Tzengko (GRE) | 61.85 |
10 | Momone Ueda (JAP) | 61.64 |
11 | Marie-Therese Obst (NOR) | 61.14 |
12 | Mackenzie Little (AUS) | 60.32 |
| Nombre | Resultado |
1 | Valarie Allman (USA) | 69.50 |
2 | Bin Feng (CHN) | 67.51 |
3 | Sandra Elkasevic (CRO) | 67.51 |
4 | Marike Steinacker (GER) | 65.37 |
5 | Vanessa Kamga (SWE) | 65.05 |
6 | Claudine Vita (GER) | 63.62 |
7 | Jorinde Van Klinken (NED) | 63.35 |
8 | Daisy Osakue (ITA) | 63.11 |
9 | Irina Rodrigues (POR) | 61.19 |
10 | Kristin Pudenz (GER) | 60.38 |
11 | Alexandra Emilianov (MDA) | 58.08 |
12 | Mélina Robert-Michon (FRA) | 57.03 |

| Nombre | Resultado |
1 | Nafissatou Thiam (BEL) | 6880 |
2 | Katarina Johnson-Thompson (GBR) | 6844 |
3 | Noor Vidts (BEL) | 6707 |
4 | Annik Kaelin (SUI) | 6639 |
5 | Anna Hall (USA) | 6615 |
6 | Sofie Dokter (NED) | 6452 |
7 | Xénia Krizsán (HUN) | 6386 |
7 | Emma Oosterwegel (NED) | 6386 |
7 | Martha Araujo (COL) | 6386 |
10 | Jade O'Dowda (GBR) | 6280 |
11 | Taliyah Brooks (USA) | 6258 |
12 | Adrianna Sulek-Schubert (POL) | 6226 |
13 | Sveva Gerevini (ITA) | 6220 |
14 | Kate O'Connor (IRL) | 6167 |
15 | Saga Vanninen (FIN) | 6163 |
16 | Auriana Lazraq-Khlass (FRA) | 6110 |
17 | Carolin Schaefer (GER) | 6084 |
18 | Rita Nemes (HUN) | 6060 |
19 | Camryn Newton-Smith (AUS) | 5982 |
20 | Tori West (AUS) | 5848 |
21 | Chari Hawkins (USA) | 5255 |
22 | Anouk Vetter (NED) | DNF |

| Nombre | Resultado |
1 | Países Bajos Eugene Omalla, Lieke Klaver, Isaya Klein Ikkink, Femke Bol | 3:07.43 |
2 | Estados Unidos Vernon Norwood, Shamier Little, Bryce Deadmon, Kaylyn Brown | 3:07.74 |
3 | Gran Bretaña Samuel Reardon, Laviai Nielsen, Alex Haydock-Wilson, Amber Anning | 3:08.01 |
4 | Bélgica Jonathan Sacoor, Helena Ponette, Alexander Doom, Naomi Van Den Broeck | 3:09.36 |
5 | Jamaica Reheem Hayles, Junelle Bromfield, Zandrion Barnes, Stephenie Ann McPherson | 3:11.67 |
6 | Italia Luca Sito, Giancarla Trevisan, Edoardo Scotti, Alice Mangione | 3:11.84 |
7 | Polonia Maksymilian Szwed, Justyna Święty-Ersetic, Karol Zalewski, Alicja Wrona-Kutrzepa | 3:12.39 |
8 | Francia Muhammad Kounta, Louise Maraval, Téo Andant, Amandine Brossier | DQ |

| Nombre | Resultado |
1 | España Álvaro Martín, María Pérez | 2:50.31 |
2 | Ecuador Brian Daniel Pintado, Glenda Morejón | 2:51.22 |
3 | Australia Rhydian Cowley, Jemima Montag | 2:51.38 |
4 | Perú César Augusto Rodríguez, Kimberly García | 2:51.56 |
5 | México Ever Palma, Alegna González | 2:52.38 |
6 | Italia Massimo Stano, Antonella Palmisano | 2:53.52 |
7 | Brasil Caio Bonfim, Viviane Lyra | 2:54.08 |
8 | Japón Masatora Kawano, Kumiko Okada | 2:55.40 |
9 | España II Miguel Ángel López, Cristina Montesinos | 2:56.10 |
10 | Alemania Christopher Linke, Saskia Feige | 2:56.14 |
11 | Francia Aurelien Quinion, Clémence Béretta | 2:56.54 |
12 | Colombia Mateo Romero, Lorena Arenas | 2:57.54 |
13 | Japón B Kazuki Takahashi, Ayane Yanai | 2:58.08 |
14 | China Xianghong He, Shenjie Qieyang | 2:59.13 |
15 | China B Jun Zhang, Jiayu Yang | 3:00.43 |
16 | Polonia Maher Ben Hlima, Olga Chojecka | 3:00.55 |
17 | Ucrania Ivan Banzeruk, Lyudmila Olyanovska | 3:01.50 |
18 | Eslovaquia Dominik Cerný, Hana Burzalová | 3:03.54 |
19 | Colombia 2 César Herrera, Lc Mojica Chalarca | 3:03.56 |
20 | Canadá Evan Dunfee, Olivia Lundman | 3:04.57 |
21 | Hungría Bence Venyercsán, Rita Récsei | 3:05.18 |
22 | Australia II Declan Tingay, Rebecca Henderson | 3:09.21 |
23 | Turquía Mazlum Demir, Ayse Tekdal | 3:14.53 |
24 | República Checa Vít Hlavác, Eliska Martínková | DNF |
24 | India Suraj Panwar, Priyanka | DNF |