Todos los resultados de las pruebas de biatlón de los Juegos Olímpicos de invierno Milán / Cortina d'Ampezzo 2026 (Italia). En el Stelvio Ski Centre, comprenderán entre el 8 y 21 de febrero.
Quentin Fillon Maillet se hace con su séptimo metal en los 10km sprint masculino. Martin Ponsiluoma se corona en los JJOO con su primer oro, en la persecución y Jacquelin se desquita tras la debacle que sufrió en el sprint para conseguir su primera presea olímpica individual. En los relevos masculinos, primer oro de la historia para Francia, remontando tras empezar fallando tiros y estar fuera de la pelea por las medallas. En la salida en masa llegó la consagración de Dale-Skjevdal con su primera medalla y de oro olímpica. Laegreid acaba subiendo a todos los podios de estos JJOO, un bronce y tres platas. Quentin ya acumula 9 metales en Juegos Olímpicos.
Julia Simon consigue su primer oro individual olímpico y Francia se muestra en lo más alto de esta prueba femenina por primera vez en la historia. El sprint fue para una gran Kirkeeide y Vittozzi conseguiría su primera presea dorada en unos JJOO, en la persecución, y supuso también la primera de toda la historia para el biatlón italiano femenino. Primera medalla de oro francesa desde la primera edición de la prueba por relevos femeninos, 1992. Noruega vuelve al podio 12 años después. Las campeonas de 2022, Suecia, pasaron a la plata. Y en la salida en grupo, segundo oro olímpico para Michelon y primero individual, ambos en estos JJOO. Julia Simon se va de Italia con tres oros y una plata, mientras que Vobornikova se estrena en podio olímpico y da a la República Checa su segunda medalla en la historia de biatlón.
MASCULINO
20km INDIVIDUAL
| Nombre | Resultado |
1 | Johan-Olav Botn (NOR) | 51:31.5 |
2 | Éric Perrot (FRA) | 51:46.3 |
3 | Sturla Holm Laegreid (NOR) | 52:19.8 |
4 | Olli Hiidensalo (FIN) | 53:01.2 |
5 | Philipp Nawrath (GER) | 53:03.0 |
6 | Tommaso Giacomel (ITA) | 53:59.0 |
7 | Sebastian Samuelsson (SWE) | 54:00.8 |
8 | Quentin Fillon Maillet (FRA) | 54:20.9 |
9 | Martin Ponsiluoma (SWE) | 54:26.2 |
10 | Johannes Dale-Skjevdal (NOR) | 54:32.2 |
10km SPRINT
| Nombre | Resultado |
1 | Quentin Fillon Maillet (FRA) | 22:53.1 |
2 | Vetle Sjastad Christiansen (NOR) | 23:06.8 |
3 | Sturla Holm Laegreid (NOR) | 23:09.0 |
4 | Emilien Jacquelin (FRA) | 23:09.2 |
5 | Sebastian Samuelsson (SWE) | 23:18.1 |
6 | Johannes Dale-Skjevdal (NOR) | 23:36.1 |
7 | Martin Ponsiluoma (SWE) | 23:39.8 |
8 | Johan-Olav Botn (NOR) | 23:51.3 |
9 | Eric Perrot (FRA) | 23:55.2 |
10 | Philipp Horn (GER) | 24:02.3 |
12'5km PERSECUCIÓN
| Nombre | Resultado |
1 | Martin Ponsiluoma (SWE) | 31:11.9 |
2 | Sturla Holm Laegreid (NOR) | 31:32.5 |
3 | Emilien Jacquelin (FRA) | 31:41.6 |
4 | Éric Perrot (FRA) | 31:51.4 |
5 | Vetle Sjastad Christiansen (NOR) | 31:56.7 |
6 | Johannes Dale-Skjevdal (NOR) | 32:18.5 |
7 | Quentin Fillon Maillet (FRA) | 32:25.4 |
8 | Campbell Wright (USA) | 32.25.4 |
9 | Tommaso Giacomel (ITA) | 32:27.1 |
10 | Johan-Olav Botn (NOR) | 32:46.9 |
4x7'5km RELEVOS
|
|
Nombre |
Resultado |
|
1 |
Francia Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon
Maillet, Eric Perrot |
1:19:55.2 |
|
2 |
Noruega Martin Uldal,
Sturla Holm Laegreid, Johan-Olav
Botn, Vtle Sjaastad Christiansen |
1:20:05.0 |
|
3 |
Suecia Viktor Brandt, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma, Sebastian Samuelsson |
1:20:52.7 |
|
4 |
Alemania Justus
Strelow, David Zobel, Philipp Nawrath, Philipp Horn |
1:21:43.5 |
|
5 |
Estados
Unidos Sean
Doherty, Maxime Germain, Paul
Schommer, Campbell Wright |
1:22:22.6 |
|
6 |
República Checa Tomas Mikyska, Vitezslav Hornig, Petr Hak,
Michal Krcmar |
1:22:26.5 |
|
7 |
Finlandia Olli Hiidensalo, Tero Seppala, Jimi
Klemettinen, Otto Invenius |
1:22:29.3 |
|
8 |
Suiza Sebastian Stalder, Joscha Burkhalter, Jeremy Finello, Niklas Hartweg |
1:22:36.6 |
|
9 |
Eslovenia Miha Dovzan, Jakov Fak, Anton Vidmar,
Lovro Planko |
1:22:53.0 |
|
10 |
Austria Dominic Unterweger, Simon Eder, Fabian Muellauer, Patrick Jakob |
1:22:58.5 |
|
11 |
Polonia Konrad Badacz,
Grzegorz Galica, Jan Gunka,
Marcin Zawol |
1:23:32.5 |
|
12 |
Bulgaria Blagoy Todev, Vladimir
Iliev, Konstantin Vasilev, Anton Sinapov |
1:23:42.5 |
|
13 |
Estonia Rene Zahkna, Kristo Siimer, Mark-Markos Kehva,
Jakob Kulbin |
1:23:48.8 |
|
14 |
Italia Patrick Braunhofer, Lukas Hofer, Nicola Romanin, Tommaso Giacomel |
1:24:23.7 |
|
15 |
Lituania Vytautas
Strolia, Karol Dombrovski, Nikita Cigak,
Maksim Fomin |
1:24:40.3 |
|
16 |
Ucrania Dmytro Pidruchnyi, Bohdan
Borkovskyi, Vitalii Mandzyn, Taras Lesiuk |
1:25:07.4 |
|
17 |
Canadá Adam Runnalls, Logan
Pletz, Jasper Fleming,
Zachary Connelly |
1:26:26.9 |
|
18 |
Letonia Andrejs Rastorgujevs, Renars Birkentals, Rihards Lozbers, Edgars Mise |
1:26:39.1 |
|
19 |
Bélgica Thierry Langer,
Florent Claude, Sam Parmantier,
Marek Mackels |
1:26:55.8 |
|
20 |
Rumanía Dmitrii Shamaev, George Buta, George Coltea, Raul Flore |
LAP |
15km SALIDA EN MASA
| Nombre | Resultado |
1 | Johannes Dale-Skjevdal (NOR) | 39:17.1 |
2 | Sturla Holm Laegreid (NOR) | 39:27.6 |
3 | Quentin Fillon Maillet (FRA) | 39:42.7 |
4 | Philipp Horn (GER) | 39:52.6 |
5 | Vetle Sjastad Christiansen (NOR) | 41:05.2 |
6 | Michal Krcmar (CZE) | 41:20.7 |
7 | Philipp Nawrath (GER) | 41:22.4 |
8 | Johan-Olav Botn (NOR) | 41:24.5 |
9 | Otto Invenius (FIN) | 41:41.8 |
10 | Vitalii Mandzyn (UKR) | 41:47.8 |
11 | Joscha Burkhalter (SUI) | 41:49.1 |
12 | Emilien Jacquelin (FRA) | 41:56.7 |
13 | Sebastian Stalder (SUI) | 42:07.0 |
14 | Olli Hiidensalo (FIN) | 42:09.0 |
15 | Tuomas Harjula (FIN) | 42:16.0 |
16 | Jakov Fak (SLO) | 42:23.2 |
17 | Dmytro Pidruchnyi (UKR) | 42:31.7 |
18 | Sebastian Samuelsson (SWE) | 42:52.1 |
19 | Vitezslav Hornig (CZE) | 42:56.0 |
20 | Eric Perrot (FRA) | 43:01.5 |
21 | Martin Ponsiluoma (SWE) | 43:03.8 |
22 | Tero Seppala (FIN) | 43:10.1 |
23 | David Zobel (GER) | 43:49.5 |
24 | Niklas Hartweg (SUI) | 44:07.5 |
25 | Lukas Hofer (ITA) | 44:09.5 |
26 | Jesper Nelin (SWE) | 44:17.3 |
27 | Fabien Claude (FRA) | 45:13.7 |
28 | Nicola Romanin (ITA) | 45:14.0 |
29 | Campbell Wright (USA) | 45:14.0 |
| Tommaso Giacomel (ITA) | DNF |
FEMENINO
15km INDIVIDUAL
|
|
Nombre |
Resultado |
|
1 |
Julia Simon
(FRA) |
41:15.6 |
|
2 |
Lou
Jeanmonnot (FRA) |
42:08.7 |
|
3 |
Lora Hristova
(BUL) |
42:20.1 |
|
4 |
Vanessa
Voigt (GER) |
42:33.0 |
|
5 |
Dorothea
Wierer (ITA) |
42:49.5 |
|
6 |
Camille Bened (FRA) |
42:52.3 |
|
7 |
Lea Meier (SUI) |
42:53.0 |
|
8 |
Janina Hettich-Walz (GER) |
43:18.9 |
|
9 |
Linn Gestblom
(SWE) |
43:28.2 |
|
10 |
Franziska Preuss (GER) |
43:35.5 |
7'5km SPRINT
| Nombre | Resultado |
1 | Maren Kirkeeide (NOR) | 20:40.8 |
2 | Oceane Michelon (FRA) | 20:44.6 |
3 | Lou Jeanmonnot (FRA) | 21:04.5 |
4 | Milena Todorova (BUL) | 21:20.8 |
5 | Lisa Vittozzi (ITA) | 21:21.4 |
6 | Suvi Minkkinen (FIN) | 21:30.4 |
7 | Franziska Preuss (GER) | 21:40.9 |
8 | Kamila Zuk (POL) | 21:50.1 |
9 | Anna Andexer (AUT) | 21:50.2 |
10 | Ingrid Landmark Tandrevold (NOR) | 21:52.6 |
10km PERSECUCIÓN
| Nombre | Resultado |
1 | Lisa Vittozzi (ITA) | 30:11.8 |
2 | Maren Kirkeeide (NOR) | 30:40.6 |
3 | Suvi Minkkinen (FIN) | 30:46.1 |
4 | Lou Jeanmonnot (FRA) | 31:01.2 |
5 | Océane Michelon (FRA) | 31:08.9 |
6 | Franziska Preuss (GER) | 31:19.8 |
7 | Lora Hristova (BUL) | 31:24.0 |
8 | Hanna Oeberg (SWE) | 31:31.5 |
9 | Dorothea Wierer (ITA) | 31:42.1 |
10 | Estere Volfa (LAT) | 31:47.2 |
4x6km RELEVOS
| Nombre | Resultado |
1 | Francia Camille Bened, Lou Jeanmonnot, Oceane Michelon, Julia Simon | 1:10:22.7 |
2 | Suecia Linn Gestblom, Anna Magnusson, Elviera Oeberg, Hanna Oeberg | 1:11:14.0 |
3 | Noruega Marthe Krakstad Johansen, Juni Arnekleiv, Karoline Offigstad Knotten, Maren Kirkeeide | 1:11:30. |
4 | Alemania Julia Tannheimer, Franziska Preuss, Janina Hettich-Walz, Vanessa Voigt | 1:11:51.8 |
5 | República Checa Jessica Jislova, Lucie Charvatova, Tereza Vobornikova, Tereza Vinklarkova | 1:12:30.2 |
6 | Polonia Anna Maka, Kamila Zuk, Joanna Jakiela, Natalia Sidorowicz | 1:12:37.5 |
7 | Finlandia Sonja Leinamo, Inka Hamalainen, Venla Lehtonen, Suvi Minkkinen | 1:12:51.4 |
8 | Suiza Amy Baserga, Aita Gasparin, Lea Meier, Lena Haecki-Gross | 1:13:10.3 |
9 | Ucrania Oleksandra Merkushyna, Yuliia Dzhima, Khrystyna Dmytrenko, Daryna Chalyk | 1:13:42.2 |
10 | Eslovaquia Ema Kapustova, Paulina Batovska Fialkova, Anastasiya Kuzmina, Maria Remenova | 1:14:03.5 |
11 | Italia Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Michela Carrara, Lisa Vittozzi | 1:14:17.4 |
12 | Bulgaria Lora Hristova, Milena Todorova, Maria Zdravkova, Valentina Dimitrova | 1:14:49.9 |
13 | Bélgica Lotte Lie, Maya Cloetens, Eve Bouvard, Marisa Emonts | 1:15:06.5 |
14 | Estonia Susan Kuelm, Regina Ermits, Tuuli Tomingas, Johanna Talihaerm | 1:15:12.3 |
15 | Austria Tamara Steiner, Anna Gandler, Anna Andexer, Lista Theresa Hauser | 1:15:19.3 |
16 | Eslovenia Lena Repinc, Anamarija Lampic, Manca Caserman, Polona Klemencic | 1:15:22.1 |
17 | Letonia Estere Volfa, Baiba Bendika, Sanita Bulina, Annija Keita Sabule | 1:15:59.4 |
18 | Estados Unidos Deedra Irwin, Lucinda Anderson, Margie Freed, Joanne Reid | 1:16:49.4 |
19 | Canadá Pascale Paradis, Shilo Rousseau, Benita Peiffer, Nadia Moser | LAP |
20 | Lituania Judita Traubaite, Lidiia Zhurauskaite, Natalja Kocergina, Sara Urumova | LAP |
12'5km SALIDA EN MASA
| Nombre | Resultado |
1 | Oceane Michelon (FRA) | 37:18.1 |
2 | Julia Simon (FRA) | 37.24.7 |
3 | Tereza Vobornikova (CZE) | 37:25.5 |
4 | Anna Magnusson (SWE) | 37:44.7 |
5 | Dorothea Wierer (ITA) | 37:48.1 |
6 | Elvira Oeberg (SWE) | 37:50.0 |
7 | Vanessa Voigt (GER) | 37:54.3 |
8 | Karoline Offigstad Knotten (NOR) | 38:01.9 |
9 | Anna Andexer (AUT) | 38:17.3 |
10 | Hanna Oeberg (SWE) | 38:21.2 |
11 | Joanna Jakiela (POL) | 38:22.9 |
12 | Maren Kirkeeide (NOR) | 38:23.4 |
13 | Marthe Krakstad Johansen (NOR) | 38:22.5 |
14 | Lora Hristova (BUL) | 38:40.0 |
15 | Natalia Sidorowicz (POL) | 38:44.0 |
16 | Lou Jeanmonnot (FRA) | 38:47.7 |
17 | Janina Hettich-Walz (GER) | 38:59.7 |
18 | Lisa Vittozzi (ITA) | 39:01.6 |
19 | Suvi Minkkinen (FIN) | 39:05.1 |
20 | Milena Todorova (BUL) | 39:14.4 |
21 | Amy Baserga (SUI) | 39:31.2 |
22 | Baiba Bendika (LAT) | 39:49.8 |
23 | Estere Volfa (ALT) | 39:50.1 |
24 | Lea Meier (SUI) | 40:18.4 |
25 | Linn Gestblom (SWE) | 40:23.0 |
26 | Lisa Theresa Hauser (AUT) | 40:26.5 |
27 | Justine Braisaz-Bouchet (FRA) | 40:30.3 |
28 | Franziska Preuss (GER) | 40:50.5 |
29 | Anne de Besche (DEN) | 41:18.2 |
30 | Kamila Zuk (POL) | 43:27.5 |
MIXTO
4x6 km RELEVOS

| Nombre | Resultado |
1 | Francia Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnot, Julia Simon | 1:04:15.5 |
2 | Italia Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi | 1:04:41.3 |
3 | Alemania Justus Strelow, Philipp Nawrath, Vanessa Voigt, Franziska Preub | 1:05:20.8 |
4 | Noruega Martin Uldal, Vetle Sjastad Christiansen, Karoline Offigstad Knotten, Maren Kirkeeide | 1:05:52.7 |
5 | Suecia Sebastian Samuelsson, Martin Ponsiluoma, Anna Magnusson, Hanna Öberg | 1:05:56.3 |
6 | Finlandia Olli Hiidensalo, Tero Seppälä, Inka Hämäläinen, Suvi Minkkinen | 1:06:12.0 |
7 | Austria Dominic Unterweger, Simon Eder, Anna Gandler, Lisa Theresa Hauser | 1:06:36.5 |
8 | Ucrania Dmytro Pidruchnyi, Vitalii Mandzyn, Olena Horodna, Oleksandra Merkushyna | 1:06:52.1 |
9 | Polonia Konrad Badacz, Jan Gunka, Kamila Zuk, Natalia Sidorowicz | 1:07:12.4 |
10 | Suiza Sebastian Stalder, Niklas Hartweg, Lea Meier, Amy Baserga | 1:07:14.0 |












