Sorpresón de Cooper Woods imponiéndose en la gran final de moguls empatando la nota del mítico Mikael Kingsbury y ganando solo por tener mejor puntuación en la técnica de esquí. Kingsbury almacena ya tres medallas de plata y un oro olímpico. Horishima repitió el bronce de Pekín 2022. En dual moguls, Kingsbury se desquitaría de la final de moguls y consigue su quinta medalla olímpica, la segunda de oro que no lograba desde 2018. Birk Ruud se impuso a Alex Hall en slopestyle, el campeón en 2022. Wang Xindi toma el relevo de Qi Guangpu que falló en la gran final de aerials masculino y, con una puntuación muy igualada con Noe Roth, quien dio una medalla a Suiza por primera vez desde 1994, la primera edición olímpica del Aerials. Doblete italiano en el ski cross con el veteranísimo Alex Fiva repitiendo podio, esta vez siendo bronce. Alex Ferreira consigue la medalla del color que le faltaba en unos JJOO, en el halfpipe.
La mejor del mundo y defensora del trono Jakara Anthony, falló en la gran final de moguls y el oro fue para Elizabeth Lemley con su compatriota Jaelin Kauf repitiendo medalla de plata. Debut olímpico del Dual Moguls con Jakara Anthony resarciéndose de la final de moguls donde falló y se quedó sin medalla y consiguiendo a su vez su segundo oro olímpico. Xu Mengtao consigue revalidar el título de aerials femenino y la veterana Danielle Scott al fin tiene su medalla olímpica a sus 35 años e impide un podio completamente chino. En el cross, Daniela Maier (oro) y Fanny Smith (plata) mejoran el bronce que compartieron en 2022 que este año fue para precisamente la que defendía el título, Naeslund. Fanny lleva tres podios seguidos. Se le resistía a la mediática Eileen Gu el oro en Milan Cortina y lo consiguió en el halfpipe, yéndose con un oro y dos platas, y ya acumula tres oros y tres platas olímpicas a sus 22 años.
Estados Unidos defiende el título de Aerials mixto con China sin poder impedírselo y bajando incluso al bronce, siendo Suiza los nuevos medallistas de plata.
MASCULINO
MOGULS
|
|
Nombre |
Final 1 |
Final 2 |
|
1 |
Cooper
Woods (AUS) |
83.60 |
83.71 |
|
2 |
Mikael
Kingsbury (CAN) |
82.56 |
83.71 |
|
3 |
Ikuma Horishima
(JPN) |
80.35 |
83.44 |
|
4 |
Walter Wallberg
(SWE) |
81.35 |
82.40 |
|
5 |
Matt Graham
(AUS) |
81.56 |
80.88 |
|
6 |
Julien Viel
(CAN) |
80.02 |
79.78 |
|
7 |
Nick
Page (USA) |
80.08 |
75.00 |
|
8 |
Jackson Harvey (AUS) |
79.92 |
74.93 |
|
9 |
Thibaud Mouille (FRA) |
79.35 |
- |
|
10 |
Benjamin
Cavet (FRA) |
78.84 |
- |
|
11 |
Olli Penttala (FIN) |
78.14 |
- |
|
12 |
Charlie Mickel (USA) |
78.03 |
- |
|
13 |
Dylan Walczyk (USA) |
77.62 |
- |
|
14 |
Elliot Vaillancourt (CAN) |
76.85 |
- |
|
15 |
Takuya
Shimakawa (JPN) |
76.54 |
- |
|
16 |
Pâvel Kolmakov (KAZ) |
75.70 |
- |
|
17 |
Landon Wendler
(USA) |
70.20 |
- |
|
18 |
Rasmus Stegfeldt (SWE) |
60.19 |
- |
|
19 |
Daeyoon Jung
(KOR) |
34.28 |
- |
|
20 |
Akseli Ahvenainen (FIN) |
27.48 |
- |
DUAL MOGULS
CUARTOS DE FINAL
Takuya Shimakawa (JPN) 19-16 Walter Wallberg (SWE)
Jung Dae-yoon (KOR) DNF-35 Mikael Kingsbury (CAN)
Charlie Mickel (USA) 15-20 Matt Graham (AUS)
Dylan Walczyk (USA) 9-26 Ikuma Horishima (JPN)
SEMIFINALES
Takuya Shimakawa (JPN) 2-33 Mikael Kingsbury (CAN)
Matt Graham (AUS) 14-21 Ikuma Horishima (JPN)
3º - 4º PUESTO
Takuya Shimakawa (JPN) 15-20 Matt Graham (AUS)
FINAL
Mikael Kingsbury (CAN) 30-5 Ikuma Horishima (JPN)
BIG AIR

| Nombre | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 |
1 | Tormod Frostad (NOR) | 195.50 | 95.25 | 97.00 | 98.50 |
2 | Mac Forehand (USA) | 193.25 | 95.00 | 95.00 | 98.25 |
3 | Matej Svancer (AUT) | 191.25 | 91.75 | 95.25 | 96.00 |
4 | Troy Podmilsak (USA) | 184.50 | 90.50 | 73.75 | 94.00 |
5 | Konnor Ralph (USA) | 178.00 | 86.50 | 16.75 | 91.50 |
6 | Luca Harrington (NZL) | 160.50 | 94.00 | 25.75 | 66.50 |
7 | Dylan Deschamps (CAN) | 137.50 | 20.75 | 91.00 | 46.50 |
8 | Birk Ruud (NOR) | 118.25 | 95.00 | 23.25 | DNI |
9 | Ulrik Samnoey (NOR) | 110.75 | 21.75 | 84.25 | 26.50 |
10 | Matias Roche (FRA) | 103.00 | 18.75 | 85.25 | 17.75 |
11 | Timothé Sivignon (FRA) | 80.25 | 46.50 | DNI | 33.75 |
12 | Martin Nordqvist (SWE) | 58.00 | 16.75 | 19.25 | 38.75 |
SLOPESTYLE
| Nombre | Resultado |
1 | Birk Ruud (NOR) | 86.28 |
2 | Alex Hall (USA) | 85.75 |
3 | Luca Harrington (AUS) | 85.15 |
4 | Andri Ragettli (SUI) | 78.65 |
5 | Jesper Tjader (SWE) | 77.21 |
6 | Sebastian Schjerve (NOR) | 76.20 |
7 | Matej Svancer (AUT) | 73.71 |
8 | Ben Barclay (AUS) | 69.40 |
9 | Konnor Ralph (USA) | 66.76 |
10 | Kim Gubser (SUI) | 57.68 |
11 | Mac Forehand (USA) | 55.93 |
12 | Tormod Frostad (NOR) | 42.51 |
AERIALS
| Nombre | Final 1 | Final 2 | |
1 | Wang Xindi (CHN) | 120.36 | 101.50 | 132.60 |
2 | Noe Roth (SUI) | 131.56 | 67.42 | 131.58 |
3 | Li Tianma (CHN) | 119.91 | 100.50 | 123.93 |
4 | Sun Jiaxu (CHN) | 117.26 | 96.83 | 123.42 |
5 | Pirmin Werner (SUI) | 127.50 | 115.93 | 99.32 |
6 | Qi Guangpu (CHN) | 121.68 | 119.91 | 81.00 |
7 | Lewis Irving (CAN) | 102.26 | 111.00 | - |
8 | Christopher Lillis (USA) | 86.73 | 102.71 | - |
9 | Emile Nadeau (CAN) | 102.21 | 86.19 | - |
10 | Oleksandr Okipniuk (UKR) | 101.00 | 92.31 | - |
11 | Derek Krueger (USA) | 76.99 | 92.74 | - |
12 | Connor Curran (USA) | 88.69 | 86.73 | - |
SKI CROSS
| Nombre |
1 | Simone Deromedis (ITA) |
2 | Federico Tomasoni (ITA) |
3 | Alex Fiva (SUI) |
4 | Satoshi Huruno (JPN) |
SF 5 | Terence Tchiknavorian (FRA) |
6 | Tim Hronek (GER) |
7 | Florian Wilmsmann (GER) |
8 | Ryan Regez (SUI) |
HALFPIPE
| Nombre | Run 1 | Run 2 | Run 3 |
1 | Alex Ferreira (USA) | 49.50 | 90.50 | 93.75 |
2 | Henry Sildaru (EST) | 24.25 | 92.75 | 93.00 |
3 | Brendan Mackay (CAN) | 37.75 | 53.00 | 91.00 |
4 | Nick Goepper (USA) | 29.25 | 89.00 | DNI |
5 | Birk Irving (USA) | 33.00 | 87.50 | 88.00 |
6 | Gus Kenworthy (GBR) | 6.00 | 84.75 | DNI |
7 | Andrew Longino (CAN) | 76.50 | DNI | DNI |
8 | Benjamin Lynch (IRL) | 39.75 | 44.25 | 75.00 |
9 | Ben Harrington (NZL) | 61.25 | DNI | 73.75 |
10 | Hunter Hess (USA) | 27.25 | DNI | 58.75 |
11 | Dylan Marineau (CAN) | 22.50 | DNI | DNI |
| Lee Seung-hun (KOR) | DNS |
|
|
FEMENINO
MOGULS
|
|
Nombre |
Final 1 |
Final 2 |
|
1 |
Elizabeth
Lemley (USA) |
79.02 |
82.30 |
|
2 |
Jaelin Kauf (USA) |
80.13 |
80.77 |
|
3 |
Perrine Laffont (FRA) |
76.21 |
78.00 |
|
4 |
Hinako Tomitaka (JPN) |
79.42 |
78.00 |
|
5 |
Maia Schwinghammer (CAN) |
77.18 |
77.61 |
|
6 |
Charlotte Wilson (AUS) |
78.38 |
75.17 |
|
7 |
Avital Carroll
(AUT) |
76.39 |
71.89 |
|
8 |
Jakara
Anthony (AUS) |
83.96 |
60.81 |
|
9 |
Olivia Giaccio (USA) |
75.81 |
- |
|
10 |
Tess Johnson (USA) |
75.31 |
- |
|
11 |
Hina Fujiki
(JPN) |
73.24 |
- |
|
12 |
Laurianne Desmarais-Gilbert
(CAN) |
72.65 |
- |
|
13 |
Rino Yanagimoto
(JPN) |
72.49 |
- |
|
14 |
Yuliya Galysheva (KAZ) |
72.34 |
- |
|
15 |
Anastassiya
Gorodko (KAZ) |
72.15 |
- |
|
16 |
Ashley Koehler (CAN) |
71.39 |
- |
|
17 |
Haruka Nakao (JPN) |
70.89 |
- |
|
18 |
Ayaulym Amrenova (KAZ) |
68.47 |
- |
|
19 |
Jessica Linton
(CAN) |
67.04 |
- |
|
20 |
Camille Cabrol (FRA) |
61.43 |
- |
DUAL MOGULS
CUARTOS DE FINAL
Jaelin Kauf (USA) 35-DNF Anastassiya Gorodko (KAZ)
Perrine Laffont (FRA) 18-17 Tess Johnson (USA)
Jakara Anthony (AUS) 20-15 Olivia Giaccio (USA)
Hinako Tomitaka (JPN) DNF-35 Elizabeth Lemley (USA)
SEMIFINALES
Jaelin Kauf (USA) 35-DNF Perrine Laffont (FRA)
Jakara Anthony (AUS) 35-DNF Elizabeth Lemley (USA)
3º - 4º PUESTO
Perrine Laffont (FRA) 17-18 Elizabeth Lemley (USA)
FINAL
Jaelin Kauf (USA) 15-20 Jakara Anthony (AUS)
BIG AIR
| Nombre | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 |
1 | Megan Oldham (CAN) | 180.75 | 91.75 | 89.00 | DNI |
2 | Eileen Gu (CHN) | 179.00 | 90.00 | 61.25 | 89.00 |
3 | Flora Tabanelli (ITA) | 178.25 | 90.00 | 84.00 | 94.25 |
4 | Kirsty Muir (GBR) | 174.75 | 81.75 | 93.00 | DNI |
5 | Lara Wolf (AUT) | 169.75 | 93.50 | 21.00 | 76.25 |
6 | Naomi Urness (CAN) | 168.75 | 86.75 | 16.00 | 82.00 |
7 | Liu Mengting (CHN) | 166.00 | 43.00 | 90.00 | 76.00 |
8 | Anni Kärävä (FIN) | 164.25 | 80.50 | 83.75 | DNI |
9 | Maria Gasslitter (ITA) | 159.25 | 78.00 | 81.25 | DNI |
10 | Kateryna Kotsar (UKR) | 156.00 | 82.00 | 72.00 | 74.00 |
| Anouk Andraska (SUI) | DNS |
|
|
|
| Mathilde Gremaud (SUI) | DNS |
|
|
|
SLOPESTYLE

| Nombre | Resultado |
1 | Mathilde Gremaud (SUI) | 86.96 |
2 | Gu Ailing Eileen (CHN) | 86.58 |
3 | Megan Oldham (CAN) | 76.46 |
4 | Kirsty Muir (GBR) | 76.05 |
5 | Liu Mengting (CHN) | 67.46 |
6 | Giulia Tanno (SUI) | 65.85 |
7 | Naomi Urness (CAN) | 64.73 |
8 | Anni Karava (FIN) | 63.51 |
9 | Lara Wolf (AUT) | 56.60 |
10 | Maria Gasslitter (ITA) | 52.45 |
11 | Avery Krumme (USA) | 52.40 |
| Han Linshan (CHN) | DNS |
AERIALS
|
|
Nombre |
Final 1 |
Final 2 |
|
|
1 |
Xu Mengtao (CHN) |
107.75 |
DNS |
112.90 |
|
2 |
Danielle
Scott (AUS) |
117.19 |
DNS |
102.17 |
|
3 |
Shao Qi (CHN) |
105.93 |
DNS |
101.90 |
|
4 |
Kong Fanyu (CHN) |
113.33 |
DNS |
101.31 |
|
5 |
Kaila Kuhn (USA) |
87.00 |
109.90 |
99.16 |
|
6 |
Winter Vinecki (USA) |
99.89 |
107.75 |
90.58 |
|
7 |
Marion Thenault (CAN) |
103.89 |
101.90 |
- |
|
8 |
Hanna Huskova |
86.44 |
100.29 |
- |
|
9 |
Chen Meiting (CHN) |
98.73 |
76.93 |
- |
|
10 |
Abbey Willcox (AUS) |
88.83 |
74.97 |
- |
|
11 |
Tasia Tanner
(USA) |
85.36 |
80.62 |
- |
|
12 |
Emma Weiss (GER) |
45.82 |
75.28 |
- |
SKI CROSS
| Nombre |
1 | Daniela Maier (GER) |
2 | Fanny Smith (SUI) |
3 | Sandra Naeslund (SWE) |
4 | Marielle Berger Sabbatel (FRA) |
SF 5 | Talina Gantenbein (SUI) |
6 | Jade Grillet Aubert (FRA) |
7 | Sixtine Cousin (SUI) |
8 | Jole Galli (ITA) |
HALFPIPE
| Nombre | Run 1 | Run 2 | Run 3 |
1 | Ailing Eileen Gu (CHN) | 30.00 | 94.00 | 94.75 |
2 | Li Fanghui (CHN) | 81.25 | 91.50 | 93.00 |
3 | Zoe Atkin (GBR) | 90.50 | DNI | 92.50 |
4 | Amy Fraser (CAN) | 85.00 | DNI | 88.00 |
5 | Indra Brown (AUS) | 55.50 | 65.00 | 87.00 |
6 | Zhang Kexin (CHN) | 24.25 | 26.25 | 83.25 |
7 | Rachael Karker (CAN) | 5.00 | 79.50 | DNI |
8 | Mischa Thomas (NZL) | 77.75 | DNI | DNI |
9 | Liu Yishan (CHN) | 70.00 | DNI | 71.75 |
10 | Kate Gray (USA) | 44.50 | DNI | 66.50 |
11 | Svea Irving (USA) | 17.25 | DNS | 22.50 |
12 | Cassie Sharpe (CAN) | DNS |
|
|
AERIALS MIXTO POR EQUIPOS
| Nombre | Final 1 | Final 2 |
1 | Kaila Kuhn, Connor Curran, Christopher Lillis (USA) | 351.23 | 325.35 |
2 | Lina Kozomara, Pirmin Werner, Noé Roth (SUI) | 278.48 | 296.91 |
3 | Xu Mengtao, Wang Xindi, Li Tianma (CHN) | 315.02 | 279.68 |
4 | Abbey Willcox, Danielle Scott, Reilly Flanagan (AUS) | 289.04 | 256.04 |
5 | Marion Thénault, Miha Fontaine, Lewis Irving (CAN) | 268.45 | - |
6 | Anhelina Brykina, Oleksandr Okipniuk, Dmytro Kotovskyi (UKR) | 254.67 | - |
7 | Ayana Zholdas, Roman Ivanov, Assylkhan Assan (KAZ) | 213.93 | - |


.jpg)















