MASCULINO
500m
1000m
| Nombre | Resultado |
1 | Jens van’t Wout (NED) | 1:24.537 |
2 | Sun Long (CHN) | 1:24.565 |
3 | Rim Jong-un (KOR) | 1:24.611 |
4 | William Dandjinou (CAN) | 1:24.671 |
5 | Roberts Kruzbergs (LAT) | 1:24.681 |
FB 6 | Liu Shaoang (CHN) | 1:27.211 |
7 | Teun Boer (NED) | 1:27.267 |
8 | Shin Dong Min (KOR) | 1:27.453 |
9 | Michal Niewinski (POL) | 1:27.521 |
10 | Felix Roussel (CAN) | 1:28.007 |
1500m
| Nombre | Resultado |
1 | Jens van’t Wout (NED) | 2:12.219 |
2 | Hwang Dae-heon (KOR) | 2:12.304 |
3 | Roberts Kruzbergs (LAT) | 2:12.376 |
4 | Shin Dong-min (KOR) | 2:12.556 |
5 | William Dandjinou (CAN) | 2:12.639 |
6 | Steven Dubois (CAN) | 2:36.955 |
7 | Shaoang Liu (CHN) | 3:15.414 |
8 | Sun Long (CHN) | DNF |
9 | Niall Treacy (GBR) | PEN |
FB 10 | Luca Spechenhauser (ITA) | 2:34.359 |
11 | Andrew Heo (USA) | 2:34.460 |
12 | Keita Watanabe (JPN) | 2:34.631 |
13 | Nicolas Andermann (AUT) | 2:34.939 |
14 | Daniil Eybog (UZB) | 2:35.103 |
15 | Brandon Kim (USA) | 2:35.254 |
16 | Oleh Handei (UKR) | 2:37.184 |
5000m RELEVOS
| Nombre | Resultado |
1 | Países Bajos Teun Boer, Itzhak de Laat, Friso Emons, Jens van’t Wout | 6:51.847 |
2 | Corea del Sur Lee Jeong-min, Lee June-seo, Rim Jong-un, Shin Dong-min, Hwang Dae-heon | 6:52.239 |
3 | Italia Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser | 6:52.335 |
4 | Canadá William Dandjinou, Steven Dubois, Maxime Laoun, Felix Roussell | 6:52.425 |
FB 5 | China Shaoang Liu, Lin Xiaojun, Li Wenlong, Zhang Bohao | 6:49.894 |
6 | Bélgica Adriaan Dewagtere, Stijn Desmet, Ward Pétré, Warre Van Damme | 6:51.672 |
7 | Japón Dan Iwasa, Shogo Miyata, Kazuki Yoshinaga, Keita Watanabe | 6:52.083 |
8 | Hungría Dominik Major, Moon Won-jun, Bence Nógrádi, Dániel Tiborcz | 6:52.209 |
FEMENINO
500m
| Nombre | Resultado |
1 | Xandra Velzeboer (NED) | 41.609 |
2 | Arianna Fontana (ITA) | 42.294 |
3 | Courtney Sarault (CAN) | 42.427 |
4 | Selma Poutsma (NED) | 42.491 |
5 | Kim Boutin (CAN) | 44.347 |
FB 6 | Florence Brunelle (CAN) | 43.397 |
7 | Choi Minjeong (KOR) | 43.473 |
8 | Michelle Velzeboer (NED) | 1:05.774 |
9 | Kristen Santos-Griswold (USA) | 1:08.444 |
10 | Fan Kexin (CHN) | 1:19.245 |
1000m
|
|
Nombre |
Resultado |
|
1 |
Xandra Velzeboer (NED) |
1:28.437 |
|
2 |
Courtney Sarault (CAN) |
1:28.523 |
|
3 |
Kim Gilli (KOR) |
1:28.614 |
|
4 |
Arianna
Fontana (ITA) |
1:28.745 |
|
5 |
Gong Li (CHN) |
1:29.392 |
|
FB 6 |
Elisa Confortola (ITA) |
1:31.099 |
|
7 |
Florence
Brunelle (CAN) |
1:31.134 |
|
8 |
Choi
Minjeong (KOR) |
1:31.208 |
|
9 |
Alena Krylova |
1:31.702 |
|
|
Hanne Desmet (BEL) |
PEN |
1500m
| Nombre | Resultado |
1 | Kim Gilli (KOR) | 2:32.076 |
2 | Choi Minjeong (KOR) | 2:32.450 |
3 | Corinne Stoddard (USA) | 2:32.578 |
4 | Yang Jingru (CHN) | 2:32.713 |
5 | Arianna Fontana (ITA) | 2:32.783 |
6 | Arianna Sighel (ITA) | 2:33.052 |
7 | Lam Ching Yan (HKG) | 2:35.755 |
FB | Xandra Velzeboer (NED) | 2:35.554 |
9 | Courtney Sarault (CAN) | 2:35.616 |
10 | Elisa Confortola (ITA) | 2:35.836 |
11 | Zhang Chutong (CHN) | 2:37.181 |
12 | Maja Dora Somodi (HUN) | 2:37.291 |
13 | Haruna Nagamori (JPN) | 2:37.450 |
14 | Danae Blais (CAN) | 2:42.822 |
3000m RELEVOS
| Nombre | Resultado |
1 | Corea del Sur Choi Min-jeong, Kim Gil-li, Shim Suk-hee, Lee So-yeon, Noh Do-hee | 4:04.014 |
2 | Italia Elisa Confortola, Arianna Fontana, Chiara Betti, Arianna Sighel | 4:04.107 |
3 | Canadá Danaé Blais, Florence Brunelle, Kim Boutin, Courtney Sarault | 4:04.314 |
4 | Países Bajos Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer, Zoe Deltrap, Selma Poutsma | 4:09.081 |
FB 5 | China Gong Li, Zhang Chutong, Yang Jingru, Wang Xinran | 4:10.446 |
6 | Japón Ami Hirai, Mirei Nakashima, Rika Kanai, Haruna Nagamori | 4:11.385 |
7 | Francia Cloé Ollivier, Aurélie Leveque, Berenice Comby, Eva Grenouilloux | 4:12.272 |
8 | Estados Unidos Kristen Santos-Griswold, Julie Letai, Corinne Stoddard, Kamryn Lute | PEN |
2000m RELEVOS MIXTO POR EQUIPOS

|
|
Nombre |
Resultado |
|
1 FA |
Italia Elisa
Confortola, Arianna Fontana, Thomas
Nadalini, Pietro Sighel |
2:39.019 |
|
2 FA |
Canadá Kim Boutin,
William Dandjinou, Félix
Roussel, Courtney Sarault |
2:39.258 |
|
3 FA |
Bélgica Hanne Desmet, Stijn Desmet, Tineke den Dulk, Ward Pétré |
2:39.353 |
|
4 FA |
China Gong Li, Liu
Shaoang, Sun Long,
Zhang Chutong |
3:39.601 |
|
5 FB |
Países Bajos Selma
Poutsma, Xandra Velzeboer, Jens
van’t Wout, Teun Boer |
2:35.537
OR |
|
6 FB |
Corea del Sur Choi Min-jeong,
Hwang Dae-heon, Noh Do-hee,
Shin Dong-min |
2:40.317 |
|
7 FB |
Francia Etienne Bastier, Quentin Fercoq, Aurelie Leveque, Cloe
Ollivier |
2:47.708 |
|
8 FB |
Estados
Unidos Andrew Heo, Brandon Kim, Julie Letai, Kristen Santos-Griswold |
2:57.160 |
|
9 |
Polonia |
QF 2:40.955 |
|
10 |
Hungría |
QF 2:41.327 |
|
11 |
Kazajistán |
QF 2:42.199 |
|
12 |
Japón |
QF Penalty |










