Todos los resultados de todos los picks de las siete rondas del Draft de la NFL 2026, celebrado en Pittsburgh del 23 al 25 de abril.
Sin sorpresas, Fernando Mendoza era la primera selección de este Draft encomendado en dar algo de ilusión y esperanza de futuro a Las Vegas Raiders. En el segundo pick, finalmente los New York Jets se decantaron por el EDGE David Bailey, cediendo el potencial de Arvell Reese a los New York Giants en el quinto, quienes salieron tremendamente contentos con él y con uno de los mejores tackles de esta escueta clase, Francis Mauigoa, el décimo. Este salió justo detrás del primer OT del Draft, Spencer Fano, para los Cleveland Browns.
El running back Jeremiyah Love finalmente se adelantaba al tercer pick, la elección más alta por un RB desde Saquon Barkley (2º, 2018). Bijan Robinson (8º, 2023) y Ashton Jeanty (6º, 2025) fueron los corredores más recientes en verse en el top ten. Nueva esperanza de vida para los Arizona Cardinals, quedándose por su parte los Tennessee Titans al receptor Carnell Tate.
El primer gran movimiento de la noche lo protagonizaban los Kansas City Chiefs, subiendo al sexto pick de los Browns para seleccionar al mejor cornerback de la clase, Mansoor Delane, intercambiando primeras rondas y dando una tercera y una quinta. Por dos quintas rondas, los Dallas Cowboys adelantaban un puesto a los Miami Dolphins para elegir a otro grandísimo jugón de este año, el safety Caleb Downs, caído hasta el 11.
Entre Tate, Reese, Downs y Sonny Styles, séptima elección para los Washington Commanders, salían así hasta cuatro jugadores de Ohio State entre los once primeros. Styles se convertía, sin contar con Will Anderson Jr. que finalmente ha sido EDGE (3º, 2023), en el primer linebacker puro en salir entre los diez primeros desde Isaiah Simmons (8º, 2020), y siendo la mejor selección para esa posición desde Devin White (5º, 2019).
La mayor sorpresa del día sería el pick 13, escogiendo Los Angeles Rams a un Ty Simpson del que se tenían muy muy pocas esperanzas de que saliera en la Primera Ronda. Y lo eligieron unos Rams con cierta mentalidad de elegir a un posible QB de futuro, que vaya aprendiendo del flamante MVP Matthew Stafford. Y pensando quizás que, gozar de un pick tan tempranero como este en la franquicia, conseguido en trade con los Atlanta Falcons, iba a costar volver a verlo muchos años en el futuro de un equipo tan ganador como el que llevan siendo en la última década.
Dos caídas destacadas de jugadores serían la del EDGE, Rueben Bain Jr., gran suerte que tuvieron los Tampa Bay Buccaneers en el 15º, y el receptor Makai Lemon, a por quien subieron los Philadelphia Eagles en el 20 traspasando con sus enemigos de Cowboys.
PRIMERA RONDA
| Jugador | Pos | Franquicia | College |
1 | Fernando Mendoza | QB | Las Vegas Raiders | Indiana |
2 | David Bailey | EDGE | New York Jets | Texas Tech |
3 | Jeremiyah Love | RB | Arizona Cardinals | Notre Dame |
4 | Carnell Tate | WR | Tennessee Titans | Ohio State |
5 | Arvell Reese | EDGE | New York Giants | Ohio State |
6 | Mansoor Delane | CB | Kansas City Chiefs | LSU |
7 | Sonny Styles | LB | Washington Commanders | Ohio State |
8 | Jordyn Tyson | WR | New Orleans Saints | Arizona State |
9 | Spenceer Fano | OT | Cleveland Browns | Utah |
10 | Francis Mauigoa | OT | New York Giants | Miami |
11 | Caleb Downs | S | Dallas Cowboys | Ohio State |
12 | Kadyn Proctor | OT | Miami Dolphins | Alabama |
13 | Ty Simpson | QB | Los Angeles Rams | Alabama |
14 | Olaivavega Ioane | OG | Baltimore Ravens | Penn State |
15 | Rueben Bain Jr. | EDGE | Tampa Bay Buccaneers | Miami |
16 | Kenyon Sadiq | TE | New York Jets | Oregon |
17 | Blake Miller | OT | Detroit Lions | Clemson |
18 | Caleb Banks | DT | Minnesota Vikings | Florida |
19 | Monroe Freeling | OT | Carolina Panthers | Georgia |
20 | Makai Lemon | WR | Philadelphia Eagles | USC |
21 | Max Iheanachor | OT | Pittsburgh Steelers | Arizona State |
22 | Akheem Mesidor | EDGE | Los Angeles Chargers | Miami |
23 | Malachi Lawrence | EDGE | Dallas Cowboys | UCF |
24 | KC Concepcion | WR | Cleveland Browns | Texas A&M |
25 | Dillon Thieneman | S | Chicago Bears | Oregon |
26 | Keylan Rutledge | OG | Houston Texans | Georgia Tech |
27 | Chris Johnson | CB | Miami Dolphins | San Diego State |
28 | Caleb Lomu | OT | New England Patriots | Utah |
29 | Peter Woods | DT | Kansas City Chiefs | Clemson |
30 | Omar Cooper Jr. | WR | New York Jets | Indiana |
31 | Keldric Faulk | EDGE | Tennessee Titans | Auburn |
32 | Jadarian Price | RB | Seattle Seahawks | Notre Dame |
SEGUNDA RONDA
| Jugador | Pos | Franquicia | College |
33 | De’Zhaun Stribling | WR | San Francisco 49ers | Ole Miss |
34 | Chase Bisontis | OG | Arizona Cardinals | Texas A&M |
35 | TJ Parker | EDGE | Buffalo Bills | Clemson |
36 | Kayden McDonald | DT | Houston Texans | Ohio State |
37 | Colton Hood | CB | New York Giants | Tennessee |
38 | Treydan Stukes | S | Las Vegas Raiders | Arizona |
39 | Denzel Boston | WR | Cleveland Browns | Washington |
40 | R Mason Thomas | EDGE | Kansas City Chiefs | Oklahoma |
41 | Cashius Howell | EDGE | Cincinnati Bengals | Texas A&M |
42 | Christen Miller | DT | New Orleans Saints | Georgia |
43 | Jacob Rodriguez | LB | Miami Dolphins | Texas Tech |
44 | Derrick Moore | EDGE | Detroit Lions | Michigan |
45 | Zion Young | EDGE | Baltimore Ravens | Missouri |
46 | Josiah Trotter | LB | Tampa Bay Buccaneers | Missouri |
47 | Germie Bernard | WR | Pittsburgh Steelers | Alabama |
48 | Avieon Terrell | CB | Atlanta Falcons | Clemson |
49 | Lee Hunter | DT | Carolina Panthers | Texas Tech |
50 | D’Angelo Ponds | CB | New York Jets | Indiana |
51 | Jake Golday | LB | Minnesota Vikings | Cincinnati |
52 | Brandon Cisse | CB | Green Bay Packers | South Carolina |
53 | CJ Allen | LB | Indianapolis Colts | Georgia |
54 | Eli Stowers | TE | Philadelphia Eagles | Vanderbilt |
55 | Gabe Jacas | EDGE | New England Patriots | Illinois |
56 | Nate Boerkircher | TE | Jacksonville Jaguars | Texas A&M |
57 | Logan Jones | C | Chicago Bears | Iowa |
58 | Emmanuel McNeil-Warren | S | Cleveland Browns | Toledo |
59 | Marlin Klein | TE | Houston Texans | Michigan |
60 | Anthony Hill Jr. | LB | Tennessee Titans | Texas |
61 | Max Klare | TE | Los Angeles Rams | Ohio State |
62 | Davison Igbinosun | CB | Buffalo Bills | Ohio State |
63 | Jake Slaughter | C | Los Angeles Chargers | Florida |
64 | Bud Clark | S | Seattle Seahawks | TCU |
TERCERA RONDA
| Jugador | Pos | Franquicia | College |
65 | Carson Beck | QB | Arizona Cardinals | Miami |
66 | Tyler Onyedim | DT | Denver Broncos | Texas A&M |
67 | Keyron Crawford | EDGE | Las Vegas Raiders | Auburn |
68 | Markell Bell | OT | Philadelphia Eagles | Miami |
69 | Sam Roush | TE | Chicago Bears | Stanford |
70 | Romello Height | EDGE | San Francisco 49ers | Texas Tech |
71 | Antonio Williams | WR | Washington Commanders | Clemson |
72 | Tacario Davis | CB | Cincinnati Bengals | Washington |
73 | Oscar Delp | TE | New Orlans Saints | Georgia |
74 | Malachi Fields | WR | New York Giants (desde Chiefs | Notre Dame |
75 | Caleb Douglas | WR | Miami Dolphins | Texas Tech |
76 | Drew Allar | QB | Pittsburgh Steelers | Penn State |
77 | Chris McClellan | DT | Green Bay Packers | Missouri |
78 | AJ Haulcy | S | Indianapolis Colts | LSU |
79 | Zachariah Branch | WR | Atlanta Falcons | Georgia |
80 | Ja’Kobi Lane | WR | Baltimore Ravens | USC |
81 | Albert Regis | DT | Jacksonville Jaguars | Texas A&M |
82 | Domonique Orange | DT | Minnesota Vikings | Iowa State |
83 | Chris Brazzell II | WR | Carolina Panthers | Tennessee |
84 | Ted Hurst | WR | Tampa Bay Buccaneers | Georgia State |
85 | Daylen Everette | CB | Pittsburgh Steelers | Georgia |
86 | Austin Barber | OT | Cleveland Browns | Florida |
87 | Will Kacmarek | TE | Miami Dolphins | Ohio State |
88 | Emmanuel Pregnon | OG | Jacksonville Jaguars | Oregon |
89 | Zavion Thomas | WR | Chicago Bears | LSU |
90 | Kaelon Black | RB | San Francisco 49ers | Indiana |
91 | Trey Zuhn III | C | Las Vegas Raiders | Texas A&M |
92 | Jaishawn Barham | EDGE | Dallas Cowboys | Michigan |
93 | Keagen Trost | OT | Los Angeles Rams | Missouri |
94 | Chris Bell | WR | Miami Dolphins | Louisville |
95 | Eli Raridon | TE | New England Patriots | Notre Dame |
96 | Gennings Dunker | OG | Pittsburgh Steelers | Iowa |
97 | Caleb Tiernan | OT | Minnesota Vikings | Northwestern |
98 | Jakobe Thomas | S | Minnesota Vikings | Miami |
99 | Julian Neal | CB | Seattle Seahawks | Arkansas |
100 | Jalen Huskey | S | Jacksonville Jaguars | Maryland |
CUARTA RONDA
| Jugador | Pos | Franquicia | College |
101 | Jermod McCoy | CB | Las Vegas Raiders | Tennessee |
102 | Jude Bowry | OT | Buffalo Bills | Boston College |
103 | Darrell Jackson Jr. | DT | New York Jets | Florida State |
104 | Kaleb Proctor | DT | Arizona Cardinals | Southearsten Louisiana |
105 | Brenen Thompson | WR | Los Angeles Chargers | Mississippi State |
106 | Febechi Nwaiwu | OG | Houston Texans | Oklahoma |
107 | Gracen Halton | DT | San Francisco 49ers | Oklahoma |
108 | Jonah Coleman | RB | Denver Broncos | Washington |
109 | Jadon Canady | CB | Kansas City Chiefs | Oregon |
110 | Cade Klubnik | QB | New York Jets | Clemson |
111 | Kage Casey | OT | Denver Broncos | Boise State |
112 | Drew Shelton | OT | Dallas Cowboys | Pen State |
113 | Jalen Farmer | OG | Indianapolis Colts | Kentucky |
114 | Devin Moore | CB | Dallas Cowboys | Florida |
115 | Elijah Sarratt | WR | Baltimore Ravens | Indiana |
116 | Keionte Scott | CB | Tampa Bay Buccaneers | Miami |
117 | Travis Burke | OT | Los Angeles Chargers Raiders y Texans) | Memphis |
118 | Jimmy Rolder | LB | Detroit Lions | Michigan |
119 | Wesley Williams | EDGE | Jacksonville Jaguars | Duke |
120 | Dani Dennis-Sutton | EDGE | Green Bay Packers | Penn State |
121 | Kaden Wetjen | WR | Pittsburgh Steelers | Iowa |
122 | Mike Washington Jr. | RB | Las Vegas Raiders | Arkansas |
123 | Wade Woodaz | LB | Houston Texans | Clemson |
124 | Malik Muhammad | CB | Chicago Bears | Texas |
125 | Skyler Bell | WR | Buffalo Bills | UConn |
126 | Kaleb Elarms-Orr | LB | Buffalo Bills | TCU |
127 | Carver Willis | OT | San Francisco 49ers | Washington |
128 | Connor Lew | C | Cincinnati Bengals | Auburn |
129 | Will Lee II | CB | Carolina Panthers | Texas A&M |
130 | Trey Moore | EDGE | Miami Dolphins | Texas |
131 | Genesis Smith | S | Los Angeles Chargers | Arizona |
132 | Jeremiah Wright | OG | New Orleans Saints | Auburn |
133* | Matthew Hibner | TE | Baltimore Ravens | SMU |
134* | Kendal Daniels | LB | Atlanta Falcons | Oklahoma |
135* | Bryce Boettcher | LB | Indianapolis Colts | Oregon |
136* | Bryce Lance | WR | New Orleans Saints | North Dakota State |
137* | LT Overton | EDGE | Dallas Cowboys | Alabama |
138* | Kyle Louis | LB | Miami Dolphins | Pittsburgh |
139* | Ephesians Prysock | CB | San Francisco 49ers | Washington |
140* | Colbie Young | WR | Cincinnati Bengals | Georgia |
QUINTA RONDA
SEXTA RONDA
SÉPTIMA RONDA

