| CAMPEÓN |
1965 | Picadero-Damm Barcelona |
1966 | Picadero-Damm Barcelona |
1967 | Hispano Francès Barcelona |
1968 | Hispano Francès Barcelona |
1969 | Atlético Madrid |
1970 | Atlético Madrid |
1971 | Atlético Madrid |
1972 | Real Madrid |
1973 | Hispano Francès Barcelona |
1974 | Atlético Madrid |
1975 | Atlético Madrid |
1976 | Real Madrid |
1977 | Real Madrid |
1978 | Real Madrid |
1979 | Real Madrid |
1980 | Real Madrid |
1981 | Son Amar Palma |
1982 | Son Amar Palma |
1983 | Real Madrid |
1984 | Son Amar |
1985 | Salesianos Atocha |
1986 | Son Amar |
1987 | Son Amar |
1988 | Son Amar |
1989 | Son Amar |
1990 | Constructora Atlántica Canaria |
1991 | Gran Canaria |
1992 | Gran Canaria |
1993 | Gran Canaria |
1994 | Calvo Sotelo Gran Canaria |
1995 | Grupo Duero |
1996 | Caja Salamanca y Soria |
1997 | Unicaja Almería |
1998 | Unicaja Almería |
1999 | Numancia Caja Duero |
2000 | Unicaja Almería |
2001 | Unicaja Almería |
2002 | Unicaja Almería |
2003 | Unicaja Almería |
2004 | Unicaja Almería |
2005 | Unicaja Almería |
2006 | Son Amar Palma |
2007 | Drac Palma |
2008 | Drac Palma |
2009 | CAI Voleibol Teruel |
2010 | CAI Voleibol Teruel |
CAI Voleibol Teruel | |
Caja3 Teruel |
13 de abril de 2023
New
Superliga de voleibol masculina - Segundo entorchado para Las Palmas
Autor: Víctor Calle
Voleibol - España
Etiquetas:
palmarés,
voleibol,
Voleibol - España