Palmarés histórico de las LEN Champions League masculinas y las LEN Euro Leagues femeninas desde sus inicios hasta las ediciones de la temporada 2011/2012.
| CAMPEÓN | Final | Subcampeón |
1963-64 | Partizan Belgrado (Yugoslavia) | Dinamo de Moscú (URSS) | |
1964-65 | Pro Recco (Italia) | Partizan Belgrado (Yugoslavia) | |
1965-66 | Partizan Belgrado (Yugoslavia) | Dinamo Magdeburgo (Alemania Oriental) | 5-3, 3-4 |
1966-67 | Partizan Belgrado (Yugoslavia) | Pro Recco (Italia) | 5-3, 1-2, 4-3 |
1967-68 | Mladost Zagreb (Yugoslavia) | Dinamo Bucarest (Rumanía) | 4-2, 4-4 |
1968-69 | Mladost Zagreb (Yugoslavia) | Dinamo de Moscú (URSS) | 7-3, 4-4 |
1969-70 | Mladost Zagreb (Yugoslavia) | Pro Recco (Italia) | 5-3, 2-3 |
1970-71 | Partizan Belgrado (Yugoslavia) | Mladost Zagreb (Yugoslavia) | |
1971-72 | Mladost Zagreb (Yugoslavia) | Pro Recco (Italia) | |
1972-73 | Orvosegyetem SC (Hungría) | Partizan Belgrado (Yugoslavia) | |
1973-74 | MGU Moscú (URSS) | Orvosegyetem SC (Hungría) | |
1974-75 | Partizan Belgrado (Yugoslavia) | Orvosegyetem SC (Hungría) | |
1975-76 | Partizan Belgrado (Yugoslavia) | Vasas Budapest (Hungría) | |
1976-77 | CSK VMF Moscú (URSS) | HZ Zian (Holanda) | |
1977-78 | Circolo Canottieri Napoli (Italia) | CSK VMF Moscú (URSS) | |
1978-79 | Orvosegyetem SC (Hungría) | CN Montjuïc (España) | |
1979-80 | Vasas Budapest (Hungría) | Partizan Belgrado (Yugoslavia) | |
1980-81 | Jug Dubrovnik (Yugoslavia) | Spandau 04 (Alemania Occidental) | |
1981-82 | CN Barcelona (España) | Spandau 04 (Alemania Occidental) | |
1982-83 | Spandau 04 (Alemania Occidental) | Dinamo Alma Ata (URSS) | 7-10, 10-6 |
1983-84 | Pro Recco (Italia) | AZC Alphen (Holanda) | 8-10, 8-5 |
1984-85 | Vasas Budapest (Hungría) | CSK VMF Moscú (URSS) | 11-11, 10-5 |
1985-86 | Spandau 04 (Alemania Occidental) | Budapest Vasutas Sport Club (Hungría) | 7-9, 7-4 |
1986-87 | Spandau 04 (Alemania Occidental) | Dinamo de Moscú (URSS) | 10-5, 7-8 |
1987-88 | Pallanuoto Pescara (Italia) | Spandau 04 (Alemania Occidental) | 12-10, 9-9 |
1988-89 | Spandau 04 (Alemania Occidental) | CN Catalunya (España) | 11-10, 11-11 |
1989-90 | Mladost Zagreb (Yugoslavia) | Spandau 04 (Alemania Occidental) | 9-1, 11-9 |
1990-91 | Mladost Zagreb (Yugoslavia) | Circolo Canottieri Napoli (Italia) | 10-7, 11-0 |
1991-92 | Jadran Split (Croacia) | Rari Nantes Savona (Italia) | 10-12, 11-8 |
1992-93 | Jadran Split (Croacia) | Mladost Zagreb (Croacia) | 7-8, 6-4 |
1993-94 | Újpest TE (Hungría) | CN Catalunya (España) | 10-6, 11-11 |
1994-95 | CN Catalunya (España) | Újpest TE (Hungría) | 7-6, 8-7 |
1995-96 | Mladost Zagreb (Croacia) | Újpest TE (Hungría) | 7-4, 6-6 |
1996-97 | CN Posillipo Napoli (Italia) | Mladost Zagreb (Croacia) | 10-7 |
1997-98 | CN Posillipo Napoli (Italia) | Pallanuoto Pescara (Italia) | 8-6 |
1998-99 | POSK Split (Croacia) | VK Becej NIS Naftagas (Yugoslavia) | 8-7 |
1999-00 | VK Becej NIS Naftagas (Yugoslavia) | Mladost Zagreb (Croacia) | 11-8 |
2000-01 | Jug Dubrovnik (Croacia) | Olympiacos CFP (Grecia) | 8-7 |
2001-02 | Olympiacos CFP (Grecia) | Budapest Honvéd FC (Hungría) | 9-7 |
2002-03 | Pro Recco (Italia) | Budapest Honvéd FC (Hungría) | 9-4 |
2003-04 | Budapest Honvéd FC (Hungría) | Jadran Herceg Novi (Serbia y Montenegro) | 7-6 |
2004-05 | CN Posillipo Napoli (Italia) | Budapest Honvéd FC (Hungría) | 9-8 |
2005-06 | Jug Dubrovnik (Croacia) | Pro Recco (Italia) | 9-7 |
2006-07 | Pro Recco (Italia) | Jug Dubrovnik (Croacia) | 9-8 |
2007-08 | Pro Recco (Italia) | Jug Dubrovnik (Croacia) | 13-12 |
2008-09 | Primorac Kotor (Montenegro) | Pro Recco (Italia) | 8-7 |
2009-10 | Pro Recco (Italia) | Primorac Kotor (Montenegro) | 9-3 |
2010-11 | Partizan Belgrado (Serbia) | Pro Recco (Italia) | 11-7 |
2011-12 | Pro Recco (Italia) | Primorje Rijeka (Croacia) | 11-8 |
| CAMPEÓN | Final | Subcampeón |
1987/88 | Donk Gouda (Holanda) | 15-10 | Dauphins Créteil (Francia) |
1988-89 | Donk Gouda (Holanda) |
|
|
1989-90 | ZWV Nereus (Holanda) |
|
|
1990-91 | Donk Diana Gouda (Holanda) |
|
|
1991-92 | BZC Brandenburg (Holanda) |
| Uralochka Zlatoust (Rusia) |
1992-93 | Szentesi VK (Hungría) | 6-5 | GS Orizzonte Catania (Italia) |
1993-94 | GS Orizzonte Catania (Italia) |
| ZWV Nereus (Holanda) |
1994-95 | ZWV Nereus (Holanda) | GS Orizzonte Catania (Italia) | |
1995-96 | ZWV Nereus (Holanda) |
| Skif MFP Moscú (Rusia) |
1996-97 | Skif MFP Moscú (Rusia) |
| ZWV Nereus (Holanda) |
1997-98 | GS Orizzonte Catania (Italia) | 7-6 | Skif MFP Moscú (Rusia) |
1998-99 | Skif MFP Moscú (Rusia) | 8-6 | Donk Gouda (Holanda) |
1999-00 | ANO Glyfada (Grecia) | 7-5 | Skif MFP Moscú (Rusia) |
2000-01 | GS Orizzonte Catania (Italia) | 12-6 | ANO Glyfada (Grecia) |
2001-02 | GS Orizzonte Catania (Italia) |
| Uralochka Zlatoust (Rusia) |
2002-03 | ANO Glyfada (Grecia) | 6-4 | Dunaujvarna (Hungría) |
2003-04 | GS Orizzonte Catania (Italia) | 6-4 | ANO Glyfada (Grecia) |
2004-05 | GS Orizzonte Catania (Italia) | 6-5 | Kinef Kirishi (Rusia) |
2005-06 | GS Orizzonte Catania (Italia) | 14-11 | Kinef Kirishi (Rusia) |
2006-07 | Fiorentina Nuoto (Italia) | 12-10 | Kinef Kirishi (Rusia) |
2007-08 | GS Orizzonte Catania (Italia) | 14-12 | NO Vouliagmeni (Grecia) |
2008-09 | NO Vouliagmeni (Grecia) | 12-9 | GS Orizzonte Catania (Italia) |
2009-10 | NO Vouliagmeni (Grecia) | 10-7 | Kinef Kirishi (Rusia) |
2010-11 | CN Sabadell (España) | 13-8 | GS Orizzonte Catania (Italia) |
2011-12 | AS Pro Recco (Italia) | 8-7 | NO Vouliagmeni (Grecia) |