El FC Barcelona se acaba de proclamar campeón de la UEFA Champions League al vencer 1-3 a la Juventus en un partido que dominó y controló. Consigue el tan ansiado triplete por otros en esta temporada y se convierte en el primer equipo en lograr dos tripletes.
Fueron los culés quienes abrieron la lata a los 4 minutos con un gol de Rakitic tras una genial combinación dentro del área. Tremendo varapalo para los italianos que hasta entonces presionaban al Barça. Fue después del gol cuando los blaugranas se concentraron en mantener la posición y dominar el partido.
La primera parte fue prácticamente para los de Luis Enrique y la Juve apenas tuvo ocasiones claras. Fue ya en la segunda parte cuando la Juve apretó al Barcelona y fruto de ello Morata hacía el 1-1 en el 55 tras un mal rechaze de Ter Stegen. Desde ese momento la Juve se creció y se fue arriba. El partido no tenía un domiandor claro, ambos equipos tuvieron ocasiones claras pero los dos guardametas estuvieron a la altura y evitaron una mayor.
A 20 minutos del final, justo despues de un par de claras ocasiones de los de Allegri Luis Suarez hacía el 1-2 tras un mal rechace esta vez de Buffon que el uruguayo no desperdició. Con el paso de los minutos la Juve perdía fuerzas y adelantaba lineas en pos de una remontada. Tristemente para ellos, el 96' Neymar hacía el definitivo 1-3 y se resarcia de un gol anulado por mano.
El Barça levantaba su quinta champions de la mano de Xavi Hernandez que jugo y gano su ultimo partido ya si, definitivo con el FC Barcelona 25 titulos en 17 temporadas. Se va un grande.#Gr6ciesXavi
Fueron los culés quienes abrieron la lata a los 4 minutos con un gol de Rakitic tras una genial combinación dentro del área. Tremendo varapalo para los italianos que hasta entonces presionaban al Barça. Fue después del gol cuando los blaugranas se concentraron en mantener la posición y dominar el partido.

A 20 minutos del final, justo despues de un par de claras ocasiones de los de Allegri Luis Suarez hacía el 1-2 tras un mal rechace esta vez de Buffon que el uruguayo no desperdició. Con el paso de los minutos la Juve perdía fuerzas y adelantaba lineas en pos de una remontada. Tristemente para ellos, el 96' Neymar hacía el definitivo 1-3 y se resarcia de un gol anulado por mano.
El Barça levantaba su quinta champions de la mano de Xavi Hernandez que jugo y gano su ultimo partido ya si, definitivo con el FC Barcelona 25 titulos en 17 temporadas. Se va un grande.#Gr6ciesXavi
GRUPO A | UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2014/2015 | |||||||||||||||
P | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | Dif. | PTS. | |||||||
1 | CLUB ATLETICO DE MADRID | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | +11 | 13 | |||||||
2 | JUVENTUS FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 10 | |||||||
3 | OLYMPIACOS FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 9 | |||||||
4 | MALMO FF | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 | 3 | |||||||
JORNADA 1: 16/09/2014 | JORNADA 4: 04/11/2014 | |||||||||||||||
OLYMOIACOS | 3-2 | ATCO. MADRID | MALMO | 0-2 | ATCO. MADRID | |||||||||||
JUVENTUS | 2-0 | MALMO | JUVENTUS | 3-2 | OLYMPIACOS | |||||||||||
JORNADA 2: 01/10/2014 | JORNADA 5: 26/11/2014 | |||||||||||||||
ATCO. MADRID | 1-0 | JUVENTUS | ATCO. MADRID | 4-0 | OLYMPIACOS | |||||||||||
MALMO | 2-0 | OLYMPIACOS | MALMO | 0-2 | JUVENTUS | |||||||||||
JORNADA 3: 22/10/2014 | JORNADA 6: 09/12/2014 | |||||||||||||||
ATCO. MADRID | 5-0 | MALMO | OLYMPIACOS | 4-2 | MALMO | |||||||||||
OLYMPIACOS | 1-0 | JUVENTUS | JUVENTUS | 0-0 | ATCO. MADRID | |||||||||||
GRUPO B | UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2014/2015 | ||||||||||||||||
P | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | Dif. | PTS. | ||||||||
1 | REAL MADRID CF | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | 18 | ||||||||
2 | FC BASEL 1893 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | ||||||||
3 | LIVERPOOL FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 | ||||||||
4 | PFC LUGODORETS RAZGRAD | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 4 | ||||||||
JORNADA 1: 16/09/2014 | JORNADA 4: 04/11/2014 | ||||||||||||||||
LIVERPOOL | 2-1 | LUGODORETS | FC BASEL | 4-0 | LUGODORETS | ||||||||||||
REAL MADRID | 5-1 | FC BASEL | REAL MADRID | 1-0 | LIVERPOOL | ||||||||||||
JORNADA 2: 01/10/2014 | JORNADA 5: 26/11/2014 | ||||||||||||||||
FC BASEL | 1-0 | LIVERPOOL FC | LUGODORETS | 2-2 | LIVERPOOL | ||||||||||||
LUGODORETS | 1-2 | REAL MADRID | FC BASEL | 0-1 | REAL MADRID | ||||||||||||
JORNADA 3: 22/10/2014 | JORNADA 6: 09/12/2014 | ||||||||||||||||
LUGODORETS | 1-0 | FC BASEL | LIVERPOOL | 1-1 | FC BASEL | ||||||||||||
LIVERPOOL | 0-3 | REAL MADRID | REAL MADRID | 4-0 | LUGODORETS | ||||||||||||
GRUPO C | UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2014/2015 | ||||||||||||||||
P | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | Dif. | PTS. | ||||||||
1 | AS MONACO FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | +3 | 11 | ||||||||
2 | BAYER 04 LEVERKUSEN | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 10 | ||||||||
3 | FC ZENIT | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 | ||||||||
4 | SL BENFICA | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 5 | ||||||||
JORNADA 1: 16/09/2014 | JORNADA 4: 04/11/2014 | ||||||||||||||||
MONACO | 1-0 | LEVERKUSEN | ZENIT | 1-2 | LEVERKUSEN | ||||||||||||
BENFICA | 0-2 | ZENIT | BENFICA | 1-0 | MONACO | ||||||||||||
JORNADA 2: 01/10/2014 | JORNADA 5: 26/11/2014 | ||||||||||||||||
ZENIT | 0-0 | MONACO | ZENIT | 1-0 | BENFICA | ||||||||||||
LEVERKUSEN | 3-1 | BENFICA | LEVERKUSEN | 0-1 | MONACO | ||||||||||||
JORNADA 3: 22/10/2014 | JORNADA 6: 09/12/2014 | ||||||||||||||||
LEVERKUSEN | 2-0 | ZENIT | MONACO | 2-0 | ZENIT | ||||||||||||
MONACO | 0-0 | BENFICA | BENFICA | 0-0 | LEVERKUSEN | ||||||||||||
GRUPO D | UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2014/2015 | ||||||||||||||||
P | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | Dif. | PTS. | ||||||||
1 | BORUSSIA DORTMUND | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | +10 | 13 | ||||||||
2 | ARSENAL FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | +7 | 13 | ||||||||
3 | RSC ANDERLECHT | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 | ||||||||
4 | GALATASARAY AS | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 19 | -15 | 1 | ||||||||
4 | |||||||||||||||||
JORNADA 1: 16/09/2014 | JORNADA 4: 04/11/2014 | ||||||||||||||||
GALATASARAY | 1-1 | ANDERLECHT | ARSENAL | 3-3 | ANDERLECHT | ||||||||||||
BORUSSIA | 2-0 | ARSENAL | BORUSSIA | 4-1 | GALATASARAY | ||||||||||||
JORNADA 2: 01/10/2014 | JORNADA 5: 26/11/2014 | ||||||||||||||||
ARSENAL | 4-1 | GALATASARAY | ANDERLECHT | 2-0 | GALATASARAY | ||||||||||||
ANDERLECHT | 0-3 | BORUSSIA | ARSENAL | 2-0 | BORUSSIA | ||||||||||||
JORNADA 3: 22/10/2014 | JORNADA 6: 09/12/2014 | ||||||||||||||||
ANDERLECHT | 1-2 | ARSENAL FC | GALATASARAY | 1-4 | ARSENAL | ||||||||||||
GALATASARAY | 0-4 | BORUSSIA | BORUSSIA | 1-1 | ANDERLECHT | ||||||||||||
GRUPO E | UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2014/2015 | ||||||||||||||
P | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | Dif. | PTS. | ||||||
1 | FC BAYERN MUNCHEN | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 | +12 | 15 | ||||||
2 | MANCHESTER CITY FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 8 | ||||||
3 | AS ROMA | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | 5 | ||||||
4 | PFC CSKA MOSKVA | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 5 | ||||||
JORNADA 1: 17/09/2014 | JORNADA 4: 05/11/2014 | ||||||||||||||
ROMA | 5-1 | CSKA MOSKWA | M. CITY | 1-2 | CSKA MOSKWA | ||||||||||
BAYERN | 1-0 | M. CITY | BAYERN | 2-0 | ROMA | ||||||||||
JORNADA 2: 30/09/2014 | JORNADA 5: 25/11/2014 | ||||||||||||||
CSKA MOSKWA | 0-1 | BAYERN | CSKA MOSKWA | 1-1 | ROMA | ||||||||||
M. CITY | 1-1 | ROMA | M. CITY | 3-2 | BAYERN | ||||||||||
JORNADA 3: 21/10/2014 | JORNADA 6: 10/12/2014 | ||||||||||||||
CSKA MOSKWA | 2-2 | M. CITY | ROMA | 0-2 | M. CITY | ||||||||||
ROMA | 1-7 | BAYERN | BAYERN | 3-0 | CSKA MOSKWA | ||||||||||
GRUPO F | UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2014/2015 | ||||||||||||||||
P | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | Dif. | PTS. | ||||||||
1 | FC BARCELONA | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 15 | ||||||||
2 | PARIS SAINT GERMAIN FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 13 | ||||||||
3 | AFC AJAX | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 5 | ||||||||
4 | APOEL FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 | -11 | 1 | ||||||||
JORNADA 1: 17/09/2014 | JORNADA 4: 05/11/2014 | ||||||||||||||||
BARÇA | 1-0 | APOEL | PSG | 1-0 | APOEL | ||||||||||||
AJAX | 1-1 | PSG | AJAX | 0-2 | BARÇA | ||||||||||||
JORNADA 2: 30/09/2014 | JORNADA 5: 25/11/2014 | ||||||||||||||||
PSG | 3-2 | BARÇA | APOEL | 0-4 | BARÇA | ||||||||||||
APOEL | 1-1 | AJAX | PSG | 3-1 | AJAX | ||||||||||||
JORNADA 3: 21/10/2014 | JORNADA 6: 10/12/2014 | ||||||||||||||||
APOEL | 0-1 | PSG | BARÇA | 3-1 | PSG | ||||||||||||
BARÇA | 3-1 | AJAX | AJAX | 4-0 | APOEL | ||||||||||||
GRUPO G | UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2014/2015 | ||||||||||||||||
P | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | Dif. | PTS. | ||||||||
1 | CHELSEA FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 3 | +14 | 14 | ||||||||
2 | FC SCHALKE 04 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 14 | -5 | 8 | ||||||||
3 | SPORTING CP | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 | ||||||||
4 | NK MARIBOR | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 13 | -9 | 3 | ||||||||
JORNADA 1: 17/09/2014 | JORNADA 4: 05/11/2014 | ||||||||||||||||
CHELSEA | 1-1 | SCHALKE | SPORTING | 4-2 | SCHALKE | ||||||||||||
MARIBOR | 1-1 | SPORTING | MARIBOR | 1-1 | CHELSEA | ||||||||||||
JORNADA 2: 30/09/2014 | JORNADA 5: 25/11/2014 | ||||||||||||||||
SPORTING | 0-1 | CHELSEA | SCHALKE | 0-5 | CHELSEA | ||||||||||||
SCHALKE | 1-1 | MARIBOR | SPORTING | 3-1 | MARIBOR | ||||||||||||
JORNADA 3: 21/10/2014 | JORNADA 6: 10/12/2014 | ||||||||||||||||
SCHALKE | 1-1 | SPORTING | CHELSEA | 3-1 | SPORTING | ||||||||||||
CHELSEA | 4-3 | MARIBOR | MARIBOR | 0-1 | SCHALKE | ||||||||||||
GRUPO H | UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2014/2015 | ||||||||||||||||
P | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | Dif. | PTS. | ||||||||
1 | FC PORTO | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | +12 | 14 | ||||||||
2 | FC SHAKTHAR DONETSK | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 4 | +11 | 9 | ||||||||
3 | ATHLETIC CLUB | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 | ||||||||
4 | FC BATE BORISOV | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 24 | -22 | 3 | ||||||||
JORNADA 1: 17/09/2014 | JORNADA 4: 05/11/2014 | ||||||||||||||||
PORTO | 6-0 | BATE | SHAKHTAR | 5-0 | BATE | ||||||||||||
ATHELTIC | 0-0 | SHAKHTAR | ATHLETIC | 0-2 | PORTO | ||||||||||||
JORNADA 2: 30/09/2014 | JORNADA 5: 25/11/2014 | ||||||||||||||||
SHAKHTAR | 2-2 | PORTO | BATE | 0-3 | PORTO | ||||||||||||
BATE | 2-1 | ATHLETIC | SHAKHTAR | 0-1 | ATHLETIC | ||||||||||||
JORNADA 3: 21/10/2014 | JORNADA 6: 10/12/2014 | ||||||||||||||||
BATE | 0-7 | SHAKHTAR | PORTO | 1-1 | SHAKHTAR | ||||||||||||
PORTO | 2-1 | ATHLETIC | ATHLETIC | 2-0 | BATE | ||||||||||||
UEFA CHAMPIONS LEAGUE
2014/2015
|
||
1 /8 DE FINAL
|
||
IDA 17/02/2014
|
||
PARIS SAINT GERMAIN FC
|
1-1
|
CHELSEA FC
|
SHAKHTAR DONETSK
|
0-0
|
FC BAYERN MUNCHEN
|
IDA 18/02/2014
|
||
FC BASEL 1893
|
1-1
|
FC PORTO
|
FC SCHALKE 04
|
0-2
|
REAL MADRID CF
|
IDA 24/02/2014
|
||
MANCHESTER CITY FC
|
1-2
|
FC BARCELONA
|
JUVENTUS FC
|
2-1
|
BVB BORUSSIA
DORTMUND
|
IDA 25/02/2014
|
||
ARSENAL FC
|
1-3
|
AS MONACO FC
|
BAYERN 04 LEVERKUSEN
|
1-0
|
ATLETICO DE MADRID
|
VUELTA 10/03/2014
|
||
FC PORTO
|
4-0
|
|
REAL MADRID CF
|
3-4
|
|
VUELTA 11/03/2014
|
||
2-2
|
PARIS SAINT GERMAIN
FC
|
|
FC BAYERN MUNCHEN
|
7-0
|
|
VUELTA 17/03/2014
|
||
AS MONACO FC
|
0-2
|
|
ATLETICO DE MADRID
|
1-0
pen 3-2 |
|
VUELTA 18/03/2014
|
||
FC BARCELONA
|
1-0
|
|
0-3
|
JUVENTUS FC
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE
2014/2015
|
||
1 /4 DE FINAL
|
||
IDA 14.04.2015
|
||
ATLÉTICO DE MADRID
|
0-0
|
REAL MADRID CF
|
JUVENTUS FC
|
1-0
|
AS MONACO FC
|
IDA 15.04.2015
|
||
PARIS SAINT GERMAIN FC
|
1-3
|
FC BARCELONA
|
FC PORTO
|
3-1
|
FC BAYERN MUNCHEN
|
VUELTA 21.04.2015
|
||
FC BAYERN MUNCHEN
|
6-1
|
|
FC BARCELONA
|
2-0
|
|
VUELTA 22.04.2015
|
||
0-0
|
JUVENTUS FC
|
|
REAL MADRID CF
|
1-0
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE
2014/15
|
||
SEMIFINAL
|
||
IDA 05.05.2015
|
||
JUVENTUS
|
2-1
|
REAL MADRID
|
IDA 06.05.2015
|
||
BARCELONA
|
3-0
|
BAYERN MUNCHEN
|
VUELTA 12.05.2015
|
||
3-2
|
BARCELONA
|
|
VUELTA 13.05.2015
|
||
1-1
|
JUVENTUS
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE
2014/15
|
||
SEMIFINAL
|
||
06.06.2015
|
||
JUVENTUS
|
1-3
|
BARCELONA
|