Palmarés histórico de las Copas del Mundo de esquí de fondo masculino y femenino desde sus inicios hasta las temporadas actuales.
| CAMPEÓN | 2º | 3º |
1973–74 | Ivar Formo | Juha Mieto | Eduard Hauser |
1974–75 | Oddvar Brå | Odd Martinsen | Juha Mieto |
1975–76 | Juha Mieto | Arto Koivisto | Ivar Formo |
1976–77 | Thomas Wassberg | Juha Mieto | Thomas Magnusson |
1977–78 | Sven-Åke Lundbäck | Lars-Erik Eriksen | Magne Myrmo |
1978–79 | Oddvar Brå | Lars-Erik Eriksen | Sven-Åke Lundbäck |
1979–80 | Juha Mieto | Thomas Wassberg | Lars-Erik Eriksen |
1980–81 | Alexander Zavyalov | Oddvar Brå | Ove Aunli |
1981–82 | Bill Koch | Thomas Wassberg | Harri Kirvesniemi |
1982–83 | Alexander Zavyalov | Gunde Svan | Bill Koch |
1983–84 | Gunde Svan | Thomas Wassberg | Harri Kirvesniemi |
1984–85 | Gunde Svan | Tor Håkon Holte | Ove Aunli |
1985–86 | Gunde Svan | Torgny Mogren | Vladimir Smirnov |
1986–87 | Torgny Mogren | Thomas Wassberg | Gunde Svan |
1987–88 | Gunde Svan | Torgny Mogren | Pål Gunnar Mikkelsplass |
1988–89 | Gunde Svan | Vegard Ulvang | Torgny Mogren |
1989–90 | Vegard Ulvang | Gunde Svan | Bjørn Dæhlie |
1990–91 | Vladimir Smirnov | Torgny Mogren | Bjørn Dæhlie |
1991–92 | Bjørn Dæhlie | Vegard Ulvang | Vladimir Smirnov |
1992–93 | Bjørn Dæhlie | Vladimir Smirnov | Vegard Ulvang |
1993–94 | Vladimir Smirnov | Bjørn Dæhlie | Jari Isometsä |
1994–95 | Bjørn Dæhlie | Vladimir Smirnov | Italy Silvio Fauner |
1995–96 | Bjørn Dæhlie | Vladimir Smirnov | Jari Isometsä |
1996–97 | Bjørn Dæhlie | Mika Myllylä | Fulvio Valbusa |
1997–98 | Thomas Alsgaard | Bjørn Dæhlie | Vladimir Smirnov |
1998–99 | Bjørn Dæhlie | Mikhail Botwinov | Mika Myllylä |
1999–00 | Johann Mühlegg | Jari Isometsä | Odd-Bjørn Hjelmeset |
2000–01 | Per Elofsson | Johann Mühlegg | Thomas Alsgaard |
2001–02 | Per Elofsson | Thomas Alsgaard | Anders Aukland |
2002–03 | Mathias Fredriksson | René Sommerfeldt | Jörgen Brink |
2003–04 | René Sommerfeldt | Mathias Fredriksson | Jens Arne Svartedal |
2004–05 | Axel Teichmann | Vincent Vittoz | Tor Arne Hetland |
2005–06 | Tobias Angerer | Jens Arne Svartedal | Tor Arne Hetland |
2006–07 | Tobias Angerer | Alexander Legkov | Eldar Rønning |
2007–08 | Lukáš Bauer | René Sommerfeldt | Pietro Piller Cottrer |
2008–09 | Dario Cologna | Petter Northug | Ola Vigen Hattestad |
2009–10 | Petter Northug | Lukáš Bauer | Marcus Hellner |
2010–11 | Dario Cologna | Petter Northug | Daniel Rickardsson |
2011–12 | Dario Cologna | Devon Kershaw | Petter Northug |
2012–13 | Petter Northug | Alexander Legkov | Dario Cologna |
2013–14 | Martin Johnsrud Sundby | Alexander Legkov | Alex Harvey |
2014–15 | Dario Cologna | Petter Northug | Calle Halfvarsson |
2015–16 | Martin Johnsrud Sundby | Petter Northug | Finn Hågen Krogh |
2016–17 | Martin Johnsrud Sundby | Sergey Ustiugov | Alex Harvey |
2017–18 | Johannes Høsflot Klæbo | Dario Cologna | Martin Johnsrud Sundby |
Johannes Høsflot Klæbo | Alexander Bolshunov | Sjur Røthe | |
Alexander Bolshunov | Johannes Høsflot Klæbo | Pål Golberg |
- Johannes Høsflot Klæbo (NOR)
- Alexander Bolshunov (RUS)
- Iivo Niskanen (FIN)
| CAMPEÓN | 2º | 3º |
1978–79 | Galina Kulakova | Raisa Smetanina | Zinaida Amosova |
1980–81 | Raisa Smetanina | Berit Aunli | Květoslava Jeriová-Pecková |
1981–82 | Berit Aunli | Britt Pettersen | Květoslava Jeriová-Pecková |
1982–83 | Marja-Liisa Hämäläinen | Britt Pettersen | Květoslava Jeriová-Pecková |
1983–84 | Marja-Liisa Hämäläinen | Raisa Smetanina | Anne Jahren |
1984–85 | Anette Bøe | Grete Ingeborg Nykkelmo | Britt Pettersen |
1985–86 | Marjo Matikainen | Marianne Dahlmo | Britt Pettersen |
1986–87 | Marjo Matikainen | Anfisa Reztsova | Marianne Dahlmo |
1987–88 | Marjo Matikainen | Marie-Helene Westin | Marja-Liisa Kirvesniemi |
1988–89 | Yelena Välbe | Alžběta Havrančíková | Tamara Tikhonova |
1989–90 | Larisa Lazutina | Yelena Välbe | Trude Dybendahl |
1990–91 | Yelena Välbe | Stefania Belmondo | Lyubov Yegorova |
1991–92 | Yelena Välbe | Stefania Belmondo | Lyubov Yegorova |
1992–93 | Lyubov Yegorova | Yelena Välbe | Stefania Belmondo |
1993–94 | Manuela Di Centa | Lyubov Yegorova | Yelena Välbe |
1994–95 | Yelena Välbe | Nina Gavrylyuk | Russia Larisa Lazutina |
1995–96 | Manuela Di Centa | Yelena Välbe | Russia Larisa Lazutina |
1996–97 | Yelena Välbe | Stefania Belmondo | Kateřina Neumannová |
1997–98 | Larisa Lazutina | Bente Martinsen | Stefania Belmondo |
1998–99 | Bente Martinsen | Stefania Belmondo | Nina Gavrylyuk |
1999–00 | Bente Martinsen | Kristina Šmigun | Larisa Lazutina |
2000–01 | Yuliya Chepalova | Bente Skari | Larisa Lazutina |
2001–02 | Bente Skari | Kateřina Neumannová | Stefania Belmondo |
2002–03 | Bente Skari | Kristina Šmigun | Gabriella Paruzzi |
2003–04 | Gabriella Paruzzi | Marit Bjørgen | Valentina Shevchenko |
2004–05 | Marit Bjørgen | Kateřina Neumannová | Virpi Kuitunen |
2005–06 | Marit Bjørgen | Beckie Scott | Yuliya Chepalova |
2006–07 | Virpi Kuitunen | Marit Bjørgen | Kateřina Neumannová |
2007–08 | Virpi Kuitunen | Astrid Jacobsen | Justyna Kowalczyk |
2008–09 | Justyna Kowalczyk | Petra Majdič | Aino-Kaisa Saarinen |
2009–10 | Justyna Kowalczyk | Marit Bjørgen | Petra Majdič |
2010–11 | Justyna Kowalczyk | Marit Bjørgen | Arianna Follis |
2011–12 | Marit Bjørgen | Justyna Kowalczyk | Therese Johaug |
2012–13 | Justyna Kowalczyk | Therese Johaug | Kikkan Randall |
2013–14 | Therese Johaug | Marit Bjørgen | Astrid Uhrenholdt Jacobsen |
2014–15 | Marit Bjørgen | Therese Johaug | Heidi Weng |
2015–16 | Therese Johaug | Ingvild Flugstad Østberg | Heidi Weng |
2016–17 | Heidi Weng | Krista Pärmäkoski | Ingvild Flugstad Østberg |
2017–18 | Heidi Weng | Jessie Diggins | Ingvild Flugstad Østberg |
Ingvild Flugstad Østberg | Natalya Nepryayeva | Therese Johaug | |
Therese Johaug | Heidi Weng | Natalya Nepryayeva |