Resultados finales del Campeonato del Mundo de patinaje artístico 2021, celebrado en Estocolmo (Suecia) del 24 al 28 de marzo.
Nathan Chen se sobrepuso a todos los japoneses y conquistó su tercer Mundial consecutivo. Yuzuru Hanyu, campeón en 2017, tuvo que conformarse con el bronce tras su compatriota Yuma Kagiyama. El también nipón Shoma Uno, doble subcampeón del mundo en 2017 y 2018, volvió a quedarse a orillas de la medalla, ocupando la cuarta posición por segundo Mundial consecutivo.
En parejas, los chinos Sui Wenjing y Han Cong, defensores del título, fueron desbancados y se quedaron con la plata. La dupla Anastasia Mishina y Aleksandr Galliamov se llevó el oro por menos de dos puntos de diferencia. Aleksandra Boikova y Dmitrii Kozlovskii, fueron los mejores en el programa corto pero en el libre descendieron al bronce.
Por último, la danza libre fue para Victoria Sinitsina y Nikita Katsalapov, subcampeones en Saitama 2019. Relevan así a los franceses Gabriella Papadakis y Guillaume Cizeron, campeones de las dos últimas ediciones y que optaron por ausentarse en Suecia. Los españoles Sara Hurtado y Kirill Khaliavin mejoraron en un puesto su mejor clasificación terminando 11º, con 74'26 puntos en el programa corto y 111'87 en el libre. Una undécima plaza que además significa la mejor posición de siempre para España en la danza.
MASCULINO
| Nombre | Puntos |
1 | Nathan Chen (USA) | 320.88 |
2 | Yuma Kagiyama (JAP) | 291.77 |
3 | Yuzuru Hanyu (JAP) | 289.18 |
4 | Shoma Uno (JAP) | 277.44 |
5 | Mikhail Kolyada (FSFR) | 272.04 |
6 | Keegan Messing (CAN) | 270.26 |
7 | Jason Brown (USA) | 262.17 |
8 | Evgeni Semenenko (FSFR) | 258.45 |
9 | Kevin Aymoz (FRA) | 254.52 |
10 | Jun Hwan Cha (KOR) | 245.99 |
11 | Matteo Rizzo (ITA) | 245.37 |
12 | Daniel Grassl (ITA) | 242.81 |
13 | Han Yan (CHN) | 235.31 |
14 | Moris Kvitelashvili (GEO) | 231.81 |
15 | Lukas Britschgi (SUI) | 225.55 |
16 | Aleksandr Selevko (EST) | 222.06 |
17 | Konstantin Milyukov (BLR) | 221.33 |
18 | Deniss Vasiljevs (LAT) | 213.05 |
19 | Michal Brezina (CZE) | 210.73 |
20 | Donovan Carrillo (MEX) | 204.78 |
21 | Ivan Shmuratko (UKR) | 204.17 |
22 | Boyang Jin (CHN) | 199.15 |
23 | Nikolaj Majorov (SWE) | 192.79 |
24 | Alexei Bychenko (ISR) | 190.45 |
FEMENINO
| Nombre | Puntos |
1 | Anna Shcherbakova (FSFR) | 233.17 |
2 | Elizaveta Tuktamysheva (FSFR) | 220.46 |
3 | Alexandra Trusova (FSFR) | 217.20 |
4 | Karen Chen (USA) | 208.63 |
5 | Loena Hendrickx (BEL) | 208.44 |
6 | Kaori Sakamoto (JAP) | 207.80 |
7 | Rika Kihira (JAP) | 205.70 |
8 | Olga Mikutina (AUT) | 198.77 |
9 | Bradie Tennell (USA) | 197.81 |
10 | Haein Lee (KOR) | 193.44 |
11 | Yelim Kim (KOR) | 191.78 |
12 | Ekaterina Ryabova (AZE) | 189.46 |
13 | Madeline Schizas (CAN) | 185.78 |
14 | Eva Lotta Kiibus (EST) | 181.47 |
15 | Josefin Taljegard (SWE) | 178.10 |
16 | Lindsay Van Zundert (NED) | 174.50 |
17 | Alexandra Feigin (BUL) | 173.52 |
18 | Nicole Schott (GER) | 172.80 |
19 | Satoko Miyahara (JAP) | 172.30 |
20 | Alina Urushadze (GEO) | 169.01 |
21 | Hongyi Chen (CHN) | 162.79 |
22 | Eliska Brezinova (CZE) | 155.14 |
23 | Natasha McKay (GBR) | 153.46 |
24 | Jenni Saarinen (FIN) | 146.54 |
PAREJAS
| Nombre | Puntos |
1 | FSFR Aleksandr Galliamov, Anastasia Mishina | 227.59 |
2 | China Cong Han, Wenjing Sui | 225.71 |
3 | FSFR Dmitrii Kozlovskii, Aleksandra Boikova | 217.63 |
4 | FSFR Vladimir Morozov, Evgenia Tarasova | 212.76 |
5 | China Yang Jin, Peng Cheng | 201.18 |
6 | Canadá Michael Marinaro, Kirsten Moore-Towers | 195.29 |
7 | Estados Unidos Brandon Frazier, Alexa Scimeca Knierim | 192.10 |
8 | Italia Matteo Guarise, Nicole Della Monica | 186.50 |
9 | Estados Unidos Timothy Leduc, Ashley Cain-Gribble | 185.31 |
10 | Japón Ryuichi Kihara, Riku Miura | 184.41 |
11 | Austria Severin Kiefer, Miriam Ziegler | 182.30 |
12 | Canadá Trennt Michaud, Evelyn Walsh | 176.24 |
13 | Alemania Robert Kunkel, Annika Hocke | 162.81 |
14 | Hungría Márk Magyar, Ioulia Chtchetinina | 157.87 |
15 | República Checa Martin Bidar, Elizaveta Zhuk | 157.29 |
16 | Georgia Daniil Parkman, Anastasiia Metelkina | 156.73 |
17 | Italia Filippo Ambrosini, Rebecca Ghilardi | 154.04 |
18 | Bielorrusia Alexander Stepanov, Bogdana Lukashevich | 145.55 |
19 | Israel Evgeni Krasnopolski, Anna Vernikov | 145.03 |
20 | Francia Denys Strekalin, Cléo Hamon | 144.84 |
DANZA SOBRE HIELO
| Nombre | Puntos |
1 | FSFR Nikita Katsalapov, Victoria Sinitsina | 221.17 |
2 | Estados Unidos Zachary Donohue, Madison Hubbell | 214.71 |
3 | Canadá Paul Poirier, Piper Gilles | 214.35 |
4 | Estados Unidos Evan Bates, Madison Chock | 212.69 |
4 | FSFR Ivan Bukin, Alexandra Stepanova | 208.77 |
6 | Italia Marco Fabbri, Charlene Guignard | 205.20 |
7 | Gran Bretaña Lewis Gibson, Lilah Fear | 196.92 |
8 | Canadá Nikolaj Sorensen, Laurence Fournier Beaudry | 196.88 |
9 | Estados Unidos Jean-Luc Baker, Kaitlin Hawayek | 188.51 |
10 | FSFR Jonathan Guerreiro, Tiffani Zagorski | 188.45 |
11 | España Kirill Khaliavin, Sara Hurtado | 186.13 |
12 | Polonia Maksim Spodirev, Natalia Kaliszek | 183.33 |
13 | China Xinyu Liu, Shiyue Wang | 182.90 |
14 | Canadá Zachary Lagha, Marjorie Lajoie | 180.71 |
15 | Lituania Saulius Ambrulevicius, Allison Reed | 178.18 |
16 | Francia Louis Thauron, Adelina Galyavieva | 173.55 |
17 | Francia Geoffrey Brissaud, Evgeniia Lopareva | 169.70 |
18 | Alemania Tim Dieck, Katharina Müller | 168.33 |
19 | Japón Tim Koleto, Misato Komatsubara | 167.81 |
20 | Ucrania Maxim Nikitin, Alexandra Nazarova | 167.34 |