Todas las clasificaciones finales masculinas del Campeonato del Mundo de atletismo en pista cubierta 2022, celebrado en Belgrado (Serbia) del 18 al 20 de marzo.
60 m
400 m
800 m
| Nombre | Resultado |
1 | Mariano García (ESP) | 1:46.20 |
2 | Noah Kibet (KEN) | 1:46.35 |
3 | Bryce Hoppel (USA) | 1:46.51 |
4 | Álvaro De Arriba (ESP) | 1:46.58 |
5 | Andreas Kramer (SWE) | 1:46.76 |
6 | Eliott Crestan (BEL) | 1:46.78 |
7 | Isaiah Harris (USA) | 1:47.00 |
8 | Marco Rau Arop (CAN) | 1:47.58 |
1500 m
| Nombre | Resultado |
1 | Samuel Tefera (ETH) | 3:32.77 |
2 | Jakob Ingebrigtsen (NOR) | 3:33.02 |
3 | Abel Kipsang (KEN) | 3:33.36 |
4 | Teddese Lemi (ETH) | 3:33.59 |
5 | Oliver Hoare (AUS) | 3:34.36 |
6 | Neil Gourley (GBR) | 3:35.87 |
7 | Michal Rozmys (POL) | 3:36.71 |
8 | Pietro Arese (ITA) | 3:37.60 |
9 | Samuel Prakel (USA) | 3:38.40 |
10 | Isaac Nader (POR) | 3:39.97 |
11 | Robert Farken (GER) | 3:41.29 |
12 | Joshua Thompson (USA) | 3:44.48 |
3000 m
| Nombre | Resultado |
1 | Selemon Barega (ETH) | 7:41.38 |
2 | Lemecha Girma (ETH) | 7:41.63 |
3 | Marc Scott (GBR) | 7:42.02 |
4 | Daniel Simiu Ebenyo (KEN) | 7:42.97 |
5 | Jacob Krop (KEN) | 7:43.26 |
6 | Zouhair Talbi (MAR) | 7:43.45 |
7 | Adel Mechaal (ESP) | 7:43.60 |
8 | Maximilian Thorwirth (GER) | 7:45.87 |
9 | Dillon Maggard (USA) | 7:46.18 |
10 | George Beamish (NZL) | 7:46.91 |
11 | Jonas Raess (SUI) | 7:47.28 |
12 | Matthew Ramsden (AUS) | 7:49.82 |
13 | Michael Somers (BEL) | 7:51.65 |
14 | Baldvin Magnusson (ISL) | 8:04.77 |
60 m vallas
SALTO DE ALTURA
| Nombre | Resultado |
1 | Sang-hyeok Woo (KOR) | 2.34 |
2 | Loïc Gasch (SUI) | 2.31 |
3 | Gianmarco Tamberi (ITA) | 2.31 |
3 | Hamish Kerr (NZL) | 2.31 |
5 | Thiago Moura (BRA) | 2.31 |
6 | Thomas Carmoy (BEL) | 2.28 |
7 | Edgar Rivera (MEX) | 2.24 |
7 | Fernando Ferreira (BRA) | 2.24 |
9 | Norbert Kobielski (POL) | 2.24 |
10 | Darryl Sullivan (USA) | 2.24 |
11 | Donald Thomas (BAH) | 2.20 |
12 | Naoto Tobe (JPN) | 2.15 |
SALTO CON PÉRTIGA
| Nombre | Resultado |
1 | Armand Duplantis (SWE) | 6.20 WR |
2 | Thiago Braz da Silva (BRA) | 5.95 |
3 | Christopher Nilsen (USA) | 5.90 |
4 | Valentin Lavillenie (FRA) | 5.85 |
5 | Ben Broeders (BEL) | 5.75 |
5 | Menno Vloon (NED) | 5.75 |
7 | Kurtis Marschall (AUS) | 5.75 |
8 | Sondre Guttormsen (NOR) | 5.75 |
9 | Oleg Zernikel (GER) | 5.75 |
10 | Pål Haugen Lillefosse (NOR) | 5.60 |
10 | KC Lightfoot (USA) | 5.60 |
12 | Thibaut Collet (FRA) | 5.60 |
13 | Torben Blech (GER) | 5.60 |
SALTO DE LONGITUD
| Nombre | Resultado |
1 | Miltiádis Tentóglou (GRE) | 8.55 |
2 | Thobias Montler (SWE) | 8.38 |
3 | Marquis Dendy (USA) | 8.27 |
4 | Jarrion Lawson (USA) | 8.19 |
5 | Cheswill Johnson (RSA) | 8.14 |
6 | Emiliano Lasa (URU) | 7.99 |
7 | M Sreeshankar (IND) | 7.92 |
8 | Lazar Anic (SRB) | 7.92 |
9 | Samory Fraga (BRA) | 7.87 |
10 | Jose Luis Mandros (PER) | 7.81 |
11 | Kristian Pulli (FIN) | 7.76 |
12 | Filippo Randazzo (ITA) | 7.74 |
13 | Maykel Demetrio Massó (CUB) | NM |
13 | Yuki Hashioka (JPN) | NM |
TRIPLE SALTO
| Nombre | Resultado |
1 | Lazaro Martínez (CUB) | 17.64 |
2 | Pedro Pablo Pichardo (POR) | 17.46 |
3 | Donald Scott (USA) | 17.21 |
4 | Will Claye (USA) | 17.19 |
5 | Jah-Nhai Perinchief (BER) | 16.95 |
6 | Melvin Raffin (FRA) | 16.68 |
7 | Jean-Marc Pontvianne (FRA) | 16.62 |
8 | Nazim Babayev (AZE) | 16.55 |
9 | Tiago Pereira (POR) | 16.46 |
10 | Yasser Mohamed Tahar Triki (ALG) | 16.42 |
11 | Alexsandro Melo (BRA) | 16.07 |
12 | Nikólaos Andrikópoulos (GRE) | 16.05 |
13 | Levon Aghasyan (ARM) | DNS |
PESO
| Nombre | Resultado |
1 | Darlan Romani (BRA) | 22.53 |
2 | Ryan Crouser (USA) | 22.44 |
3 | Tomas Walsh (NZL) | 22.31 |
4 | Filip Mihaljevic (CRO) | 21.83 |
5 | Josh Awotunde (USA) | 21.70 |
6 | Zane Weir (ITA) | 21.67 |
7 | Nick Ponzio (ITA) | 21.30 |
8 | Mesud Pezer (BIH) | 20.94 |
9 | Michal Haratyk (POL) | 20.88 |
10 | Konrad Bukowiecki (POL) | 20.79 |
11 | Asmir Kolasinac (SRB) | 20.64 |
12 | Wictor Petersson (SWE) | 20.33 |
13 | Bob Bertemes (LUX) | 20.10 |
14 | Tomás Stanek (CZE) | 19.93 |
15 | Francisco Belo (POR) | 19.87 |
16 | Scott Lincoln (GBR) | 19.65 |
17 | Andrei Toader (ROU) | 19.60 |
18 | Tajinderpal Singh Toor (IND) | NM |
4x400 m
| Nombre | Resultado |
1 | Bélgica Julien Watrin, Alexander Doom, Jonathan Sacoor, Kévin Borlée | 3:06.52 |
2 | España Bruno Hortelano, Iñaki Cañal, Manuel Guijarro, Bernat Erta | 3:06.82 |
3 | Países Bajos Taymir Burnet, Nick Smidt, Terrence Agard, Tony Van Diepen | 3:06.90 |
4 | Polonia Tymoteusz Zimny, Mateusz Rzezniczak, Maksymilian Klepacki, Kajetan Duszynski | 3:07.81 |
5 | República Checa Patrik Sorm, Vít Müller, Tadeás Placek, Pavel Maslák | 3:07.98 |
6 | Gran Bretaña Benjamin Higgins, Alex Haydock-Wilson, Samuel Reardon, Guy Learmonth | 3:08.30 |
HEPTATLÓN
| Nombre | Resultado |
1 | Damian Warner (CAN) | 6489 |
2 | Simon Ehammer (SUI) | 6363 |
3 | Ashley Moloney (AUS) | 6344 |
4 | Hans-Christian Hausenberg (EST) | 6191 |
5 | Andri Oberholzer (SUI) | 6099 |
6 | Steven Bastien (USA) | 6074 |
7 | Jorge Ureña (ESP) | 6049 |
8 | Lindon Victor (GRN) | 6029 |
9 | Karel Tilga (EST) | 5964 |
10 | Dario Dester (ITA) | 5929 |
11 | Garrett Scantling (USA) | DNF |
11 | Kai Kazmirek (GER) | DNF |