Anna Odine Strom sorprendió negando el oro a la grandísima favorita Nika Prevc en el trampolín normal femenino. En el largo, Anna Odine Stroem se confirmó como la reina de estos JJOO con dos oros y una plata y un tanto decepción la máxima favorita Nika Prevc, de quien se esperaba que fuese a arrasar en todas las pruebas y finalmente se fue con un bronce, una plata y un oro en equipos.
Philipp Raimund se hizo con el oro de una final de trampolín normal masculino completamente loca con todos los favoritos repartidos por el top-20 pero sin pelear por las medallas. Domen Prevc se resarció en el trampolín largo ganando su primer oro olímpico individual. En el trampolín largo por equipos masculinos, Austria logró su primer oro por equipos en la nueva prueba de super equipos, por parejas, aunque lo defendió si contabilizamos la anterior modalidad por naciones. La final se vio interrumpida por un temporal de nieve a falta de cuatro saltadores, y se dio por buena la clasificación final de la segunda ronda. Los hermanos Prevc se desquitaron en estos JJOO tras decepcionar en el trampolín normal bañándose de oro con su selección eslovena mixta.
TRAMPOLÍN NORMAL FEMENINO
| Nombre | Resultado |
1 | Anna Odine Strom (NOR) | 267.3 |
2 | Nika Prevc (SLO) | 266.2 |
3 | Nozomi Maruyama (JPN) | 261.8 |
4 | Lisa Eder (AUT) | 257.3 |
5 | Eirin Maria Kvandal (NOR) | 254.9 |
6 | Heidi Dyhre Traaserud (NOR) | 248.6 |
7 | Selina Freitag (GER) | 244.7 |
8 | Nika Vodan (SLO) | 242.5 |
9 | Agnes Reisch (GER) | 241.3 |
10 | Anna Twardosz (POL) | 240.5 |
TRAMPOLÍN NORMAL MASCULINO
|
|
Nombre |
Resultado |
|
1 |
Philipp Raimund
(GER) |
274.1 |
|
2 |
Kacper
Tomasiak (POL) |
270.7 |
|
3 |
Gregor Deschwanden (SUI) |
266.0 |
|
3 |
Ren Nikaido (JPN) |
266.0 |
|
5 |
Valentin
Foubert (FRA) |
263.3 |
|
6 |
Domen Prevc
(SLO) |
261.8 |
|
7 |
Stephan Embacher (AUT) |
261.2 |
|
8 |
Ryoyu Kobayashi (JPN) |
260.6 |
|
9 |
Johann André
Forfang (NOR) |
259.8 |
|
10 |
Kristoffer Eriksen Sundal (NOR) |
259.6 |
TRAMPOLÍN NORMAL POR EQUIPOS MIXTO
| Nombre | Resultado |
1 | Eslovenia Nika Vodan, Anze Lanisek, Nika Prevc, Domen Prevc | 1069.2 |
2 | Noruega Anna Odine Stroem, Kristoffer Eriksen Sundal, Eirin Maria Kvandal, Marius Lindvik | 1038.3 |
3 | Japón Nozomi Maruyama, Ryoyu Kobayashi, Sara Takanashi, Ren Nikaido | 1034.0 |
4 | Alemania Agnes Reisch, Felix Hoffmann, Selina Freitag, Philipp Raimund | 1032.8 |
5 | Austria Lisa Eder, Jan Hoerl, Julia Muehlbacher, Stephan Embacher | 1027.8 |
6 | Finlandia Heta Hirvonen, Vilho Palosaari, Jenny Rautionaho, Niko Kytoesaho | 938.9 |
7 | Estados Unidos Annika Belshaw, Jason Colby, Paige Jones, Tate Frantz | 932.9 |
8 | China Ping Zeng, Qiwu Song, Qi Liu, Jiawen Zhao | 924.1 |
9 | Francia | 457.9 |
10 | Italia | 451.5 |
11 | Polonia | 447.4 |
12 | Rumanía | 393.1 |
TRAMPOLÍN LARGO MASCULINO
| Nombre | Resultado |
1 | Domen Prevc (SLO) | 301.8 |
2 | Ren Nikaido (JPN) | 295.0 |
3 | Kacper Tomasiak (POL) | 291.2 |
4 | Kristoffer Eriksen Sundal (NOR) | 288.0 |
5 | Jon Hoerl (AUT) | 286.9 |
6 | Ryoyu Kobayashi (JPN) | 284.5 |
7 | Stephan Embacher (AUT) | 284.1 |
8 | Ilya Mizernykh (KAZ) | 281.6 |
9 | Philipp Raimund (GER) | 277.4 |
10 | Vladimir Zografski (BUL) | 277.3 |
TRAMPOLÍN LARGO FEMENINO
| Nombre | Resultado |
1 | Anna Odine Stroem (NOR) | 284.8 |
2 | Eirin Maria Kvandal (NOR) | 282.7 |
3 | Nika Prevc (SLO) | 271.5 |
4 | Frida Westman (SWE) | 265.4 |
5 | Silje Opseth (NOR) | 262.6 |
6 | Heidi Dyhre Traaserud (NOR) | 259.1 |
7 | Lisa Eder (AUT) | 257.6 |
8 | Nozomi Maruyama (JPN) | 257.0 |
9 | Nika Vodan (SLO) | 254.9 |
10 | Agnes Reisch (GER) | 244.2 |
TRAMPOLÍN LARGO POR EQUIPOS MASCULINO
| Nombre | 1ª | 2ª | Final |
1 | Austria Jan Hoerl, Stephan Embacher | 291.2 | 568.7 |
|
2 | Polonia Pawel Wasek, Kacper Tomasiak | 274.5 | 547.3 | 777.2 |
3 | Noruega Johann Andre Forfang, Kristoffer Eriksen Sundal | 267.9 | 538.0 |
|
4 | Alemania Andreas Wellinger, Philipp Raimund | 273.3 | 537.7 | 796.5 |
5 | Eslovenia Anze Lanisek, Domen Prevc | 280.9 | 536.1 | 778.8 |
6 | Japón Ren Nikaido, Ryoyu Kobayashi | 272.3 | 535.2 |
|
7 | Suiza Felix Trunz, Gregor Deschwanden | 267.5 | 522.1 | 771.0 |
8 | Estados Unidos Kevin Bickner, Tate Frantz | 255.5 | 520.2 | 766.3 |
9 | Finlandia Antti Aalto, Niko Kytoesaho | 258.9 | 511.0 | - |
10 | Italia Giovanni Bresadola, Alex Insam | 255.8 | 510.1 | - |
11 | Kazajistán Danil Vassilyev, Ilya Mizernykh | 250.6 | 482.4 | - |
12 | Francia Jules Chervet, Valentin Foubert | 245.3 | 477.6 | - |
13 | Estonia Artti Aigro, Kaimar Vagul | 238.8 | - | - |
14 | Ucrania Yevhen Marusiak, Vitaliy Kalinichenko | 208.1 | - | - |
15 | Turquía Muhammed Ali Bedir, Fatih Arda Ipcioglu | 202.7 | - | - |
16 | China Qiwu Song, Jiawen Zhao | 183.6 | - | - |
17 | Rumanía Mihnea Alexandru Spulber, Daniel Andrei Cacina | 182.1 | - | - |


_format(webp)_focal(878x594_879x595).webp)





