Batalla nipona espectacular por las medallas del halfpipe masculino con Totsuka en el oro y el australiano Scotty James colándose en la plata otros JJOO más y quedándose el defensor del trono, Hirano, a las puertas del podio. Su Yiming ya almacena cuatro medallas olímpicas, su primer oro en slopestyle, el segundo contabilizando el que consiguió en Big Air en Pekín 2022. En una una agónica final de cross, con los cuatro pudiendo ser campeones hasta la recta de meta, Alessandro Haemmerle terminó defendiendo el título con casi photo finish dejando otros JJOO al joven Eliot Grondin en la plata, y con los expertos franceses sin medalla a pesar de meterse tres en semifinales. Lucas Eguibar se cayó en cuartos de final y Álvaro Romero se quedó en octavos.
Con solo 17 años, Gaon Choi sorprende con una gran última ronda en el halfpipe femenino después de sufrir una dura caída en su primera manga, y desbanca y evita que Chloe Kim consiga su tercer oro consecutivo. Con 19 años, debut olímpico a lo grande de Fukada en el slopestyle. Murase se lleva dos metales de Cortina y Zoi no defendió la corona pero acumula cinco preseas, subiendo a los podios de big air y slopestyle en 2022 y en 2026. Josie Baff es la nueva campeona olímpica del Cross femenino con Moioli consiguiendo su tercera presea.
En el cross por equipos mixtos vimos el primer oro británico de la historia en snowboard.
MASCULINO
BIG AIR
| Nombre | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Resultado |
1 | Kira Kimura (JPN) | 89.00 | 15.00 | 90.50 | 179.50 |
2 | Ryoma Kimata (JPN) | 86.25 | 85.25 | DNI | 171.50 |
3 | Su Yiming (CHN) | 88.25 | 73.75 | 80.25 | 168.50 |
4 | Oliver Martin (USA) | 29.75 | 79.50 | 83.50 | 163.00 |
5 | Ian Matteoli (ITA) | 26.25 | 80.25 | 82.25 | 162.50 |
6 | Dane Menzies (NZL) | 81.25 | 79.50 | DNI | 160.75 |
7 | Francis Jobin (CAN) | 37.25 | 84.00 | 65.50 | 149.50 |
8 | Rocco Jamieson (NZL) | 43.00 | 83.00 | 29.25 | 126.00 |
9 | Lyon Farrell (NZL) | 83.50 | 16.50 | 40.75 | 124.25 |
10 | Valentino Guseli (AUS) | 23.00 | 86.75 | 16.50 | 109.75 |
11 | Taiga Hasegawa (JPN) | 71.75 | 16.00 | 28.75 | 100.50 |
12 | Hiroto Ogiwara (JPN) | 21.00 | DNI | 13.75 | 34.75 |
HALFPIPE
| Nombre | Run 1 | Run 2 | Run 3 |
1 | Yuto Totsuka (JPN) | 91.00 | 95.00 | DNI |
2 | Scotty James (AUS) | 48.75 | 93.50 | DNI |
3 | Ryusei Yamada (JPN) | 92.00 | DNI | 92.00 |
4 | Ruka Hirano (JPN) | 90.00 | 90.00 | 91.00 |
5 | Valentino Guseli (AUS) | 35.00 | DNI | 88.00 |
6 | Lee Chae-un (KOR) | 24.75 | 24.75 | 87.50 |
7 | Ayumu Hirano (JPN) | 27.50 | 86.50 | DNI |
8 | Jake Pates (USA) | 77.50 | DNI | DNI |
9 | Wang Ziyang (CHN) | 17.75 | 17.25 | 76.00 |
10 | Alessandro Barbieri (USA) | 75.00 | DNI | DNI |
11 | Chase Josey (USA) | 11.75 | 70.25 | DNI |
12 | Campbell Melville Ives (NZL) | 43.00 | DNI | DNI |
SLOPESTYLE
|
|
Nombre |
Run 1 |
Run 2 |
Run 3 |
Resultado |
|
1 |
Su Yiming (CHN) |
82.41 |
79.90 |
82.18 |
82.41 |
|
2 |
Taiga Hasegawa (JPN) |
82.13 |
69.05 |
22.30 |
82.13 |
|
3 |
Jake
Canter (USA) |
70.58 |
33.11 |
79.36 |
79.36 |
|
4 |
Marcus
Kleveland (NOR) |
23.70 |
42.63 |
78.96 |
78.96 |
|
5 |
Romain Allemand (FRA) |
76.95 |
52.28 |
35.06 |
76.95 |
|
6 |
Redmond Gerard (USA) |
76.60 |
29.71 |
41.65 |
76.60 |
|
7 |
Dane Menzies (NZL) |
76.10 |
21.03 |
34.61 |
76.10 |
|
8 |
Mark
McMorris (CAN) |
75.50 |
37.56 |
39.53 |
75.50 |
|
9 |
Oliver Martin (USA) |
48.23 |
73.96 |
75.36 |
75.36 |
|
10 |
Cameron Spalding (CAN) |
41.66 |
75.13 |
37.30 |
75.13 |
|
11 |
Ryoma
Kimata (JPN) |
72.80 |
17.58 |
54.40 |
72.80 |
|
12 |
Mons Roisland (NOR) |
26.10 |
46.50 |
45.40 |
46.50 |
SLALOM GIGANTE PARALELO
CUARTOS DE FINAL
Arnaud Gaudet (CAN) [+0.03] Tervel Zamfirov (BUL)
Kim Sang-kyum (KOR) [DNF] Roland Fischnaller (ITA)
Tim Mastnak (SLO) [DNF] Mirko Felicetti (ITA)
Andreas Prommegger (AUT) [+0.12] Benjamin Karl (AUT)
SEMIFINALES
Tervel Zamfirov (BUL) [+0.32] Kim Sang-kyum (KOR)
Tim Mastnak (SLO) [+0.24] Benjamin Karl (AUT)
3º - 4º PUESTO
Tervel Zamfirov (BUL) [+0.00] Tim Mastnak (SLO)
FINAL
Kim Sang-kyum (KOR) [+0.19] Benjamin Karl (AUT)
CROSS
CLASIFICACIÓN
12. Lucas Eguibar Bretón (ESP) - 1:08.97
28. Álvaro Romero Villanueva (ESP) - DNF | 1:09.93 (8)
OCTAVOS DE FINAL (3)
- Loan Bozzolo (FRA)
- Lucas Eguibar (ESP)
- Álvaro Romero (ESP)
- Adam Lambert (AUS)
CUARTOS DE FINAL (2)
- Jonas Chollet (FRA)
- Loan Bozzolo (FRA)
- Lucas Eguibar (ESP)
- Nathan Pare (USA) DQ
|
|
Nombre |
|
1 |
Alessandro Haemmerle
(AUT) |
|
2 |
Eliot Grondin
(CAN) |
|
3 |
Jakob Dusek (AUT) |
|
4 |
Aidan
Chollet (FRA) |
|
- |
- |
|
5 |
Loan Bozzolo
(FRA) |
|
6 |
Jonas Chollet (FRA) |
|
7 |
Nick Baumgartner (USA) |
|
8 |
Lorenzo Sommariva (ITA) |
FEMENINO
BIG AIR
| Nombre | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 |
1 | Kokomo Murase (JPN) | 179.00 | 89.75 | 72.00 | 89.25 |
2 | Zoi Sadowski-Synnott (NZL) | 172.25 | 27.75 | 88.75 | 83.50 |
3 | Yu Seung-eun (KOR) | 171.00 | 87.75 | 83.25 | DNI |
4 | Mia Brookes (GBR) | 159.50 | 80.75 | 78.75 | DNI |
5 | Zhang Xiaonan (CHN) | 144.50 | 74.25 | 14.25 | 70.25 |
6 | Momo Suzuki (JPN) | 136.25 | 54.75 | 81.50 | DNI |
7 | Tess Coady (AUS) | 131.00 | 70.00 | 61.00 | DNI |
8 | Anna Gasser (AUT) | 121.25 | 25.00 | 45.00 | 76.25 |
9 | Mari Fukada (JPN) | 115.00 | 18.50 | 85.00 | 30.00 |
10 | Meila Stalker (AUS) | 107.50 | 72.50 | 35.00 | DNI |
11 | Reira Iwabuchi (JPN) | 103.25 | 82.75 | 20.50 | DNI |
12 | Hanna Karrer (AUT) | 89.00 | 65.50 | 18.75 | 23.50 |
- | - | - | - | - | - |
26 | Nora Cornell Pato (ESP) | 110.00 | 59.25 | 50.75 | DNI |
HALFPIPE
CLASIFICACIÓN
7. Queralt Castellet (ESP) - 78.75 | 81.00
| Nombre | Run 1 | Run 2 | Run 3 |
1 | Gaon Choi (KOR) | 10.00 | DNI | 90.25 |
2 | Chloe Kim (USA) | 88.00 | DNI | DNI |
3 | Mitsuki Ono (JPN) | 85.00 | DNI | DNI |
4 | Sara Shimizu (JPN) | 10.50 | DNI | 84.00 |
5 | Rise Kudo (JPN) | 77.50 | 81.75 | DNI |
6 | Xuetong Cai (CHN) | 73.00 | 80.75 | DNI |
7 | Shaotong Wu (CHN) | 67.75 | 70.25 | 78.00 |
8 | Bea Kim (USA) | 7.25 | 77.00 | DNI |
9 | Sena Tomita (JPN) | 23.50 | 68.25 | DNI |
10 | Queralt Castellet (ESP) | 4.75 | 24.00 | 33.50 |
11 | Elizabeth Hosking (CAN) | 27.50 | DNI | DNI |
12 | Maddie Mastro (USA) | 5.50 | 5.25 | DNI |
SLOPESTYLE
| Nombre | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Resultado |
1 | Mari Fukada (JPN) | 33.98 | 85.70 | 87.83 | 87.83 |
2 | Zoi Sadowski-Synnott (NZL) | 73.01 | 77.61 | 87.48 | 87.48 |
3 | Kokomo Murase (JPN) | 79.30 | 30.56 | 85.80 | 85.80 |
4 | Annika Morgan (GER) | 77.65 | 78.78 | 37.01 | 78.78 |
5 | Laurie Blouin (CAN) | 40.10 | 33.73 | 68.60 | 68.60 |
6 | Jessica Perlmutter (USA) | 44.70 | 68.18 | 43.30 | 68.18 |
7 | Ally Hickman (AUS) | 67.70 | 4.26 | 48.68 | 67.70 |
8 | Reira Iwabuchi (JPN) | 11.51 | 44.16 | 52.11 | 52.11 |
9 | Juliette Pelchat (CAN) | 20.15 | 46.43 | 51.76 | 51.75 |
10 | Anna Gasser (AUT) | 46.95 | 27.35 | 28.26 | 46.95 |
11 | Lily Dhawornvej (USA) | 41.81 | 17.25 | 24.50 | 41.81 |
12 | Yu Seung-eun (KOR) | 20.70 | 34.18 | 15.46 | 34.18 |
- | - | - | - | - | - |
19 | Nora Cornell Pato (ESP) | 23.98 | 56.53 | - | 56.53 |
SLALOM GIGANTE PARALELO
CUARTOS DE FINAL
Lucia Dalmasso (ITA) [+0.26] Aleksandra Król-Walas (POL)
Sabine Payer (AUT) [+0.06] Ester Ledecká (CZE)
Zuzana Maderová (CZE) [DNF] Ramona Theresia Hofmeister (GER)
Elisa Caffont (ITA) [+0.02] Tsubaki Miki (JPN)
SEMIFINALES
Lucia Dalmasso (ITA) [+0.23] Sabine Payer (AUT)
Zuzana Maderová (CZE) [+0.45] Elisa Caffont (ITA)
3º - 4º PUESTO
Lucia Dalmasso (ITA) [+0.11] Elisa Caffont (ITA)
FINAL
Sabine Payer (AUT) [+0.83] Zuzana Maderová (CZE)
CROSS
| Nombre |
1 | Josie Baff (AUS) |
2 | Eva Adamczykova (CZE) |
3 | Michela Moioli (ITA) |
4 | Noemi Wiedmer (SUI) |
FB 5 | Pia Zerkhold (AUT) |
6 | Julia Nirani-Pereira (FRA) |
7 | Faye Thelen (USA) |
8 | Lea Casta (FRA) |
CROSS POR EQUIPOS
| Nombre |
1 | Gran Bretaña 1 Huw Nightingale, Charlotte Bankes |
2 | Italia 1 Lorenzo Sommariva, Michela Moioli |
3 | Francia 2 Loan Bozzolo, Lea Casta |
4 | Australia 1 Adam Lambert, Josie Baff |
FB 5 | Francia 1 Aidan Chollet, Julia Nirani-Pereira |
6 | Suiza 1 Kalle Koblet, Noemie Wiedmer |
7 | Alemania 1 Leon Ulbricht, Jana Fischer |
8 | Australia 2 Jarryd Hughes, Mia Clift |

















