- 2021-2022: FC Barcelona (17) 37-29 Bidasoa Irún
- 2020-2021: FC Barcelona 33-23 Liberbank Cantabria Sinfín
- 2019-2020: FC Barcelona Lassa 30-22 CD Bidasoa
- 2018-2019: FC Barcelona Lassa 37-23 CD Bidasoa
- 2017-2018: FC Barcelona Lassa 28-22 Abanca Ademar León
- 2016-2017: FC Barcelona Lassa 30-25 Fraikin BM Granollers
- 2015-2016: FC Barcelona Lassa 35-31 Naturhouse La Rioja
- 2014-2015: FC Barcelona Intersport 37-26 Fraikin BM Granollers
- 2013-2014: FC Barcelona Intersport 34-28 Fraikin BM Granollers
- 2012-2013: FC Barcelona Intersport 32-24 BM Atlético de Madrid
- 2011-2012: FC Barcelona Intersport 28-27 Reale Ademar León
| CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | Final |
1990-1991 | Teka Santander | CB Alzira Avidesa | 30-29 |
1991-1992 | Teka Santander | Elgorriaga Bidasoa | 26-25 |
1992-1993 | Elgorriaga Bidasoa | Teka Santander | 27-23 |
1993-1994 | BM Granollers | FC Barcelona | 21-19 |
1994-1995 | FC Barcelona | Caja Cantabria | 30-22 |
1995-1996 | FC Barcelona | Caja Cantabria | 24-23 |
1996-1997 | Caja Cantabria | Ademar León | 24-23 |
1997-1998 | Caja Cantabria | Ademar León | 26-24 |
1998-1999 | Ademar León | FC Barcelona | 31-30 |
1999-2000 | FC Barcelona | Portland San Antonio | 24-21 |
2000-2001 | FC Barcelona | Portland San Antonio | 29-28 |
2001-2002 | FC Barcelona | Portland San Antonio | 26-25 |
2002-2003 | BM Valladolid | FC Barcelona | 28-27 |
2003-2004 | BM Ciudad Real | FC Barcelona | 29-18 |
2004-2005 | BM Ciudad Real | Portland San Antonio | 39-36 |
2005-2006 | BM Ciudad Real | Portland San Antonio | 31-23 |
2006-2007 | BM Ciudad Real | Portland San Antonio | 29-27 |
2007-2008 | BM Ciudad Real | Ademar León | 25-23 |
2008-2009 | Ademar León | FC Barcelona | 31-25 |
2009-2010 | FC Barcelona | BM Ciudad Real | 34-33 |
Renovalia Ciudad Real | FC Barcelona Borges | 34-31 |
| CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | Final |
2000/01 | CB Mar Valencia | AD Amadeo Tortajada | 22-21 |
2001/02 | CB Mar Valencia | AD Amadeo Tortajada | 36-33 |
2002/03 | CB Mar Valencia | CBF Elda | 24-23 |
2003/04 | CB Mar Valencia | SD Itxako | 27-25 |
2004/05 | CBF Elda | CB Ribarroja | 21-19 |
2005/06 |
|
|
|
2006/07 | Club León Balonmano | CB Sagunto | 26-25 |
2007/08 | Balonmano Sagunto | AD Amadeo Tortajada | 28-25 |
2008/09 | Balonmano Sagunto | Bera Bera RT | 39-26 |
2009/10 |
|
|
|
CB Mar Alicante | CBF Elda | 23-22 | |
2011/12 | Club León Balonmano | CBF Elda | 28-24 |