Se trata del primer título internacional en balonmano de Montenegro tras su idependencia en 2006, y también una revancha de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en cuaya final cayó 26-23 ante las nórdicas. FUENTE
Noruega 21-19 República Checa
Noruega 18-17 Ucrania
Serbia 28-24 República Checa
Equipo | Pts | G | E | P | Dif | |
1 | Noruega | 6 | 3 | 0 | 0 | +5 |
2 | Serbia | 4 | 2 | 0 | 1 | +4 |
3 | República Checa | 2 | 1 | 0 | 2 | -3 |
4 | Ucrania | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 |
Dinamarca 28-27 Francia
Francia 24-17 Suecia
Dinamarca 37-30 Macedonia
Equipo | Pts | G | E | P | Dif | |
1 | Francia | 4 | 2 | 0 | 1 | +19 |
2 | Dinamarca | 4 | 2 | 0 | 1 | +7 |
3 | Suecia | 4 | 2 | 0 | 1 | +5 |
4 | Macedonia | 0 | 0 | 0 | 3 | -31 |
Hungría 32-31 España
Alemania 17-16 Croacia
Equipo | Pts | G | E | P | Dif | |
1 | Hungría | 4 | 2 | 0 | 1 | +3 |
2 | España | 4 | 2 | 0 | 1 | +6 |
3 | Alemania | 2 | 1 | 0 | 2 | -5 |
4 | Croacia | 2 | 1 | 0 | 2 | -4 |
Rusia 30-21 Islandia
Montenegro 23-20 Rumanía
Equipo | Pts | G | E | P | Dif | |
1 | Montenegro | 6 | 3 | 0 | 0 | +16 |
2 | Rusia | 3 | 1 | 1 | 1 | +6 |
3 | Rumanía | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Islandia | 0 | 0 | 0 | 3 | -22 |
República Checa 30-33 Dinamarca
Noruega 30-19 Francia
Equipo | Pts | G | E | P | Dif | |
1 | Noruega | 8 | 4 | 0 | 1 | +16 |
2 | Serbia | 7 | 3 | 1 | 1 | +6 |
3 | Dinamarca | 6 | 3 | 0 | 2 | +2 |
4 | Suecia | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
5 | Francia | 4 | 2 | 0 | 3 | -4 |
6 | República Checa | 0 | 0 | 0 | 5 | -20 |
GRUPO 2
España 26-31 Rumanía
Equipo | Pts | G | E | P | Dif | |
1 | Montenegro | 8 | 4 | 0 | 1 | +5 |
2 | Hungría | 6 | 3 | 0 | 2 | +2 |
3 | Rusia | 5 | 1 | 3 | 1 | +3 |
4 | Alemania | 5 | 2 | 1 | 2 | +3 |
5 | Rumanía | 3 | 1 | 1 | 3 | -6 |
6 | España | 3 | 1 | 1 | 3 | -7 |