GRUPO A
Pos | Nación | Puntos | Partidos | Set | Relación | Puntos | Relación | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | P | G | P | F | C | |||||
1 | Brasil | 25 | 10 | 9 | 1 | 28 | 11 | 2,545 | 928 | 835 | 1,111 |
2 | Bulgaria | 19 | 10 | 7 | 3 | 23 | 15 | 1,533 | 865 | 855 | 1,012 |
3 | Francia | 15 | 10 | 5 | 5 | 21 | 23 | 0,913 | 966 | 971 | 0,995 |
4 | Polonia | 14 | 10 | 4 | 6 | 21 | 24 | 0,875 | 966 | 1006 | 0,960 |
5 | Estados Unidos | 12 | 10 | 4 | 6 | 18 | 21 | 0,857 | 913 | 877 | 1,041 |
6 | Argentina | 5 | 10 | 1 | 9 | 11 | 28 | 0,393 | 817 | 911 | 0,897 |
GRUPO B
Pos | Nación | Puntos | Partidos | Set | Relación | Puntos | Relación | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | P | G | P | F | C | |||||
1 | Italia | 19 | 10 | 7 | 3 | 25 | 16 | 1,563 | 953 | 896 | 1,064 |
2 | Rusia | 19 | 10 | 7 | 3 | 25 | 16 | 1,563 | 939 | 889 | 1,056 |
3 | Alemania | 17 | 10 | 5 | 5 | 21 | 19 | 1,105 | 865 | 878 | 0,985 |
4 | Serbia | 16 | 10 | 5 | 5 | 22 | 22 | 1,000 | 958 | 992 | 0,966 |
5 | Irán | 15 | 10 | 5 | 5 | 20 | 21 | 0,952 | 929 | 898 | 1,035 |
6 | Cuba | 4 | 10 | 1 | 9 | 9 | 28 | 0,321 | 794 | 885 | 0,897 |
GRUPO C
Pos | Nación | Puntos | Partidos | Set | Relación | Puntos | Relación | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | P | G | P | F | C | |||||
1 | Canadá | 23 | 10 | 8 | 2 | 26 | 11 | 2,364 | 881 | 771 | 1,143 |
2 | Países Bajos | 22 | 10 | 7 | 3 | 25 | 14 | 1,786 | 935 | 881 | 1,061 |
3 | Corea del Sur | 13 | 10 | 4 | 6 | 16 | 22 | 0,727 | 840 | 893 | 0,941 |
4 | Finlandia | 12 | 10 | 4 | 6 | 18 | 21 | 0,857 | 864 | 896 | 0,964 |
5 | Portugal | 11 | 10 | 4 | 6 | 16 | 24 | 0,667 | 908 | 949 | 0,957 |
6 | Japón | 9 | 10 | 3 | 7 | 16 | 25 | 0,640 | 895 | 933 | 0,959 |
FASE FINAL
GRUPO D
Argentina 1-3 Bulgaria (26-28 / 23-25 / 25-20 / 23-25)
Bulgaria 1-3 Italia (18-25 / 25-18 / 22-25 / 24-26)
Italia 3-1 Argentina (25-20 / 23-25 / 25-17 / 25-22)
Pos | Nación | Puntos | Partidos | Set | Relación | Puntos | Relación | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | P | G | P | F | C | |||||
1 | Italia | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 192 | 173 | 1,110 |
2 | Bulgaria | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1,000 | 187 | 191 | 0,979 |
3 | Argentina | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 181 | 196 | 0,923 |
Brasil 2-3 Rusia (17-25 / 25-23 / 25-22 / 19-25 / 11-15)
Rusia 2-3 Canadá (25-20 / 25-21 / 23-25 / 21-25 / 11-15)
Canadá 0-3 Brasil (18-25 / 28-30 / 20-25)
Pos | Nación | Puntos | Partidos | Set | Relación | Puntos | Relación | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | P | G | P | F | C | |||||
1 | Brasil | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 177 | 176 | 1,006 |
2 | Rusia | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1,000 | 215 | 203 | 1,059 |
3 | Canadá | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,600 | 172 | 185 | 0,930 |
SEMIFINALES
BRASIL 3-1 BULGARIA
(25-12 / 25-17 / 23-25 / 25-16)
ITALIA 1-3 RUSIA
(12-25 / 23-25 / 26-24 / 20-25)
TERCER Y CUARTO PUESTO
BULGARIA 2-3 ITALIA
(25-21 / 21-25 / 20-25 / 25-21 / 7-15)
FINAL
BRASIL 0-3 RUSIA
(23-25 / 19-25 / 19-25)
El equipo nacional masculino de Rusia ganó el torneo final de la Liga Mundial de Voleibol.
El equipo ruso derrotó al de Brasil 3-0, en Argentina. Mientras que Italia venció a Bulgaria con un marcador 3-2, ocupando el tercer puesto de la clasificación. Esta es la tercera vez que los deportistas rusos ganan las competiciones. En 2002 y 2011, el equipo ruso también se enfrentó contra el equipo brasileño. El equipo nacional de Brasil lleva acumuladas nueve victorias en la Liga.(23-25 / 19-25 / 19-25)