
Con esta victoria, el equipo que dirige Bernardo Rezende se convierte en el gran dominador de la competición. De las seis ediciones disputadas, Brasil se alzó con el oro en cuatro de ellas. Esta es la tercera consecutiva. FUENTE

Italia 3 - 1 Rusia (28-26,25-20,17-25,27-25)
Brasil 3 - 1 Irán (25-16,25-17,25-27,25-23)
Estados Unidos 3 - 1 Japón (25-17,25-17,21-25,25-20)
Irán 3 - 2 Italia (26-24,16-25,25-23,23-25,15-12)
Brasil 3 - 0 Estados Unidos (31-29,25-23,25-23)
Rusia 3 - 0 Japón (25-16,25-17,25-18)
Estados Unidos 3 - 2 Italia (25-21,20-25,22-25,28-26,15-12)
Rusia 3 - 0 Irán (25-23,25-23,25-19)
Brasil 3 - 0 Japón (25-17,25-23,25-18)
Irán 3 - 2 Estados Unidos (28-26,19-25,19-25,27-25,18-16)
Rusia 3 - 2 Brasil (20-25,22-25,25-21,25-17,15-9)
Italia 3 - 0 Japón (25-16,25-21,25-21)
Brasil 3 - 2 Italia (25-22,25-22,25-23,25-20,15-11)
Rusia 3 - 0 Estados Unidos (29-27,25-22,25-19)
Irán 3 - 0 Japón (25-17,25-18,25-14)
1º. BRASIL-12 puntos
2º. RUSIA-11 puntos
3º. ITALIA-9 puntos
4º. Irán-7 puntos
5º. Estados Unidos-6 puntos
6º. Japón-0 puntos

Brasil, campeón olímpico y líder del ranking mundial, se adjudicó la medalla de oro en la Copa Mundial de Grandes Campeones femenina tras vencer 3-0 a su similar de Japón. El cuadro sudamericano doblegó al elenco japonés con parciales de 29-27, 25-14 y 25-18. De esta manera, es el primer equipo en conseguir dos veces el título de este certamen. La primera corona fue en el 2005.
Lo que hicieron las auriverdes en esta competencia fue sencillamente espectacular: ganaron todos sus encuentros (cinco en total). Por su parte, Estados Unidos (plata) y Japón (bronce) completaron el podio. FUENTE
República Dominicana 3 - 0 Tailandia (25-23,25-21,25-23)
Brasil 3 - 0 Estados Unidos (26-24,26-24,25-20)
Japón 3 - 1 Rusia (25-20,26-28,25-16,26-24)
Brasil 3 - 0 Tailandia (25-18,25-17,25-17)
Russie 3 - 1 República Dominicana (25-14,22-25,25-23,25-15)
Estados Unidos 3 - 1 Japón (25-19,25-19,19-25,25-21)
Brasil 3 - 1 República Dominicana (25-20,25-15,22-25,25-19)
Estados Unidos 3 - 2 Rusia (16-25,25-22,25-19,24-26,15-13)
Japón 3 - 0 Tailandia (25-20,29-27,25-22)
Estados Unidos 3 - 2 Tailandia (13-25,27-25,25-22,21-25,15-13)
Brasil 3 - 1 Rusia (18-25,25-18,25-22,25-19)
Japón 3 - 0 República Dominicana (25-17,25-19,29-27)
Estados Unidos 3 - 1 República Dominicana (25-14,25-16,21-25,25-18)
Tailandia 3 - 1 Rusia (18-25,25-22,25-21,25-23)
Brasil 3 - 0 Japón (29-27,25-14,25-18)
1º. BRASIL-12 puntos
2º. ESTADOS UNIDOS-11 puntos
3º. JAPÓN-9 puntos
4º. Rusia-7 puntos
5º. Tailandia-6 puntos
6º. República Dominicana-0 puntos