| Sede | ORO | Final | PLATA | BRONCE |
| 4º |
2008 | Vierumäki | Suiza | 5-4 | Finlandia | Suecia | 9-2 | Noruega |
2009 | Cortina d’Ampezzo | Suiza | 7-4 | Hungría | Canadá | 6-5 | China |
2010 | Chelyabinsk | Rusia | 9-7 | Nueva Zelanda | China | 8-7 | España |
2011 | St. Paul (Minnesota) | Suiza | 11-2 | Rusia | Francia | 8-6 | Suecia |
2012 | Erzurum | Suiza | 7-6 | Suecia | Austria | 12-7 | Estados Unidos |
Fredericton | Hungría | 8-7 | Suecia | República Checa | 8-1 | Noruega | |
2014 | Dumfries | Suiza | 8-6 | Suecia | España | 7-4 | Hungría |
2015 | Sochi | Hungría | 6-5 | Suecia | Noruega | 9-4 | Canadá |
Karlstad | Rusia | 7-5 | China | Estados Unidos | 9-7 | Escocia | |
2017 | Lethbridge | Suiza | 6-5 | Canadá | China | 6-2 | República Checa |
Palmarés histórico de los Campeonatos del Mundo de curling en la modalidad de dobles mixto.