Palmarés histórico desde sus inicios de las Copas Mundiales FIFA de fútbol masculinas y femeninas. Mundiales de clubes masculinos aquí.
- 2022: Argentina (3) 3-3 (Pen: 4-2) Francia
 - 3º - 4º: Croacia 2-1 Marruecos
 - 2018: Francia (2) 4-2 Croacia
 - 3º - 4º: Bélgica 2-0 Inglaterra
 - 2014: Alemania (4) 1-0 OT Argentina
 - 3º - 4º: Países Bajos 3-0 Brasil
 - 2010: España (1) 1-0 (OT) Países Bajos
 - 3º - 4º: Alemania 3-2 Uruguay
 - 2006: Italia (4) 1-1 (Pen: 5-3) Francia
 - 3º - 4º: Alemania 3-1 Portugal
 - 2002: Brasil (5) 2-0 Alemania
 - 3º - 4º: Turquía 3-2 Corea del Sur
 
  | Sede  | CAMPEÓN  | Final  | Subcampeón  | 3º  | 
  | 4º  | 
1930  | Uruguay  | Uruguay  | 4-2  | Argentina  | Estados Unidos  | 
  | Yugoslavia  | 
1934  | Italia  | Italia  | 2-1  | Checoslovaquia  | Alemania  | 3-2  | Austria  | 
1938  | Francia  | Italia  | 4-2  | Hungría  | Brasil  | 4-2  | Suecia  | 
1950  | Brasil  | Uruguay  | 2-1  | Brasil  | Suecia  | 3-1  | España  | 
1954  | Suiza  | Alemania Federal  | 3-2  | Hungría  | Austria  | 3-1  | Uruguay  | 
1958  | Suecia  | Brasil  | 5-2  | Suecia  | Francia  | 6-3  | Alemania Federal  | 
1962  | Chile  | Brasil  | 3-1  | Checoslovaquia  | Chile  | 1-0  | Yugoslavia  | 
1966  | Inglaterra  | Inglaterra  | 4-2  | Alemania Federal  | Portugal  | 2-1  | Unión Soviética  | 
1970  | México  | Brasil  | 4-1  | Italia  | Alemania Federal  | 1-0  | Uruguay  | 
1974  | Alemania Federal  | Alemania Federal  | 2-1  | Holanda  | Polonia  | 1-0  | Brasil  | 
1978  | Argentina  | Argentina  | 3-1  | Holanda  | Brasil  | 2-1  | Italia  | 
1982  | España  | Italia  | 3-1  | Alemania Federal  | Polonia  | 3-2  | Francia  | 
1986  | México  | Argentina  | 3-2  | Alemania Federal  | Francia  | 4-2  | Bélgica  | 
1990  | Itallia  | Alemania Federal  | 1-0  | Argentina  | Italia  | 2-1  | Inglaterra  | 
1994  | Estados Unidos  | Brasil  | 0-0 (3-2p)  | Italia  | Suecia  | 4-0  | Bulgaria  | 
1998  | Francia  | Francia  | 3-0  | Brasil  | Croacia  | 2-1  | Holanda  | 
  | Sede  | CAMPEÓN  | Final  | Subcampeón  | 3º  | 
  | 4º  | 
1991  | China  | Estados Unidos  | 2-1  | Noruega  | Suecia  | 4-0  | Alemania  | 
1995  | Suecia  | Noruega  | 2-0  | Alemania  | Estados Unidos  | 2-0  | China  | 
1999  | Estados Unidos  | Estados Unidos  | 0-0 (5-4p)  | China  | Brasil  | 0-0 (5-4p)  | Noruega  | 
2003  | Estados Unidos  | Alemania  | 2-1  | Suecia  | Estados Unidos  | 3-1  | Canadá  | 
2007  | China  | Alemania  | 2-0  | Brasil  | Estados Unidos  | 4-1  | Noruega  | 
