CONCURSO COMPLETO POR EQUIPOS
| Nombre | Resultado |
1 | Japón Daiki Hashimoto, Kazuma Kaya, Shinnosuke Oka, Takaaki Sugino, Wataru Tanigawa | 259.594 |
2 | China Liu Yang, Su Weide, Xiao Ruoteng, Zhang Boheng, Zou Jingyuan | 259.062 |
3 | Estados Unidos Asher Hong, Paul Juda, Brody Malone, Stephen Nedoroscik, Fred Richard | 257.793 |
4 | Gran Bretaña Joe Fraser, Harry Hepworth, Luke Whitehouse, Max Whitlock, Jake Jarman | 255.527 |
5 | Ucrania Nazar Chepurnyi, Illia Kovtun, Igor Radivilov, Radomyr Stelmakh, Oleg Verniaiev | 254.761 |
6 | Italia Yumin Abbadini, Nicola Bartolini, Lorenzo Minh, Mario MAcchiati, Carlo Macchini | 248.260 |
7 | Suiza Matteo Giubellini, Luca Giubellini, Florian Langenegger, Noe Seifert, Taha Serhani | 247.427 |
8 | Canadá Zachary Clay, René Cournoyer, Félix Dolci, William Émard, Samuel Zakutney | 245.426 |
| Nombre | Resultado |
1 | Shinnosuke Oka (JPN) | 86.832 |
2 | Zhang Boheng (CHN) | 86.599 |
3 | Xiao Ruoteng (CHN) | 86.364 |
4 | Illia Kovtun (UKR) | 86.165 |
5 | Joe Fraser (GBR) | 85.532 |
6 | Daiki Hashimoto (JPN) | 84.598 |
7 | Jake Jarman (GBR) | 84.565 |
8 | Oleg Veriaiev (UKR) | 84.399 |
9 | Krisztofer Mészáros (HUN) | 83.899 |
10 | Matteo Giubellini (SUI) | 83.332 |
11 | Yumin Abbadini (ITA) | 83.198 |
12 | Carlos Yulo (PHI) | 83.032 |
13 | Casimir Schmidt (NED) | 82.498 |
14 | Paul Juda (USA) | 82.197 |
15 | Fred Richard (USA) | 82.166 |
16 | Florian Langenegger (SUI) | 81.864 |
17 | René Cournoyer (CAN) | 81.733 |
18 | Nils Dunkel (GER) | 81.697 |
19 | Mario Macchiati (ITA) | 81.497 |
20 | Félix Dolci (CAN) | 81.097 |
21 | Jesse Moore (AUS) | 80.430 |
22 | Frank Rijken (NED) | 80.298 |
23 | Diogo Soares (BRA) | 78.698 |
24 | Milad Karimi (KAZ) | 76.065 |
SUELO
| Nombre | Resultado |
1 | Carlos Yulo (PHI) | 15.000 |
2 | Artem Dolgopyat (ISR) | 14.966 |
3 | Jake Jarman (GBR) | 14.933 |
4 | Illia Kovtun (UKR) | 14.533 |
5 | Milad Karimi (KAZ) | 14.500 |
6 | Luke Whitehouse (GBR) | 14.466 |
7 | Ray Zapata (ESP) | 14.333 |
8 | Zhang Boheng (CHN) | 13.933 |
| Nombre | Resultado |
1 | Rhys McClenaghan (IRL) | 15.533 |
2 | Nariman Kurbanov (KAZ) | 15.433 |
3 | Stephen Nedoroscik (USA) | 15.300 |
4 | Max Whitlock (GBR) | 15.200 |
5 | Oleg Verniaiev (UKR) | 14.966 |
6 | Takaaki Sugino (JPN) | 14.933 |
7 | Hur Woong (KOR) | 14.300 |
8 | Loran de Munck (NED) | 13.733 |
ANILLAS
CONCURSO COMPLETO POR EQUIPOS
| Nombre | Resultado |
1 | Estados Unidos Simone Biles, Jade Carey, Jordan Chiles, Sunisa Lee, Hezly Rivera | 171.296 |
2 | Italia Angela Andreoli, Alice D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio, Giorgia Villa | 165.494 |
3 | Brasil Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira, Flávia Saraiva, Júlia Soares | 164.497 |
4 | Gran Bretaña Becky Downie, Ruby Evans, Alice Kinsella, Georgia-Mae Fenton, Abigail Martin | 164.263 |
5 | Canadá Ellie Black, Cassie Lee, Shallon Olsen, Ava Stewart, Aurélie Tran | 162.432 |
6 | China Luo Huan, Ou Yushan, Qiu Qiyuan, Zhang Yihan, Zhou Yaqin | 162.131 |
7 | Rumanía Ana Barbosu, Lilia Cosman, Andreea Preda, Amalia Ghigoarta, Sabrina Voinea, | 159.497 |
8 | Japón Rina Kishi, Haruka Nakamura, Mana Okamura, Kohane Ushioku | 159.463 |
| Nombre | Resultado |
1 | Simone Biles (USA) | 59.131 |
2 | Rebeca Andrade (BRA) | 57.932 |
3 | Sunisa Lee (USA) | 56.465 |
4 | Alice D’Amato (ITA) | 56.333 |
5 | Kaylia Nemour (ALG) | 55.899 |
6 | Ellie Black (CAN) | 54.799 |
7 | Qiu Qiyuan (CHN) | 54.766 |
8 | Helen Kevric (GER) | 54.598 |
9 | Flávia Saraiva (BRA) | 54.032 |
10 | Naomi Visser (NED) | 53.965 |
11 | Rina Kishi (JPN) | 53.965 |
12 | Alice Kinsella (GBR) | 53.799 |
13 | Ruby Pass (AUS) | 53.798 |
14 | Manila Esposito (ITA) | 53.599 |
15 | Haruka Nakamura (JPN) | 53.099 |
16 | Ou Yushan (CHN) | 52.898 |
17 | Ana Barbosu (ROU) | 52.465 |
18 | Georgia-Mae Fenton (GBR) | 51.766 |
19 | Ava Stewart (CAN) | 51.632 |
20 | Filipa Martins (POR) | 51.23 |
21 | Bettina Lili Czifra (HUN) | 51.099 |
22 | Amalia Ghigoarta (ROU) | 50.732 |
23 | Luisa Blanco (COL) | 50.199 |
24 | Sarah Voss (GER) | 49.999 |
SUELO