- 2024: España (4) 2-1 Inglaterra
- 2020: Italia (2) 1-1 (Pen: 3-2) Inglaterra
- 2016: Portugal (1) 1-0 OT Francia
- 2012: España (3) 4-0 Italia
- 2008: España (2) 1-0 Alemania
- 2004: Grecia (1) 1-0 Portugal
| Sede | CAMPEÓN | Final | Subcampeón | 3º |
| 4º |
1960 | Francia | Unión Soviética | 2 – 1 | Yugoslavia | Checoslovaquia | 2 - 0 | Francia |
1964 | España | España | 2 - 1 | Unión Soviética | Hungría | 3 - 1 | Dinamarca |
1968 | Italia | Italia | 1 -1, 2 - 0 | Yugoslavia | Inglaterra | 2 - 0 | Unión Soviética |
1972 | Bélgica | Alemania Federal | 3 - 0 | Unión Soviética | Bélgica | 2 - 1 | Hungría |
1976 | Yugoslavia | Checoslovaquia | 2 - 2 (5-3 p) | Alemania Federal | Holanda | 3 – 2 | Yugoslavia |
1980 | Italia | Alemania Federal | 2 - 1 | Bélgica | Checoslovaquia | 1-1 (9-8 p) | Italia |
1984 | Francia | Francia | 2 - 0 | España | Dinamarca y Portugal | ||
1988 | Alemania | Holanda | 2 - 0 | Unión Soviética | Alemania Federal e Italia | ||
1992 | Suecia | Dinamarca | 2 - 0 | Alemania | Holanda y Suecia | ||
1996 | Inglaterra | Alemania | 2 - 1 | República Checa | Inglaterra y Francia | ||
2000 | Bélgica / Holanda | Francia | 2 - 1 | Italia | Holanda y Portugal |
| Sede | CAMPEÓN | Final | Subcampeón | 3º |
| 4º |
1984 |
| Suecia | 1-0 0-1 (4-3p) | Inglaterra | Dinamarca e Italia | ||
1987 | Noruega | Noruega | 2-1 | Suecia | Italia | 2-1 | Inglaterra |
1989 | Alemania | Alemania Federal | 4-1 | Noruega | Suecia | 2-1 | Italia |
1991 | Dinamarca | Alemania | 3-1 | Noruega | Dinamarca | 2-1 | Italia |
1993 | Italia | Noruega | 1-0 | Italia | Dinamarca | 3-1 | Alemania |
1995 |
| Alemania | 3-2 | Suecia | Inglaterra y Noruega | ||
1997 | Noruega / Suecia | Alemania | 2-0 | Italia | España y Suecia | ||
2001 | Alemania | Alemania | 1-0 | Suecia | Dinamarca y Noruega | ||
2005 | Inglaterra | Alemania | 3-1 | Noruega | Finlandia y Suecia | ||
2009 | Finlandia | Alemania | 6-2 | Inglaterra | Holanda y Noruega |