| Sede | ORO | Final | PLATA | BRONCE |
| 4º |
1987 | Australia / Nueva Zelanda | Nueva Zelanda | 29-9 | Francia | Gales | 22-21 | Australia |
1991 | Reino Unido / Irlanda / Francia | Australia | 12-6 | Inglaterra | Nueva Zelanda | 13-6 | Escocia |
1995 | Sudáfrica | Sudáfrica | 15-12 | Nueva Zelanda | Francia | 19-9 | Inglaterra |
1999 | Reino Unido / Irlanda / Francia | Australia | 35-12 | Francia | Sudáfrica | 22-18 | Nueva Zelanda |
2003 | Australia | Inglaterra | 20-17 | Australia | Nueva Zelanda | 40-13 | Francia |
2007 | Francia / Gales / Escocia | Sudáfrica | 15-6 | Inglaterra | Argentina | 34-10 | Francia |
| Sede | ORO | Final | PLATA | BRONCE |
| 4º |
1991 | Gales | Estados Unidos | 19-6 | Inglaterra | Francia y Nueva Zelanda | ||
1994 | Escocia | Inglaterra | 38-23 | Estados Unidos | Francia | 27-0 | Gales |
1998 | Holanda | Nueva Zelanda | 44-12 | Estados Unidos | Inglaterra | 31-15 | Canadá |
2002 | España | Nueva Zelanda | 19-9 | Inglaterra | Francia | 41-7 | Canadá |
2006 | Canadá | Nueva Zelanda | 25-17 | Inglaterra | Francia | 17-8 | Canadá |
2010 | Inglaterra | Nueva Zelanda | 13-10 | Inglaterra | Australia | 22-8 | Francia |