| GANADOR | Final | Finalista |
1900 | Estados Unidos | 3-0 | Islas Británicas |
1902 | Estados Unidos | 3–2 | Islas Británicas |
1903 | Islas Británicas | 4–1* | Estados Unidos |
1904 | Islas Británicas | 5–0 | Bélgica |
1905 | Islas Británicas | 5–0 | Estados Unidos |
1906 | Islas Británicas | 5–0 | Estados Unidos |
1907 | Australasia | 3–2 | Islas Británicas |
1908 | Australasia | 3–2 | Estados Unidos |
1909 | Australasia | 5–0 | Estados Unidos |
1911 | Australasia | 4–0 | Estados Unidos |
1912 | Islas Británicas | 3–2 | Australasia |
1913 | Estados Unidos | 3–2 | Gran Bretaña |
1914 | Australasia | 3–2 | Estados Unidos |
1919 | Australasia | 4–1 | Gran Bretaña |
1920 | Estados Unidos | 5–0 | Australasia |
1921 | Estados Unidos | 5–0 | Japón |
1922 | Estados Unidos | 4–1 | Australasia |
1923 | Estados Unidos | 4–1 | Australia |
1924 | Estados Unidos | 5–0 | Australia |
1925 | Estados Unidos | 5–0 | Francia |
1926 | Estados Unidos | 4–1 | Francia |
1927 | Francia | 3–2 | Estados Unidos |
1928 | Francia | 4–1 | Estados Unidos |
1929 | Francia | 3–2 | Estados Unidos |
1930 | Francia | 4–1 | Estados Unidos |
1931 | Francia | 3–2 | Gran Bretaña |
1932 | Francia | 3–2 | Estados Unidos |
1933 | Gran Bretaña | 3–2 | Francia |
1934 | Gran Bretaña | 4–1 | Estados Unidos |
1935 | Gran Bretaña | 5–0 | Estados Unidos |
1936 | Gran Bretaña | 3–2 | Australia |
1937 | Estados Unidos | 4–1 | Gran Bretaña |
1938 | Estados Unidos | 3–2 | Australia |
1939 | Australia | 3–2 | Estados Unidos |
1946 | Estados Unidos | 5–0 | Australia |
1947 | Estados Unidos | 4–1 | Australia |
1948 | Estados Unidos | 5–0 | Australia |
1949 | Estados Unidos | 4–1 | Australia |
1950 | Australia | 4–1 | Estados Unidos |
1951 | Australia | 3–2 | Estados Unidos |
1952 | Australia | 4–1 | Estados Unidos |
1953 | Australia | 3–2 | Estados Unidos |
1954 | Estados Unidos | 3–2 | Australia |
1955 | Australia | 5–0 | Estados Unidos |
1956 | Australia | 5–0 | Estados Unidos |
1957 | Australia | 3–2 | Estados Unidos |
1958 | Estados Unidos | 3–2 | Australia |
1959 | Australia | 3–2 | Estados Unidos |
1960 | Australia | 4–1 | Italia |
1961 | Australia | 5–0 | Italia |
1962 | Australia | 5–0 | México |
1963 | Estados Unidos | 3–2 | Australia |
1964 | Australia | 3–2 | Estados Unidos |
1965 | Australia | 4–1 | España |
1966 | Australia | 4–1 | India |
1967 | Australia | 4–1 | España |
1968 | Estados Unidos | 4–1 | Australia |
1969 | Estados Unidos | 5–0 | Rumanía |
1970 | Estados Unidos | 5–0 | Alemania |
1971 | Estados Unidos | 3–2 | Rumanía |
1972 | Estados Unidos | 3–2 | Rumanía |
1973 | Australia | 5–0 | Estados Unidos |
1974 | Sudáfrica |
| India |
1975 | Suecia | 3–2 | Checoslovaquia |
1976 | Italia | 4–1 | Chile |
1977 | Australia | 3–1 | Italia |
1978 | Estados Unidos | 4–1 | Gran Bretaña |
1979 | Estados Unidos | 5–0 | Italia |
1980 | Checoslovaquia | 4–1 | Italia |
1981 | Estados Unidos | 3–1 | Argentina |
1982 | Estados Unidos | 4–1 | Francia |
1983 | Australia | 3–2 | Suecia |
1984 | Suecia | 4–1 | Estados Unidos |
1985 | Suecia | 3–2 | Alemania Federal |
1986 | Australia | 3–2 | Suecia |
1987 | Suecia | 5–0 | India |
1988 | Alemania Federal | 4–1 | Suecia |
1989 | Alemania Federal | 3–2 | Suecia |
1990 | Estados Unidos | 3–2 | Australia |
1991 | France | 3–1 | Estados Unidos |
1992 | Estados Unidos | 3–1 | Suiza |
1993 | Alemania | 4–1 | Australia |
1994 | Suecia | 4–1 | Rusia |
1995 | Estados Unidos | 3–2 | Rusia |
1996 | France | 3–2 | Suecia |
1997 | Suecia | 5–0 | Estados Unidos |
1998 | Suecia | 4–1 | Italia |
1999 | Australia | 3–2 | Francia |
2000 | España | 3–1 | Australia |
2001 | France | 3–2 | Australia |
2002 | Rusia | 3–2 | Francia |
2003 | Australia | 3–1 | España |
2004 | España | 3–2 | Estados Unidos |
2005 | Croacia | 3–2 | Eslovaquia |
2006 | Rusia | 3–2 | Argentina |
2007 | Estados Unidos | 4–1 | Rusia |
2008 | España | 3–1 | Argentina |
2009 | España | 5–0 | República Checa |
Todas las finales de la Copa Davis de tenis masculino desde sus inicios hasta la temporada 2009. Más información.