MASCULINO
CROSS
| Nombre |
1 | Alex Fiva (SUI) |
2 | François Place (FRA) |
3 | Erik Mobärg (SWE) |
4 | Oliver Davies (GBR) |
5 | Reece Howden (CAN) |
6 | Niklas Bachsleitner (GER) |
7 | Johannes Aujesky (AUT) |
8 | Johannes Rohrweck (AUT) |
MOGULS
DUAL MOGULS
AERIALS
SLOPESTYLE
HALFPIPE
BIG AIR
FEMENINO
CROSS

| Nombre |
1 | Sandra Naeslund (SWE) |
2 | Fanny Smith (SUI) |
3 | Alizée Baron (FRA) |
4 | Talina Gantenbein (SUI) |
5 | Courtney Hoffos (CAN) |
6 | Marielle Berger Sabbatel (FRA) |
7 | Anastasia Chirtsova (RSF) |
8 | Alexandra Edebo (SWE) |
MOGULS
DUAL MOGULS
AERIALS
SLOPESTYLE
HALFPIPE
BIG AIR
AERIALS POR EQUIPOS MIXTOS