MASCULINO
CROSS
| Nombre |
1 | Lucas Eguibar (ESP) |
2 | Alessandro Hämmerle (AUT) |
3 | Éliot Grondin (CAN) |
4 | Jakob Dusek (AUT) |
5 | Martin Nörl (GER) |
6 | Paul Berg (GER) |
7 | Liam Moffatt (CAN) |
8 | Merlinn Surget (FRA) |
SLALOM GIGANTE PARALELO
SLALOM PARALELO
HALFPIPE
| Nombre | Puntos |
1 | Yuto Totsuka (JAP) | 96.25 |
2 | Scotty James (AUS) | 90.50 |
3 | Jan Scherrer (SUI) | 87.00 |
4 | David Hablützel (SUI) | 81.50 |
5 | Chase Josey (USA) | 81.00 |
6 | Chase Blackwell (USA) | 80.50 |
7 | Andre Höflich (GER) | 79.75 |
8 | Taylor Gold (USA) | 78.25 |
9 | Raibu Katayama (JAP) | 36.25 |
10 | Derek Livingston (CAN) | 29.25 |
SLOPESTYLE
| Nombre | Puntos |
1 | Marcus Kleveland (NOR) | 90.66 |
2 | Sébastien Toutant (CAN) | 82.53 |
3 | Rene Rinnekangas (FIN) | 82.51 |
4 | Redmond Gerard (USA) | 82.28 |
5 | Kaito Hamada (JAP) | 80.23 |
6 | Max Parrot (CAN) | 78.60 |
7 | Dusty Henricksen (USA) | 77.90 |
8 | Hiroaki Kunitake (JAP) | 77.76 |
9 | Ruki Tobita (JAP) | 74.85 |
10 | Leon Vockensperger (GER) | 74.21 |
11 | Chris Corning (USA) | 72.41 |
12 | Lyon Farrell (USA) | 70.63 |
13 | Sebbe De Buck (BEL) | 63.33 |
14 | Casper Wolf (NED) | 61.43 |
15 | Torgeir Bergrem (NOR) | 43.93 |
16 | Naj Mekinc (SLO) | 31.46 |
- | - | - |
26 (H2) | José Antonio Aragón (ESP) | 15.75 |
BIG AIR
|
Nombre |
Puntos |
1 |
Mark McMorris (CAN) |
179.25 |
2 |
Max Parrot (CAN) |
178.25 |
3 |
Marcus Kleveland (NOR) |
176.25 |
4 |
Ruki
Tobita (JAP) |
166.50 |
5 |
Kaito
Hamada (JAP) |
166.25 |
6 |
Emiliano
Lauzi (ITA) |
160.75 |
7 |
Justus
Henkes (USA) |
152.00 |
8 |
Staale
Sandbech (NOR) |
136.50 |
9 |
Rene
Rinnekangas (FIN) |
116.50 |
10 |
Matthew
Cox (AUS) |
111.50 |
11 |
Niklas
Mattsson (SWE) |
104.75 |
12 |
Leon Guetl
(GER) |
91.25 |
- |
- |
- |
56 |
José
Antonio Aragón (ESP) |
9.00 |
FEMENINO
CROSS
| Nombre |
1 | Charlotte Bankes (GBR) |
2 | Michela Moioli (ITA) |
3 | Eva Samková (CZE) |
4 | Belle Brockoff (AUS) |
5 | Lara Casanova (SUI) |
6 | Stacy Gaskill (USA) |
7 | Chloé Trespeuch (FRA) |
8 | Kristina Paul (RSF) |
SLALOM GIGANTE PARALELO
SLALOM PARALELO
HALFPIPE
| Nombre | Puntos |
1 | Chloe Kim (USA) | 93.75 |
2 | Maddie Mastro (USA) | 89.00 |
3 | Queralt Castellet (ESP) | 87.50 |
4 | Sena Tomita (JAP) | 86.50 |
5 | Haruna Matsumoto (JAP) | 77.25 |
6 | Mitsuki Ono (JAP) | 74.50 |
7 | Elizabeth Hosking (CAN) | 70.50 |
8 | Kurumi Imai (JAP) | 64.25 |
Pero en la tercera, completó una actuación de 87.50 puntos, un solo punto más que la japonesa Sena Tomita (86.50). Esa bajada por el pipe la hizo subir hasta la tercera posición, detrás de la estadounidense Maddie Mastro (89.00). El título de campeona del mundo volvió a agenciárselo Chloe Kim, quien a sus 20 años ya puede decir que es bicampeona mundial del snowboard halfpipe.
Queralt apunta esta medalla a su extenso palmarés donde se encuentran hasta 14 metales en Copas del Mundo. Este bronce además le ha conseguido en un pipe que se le da especialmente bien, el de Aspen. En la ciudad de Colorado ha conseguido una plata en 2019 y un oro en 2020 en las prestigiosas pruebas de los X Games de invierno.
SLOPESTYLE
| Nombre | Puntos |
1 | Synnott Zoi Sadowski (NZL) | 85.95 |
2 | Jamie Anderson (USA) | 81.10 |
3 | Tess Coady (AUS) | 78.13 |
4 | Enni Rukajärvi (FIN) | 77.90 |
5 | Kokomo Murase (JAP) | 77.08 |
6 | Anna Gasser (AUT) | 76.96 |
7 | Annika Morgan (GER) | 70.16 |
8 | Cool Wakushima (NZL) | 67.81 |
- | - | - |
14 | María Hidalgo (ESP) | 65.75 |
BIG AIR
|
Nombre |
Puntos |
1 |
Laurie Blouin (CAN) |
177.75 |
2 |
Synnott Zoi Sadowski (NZL) |
176.75 |
3 |
Miyabi Onitsuka (JAP) |
174.75 |
4 |
Anna
Gasser (AUT) |
170.25 |
5 |
Tess Coady
(AUS) |
151.75 |
6 |
Kokomo
Murase (JAP) |
110.25 |
7 |
Jamie
Anderson (USA) |
90.00 |
8 |
Reira
Iwabuchi (JAP) |
61.75 |
- |
- |
- |
15 |
María
Hidalgo (ESP) |
63.75 |
CROSS POR EQUIPOS MIXTOS
| Nombre |
1 | Australia 1 Jarryd Hughes, Belle Brockhoff |
2 | Italia 1 Lorenzo Sommariva, Michela Moioli |
3 | Francia 2 Léo Le Blé Jaques, Julia Pereira de Sousa |
4 | Estados Unidos 1 Hagen Kearney, Faye Gulini |
5 | República Checa 1 Jan Kubicik, Eva Samková |
6 | Italia 2 Omar Visintin, Raffaella Brutto |
7 | Austria 1 Jakob Dusek, Pia Zerkhold |
8 | Canadá 2 Liam Moffatt, Zoe Bergermann |