RS:X
| Nombre | Resultado |
1 | Matthew Wearn (AUS) | 53 |
2 | Tonci Stipanovic (CRO) | 82 |
3 | Hermann Toomasgaard (NOR) | 85 |
4 | Pavlos Kontides (CYP) | 88 |
5 | Phillipp Buhl (GER) | 91 |
6 | Jean-Baptiste Bernaz (FRA) | 92 |
7 | Ha jee-min (KOR) | 98 |
8 | Robert Scheidt (BRA) | 104 |
9 | Kaarle Tapper (FIN) | 109 |
10 | Sam Meech (NZL) | 109 |
FINN
| Nombre | Resultado |
1 | Australia Mathew Belcher, Wiliam Ryan | 23 |
2 | Suecia Anton Dahlberg, Fredrik Bergström | 45 |
3 | España Jordi Xammar, Nicolás Rodríguez | 55 |
4 | Nueva Zelanda Paul Snow-Hansen, Daniel Willcox | 57 |
5 | Gran Bretaña Luke Patience, Chris Grube | 70 |
6 | Italia Giacomo Ferrari, Giuliu Calabro | 81 |
7 | Japón Keiju Okada, Jumpei Hokazono | 82 |
8 | Grecia Panagiotis Mantis, Pavlos Kagialis | 84 |
9 | Estados Unidos Stuart McNay, David Hughes | 86 |
10 | Turquía Deniz Cinar, Ates Cinar | 93 |
49er

| Nombre | Resultado |
1 | Gran Bretaña Dylan Fletcher, Stuart Bithell | 58 |
2 | Nueva Zelanda Peter Burling, Blair Tuke | 58 |
3 | Alemania Erik Heil, Thomas Ploessel | 70 |
4 | España Diego Botín, Iago López | 70 |
5 | Dinamarca Jonas Warrer, Jakob Precht Jensen | 82 |
6 | Países Bajos Bart Lambriex, Van Vugt Pim | 87 |
7 | Portugal Jorge Lima, José Luis Costa | 94 |
8 | Croacia Sime Fantela, Mihovil Fantela | 106 |
9 | Polonia Lukasz Przybytek, Pawel Kolodzinski | 108 |
10 | Austria Benjamin Bildstein, David Hussl | 114 |

RS:X
| Nombre | Resultado |
1 | Yunxiu Lu (CHN) | 36 |
2 | Charline Picon (FRA) | 38 |
3 | Emma Wilson (GBR) | 38 |
4 | Marta Maggetti (ITA) | 66 |
5 | Lilian de Geus (NED) | 72 |
6 | Katy Spychakov (ISR) | 85 |
7 | Laerke Buhl-Hansen (DEN) | 93 |
8 | Hayley Chan (HKG) | 95 |
9 | Zofia Noceti-Klepacka (POL) | 96 |
10 | Patricia Freitas (BRA) | 133 |
| Nombre | Resultado |
1 | Anne-Marie Rindom (DEN) | 78 |
2 | Josefin Olsson (SWE) | 81 |
3 | Marit Bouwmeester (NED) | 83 |
4 | Emma Plasschaert (BEL) | 87 |
5 | Tuula Tenkanen (FIN) | 95 |
6 | Sarah Douglas (CAN) | 100 |
7 | Silvia Zennaro (ITA) | 106 |
8 | Line Flem Horst (NOR) | 111 |
9 | Vasileia Karachaliou (GRE) | 112 |
10 | Alison Young (GBR) | 133 |

| Nombre | Resultado |
1 | Gran Bretaña Hannah Mills, Eilidh McIntyre | 38 |
2 | Polonia Agnieszka Skrzypulec, Jolanta Ogar | 54 |
3 | Francia Camille Lecointre, Aloïse Retornaz | 54 |
4 | Suiza Linda Fahrni, Maja Siegenthaler | 64 |
5 | Eslovenia Tina Mrak, Veronika Macarol | 69 |
6 | Alemania Luise Wanser, Anastasiya Winkel | 77 |
7 | Japón Al Kondo, Miho Yoshioka | 79 |
8 | Israel Noya Bar Am, Shahar Tibi | 80 |
9 | Brasil Fernanda Oliveira, Ana Barbachan | 82 |
10 | Países Bajos Afrodite Zegers, Lobke Berkhout | 91 |
49erFX

| Nombre | Resultado |
1 | Brasil Kahena Kunze, Martine Grael | 76 |
2 | Alemania Susann Beucke, Tina Lutz | 83 |
3 | Países Bajos Annette Duetz, Annemiek Bekkering | 88 |
4 | España Paula Barceló, Tamara Echegoyen | 89 |
5 | Argentina Maria Sol Branz, Victoria Travascio | 90 |
6 | Gran Bretaña Saskia Tidey, Charlotte Dobson | 95 |
7 | Noruega Marie Roenningen, Helene Naess | 100 |
8 | Dinamarca Marie Thusgaard Olsen, Ida Marie Baad Nielsen | 106 |
9 | Francia Albane Dubois, Lili Sebesi | 111 |
10 | Singapur Rui Qi Cecilia Low, Kimberly Min Lim | 117 |

NACRA 17
| Nombre | Resultado |
1 | Italia Ruggero Tita, Caterina Banti | 45 |
2 | Gran Bretaña John Gimson, Anna Burnet | 45 |
3 | Alemania Paul Kohlhoff, Alica Stuhlemmer | 63 |
4 | Dinamarca Lin Cenholt, Christian Lubeck | 70 |
5 | Australia Jason Waterhouse, Lisa Darmanin | 72 |
6 | España Tara Pacheco, Florián Trittel | 76 |
7 | Argentina Santiago Lange, Cecilia Carranza | 77 |
8 | Francia Quentin Delapierrre, Manon Audinet | 84 |
9 | Estados Unidos Riley Gibbs, Anna Weis | 99 |
10 | Brasil Samuel Albrecht, Gabriela Nicolino de Sá | 117 |
