Campeonato de Europa de atletismo 2022, celebrado dentro de los European Championships en Múnich (Alemania), del 15 al 21 de agosto. Resultados de las pruebas masculinas.
| Nombre | Resultado |
1 | Jakob Ingebrigtsen (NOR) | 3:32.76 |
2 | Jake Heyward (GBR) | 3:34.44 |
3 | Mario García (ESP) | 3:34.88 |
4 | Pietro Arese (ITA) | 3:35.00 |
5 | Matthew Stonier (GBR) | 3:35.97 |
6 | Gonzalo García (ESP) | 3:37.40 |
7 | Michal Rozmys (POL) | 3:37.63 |
8 | Neil Gourley (GBR) | 3:38.40 |
9 | Andrew Coscoran (IRL) | 3:39.91 |
10 | Azeddine Habz (FRA) | 3:40.92 |
11 | Ignacio Fontes (ESP) | 3:42.30 |
12 | Ismael Debjani (BEL) | 3:43.28 |
5000 m

| Nombre | Resultado |
1 | Jakob Ingebrigtsen (NOR) | 13:21.13 |
2 | Mohamed Katir (ESP) | 13:22.98 |
3 | Yemaneberhan Crippa (ITA) | 13:24.83 |
4 | Andreas Almgren (SWE) | 13:26.48 |
5 | Mike Foppen (NED) | 13:27.93 |
6 | Sam Parsons (GER) | 13:30.38 |
7 | Andrew Butchart (GBR) | 13:31.47 |
8 | Brian Fay (IRL) | 13:31.87 |
9 | Sam Atkin (GBR) | 13:32.35 |
10 | Jonas Glans (SWE) | 13:32.71 |
11 | Isaac Kipruto Kimeli (BEL) | 13:33.39 |
12 | Abdessamad Oukhelfen (ESP) | 13:33.63 |
13 | Pietro Riva (ITA) | 13:34.09 |
14 | Adel Mechaal (ESP) | 13:35.92 |
15 | Jonas Raess (SUI) | 13:36.18 |
16 | Darragh McElhinney (IRL) | 13:39.11 |
17 | Narve Gilje Nordås (NOR) | 13:39.12 |
18 | Elzan Bibic (SRB) | 13:39.60 |
19 | Hugo Hay (FRA) | 13:45.63 |
20 | Davor Bienenfeld (GER) | 13:45.70 |
21 | Patrick Dever (GBR) | 13:45.89 |
22 | Joel Ibler Lillesø (DEN) | 13:50.24 |
23 | Michael Somers (BEL) | 13:57.82 |
24 | Félix Bour (FRA) | 14:05.84 |
10000 m

|
Nombre |
Resultado |
1 |
Yemaneberhan Crippa (ITA) |
27:46.13 |
2 |
Zerei Kbrom Mezngi (NOR) |
27:46.94 |
3 |
Yann Schrub (FRA) |
27:47.13 |
4 |
Jimmy
Gressier (FRA) |
27:49.84 |
5 |
Pietro Riva (ITA) |
27:50.51 |
6 |
Efrem
Gidey (IRL) |
27:59.22 |
7 |
Magnus Tuv Myhre (NOR) |
28:02.18 |
8 |
Nils
Voigt (GER) |
28:02.19 |
9 |
Samuel Fitwi Sibhatu (GER) |
28:03.92 |
10 |
Tadesse
Getahon (ISR) |
28:04.37 |
11 |
Emile Cairess (GBR) |
28:07.37 |
12 |
Marc
Scott (GBR) |
28:07.72 |
13 |
Simon Debognies (BEL) |
28:08.60 |
14 |
Roberto
Alaiz (ESP) |
28:14.86 |
15 |
Yoann Kowal (FRA) |
28:17.39 |
16 |
Aras Kaya
(TUR) |
28:23.77 |
17 |
Juan Antonio Pérez (ESP) |
28:38.21 |
18 |
Hiko
Tonosa Haso (IRL) |
28:38.82 |
19 |
Filimon Abraham (GER) |
28:53.54 |
20 |
Bjørnar Lillefosse
(NOR) |
28:59.67 |
21 |
Michael Somers (BEL) |
29:10.13 |
22 |
Andreas
Vojta (AUT) |
29:56.71 |
23 |
Isaac Kipruto Kimeli (BEL) |
DNF |
23 |
Sam Atkin
(GBR) |
DNF |
23 |
Samuel Barata (POR) |
DNF |
23 |
Jamal
Abdelmaji (ART) |
DNF |
110 m vallas
400 m vallas
3000 m obstáculos

| Nombre | Resultado |
1 | Topi Raitanen (FIN) | 8:21.80 |
2 | Ahmed Abdelwahed (ITA) | 8:22.35 |
3 | Osama Zoghlami (ITA) | 8:23.44 |
4 | Daniel Arce (ESP) | 8:25.00 |
5 | Karl Bebendorf (GER) | 8:26.49 |
6 | Sebastián Martos (ESP) | 8:26.68 |
7 | Osama Zoghlami (ITA) | 8:27.82 |
8 | Djilali Bedrani (FRA) | 8:28.52 |
9 | Phil Norman (GBR) | 8:33.05 |
10 | Emil Blomberg (SWE) | 8:33.09 |
11 | Jacob Boutera (NOR) | 8:33.38 |
12 | Tom Erling Kårbø (NOR) | 8:33.57 |
13 | Víctor Ruiz (ESP) | 8:37.24 |
14 | Niklas Buchholz (GER) | 8:37.51 |
15 | Louis Gilavert (FRA) | 8:39.62 |
| Nombre | Resultado |
1 | Richard Ringer (GER) | 2:10:21 |
2 | Maru Teferi (ISR) | 2:10:23 |
3 | Gashau Ayale (ISR) | 2:10:29 |
4 | Amanal Petros (GER) | 2:10:39 |
5 | Nicolas Navarro (FRA) | 2:10:41 |
6 | Ayad Lamdassem (ESP) | 2:10:52 |
7 | Yimer Getahun (ISR) | 2:10:56 |
8 | Koen Naert (BEL) | 2:11:28 |
9 | Girmaw Amare (ISR) | 2:11:32 |
10 | Michael Gras (FRA) | 2:12:39 |
11 | Tiidrek Nurme (EST) | 2:12:46 |
12 | Jorge Blanco (ESP) | 2:13:18 |
13 | Daniele Meucci (ITA) | 2:14:22 |
14 | Daniel Mateo (ESP) | 2:14:34 |
15 | Yago Rojo (ESP) | 2:14:41 |
43 | Abdelaziz Merzougui (ESP) | 2:19:47 |
20 km marcha
| Nombre | Resultado |
1 | Álvaro Martín (ESP) | 1:19:11 |
2 | Perseus Karlström (SWE) | 1:19:23 |
3 | Diego García Carrera (ESP) | 1:19:45 |
4 | Alberto Amezcua (ESP) | 1:20:00 |
5 | Francesco Fortunato (ITA) | 1:20:06 |
6 | Kevin Campion (FRA) | 1:20:47 |
7 | Salih Korkmaz (TUR) | 1:20:50 |
8 | Massiimo Stano (ITA) | 1:21:18 |
9 | Leo Köpp (GER) | 1:21:36 |
10 | Andrea Cosi (ITA) | 1:22:18 |
11 | Iván López (ESP) | 1:22:55 |
35 km marcha
| Nombre | Resultado |
1 | Miguel Ángel López (ESP) | 2:26:49 |
2 | Christopher Linke (GER) | 2:29:30 |
3 | Matteo Giupponi (ITA) | 2:30:34 |
4 | Manuel Bermúdez (ESP) | 2:32:31 |
5 | Jonathan Hilbert (GER) | 2:32:44 |
6 | Miroslav Úradník (SVK) | 2:35:44 |
7 | Michal Morvay (SVK) | 2:36:04 |
8 | Carl Dohmann (GER) | 2:36:52 |
9 | Vit Hlavác (CZE) | 2:37:32 |
10 | Brendan Boyce (IRL) | 2:38:03 |
| Marc Tur (ESP) | DQ |
4x100 m relevos

|
Nombre |
Resultado |
1 |
Gran Bretaña Jeremiah Azu, Zharnel Hughes, Jona Efoloko, Nethaneel Mitchell-Blake |
37.67 |
2 |
Francia Meba-Mickael Zézé, Pablo
Mateo, Ryan Zézé, Jimmy Vicaut |
37.94 |
3 |
Polonia Adrian Brzezinski, Przemyslaw Slowikowski, Patryk
Wykrota, Dominik Kopec |
38.15 |
4 |
Países Bajos Elvis Afrifa, Taymir Burnet, Joris van Gool, Raphael Bouju |
38.25 |
5 |
Suiza Pascal Mancini, Bradley
Lestrade, Felix Svensson, William
Reais |
38.36 |
6 |
Bélgica Robin Vanderbemden, Ward
Merckx, Jordan Paquot, Kobe Vleminckx |
39.01 |
7 |
Turquía Emre
Zafer Barnes, Jak Ali Harvey, Kayhan Özer, Ertan özkan |
39.20 |
8 |
Alemania Kevin Kranz, Joshua Hartmann, Owen Ansah, Lucas
Ansah-Peprah |
DNF |
4x400 m relevos
| Nombre | Resultado |
1 | Gran Bretaña Alex Haydock-Wilson, Lewis Davey, Charles Dobson, Matthew Hudson-Smith | 2:59.35 |
2 | Bélgica Dylan Borlée, Kévin Borlée, Julien Watrin, Alexander Doom | 2:59.49 |
3 | Francia Thomas Jordier, Teo Andant, Loic Prevot, Gilles Biron | 2:59.64 |
4 | España Samuel García, Óscar Husillos, Lucas Bua, Iñaki Cañal | 3:00.54 |
5 | Países Bajos Ramsey Angela, Jochem Dobber, Liemarvin Bonevacia, Isayah Boers | 3:01.34 |
6 | República Checa Patrik Sorm, Michal Desenský, Pavel Maslák, Matej Krsek | 3:01.82 |
7 | Alemania Manuel Sanders, Marc Koch, Patrick Schneider, Marvin Schlegel | 3:02.51 |
8 | Italia Edoardo Scotti, Brayan Lopez, Vladimir Aceti, Davide Re | 3:03.04 |
Salto de altura

| Nombre | Resultado |
1 | Gianmarco Tamberi (ITA) | 2.30 |
2 | Tobias Potye (GER) | 2.27 |
3 | Andriy Protsenko (UKR) | 2.27 |
4 | Oleh Doroshchuk (UKR) | 2.23 |
5 | Thomas Carmoy (BEL) | 2.23 |
6 | Mateusz Przybylko (GER) | 2.23 |
7 | Jan Stefela (CZE) | 2.18 |
8 | Tikhomir Ivanov (BUL) | 2.18 |
9 | Douwe Amels (NED) | NM |
9 | Joel Clarke-Khan (GBR) | NM |
9 | Marco Fassinotti (ITA) | NM |
9 | Sebastien Micheau (FRA) | NM |
9 | Jonas Wagner (GER) | NM |
Salto con pértiga

| Nombre | Resultado |
1 | Armand Duplantis (SWE) | 6.06 CR |
2 | Bo Kanda Lita Baehre (GER) | 5.85 |
3 | Pål Haugen Lillefosse (NOR) | 5.75 |
4 | Rutger Koppelaar (NED) | 5.75 |
5 | Thibaut Collet (FRA) | 5.75 |
6 | Sondre Guttormsen (NOR) | 5.75 |
7 | Renaud Lavillenie (FRA) | 5.65 |
8 | Torben Blech (GER) | 5.50 |
9 | Urho Kujanpää (FIN) | 5.50 |
9 | Oleg Zernikel (GER) | 5.50 |
11 | Dominik Alberto (SUI) | NM |
11 | Menno Vloon (NED) | NM |
Salto de longitud

| Nombre | Resultado |
1 | Miltiádis Tentóglou (GRE) | 8.52 CR |
2 | Thobias Montler (SWE) | 8.06 |
3 | Jules Pommery (FRA) | 8.06 |
4 | Eusebio Cáceres (ESP) | 7.98 |
5 | Jacob Fincham-Dukes (GBR) | 7.97 |
6 | Henrik Flåtnes (NOR) | 7.83 |
7 | Héctor Santos (ESP) | 7.82 |
8 | Marko Ceko (CRO) | 7.77 |
9 | Radek Juska (CZE) | 7.66 |
10 | Reynold Banigo (GBR) | 7.66 |
11 | Lazar Anic (SRB) | 7.37 |
12 | Ingar Kiplesund (NOR) | NM |
Triple salto
| Nombre | Resultado |
1 | Pedro Pablo Pichardo (POR) | 17.50 |
2 | Andrea Dallavalle (ITA) | 17.04 |
3 | Jean-Marc Pontvianne (FRA) | 16.94 |
4 | Tobia Bocchi (ITA) | 16.79 |
5 | Marcos Ruiz (ESP) | 16.78 |
6 | Benjamin Williams (GBR) | 16.66 |
7 | Enzo Hodebar (FRA) | 16.62 |
8 | Tiago Pereira (POR) | 16.60 |
9 | Chiebuka Emmanuel Ihemeje (ITA) | 16.55 |
10 | Jesper Hellström (SWE) | 16.23 |
11 | Razvan Cristian Grecu (ROU) | NM |
11 | Pablo Torrijos (ESP) | NM |
Lanzamiento de peso
| Nombre | Resultado |
1 | Filip Mihaljevic (CRO) | 21.88 |
2 | Armin Sinancevic (SRB) | 21.39 |
3 | Tomás Stanek (CZE) | 21.26 |
4 | Nick Ponzio (ITA) | 20.98 |
5 | Michal Haratyk (POL) | 20.90 |
6 | Konrad Bukowiecki (POL) | 20.74 |
7 | Leonardo Fabbri (ITA) | 20.72 |
8 | Asmir Kolasinac (SRB) | 20.15 |
9 | Marcus Thomsen (NOR) | 19.91 |
10 | Scott Lincoln (ENG) | 19.90 |
11 | Simon Bayer (GBR) | 19.83 |
12 | Andrei Toader (ROU) | 19.15 |
Lanzamiento de disco

| Nombre | Resultado |
1 | Mykolas Alekna (LTU) | 69.78 |
2 | Kristjan Ceh (SLO) | 68.28 |
3 | Lawrence Okoye (GBR) | 67.14 |
4 | Simon Pettersson (SWE) | 67.12 |
5 | Daniel Ståhl (SWE) | 66.39 |
6 | Andrius Gudzius (LTU) | 65.40 |
7 | Alin Alexandru Firfirica (ROU) | 64.35 |
8 | Apostolos Parellis (CYP) | 63.32 |
9 | Lukas Weißhaidinger (AUT) | 63.02 |
10 | Henrik Janssen (GER) | 61.11 |
11 | Gudni Valur Gudnason (ISL) | 61.00 |
12 | Oskar Stachnik (POL) | 60.36 |
Lanzamiento de martillo
| Nombre | Resultado |
1 | Wojciech Nowicki (POL) | 82.00 |
2 | Bence Halász (HUN) | 80.92 |
3 | Eivind Henriksen (NOR) | 79.45 |
4 | Pawel Fajdek (POL) | 79.15 |
5 | Mykhaylo Kokhan (UKR) | 78.48 |
6 | Hrístos Frantzeskákis (GRE) | 78.20 |
7 | Quentin Bigot (FRA) | 77.48 |
8 | Nick Miller (GBR) | 77.29 |
9 | Ragnar Carlsson (SWE) | 74.00 |
10 | Serghei Marghiev (MDA) | 73.89 |
11 | Javier Cienfuegos (ESP) | 73.06 |
12 | Hilmar örn Jonsson (ISL) | 70.03 |
Lanzamiento de jabalina

|
Nombre |
Resultado |
1 |
Julian Weber
(GER) |
87.66 |
2 |
Jakub Vadlejch (CZE) |
87.28 |
3 |
Lassi
Etelätalo (FIN) |
86.44 |
4 |
Vítezslav Veselý (CZE) |
84.36 |
5 |
Toni Kuusela (FIN) |
80.20 |
6 |
Patriks Gailums (LAT) |
78.82 |
7 |
Andrian Mardare (MDA) |
77.49 |
8 |
Rolands Strobinders (LAT) |
77.10 |
9 |
Alexandru Mihaita (ROU) |
75.78 |
10 |
Timothy Herman (BEL) |
74.84 |
11 |
Andreas Hofmann (GER) |
74.75 |
12 |
Martin Konecný (CZE) |
73.48 |
Decatlón

| Nombre | Resultado |
1 | Niklas Kaul (GER) | 8545 |
2 | Simon Ehammer (SUI) | 8468 |
3 | Janek Õiglane (EST) | 8346 |
4 | Marcus Nilsson (SWE) | 8327 |
5 | Maicel Uibo (EST) | 8234 |
6 | Dario Dester (ITA) | 8218 |
7 | Sander Skotheim (NOR) | 8211 |
8 | Kai Kazmirek (GER) | 8151 |
9 | Baptiste Thiery (FRA) | 8057 |
10 | Sven Roosen (NED) | 8021 |
11 | Adam Helcelet (CZE) | 8000 |
12 | Niels Pittomvils (BEL) | 7862 |
13 | Fredrik Samuelsson (SWE) | 7757 |
14 | Martin Roe (NOR) | 7754 |
15 | Arthur Abele (GER) | 7662 |
16 | Jirí Sýkora (CZE) | DNF |
16 | Tim Nowak (GER) | DNF |
16 | Rik Taam (NED) | DNF |
16 | Pawel Wiesiolek (POL) | DNF |
16 | Karel Tilga (EST) | DNF |
16 | Kévin Mayer (FRA) | DNF |