Resultados del Campeonato de Europa de gimnasia artística 2022, celebrado dentro de los European Championships en Múnich (Alemania), del 11 al 14 y del 18 al 21 de agosto.
MASCULINO
CONCURSO COMPLETO POR EQUIPOS
| Nombre | Resultado |
1 | Gran Bretaña James Hall, Joe Fraser,Jake Jarman, Courtney Tulloch, Giarnni Regini-Moran | 254.295 |
2 | Italia Nicola Bartolini, Lorenzo Minh Casali, Andrea Cingolani, Matteo Levantesi, Yumin Abbadini | 247.494 |
3 | Turquía Ferhat Arican, kerem Sener, Ahmet Onder, Adem Asil, Mehmet Ayberk Kosak | 246.162 |
4 | Suiza Noe Seifert, Andrin Frey, Moreno Kratter, Marco Pfyl, Dominic Tamsel | 243.994 |
5 | Francia Benjamin Osberger, Leo Saladino, Paul Degouy, Cameron-Lie Bernard, Julien Saleur | 243.792 |
6 | Hungría Krisztofer Meszaros, Krisztian Balazs, Benedek Tomcsanyi, Botond Kardos, Balazs Kiss | 243.527 |
7 | Alemania Lukas Dauser, Nils Dunkel, Glenn Trebing, Andreas Toba, Lucas Kochan | 241.359 |
8 | España Rayderley Zapata, Joel Plata, Néstor Abad, Nicolau Mir, Thierno Diallo | 240.394 |
CONCURSO COMPLETO
| Nombre | Resultado |
1 | Joe Fraser (GBR) | 85.565 |
2 | Ahmet Önder (TUR) | 85.131 |
3 | Adem Asil (TUR) | 84.465 |
4 | Joel Plata (ESP) | 83.731 |
5 | Noe Seifert (SUI) | 83.031 |
6 | Krisztofer Mészáros (HUN) | 82.999 |
7 | Lorenzo Casali (ITA) | 82.531 |
8 | Jake Jarman (GBR) | 82.465 |
9 | Lukas Dauser (GER) | 82.164 |
10 | Nicola Bartolini (ITA) | 82.098 |
SUELO
CABALLO CON ARCOS
ANILLAS
SALTO DE POTRO
|
Nombre |
Resultado |
1 |
Jake Jarman (GBR) |
14.983 |
2 |
Artur Davtyan (ARM) |
14.983 |
3 |
Igor
Radivilov (UKR) |
14.899 |
4 |
Andrin Frey (SUI) |
14.500 |
5 |
Gabriel Burtanete (ROU) |
14.316 |
6 |
Ivan Tikhonov (AZE) |
14.266 |
7 |
Courtney Tulloch (GBR) |
14.100 |
8 |
Léo Saladino (FRA) |
13.699 |
PARALELAS
BARRA FIJA
|
Nombre |
Resultado |
1 |
Marios
Georgiou (CYP) |
14.400 |
2 |
Robert Tvorogal (LTU) |
14.000 |
3 |
Joel Plata (ESP) |
14.000 |
4 |
James Hall (GBR) |
13.933 |
5 |
Noe Seifert (SUI) |
13.900 |
6 |
Paul Degouy (FRA) |
13.166 |
7 |
Noah Kuavita (BEL) |
13.166 |
8 |
Ahmet Önder (TUR) |
12.366 |
FEMENINO
CONCURSO COMPLETO POR EQUIPOS
| Nombre | Resultado |
1 | Italia Giorgia Villa, Martina Maggio, Asia D'Amato, Alice D'Amato, Angela Andreoli | 165.163 |
2 | Gran Bretaña Jennifer Gadirova, Alice Kinsella, Georgia-Mae Fenton, Ondine Achampong | 161.164 |
3 | Alemania Kim Bùi, Elisabeth Seitz, Pauline Schäfer-Betz, Sarah Voss, Emma Malewski | 158.430 |
4 | Países Bajos Vera van Pol, Sanna Veerman, Tisha Volleman, Naomi Visser, Shadé Van Oorschot | 156.464 |
5 | Bélgica Noémie Louon, Lisa Vaelen, Maellyse Brassart, Jutta Verkest, Fien Enghels | 155.530 |
6 | Francia Aline Friess, Carolann Héduit, Marine Boyer, Lorette Charpy, Morgane Osyssek-Reimer | 155.162 |
7 | Hungría Zsófia Kovács, Zoja Szekely, Greta Mayer, Csenge Maria Bácskay, Mirtill Makovits | 154.095 |
8 | España Alba Petisco, Emma Fernández, Laura Casabuena, Lorena Medina, Paula Raya | 151.695 |
CONCURSO COMPLETO
|
Nombre |
Resultado |
1 |
Asia D'Amato
(ITA) |
54.732 |
2 |
Alice Kinsella (GBR) |
54.132 |
3 |
Martina
Maggio (ITA) |
53.965 |
4 |
Carolann Héduit (FRA) |
53.699 |
5 |
Lisa Vaelen (BEL) |
53.699 |
6 |
Naomi Visser (NED) |
53.265 |
7 |
Ana Barbosu (ROU) |
53.032 |
8 |
Kim Bùi (GER) |
52.999 |
9 |
Zsófia Kovács (HUN) |
52.765 |
10 |
Jessica Gadirova (GBR) |
52.698 |
SUELO
ASIMÉTRICAS
| Nombre | Resultado |
1 | Elisabeth Seitz (GER) | 14.433 |
2 | Alice D’Amato (ITA) | 14.400 |
3 | Lorette Charpy (FRA) | 14.166 |
4 | Giorgia Villa (ITA) | 14.100 |
5 | Kim Bui (GER) | 14.066 |
6 | Georgia-Mae Fenton (GBR) | 13.633 |
7 | Naomi Visser (NED) | 13.066 |
8 | Alice Kinsella (GBR) | 11.666 |
BARRA DE EQUILIBRIO
| Nombre | Resultado |
1 | Emma Leonie Malewski (GER) | 13.466 |
2 | Ondine Achampong (GBR) | 13.400 |
3 | Carolann Heduit (FRA) | 13.400 |
4 | Martina Maggio (ITA) | 13.233 |
5 | Pauline Schhaefer-Betz (GER) | 13.200 |
6 | Alba Petisco (ESP) | 12.400 |
7 | Giorgia Villa (ITA) | 12.166 |
8 | Ana Barbosu (ROU) | 11.566 |
SALTO DE POTRO