La duodécima edición de los Juegos Mundiales se llevan a cabo en Chengdu (China) del 7 al 17 de agosto de 2025. Habrá 34 deportes diferentes con 60 disciplinas para un total de 253 eventos con medallas. Se estrenan los deportes powerboating y cheerleading. En los paralímpicos, debutarán la apnea paralímpica y el jiu-jitsu paralímpico. Tres deportes que habían estado en todas las ediciones de los World Games, desaparecieron: bolos, esquí acuático y patinaje artístico sobre ruedas. El sumo, que debutó en 2001, también ha sido quitado. Los Esports también se presentarán como parte de una colaboración entre la IWGA (International World Games Association) y la Global Esports Federation.
NOMBRE | DEPORTE | PRUEBA | RESULTADO |
María Varo / Javier Martín | Duatlón | Relevos mixtos | Oro |
Juan Daniel Molina / José Moreno | Gimnasia Acrobática | Parejas masculinas | Oro |
Jhoan Guzmán | Patinaje en línea | 1 vuelta carretera | Oro |
Jhoan Guzmán | Patinaje en línea | 100m sprint carretera | Oro |
Jhoan Guzmán | Patinaje en línea | 1km sprint pista | Oro |
Jhoan Guzmán | Patinaje en línea | 200m contrarreloj pista | Oro |
Jhoan Guzmán | Patinaje en línea | 500m sprint pista | Oro |
Francisco José Peula | Patinaje en línea | Carrera por puntos 10km carretera | Oro |
María Varo | Duatlón | Individual femenino | Plata |
María Torres | Kárate | +68 kg kumite | Plata |
Diandra Illes / Guillem Pascual | Baile Deportivo | Latin | Bronce |
España | Balonmano playa | Femenino | Bronce |
España mixto | Dragon Boat | Open 10 plazas 2000m | Bronce |
España mixto | Dragon Boat | Open 8 plazas 2000m | Bronce |
Melania Rodríguez | Gimnnasia trampolín | Doble Mini trampolín femenino | Bronce |
Paola García | Kárate | Kata femenina | Bronce |
María Prieto | Orientación | Sprint femenino | Bronce |
Laura Oria | Patinaje en línea | Freestyle clásico femenino | Bronce |
Antía García | Salvamento | 100m con maniquí | Bronce |
España | Salvamento | Relevos 4x50m estilos | Bronce |
Marta Domínguez | Squash | Femenino | Bronce |
César Vera | Tiro con arco | Desnudo masculino | Bronce |
André Fandino | Wushu | Sanda +85 kg masculino | Bronce |
8 AGOSTO
Antía García se colgó la medalla de bronce en salvamento, en la prueba de 100m con maniquí. En baile deportivo, nuevo bronce para Diandra Illes y Guillem Pascual (latin), mientras que Paola García daba el primer metal español en kárate, bronce en la kata femenina.
9 AGOSTO
La primera medalla de oro para España la daban Juan Daniel Molina y José Moreno en las parejas masculinas de gimnasia acrobática. Y la primera plata también en este día, María Torres en la categoría +68kg de kumite en kárate. De nuevo en salvamento, en los relevos 4x50m estilos, Antía Garcí a, Nuria Payola, Yael Mantecón y Maria Rodríguez fueron bronce. Por último, en la modalidad de Dragon boat, el equipo mixto español era bronce en Open 8 plazas 2000m.
10 AGOSTO
Otro éxito para España en Dragon boat, con el bronce ahora en equipos mixtos en Open 10 plazas 2000m. Y María Prieto Del Campo llegaba tercera en la prueba sprint femenina de orientación, tras las suizas Simona Aebersold y Natalia Gemperle. En gimnasia trampolín, Melania Rodríguez superaba a la canadiense Gabriella Flynn para colgarse el bronce en doble mini trampolín femenino.
12 AGOSTO
Finalizaban los torneos de balonmano playa donde ambas selecciones españolas perderían en semifinales y se verían relegados a pelear al menos por el bronce. El equipo masculino sucumbió ante Brasil y quedaba cuarto, pero el femenino subiría al podio batiendo a Dinamarca. También los torneos de squash, donde teníamos a Marta Domínguez luchando por un bronce que se llevaría en tres sets ante la jugadora de Hong Kong, Tze Lok Ho. En el arte marcial Wushu, André Fandino se imponía al ucraniano Volodymyr Shevchenko para terminar colgándose un bronce en +85 kg. En patinaje en línea en ruta, doble éxito dorado español. Francisco José Peula se proclamó campeón del mundo de la carrera por puntos de 10.000m, mientras que Jhoan Guzmán lo hizo en la carrera de una vuelta.
13 AGOSTO
Nuevo gran éxito para Jhoan Guzmán. Ha vuelto a subir a lo más alto del podio, proclamándose en la prueba de 100m sprint de patinaje en línea de carretera.
14 AGOSTO
El patinador español de patinaje en línea Jhoan Guzmán, ha sumado dos oros más en patinaje en pista, en 200m contrarreloj y en 500m sprint.
15 AGOSTO
María Varo se proclamaba subcampeona en la prueba femenina de duatlón, llegando a meta a solo dos segundos de la mexicana Anahí Álvarez. La belga Jeanne Dupont completó el podio. El patinador de patinaje en línea Jhoan Guzmán, ha arrasado en Chengdu. Se ha colgado hasta cinco medallas de oro, el último en la prueba de 1km sprint de patinaje en pista. Uno de los grandes deportistas destacados de estos World Games.
16 AGOSTO
En el tiro con arco desnudo, César Vera conseguía pasar eliminatorias hasta semifinales, donde cedería ante el italiano Simone Barbieri. Sin embargo, se ganó el bronce ante el sueco Erik Jonsson por 55-40.
17 AGOSTO
María Varo y Javier Martín se proclaban campeones del mundo de duatlón por relevos mixtos. Un último bronce sumaría España, su 23ª medalla en Chengdu, en el último día de competición. Sería nuevamente en el patinaje en línea, en roller, en el freestyle clásico femenino, por medio de Laura Oria, quien finalizaba tras las chinas Siyi Zhu y Jiaxin Liu.
PAÍS | Oro | Plata | Bronce | TOTAL | |
1 | China | 36 | 17 | 11 | 64 |
2 | Alemania | 17 | 14 | 14 | 45 |
3 | Ucrania | 16 | 14 | 14 | 44 |
4 | Italia | 13 | 25 | 19 | 57 |
5 | Francia | 11 | 11 | 16 | 38 |
6 | Estados Unidos | 11 | 10 | 7 | 28 |
7 | Hungría | 11 | 8 | 5 | 24 |
8 | España | 8 | 2 | 13 | 23 |
9 | Japón | 7 | 12 | 5 | 24 |
10 | Colombia | 7 | 8 | 6 | 21 |
11 | Suiza | 7 | 5 | 2 | 14 |
12 | Polonia | 6 | 6 | 2 | 14 |
13 | Israel | 6 | 4 | 4 | 14 |
14 | Suecia | 6 | 3 | 4 | 13 |
– | Atletas Neutrales | 5 | 6 | 5 | 16 |
15 | China Taipei | 5 | 6 | 4 | 15 |
16 | Bélgica | 5 | 5 | 6 | 16 |
17 | Corea del Sur | 5 | 2 | 7 | 14 |
18 | Países Bajos | 4 | 5 | 6 | 15 |
19 | Thailandia | 4 | 4 | 7 | 15 |
20 | Indonesia | 4 | 4 | 1 | 9 |
21 | México | 4 | 3 | 3 | 10 |
22 | Gran Bretaña | 4 | 2 | 4 | 10 |
23 | Dinnamarca | 4 | 2 | 2 | 8 |
24 | Canadá | 3 | 4 | 8 | 15 |
25 | República Checa | 3 | 4 | 2 | 9 |
26 | Uzbekistán | 3 | 3 | 5 | 11 |
27 | Portugal | 3 | 3 | 4 | 10 |
28 | Nueva Zelanda | 3 | 2 | 3 | 8 |
29 | Hong Kong | 3 | 2 | 1 | 6 |
30 | Irán | 3 | 1 | 3 | 7 |
31 | Kazajistán | 2 | 5 | 3 | 10 |
32 | Argentina | 2 | 2 | 3 | 7 |
33 | Brasil | 2 | 0 | 2 | 4 |
34 | El Salvador | 2 | 0 | 0 | 2 |
34 | Moldavia | 2 | 0 | 0 | 2 |
34 | Túnez | 2 | 0 | 0 | 2 |
37 | Turquía | 1 | 4 | 0 | 5 |
38 | Ecuador | 1 | 3 | 1 | 5 |
39 | Eslovaquia | 1 | 2 | 3 | 6 |
40 | Austria | 1 | 2 | 1 | 4 |
41 | Emiratos Árabes Unidos | 1 | 2 | 1 | 4 |
42 | Finlandia | 1 | 2 | 0 | 3 |
43 | Australia | 1 | 1 | 5 | 7 |
44 | Egipto | 1 | 1 | 4 | 6 |
45 | Malasia | 1 | 1 | 1 | 3 |
46 | Paraguay | 1 | 1 | 0 | 2 |
47 | Grecia | 1 | 0 | 2 | 3 |
47 | Noruega | 1 | 0 | 2 | 3 |
49 | Jordania | 1 | 0 | 1 | 2 |
49 | Marruecos | 1 | 0 | 1 | 2 |
51 | Armenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | Benín | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | Bolivia | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | Georgia | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | Islas Vírgenes | 1 | 0 | 0 | 1 |
56 | Azerbaiyán | 0 | 5 | 0 | 5 |
57 | Mongolia | 0 | 3 | 0 | 3 |
57 | Sudáfrica | 0 | 3 | 0 | 3 |
59 | Croacia | 0 | 2 | 3 | 5 |
60 | Bulgaria | 0 | 2 | 2 | 4 |
60 | Filipinas | 0 | 2 | 2 | 4 |
62 | Vietnam | 0 | 2 | 1 | 3 |
63 | Singapur | 0 | 1 | 3 | 4 |
63 | Eslovenia | 0 | 1 | 3 | 4 |
65 | Guatemala | 0 | 1 | 2 | 3 |
65 | India | 0 | 1 | 2 | 3 |
67 | Estonia | 0 | 1 | 1 | 2 |
67 | Perú | 0 | 1 | 1 | 2 |
67 | Rumanía | 0 | 1 | 1 | 2 |
67 | Venezuela | 0 | 1 | 1 | 2 |
71 | Brunei | 0 | 1 | 0 | 1 |
71 | Cuba | 0 | 1 | 0 | 1 |
71 | Chipre | 0 | 1 | 0 | 1 |
71 | Líbano | 0 | 1 | 0 | 1 |
75 | Kirguistán | 0 | 0 | 3 | 3 |
76 | Chile | 0 | 0 | 2 | 2 |
77 | Camerún | 0 | 0 | 1 | 1 |
77 | Letonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
77 | Lituania | 0 | 0 | 1 | 1 |
77 | Montenegro | 0 | 0 | 1 | 1 |
77 | Namibia | 0 | 0 | 1 | 1 |
77 | Arabia Saudí | 0 | 0 | 1 | 1 |
77 | Serbia | 0 | 0 | 1 | 1 |
FLAG FOOTBALL FEMENINO (14 - 17 agosto)
GRUPO A
Estados Unidos 39-31 Canadá
China 45-47 Austria
Estados Unidos 48-34 Austria
Canadá 48-12 China
Canadá 34-25 Austria
Estados Unidos 39-12 China
- Estados Unidos 3-0 (126-77) +49
- Canadá 2-1 (113-76) +37
- Austria 1-2 (106-127) -21
- China 0-3 (69-134) -65
GRUPO B
Gran Bretaña 26-13 Italia
México 41-24 Japón
Gran Bretaña 26-24 Japón
México 46-7 Italia
Gran Bretaña 13-34 México
Japón 33-6 Italia
- México 3-0 (121-44) +77
- Gran Bretaña 2-1 (65-71) -6
- Japón 1-2 (81-73) +8
- Italia 0-3 (26-105) -79
CUARTOS DE FINAL
Estados Unidos 33-12 Italia
Gran Bretaña 28-40 Austria
México 40-0 China
Canadá 32-27 Japón
5º - 8º PUESTO
Italia 28-35 Gran Bretaña
China 28-22 Japón
5º - 6º PUESTO: Gran Bretaña 34-13 China
7º - 8º PUESTO: Italia 0-33 Japón
SEMIFINALES
Estados Unidos 46-39 Austria
México 25-13 Canadá
3º - 4º PUESTO
Austria 20-38 Canadá
FINAL
Estados Unidos 21-26 México