- 2024: 1. SUECIA (12) 2. CANADÁ 3. ITALIA
- 2023: 1. ESCOCIA (6) 2. CANADÁ 3. SUIZA
- 2022: 1. SUECIA (11) 2. CANADÁ 3. ITALIA
- 2021: 1. SUECIA (10) 2. ESCOCIA 3. SUIZA
- 2019: 1. SUECIA (9) 2. CANADÁ 3. SUIZA
- 2018: 1. SUECIA (8) 2. CANADÁ 3. ESCOCIA
- 2017: 1. CANADÁ (36) 2. SUECIA 3. SUIZA
- 2016: 1. CANADÁ (35) 2. DINAMARCA 3. ESTADOS UNIDOS
- 2015: 1. SUECIA (7) 2. NORUEGA 3. CANADÁ
- 2014: 1. NORUEGA (4) 2. SUECIA 3. SUIZA
- 2013: 1. SUECIA (6) 2. CANADÁ 3. ESCOCIA
| Sede | ORO | PLATA | BRONCE |
1959 | Escocia | Canadá | Escocia |
|
1960 | Escocia | Canadá | Escocia |
|
1961 | Escocia | Canadá | Escocia | Estados Unidos |
1962 | Escocia | Canadá | Estados Unidos | Escocia |
1963 | Perth | Canadá | Escocia | Estados Unidos |
1964 | Calgary | Canadá | Escocia | Estados Unidos |
1965 | Perth | Estados Unidos | Canadá | Suecia |
1966 | Vancouver | Canadá | Escocia | Estados Unidos |
1967 | Perth | Escocia | Suecia | Estados Unidos |
1968 | Pointe-Cclaire | Canadá | Escocia | Estados Unidos |
1969 | Perth | Canadá | Estados Unidos | Escocia |
1970 | Utica | Canadá | Escocia | Suecia |
1971 | Megève | Canadá | Escocia | Estados Unidos |
1972 | Garmisch-Partenkirchen | Canadá | Estados Unidos | Alemania |
1973 | Regina | Suecia | Canadá | Francia |
1974 | Berne | Estados Unidos | Suecia | Suiza |
1975 | Perth | Suiza | Estados Unidos | Canadá |
1976 | Duluth | Estados Unidos | Escocia | Suiza |
1977 | Karlstad | Suecia | Canadá | Escocia |
1978 | Winnipeg | Estados Unidos | Noruega | Canadá |
1979 | Berne | Noruega | Suiza | Canadá |
1980 | Moncton | Canadá | Noruega | Suiza |
1981 | London (Canadá) | Suiza | Estados Unidos | Canadá |
1982 | Garmisch-Partenkirchen | Canadá | Suiza | Alemania |
1983 | Regina | Canadá | Alemania | Noruega |
1984 | Duluth | Noruega | Suiza | Suecia |
1985 | Glasgow | Canadá | Suecia | Dinamarca |
1986 | Toronto | Canadá | Escocia | Estados Unidos |
1987 | Vancouver | Canadá | Alemania | Noruega |
1988 | Lausanne | Noruega | Canadá | Escocia |
1989 | Milwaukee | Canadá | Suiza | Noruega / Suecia |
1990 | Västeras | Canadá | Escocia | Dinamarca / Suecia |
1991 | Winnipeg | Escocia | Canadá | Noruega / Estados Unidos |
1992 | Garmisch-Partenkirchen | Suiza | Escocia | Canadá / Estados Unidos |
1993 | Geneva | Canadá | Escocia | Suiza / Estados Unidos |
1994 | Oberstdorf | Canadá | Suecia | Alemania / Suiza |
1995 | Brandon | Canadá | Escocia | Alemania |
1996 | Hamilton | Canadá | Escocia | Suiza |
1997 | Berne | Suecia | Alemania | Escocia |
1998 | Kamloops | Canadá | Suecia | Finlandia |
1999 | Saint John | Escocia | Canadá | Suiza |
2000 | Glasgow | Canadá | Suecia | Finlandia |
2001 | Lausanne | Suecia | Suiza | Noruega |
2002 | Bismarck | Canadá | Noruega | Escocia |
2003 | Winnipeg | Canadá | Suiza | Noruega |
2004 | Gävle | Suecia | Alemania | Canadá |
2005 | Victoria | Canadá | Escocia | Alemania |
2006 | Lowell | Escocia | Canadá | Noruega |
2007 | Edmonton | Canadá | Alemania | Estados Unidos |
2008 | Grandd Forks | Canadá | Escocia | Noruega |
2009 | Moncton | Escocia | Canadá | Noruega |
2010 | Cortina d’Ampezzo | Canadá | Noruega | Escocia |
2011 | Regina | Canadá | Escocia | Suecia |
2012 | Basel | Canadá | Escocia | Suecia |
- 2024: 1. CANADÁ (18) 2. SUIZA 3. COREA DEL SUR
- 2023: 1. SUIZA (10) 2. NORUEGA 3. CANADÁ
- 2022: 1. SUIZA (9) 2. COREA DEL SUR 3. CANADÁ
- 2021: 1. SUIZA (8) 2. RCF 3. ESTADOS UNIDOS
- 2019: 1. SUIZA (7) 2. SUECIA 3. COREA DEL SUR
- 2018: 1. CANADÁ (17) 2. SUECIA 3. RUSIA
- 2017: 1. CANADÁ (16) 2. RUSIA 3. ESCOCIA
- 2016: 1. SUIZA (6) 2. JAPÓN 3. RUSIA
- 2015: 1. SUIZA (5) 2. CANADÁ 3. RUSIA
- 2014: 1. SUIZA (4) 2. CANADÁ 3. RUSIA
- 2013: 1. ESCOCIA (2) 2. SUECIA 3. CANADÁ
| Sede | ORO | PLATA | BRONCE |
1979 | Perth | Suiza | Suecia | Canadá / Escocia |
1980 | Perth | Canadá | Suecia | Escocia |
1981 | Perth | Suecia | Canadá | Noruega |
1982 | Geneva | Dinamarca | Suecia | Escocia |
1983 | Moose Jaw | Suiza | Noruega | Canadá |
1984 | Perth | Canadá | Suiza | Alemania |
1985 | Jönköping | Canadá | Escocia | Suiza |
1986 | Kelowna | Canadá | Alemania | Suecia |
1987 | Chicago | Canadá | Alemania | Suiza |
1988 | Glasgow | Alemania | Canadá | Suecia |
1989 | Milwaukee | Canadá | Noruega | Alemania / Suecia |
1990 | Västeras | Noruega | Escocia | Canadá / Dinamarca |
1991 | Winnipeg | Noruega | Canadá | Escocia / Suecia |
1992 | Garmisch-Partenkirchen | Suecia | Estados Unidos | Canadá / Suiza |
1993 | Geneva | Canadá | Alemania | Noruega / Suecia |
1994 | Oberstdorf | Canadá | Escocia | Alemania / Suiza |
1995 | Brandon | Suecia | Canadá | Noruega |
1996 | Hamilton | Canadá | Estados Unidos | Noruega |
1997 | Berne | Canadá | Noruega | Dinamarca |
1998 | Kamloops | Suecia | Dinamarca | Canadá |
1999 | Saint John | Suecia | Estados Unidos | Dinamarca |
2000 | Glasgow | Canadá | Suiza | Noruega |
2001 | Lausanne | Canadá | Suecia | Dinamarca |
2002 | Bismarck | Escocia | Suecia | Noruega |
2003 | Winnipeg | Estados Unidos | Canadá | Suecia |
2004 | Gävle | Canadá | Noruega | Suiza |
2005 | Paisley | Suecia | Estados Unidos | Noruega |
2006 | Grande Prairie | Suecia | Estados Unidos | Canadá |
2007 | Aomori | Canadá | Dinamarca | Escocia |
2008 | Vernon | Canadá | China | Suiza |
2009 | Gangneung | China | Suecia | Dinamarca |
2010 | Swift Current | Alemania | Escocia | Canadá |
2011 | Esbjerg | Suecia | Canadá | China |
2012 | Lethbridge | Suiza | Suecia | Canadá |