| # | País | ORO | PLATA | BRONCE | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italia | 70 | 52 | 64 | 186 |
| 2 | Turquía | 47 | 43 | 36 | 126 |
| 3 | Francia | 25 | 25 | 45 | 95 |
| 4 | España | 21 | 32 | 29 | 82 |
| 5 | Egipto | 21 | 22 | 24 | 67 |
| 6 | Grecia | 15 | 18 | 26 | 59 |
| 7 | Eslovenia | 13 | 11 | 11 | 35 |
| 8 | Serbia | 12 | 11 | 11 | 34 |
| 9 | Croacia | 11 | 7 | 9 | 27 |
| 10 | Argelia | 9 | 2 | 15 | 26 |
| 11 | Túnez | 7 | 19 | 22 | 48 |
| 12 | Marruecos | 7 | 10 | 11 | 28 |
| 13 | Albania | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 14 | Chipre | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 15 | Montenegro | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 16 | Malta | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | San Marino | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 18 | Siria | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | República de Macedonia | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 20 | Bosnia y Herzegovina | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 21 | Líbano | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 265 | 264 | 326 | 855 | ||
30 de junio de 2013
New
Juegos Mediterráneos 2013 (Mersin, Turquía)
Autor: Víctor Calle
Juegos Mediterráneos
Etiquetas:
Juegos Mediterráneos

