Palmarés histórico de los Campeonatos de Europa de fútbol americano masculino desde sus inicio hasta 2018. Organizado por la IFAF Europe, es un torneo clasificatorio para el Campeonato del Mundo.
| Sede | ORO | Final | PLATA | BRONCE |
| 4º |
1983 | Italia | Italia | 18-6 | Finlandia | Alemania | 27-20 | Francia |
1985 | Italia | Finlandia | 13-2 | Italia | Alemania | 13-0 | Francia |
1987 | Finlandia | Italia | 24-22 | Alemania | Finlandia | 38-23 | Gran Bretaña |
1989 | Alemania | Gran Bretaña | 26-0 | Finlandia | Alemania | 29-9 | Italia |
1991 | Finlandia | Gran Bretaña | 14-3 | Finlandia | Holanda | 17-12 | Francia |
1993 | Italia | Finlandia | 17-7 | Italia | Alemania | 21-3 | Suecia |
1995 | Austria | Finlandia | 27-7 | Italia | Austria | 18-0 | Ucrania |
1997 | Italia | Finlandia | 27-6 | Suecia | Italia | 14-7 | Gran Bretaña |
2000 | Alemania | Finlandia | 30-29 | Alemania | Gran Bretaña y Ucrania | ||
2001 | Alemania | Alemania | 19-7 | Finlandia | Suecia |
| Gran Bretaña |
2005 | Suecia | Suecia | 16-7 | Alemania | Finlandia | 34-12 | Gran Bretaña |
2010 | Alemania | Alemania | 26-10 | Francia | Austria | 30-0 | Suecia |
2014 | Austria | Alemania | 30-27 | Austria | Francia | 35-21 | Finlandia |
Finlandia | Francia | 28-14 | Austria | Finlandia | 25-21 | Suecia |